Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

31.12.2025

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:596
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:258
GPS Daten davon vorhaden:245
GPS + Mahlow Nord:81
GPS + Mahlow Nord + Starts:79

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR2QM RYR2QM-4CADF7-06 2025-12-31 06:02:46 2025-12-31 06:04:07 81 | 1.35 46.6 2025-12-31 06:03:42
2 RYR RYR67MJ RYR67MJ-48C2A1-06 2025-12-31 06:31:40 2025-12-31 06:33:03 83 | 1.38 47.7 2025-12-31 06:32:08
3 DLH DLH6JV DLH6JV-3C6641-06 2025-12-31 06:53:15 2025-12-31 06:54:25 70 | 1.17 51.3 2025-12-31 06:53:59
4 RYR RYR1267 RYR1267-4D227F-06 2025-12-31 06:56:13 2025-12-31 06:57:13
(2025-12-31 07:00:45)
60 | 1 55.6 2025-12-31 06:57:07
5 RYR RYR1782 RYR1782-4CADF5-07 2025-12-31 07:03:38 2025-12-31 07:04:59 81 | 1.35 48 2025-12-31 07:04:07
6 SRR SRR6227 SRR6227-45CE4F-07 2025-12-31 07:05:11 2025-12-31 07:06:16 65 | 1.08 49.5 2025-12-31 07:05:19
7 AUA AUA240 AUA240-440605-07 2025-12-31 07:20:02 2025-12-31 07:21:34 92 | 1.53 50.4 2025-12-31 07:21:02
8 CFG CFG9NX CFG9NX-3C6469-07 2025-12-31 07:23:56 2025-12-31 07:25:24 88 | 1.47 50.7 2025-12-31 07:24:51
9 RYR RYR91YE RYR91YE-4CA9ED-07 2025-12-31 07:33:20 2025-12-31 07:34:46 86 | 1.43 52 2025-12-31 07:34:20
10 RYR RYR28VR RYR28VR-4CAEE5-07 2025-12-31 07:44:39 2025-12-31 07:46:04 85 | 1.42 44.6 2025-12-31 07:45:17
11 SXS SXS8MY SXS8MY-4BCE15-08 2025-12-31 08:09:05 2025-12-31 08:10:24 79 | 1.32 62 2025-12-31 08:10:00
12 SWT SWT9ER SWT9ER-452101-08 2025-12-31 08:20:56 2025-12-31 08:22:08 72 | 1.2 49.3 2025-12-31 08:21:28
13 RYR RYR8035 RYR8035-4CAD54-08 2025-12-31 08:44:35 2025-12-31 08:45:54 79 | 1.32 46.8 2025-12-31 08:45:20
14 DLH DLH181 DLH181-3C66AE-10 2025-12-31 10:15:39 2025-12-31 10:16:48 69 | 1.15 51.5 2025-12-31 10:16:24
15 RYR RYR68VZ RYR68VZ-4CA766-10 2025-12-31 10:26:33 2025-12-31 10:27:55 82 | 1.37 50.7 2025-12-31 10:27:26
16 DLH DLH6HU DLH6HU-3C66A9-10 2025-12-31 10:40:55 2025-12-31 10:42:09 74 | 1.23 46 2025-12-31 10:41:35
17 UAL UAL963 UAL963-AA6C50-10 2025-12-31 10:44:41 2025-12-31 10:45:54 73 | 1.22 50.5 2025-12-31 10:45:33
18 QTR QTR24C QTR24C-06A2FA-10 2025-12-31 10:48:40 2025-12-31 10:50:06 86 | 1.43 41.6 2025-12-31 10:49:37
19 SDR SDR33WX SDR33WX-3C0893-10 2025-12-31 10:58:36 2025-12-31 11:00:01 85 | 1.42 46.5 2025-12-31 10:59:27
20 SAS SAS1674 SAS1674-4ACA74-11 2025-12-31 11:06:42 2025-12-31 11:08:07 85 | 1.42 44.8 2025-12-31 11:07:35
21 PGT PGT1678 PGT1678-4BB843-11 2025-12-31 11:10:44 2025-12-31 11:11:58 74 | 1.23 41 2025-12-31 11:11:21
22 RYR RYR521T RYR521T-4CAD10-11 2025-12-31 11:14:15 2025-12-31 11:15:30 75 | 1.25 42.2 2025-12-31 11:14:38
23 SWR SWR9YD SWR9YD-4B1804-11 2025-12-31 11:24:34 2025-12-31 11:26:01 87 | 1.45 43.5 2025-12-31 11:25:26
24 EJU EJU48PM EJU48PM-440051-11 2025-12-31 11:32:57 2025-12-31 11:34:01 64 | 1.07 56.1 2025-12-31 11:33:13
25 EZY EZY46DB EZY46DB-4010EA-11 2025-12-31 11:40:40 2025-12-31 11:41:48 68 | 1.13 42.8 2025-12-31 11:41:36
26 BAW BAW975H BAW975H-4008AD-11 2025-12-31 11:45:12 2025-12-31 11:46:36 84 | 1.4 51.9 2025-12-31 11:46:19
27 KLM KLM38Z KLM38Z-484B8F-11 2025-12-31 11:48:29 2025-12-31 11:49:31 62 | 1.03 46 2025-12-31 11:49:15
28 ELY ELY2372 ELY2372-738056-11 2025-12-31 11:50:35 2025-12-31 11:51:54 79 | 1.32 50.4 2025-12-31 11:51:30
29 EJU EJU48XF EJU48XF-440179-11 2025-12-31 11:52:26 2025-12-31 11:53:35 69 | 1.15 54.8 2025-12-31 11:53:27
30 EZY EZY14XL EZY14XL-40768D-11 2025-12-31 11:54:28 2025-12-31 11:55:33 65 | 1.08 42 2025-12-31 11:55:06
31 RYR RYR8602 RYR8602-4D226F-11 2025-12-31 11:59:22 2025-12-31 12:00:34 72 | 1.2 48 2025-12-31 12:00:15
32 RYR RYR5UC RYR5UC-4CADF7-12 2025-12-31 12:02:43 2025-12-31 12:04:02 79 | 1.32 42.5 2025-12-31 12:03:18
33 VJH VJH784 VJH784-3C61F3-12 2025-12-31 12:05:15 2025-12-31 12:06:25 70 | 1.17 41.7 2025-12-31 12:06:09
34 VLG VLG71CK VLG71CK-346692-12 2025-12-31 12:09:24 2025-12-31 12:10:53 89 | 1.48 44.4 2025-12-31 12:10:04
35 EJU EJU78DG EJU78DG-440CF8-12 2025-12-31 12:13:18 2025-12-31 12:14:34 76 | 1.27 45.2 2025-12-31 12:13:57
36 CFG CFG1AH CFG1AH-3C6469-12 2025-12-31 12:15:10 2025-12-31 12:16:31 81 | 1.35 49.6 2025-12-31 12:15:17
37 OCN OCN4081 OCN4081-3C66B3-12 2025-12-31 12:21:28 2025-12-31 12:22:39 71 | 1.18 63.2 2025-12-31 12:21:43
38 RYR RYR84FV RYR84FV-4CA95E-12 2025-12-31 12:23:21 2025-12-31 12:24:37 76 | 1.27 51 2025-12-31 12:24:37
39 EIN EIN3EG EIN3EG-4CA76F-12 2025-12-31 12:25:40 2025-12-31 12:26:58 78 | 1.3 44 2025-12-31 12:26:32
40 RYR RYR50HG RYR50HG-4CADC0-12 2025-12-31 12:34:33 2025-12-31 12:35:55 82 | 1.37 44.8 2025-12-31 12:35:22
41 NOZ NOZ1105 NOZ1105-47875A-13 2025-12-31 13:49:52 2025-12-31 13:51:08 76 | 1.27 49.6 2025-12-31 13:50:59
42 DLH DLH9XC DLH9XC-3C666C-13 2025-12-31 13:51:33 2025-12-31 13:52:45 72 | 1.2 45.9 2025-12-31 13:52:06
43 RYR RYR96SK RYR96SK-4D21F2-14 2025-12-31 14:24:40 2025-12-31 14:25:57 77 | 1.28 50.9 2025-12-31 14:25:38
44 RYR RYR9ZG RYR9ZG-48C232-14 2025-12-31 14:26:00 2025-12-31 14:27:21 81 | 1.35 52.1 2025-12-31 14:26:47
45 SDR SDR14YL SDR14YL-3C79C1-14 2025-12-31 14:28:49 2025-12-31 14:30:14 85 | 1.42 49.1 2025-12-31 14:28:58
46 KLM KLM84H KLM84H-486651-14 2025-12-31 14:37:14 2025-12-31 14:38:22 68 | 1.13 42.1 2025-12-31 14:37:48
47 SFG SFG55B SFG55B-3CC108-14 2025-12-31 14:38:52 2025-12-31 14:40:18 86 | 1.43 45.5 2025-12-31 14:39:35
48 RYR RYR792J RYR792J-4D2246-14 2025-12-31 14:54:47 2025-12-31 14:56:01 74 | 1.23 47 2025-12-31 14:55:36
49 RYR RYR104D RYR104D-4D234E-15 2025-12-31 15:08:27 2025-12-31 15:09:48 81 | 1.35 50.9 2025-12-31 15:09:03
50 BBG BBG271 BBG271-4D2475-15 2025-12-31 15:16:02 2025-12-31 15:17:22 80 | 1.33 51 2025-12-31 15:16:30
51 RYR RYR7195 RYR7195-4CADF5-15 2025-12-31 15:37:26 2025-12-31 15:38:41 75 | 1.25 63.5 2025-12-31 15:37:36
52 WZZ WZZ3225 WZZ3225-471FA4-15 2025-12-31 15:44:31 2025-12-31 15:45:55 84 | 1.4 49.5 2025-12-31 15:45:28
53 RYR RYR96UY RYR96UY-4D2211-15 2025-12-31 15:49:52 2025-12-31 15:51:08 76 | 1.27 55.4 2025-12-31 15:50:41
54 VLG VLG33QH VLG33QH-344646-15 2025-12-31 15:54:12 2025-12-31 15:55:35 83 | 1.38 50.8 2025-12-31 15:55:18
55 RYR RYR383V RYR383V-4D227F-16 2025-12-31 16:03:55 2025-12-31 16:05:10 75 | 1.25 65.8 2025-12-31 16:04:59
56 RYR RYR377D RYR377D-4CAE4B-16 2025-12-31 16:07:49 2025-12-31 16:09:07 78 | 1.3 57.5 2025-12-31 16:08:38
57 WMT WMT7191 WMT7191-471F62-16 2025-12-31 16:38:35 2025-12-31 16:40:01 86 | 1.43 51.7 2025-12-31 16:39:33
58 RYR RYR46SM RYR46SM-4CAD54-16 2025-12-31 16:40:44 2025-12-31 16:42:05 81 | 1.35 53.8 2025-12-31 16:40:48
59 WZZ WZZ4QU WZZ4QU-471FA5-16 2025-12-31 16:51:17 2025-12-31 16:52:40 83 | 1.38 54 2025-12-31 16:52:05
60 SXS SXS18W SXS18W-4BCCAF-16 2025-12-31 16:58:48 2025-12-31 17:00:10 82 | 1.37 54.1 2025-12-31 16:59:38
61 CFG CFG3YU CFG3YU-3C6469-17 2025-12-31 17:05:01 2025-12-31 17:06:31 90 | 1.5 52.8 2025-12-31 17:06:03
62 WMT WMT4UU WMT4UU-471F6F-17 2025-12-31 17:39:18 2025-12-31 17:40:41 83 | 1.38 53.2 2025-12-31 17:40:00
63 DLH DLH5AR DLH5AR-3C4DCD-17 2025-12-31 17:42:01 2025-12-31 17:43:16 75 | 1.25 55 2025-12-31 17:42:15
64 RUK RUK2UY RUK2UY-407CB3-17 2025-12-31 17:52:30 2025-12-31 17:53:49 79 | 1.32 63 2025-12-31 17:53:32
65 SWU SWU1951 SWU1951-4D2054-18 2025-12-31 18:08:48 2025-12-31 18:09:41 53 | 0.88 51.5 2025-12-31 18:09:18
66 RYR RYR448X RYR448X-4CAFD0-18 2025-12-31 18:27:05 2025-12-31 18:28:20 75 | 1.25 58.1 2025-12-31 18:28:11
67 DLH DLH9EK DLH9EK-3C6741-19 2025-12-31 19:03:53 2025-12-31 19:05:05 72 | 1.2 83.1 2025-12-31 19:04:03
68 RYR RYR88VC RYR88VC-4CA88F-19 2025-12-31 19:07:18 2025-12-31 19:08:39 81 | 1.35 73.4 2025-12-31 19:07:32
69 SWR SWR3BY SWR3BY-4B1806-19 2025-12-31 19:12:58 2025-12-31 19:14:25 87 | 1.45 55.3 2025-12-31 19:14:22
70 DLH DLH2PU DLH2PU-3C64A5-19 2025-12-31 19:32:21 2025-12-31 19:33:31 70 | 1.17 53.9 2025-12-31 19:33:07
71 RYR RYR5XZ RYR5XZ-4CAEE5-19 2025-12-31 19:51:48 2025-12-31 19:53:03 75 | 1.25 54.2 2025-12-31 19:52:21
72 RYR RYR91MD RYR91MD-4CA25A-20 2025-12-31 20:19:22 2025-12-31 20:20:43 81 | 1.35 70.5 2025-12-31 20:19:31
73 TVF TVF38ZF TVF38ZF-39DE4D-20 2025-12-31 20:30:29 2025-12-31 20:31:54 85 | 1.42 60.5 2025-12-31 20:30:52
74 ASL ASL73L ASL73L-4C01E4-20 2025-12-31 20:55:17 2025-12-31 20:56:51 94 | 1.57 59.6 2025-12-31 20:56:34
75 RYR RYR86AN RYR86AN-4CAD3B-21 2025-12-31 21:01:56 2025-12-31 21:03:13 77 | 1.28 78 2025-12-31 21:02:33
76 VLG VLG36YN VLG36YN-345204-21 2025-12-31 21:15:54 2025-12-31 21:17:15 81 | 1.35 55.9 2025-12-31 21:17:00
77 RYR RYR66VM RYR66VM-4CA8D8-21 2025-12-31 21:24:36 2025-12-31 21:25:53 77 | 1.28 57.7 2025-12-31 21:25:45
78 RYR RYR55UL RYR55UL-4D236C-21 2025-12-31 21:40:01 2025-12-31 21:41:31 90 | 1.5 66.5 2025-12-31 21:40:58
79 RYR RYR54HY RYR54HY-4D244C-22 2025-12-31 22:18:03 2025-12-31 22:19:20 77 | 1.28 73.6 2025-12-31 22:19:12
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SAS SAS1676 SAS1676-4CAFCE-15 - - - | -
2 BTI BTI4UJ BTI4UJ-502D0E-19 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1102025-12-31 06:53:362025-12-31 06:54:0630 0.50 mins5151.3 -> DLHDLH6JV-3C6641-06
2152025-12-31 06:56:312025-12-31 06:57:3059 0.98 mins11355.6 -> RYRRYR1267-4D227F-06
3242025-12-31 07:20:382025-12-31 07:21:0729 0.48 mins4150.4 -> AUAAUA240-440605-07
4302025-12-31 07:24:222025-12-31 07:25:0240 0.67 mins3750.7 -> CFGCFG9NX-3C6469-07
5412025-12-31 07:33:452025-12-31 07:34:2136 0.60 mins4452 -> RYRRYR91YE-4CA9ED-07
6482025-12-31 07:41:412025-12-31 07:41:5514 0.23 mins2251.9 -> NANA
7522025-12-31 08:09:292025-12-31 08:10:1849 0.82 mins9562 -> SXSSXS8MY-4BCE15-08
8642025-12-31 10:27:232025-12-31 10:27:4724 0.40 mins2250.7 -> RYRRYR68VZ-4CA766-10
9742025-12-31 10:45:172025-12-31 10:45:3720 0.33 mins1750.5 -> UALUAL963-AA6C50-10
10812025-12-31 11:39:442025-12-31 11:39:5410 0.17 mins1855.2 -> EZYEZY46DB-4010EA-11
11992025-12-31 12:21:152025-12-31 12:21:4530 0.50 mins5663.2 -> OCNOCN4081-3C66B3-12
121292025-12-31 14:10:532025-12-31 14:11:0411 0.18 mins952.3 -> NANA
131332025-12-31 14:25:342025-12-31 14:25:4410 0.17 mins1550.9 -> RYRRYR96SK-4D21F2-14
141372025-12-31 14:26:372025-12-31 14:27:0932 0.53 mins3252.1 -> RYRRYR9ZG-48C232-14
151472025-12-31 15:05:182025-12-31 15:05:5335 0.58 mins2753 -> NANA
161592025-12-31 15:16:282025-12-31 15:16:5729 0.48 mins2051 -> BBGBBG271-4D2475-15
171752025-12-31 15:43:512025-12-31 15:44:1524 0.40 mins1353 -> WZZWZZ3225-471FA4-15
181862025-12-31 15:50:062025-12-31 15:50:5751 0.85 mins7355.4 -> RYRRYR96UY-4D2211-15
191952025-12-31 15:55:012025-12-31 15:55:2120 0.33 mins1650.8 -> VLGVLG33QH-344646-15
202012025-12-31 15:59:232025-12-31 16:00:0239 0.65 mins7969.4 -> NANA
212022025-12-31 16:00:352025-12-31 16:01:0126 0.43 mins3059.8 -> NANA
222062025-12-31 16:02:042025-12-31 16:02:2319 0.32 mins4066.5 -> NANA
232092025-12-31 16:04:122025-12-31 16:05:0654 0.90 mins8965.8 -> RYRRYR383V-4D227F-16
242272025-12-31 16:17:152025-12-31 16:17:2813 0.22 mins1268 -> NANA
252312025-12-31 16:19:122025-12-31 16:19:2513 0.22 mins758.1 -> NANA
262332025-12-31 16:20:572025-12-31 16:21:2124 0.40 mins3351.8 -> NANA
272522025-12-31 16:34:172025-12-31 16:34:3215 0.25 mins755.9 -> NANA
282592025-12-31 16:37:162025-12-31 16:37:3923 0.38 mins3652.2 -> WMTWMT7191-471F62-16
292642025-12-31 16:38:452025-12-31 16:38:5611 0.18 mins1051.4 -> WMTWMT7191-471F62-16
302672025-12-31 16:39:112025-12-31 16:40:1160 1.00 mins4351.7 -> WMTWMT7191-471F62-16
312742025-12-31 16:40:372025-12-31 16:41:0831 0.52 mins3653.8 -> RYRRYR46SM-4CAD54-16
322782025-12-31 16:42:282025-12-31 16:42:5325 0.42 mins4553.6 -> RYRRYR46SM-4CAD54-16
332862025-12-31 16:51:442025-12-31 16:52:2137 0.62 mins3654 -> WZZWZZ4QU-471FA5-16
343062025-12-31 16:59:032025-12-31 17:00:3491 1.52 mins13354.1 -> SXSSXS18W-4BCCAF-16
353212025-12-31 17:03:042025-12-31 17:03:5652 0.87 mins4054.7 -> NANA
363392025-12-31 17:05:262025-12-31 17:06:1347 0.78 mins8352.8 -> CFGCFG3YU-3C6469-17
373432025-12-31 17:06:322025-12-31 17:07:1947 0.78 mins2856.6 -> CFGCFG3YU-3C6469-17
383522025-12-31 17:08:052025-12-31 17:08:3732 0.53 mins1354.8 -> NANA
393612025-12-31 17:10:302025-12-31 17:10:4717 0.28 mins753 -> NANA
403672025-12-31 17:11:382025-12-31 17:12:0123 0.38 mins1355.3 -> NANA
413762025-12-31 17:13:472025-12-31 17:14:2841 0.68 mins8055.1 -> NANA
423802025-12-31 17:15:032025-12-31 17:15:3229 0.48 mins1152.6 -> NANA
433852025-12-31 17:16:012025-12-31 17:17:0059 0.98 mins3452.9 -> NANA
443952025-12-31 17:17:152025-12-31 17:17:4227 0.45 mins1656.2 -> NANA
454002025-12-31 17:18:332025-12-31 17:19:2552 0.87 mins3754.6 -> NANA
464092025-12-31 17:20:462025-12-31 17:21:2741 0.68 mins5165.9 -> NANA
474172025-12-31 17:21:572025-12-31 17:22:1518 0.30 mins953.8 -> NANA
484272025-12-31 17:24:412025-12-31 17:25:4766 1.10 mins3856.8 -> NANA
494442025-12-31 17:27:092025-12-31 17:27:3627 0.45 mins5265.7 -> NANA
504512025-12-31 17:29:072025-12-31 17:29:4235 0.58 mins2469.6 -> NANA
514552025-12-31 17:30:062025-12-31 17:30:3226 0.43 mins2468.1 -> NANA
524602025-12-31 17:30:482025-12-31 17:32:38110 1.83 mins9672.1 -> NANA
534842025-12-31 17:32:552025-12-31 17:34:52117 1.95 mins9868.3 -> NANA
545002025-12-31 17:35:122025-12-31 17:37:08116 1.93 mins4562.6 -> NANA
555162025-12-31 17:38:052025-12-31 17:38:3328 0.47 mins1557.4 -> WMTWMT4UU-471F6F-17
565202025-12-31 17:38:542025-12-31 17:41:04130 2.17 mins15471.2 -> WMTWMT4UU-471F6F-17
575422025-12-31 17:41:232025-12-31 17:42:5188 1.47 mins7665.7 -> DLHDLH5AR-3C4DCD-17
585572025-12-31 17:43:192025-12-31 17:44:0344 0.73 mins5960.1 -> DLHDLH5AR-3C4DCD-17
595732025-12-31 17:44:362025-12-31 17:44:5620 0.33 mins2359.3 -> NANA
605792025-12-31 17:45:182025-12-31 17:46:3072 1.20 mins9463.6 -> NANA
615902025-12-31 17:46:532025-12-31 17:48:1481 1.35 mins9265.8 -> NANA
626012025-12-31 17:48:312025-12-31 17:48:4211 0.18 mins1163.8 -> NANA
636042025-12-31 17:49:012025-12-31 17:49:1918 0.30 mins3761.2 -> NANA
646062025-12-31 17:49:392025-12-31 17:51:0788 1.47 mins6961.5 -> NANA
656222025-12-31 17:51:282025-12-31 17:54:05157 2.62 mins21764.7 -> RUKRUK2UY-407CB3-17
666452025-12-31 17:54:252025-12-31 17:55:1752 0.87 mins6862.2 -> RUKRUK2UY-407CB3-17
676552025-12-31 17:55:432025-12-31 17:58:57194 3.23 mins19668.3 -> NANA
686962025-12-31 17:59:122025-12-31 18:03:40268 4.47 mins39368.7 -> NANA
697232025-12-31 18:04:212025-12-31 18:08:51270 4.50 mins42162.1 -> NANA
707492025-12-31 18:09:082025-12-31 18:19:5564710.78 mins82758.5 -> NANA
718442025-12-31 18:20:112025-12-31 18:25:41330 5.50 mins43874 -> NANA
728982025-12-31 18:25:562025-12-31 18:26:0812 0.20 mins1157.4 -> RYRRYR448X-4CAFD0-18
739002025-12-31 18:26:272025-12-31 18:32:55388 6.47 mins55658.9 -> RYRRYR448X-4CAFD0-18
749472025-12-31 18:33:262025-12-31 18:36:53207 3.45 mins25756.6 -> NANA
759952025-12-31 18:37:132025-12-31 18:39:53160 2.67 mins18164 -> NANA
7610272025-12-31 18:40:112025-12-31 18:41:3382 1.37 mins7168.4 -> NANA
7710452025-12-31 18:41:532025-12-31 18:42:1219 0.32 mins1154.3 -> NANA
7810502025-12-31 18:43:052025-12-31 18:43:5752 0.87 mins3355 -> NANA
7910652025-12-31 18:46:452025-12-31 18:47:4661 1.02 mins8456 -> NANA
8010772025-12-31 18:48:112025-12-31 18:49:2574 1.23 mins5756.1 -> NANA
8110922025-12-31 18:50:462025-12-31 18:51:1125 0.42 mins2856 -> NANA
8211022025-12-31 18:52:482025-12-31 18:53:2739 0.65 mins1551.8 -> NANA
8311092025-12-31 18:54:022025-12-31 18:55:0159 0.98 mins3261.1 -> NANA
8411222025-12-31 18:55:202025-12-31 19:00:26306 5.10 mins34963.8 -> NANA
8511582025-12-31 19:00:492025-12-31 19:01:5869 1.15 mins9870.6 -> NANA
8611682025-12-31 19:02:162025-12-31 19:10:21485 8.08 mins73883.1 -> RYRRYR88VC-4CA88F-19
8712092025-12-31 19:10:542025-12-31 19:35:49149524.92 mins182567 -> NANA
8814452025-12-31 19:36:082025-12-31 19:36:5648 0.80 mins9458.9 -> NANA
8914482025-12-31 19:37:112025-12-31 19:40:56225 3.75 mins23956.9 -> NANA
9014922025-12-31 19:41:132025-12-31 19:41:4734 0.57 mins4455.2 -> NANA
9114952025-12-31 19:42:132025-12-31 19:42:4229 0.48 mins3552.3 -> NANA
9215032025-12-31 19:43:032025-12-31 20:14:08186531.08 mins257281.9 -> NANA
9317812025-12-31 20:14:292025-12-31 20:50:50218136.35 mins351377.6 -> TVFTVF38ZF-39DE4D-20
9420302025-12-31 20:51:052025-12-31 20:51:4944 0.73 mins7254.3 -> NANA
9520362025-12-31 20:52:072025-12-31 21:07:2191415.23 mins138678 -> NANA
9621492025-12-31 21:07:432025-12-31 22:34:38521586.92 mins862779 -> NANA
9727132025-12-31 22:34:552025-12-31 22:35:1924 0.40 mins4454.5 -> NANA
9827172025-12-31 22:35:412025-12-31 22:51:3495315.88 mins153686.4 -> NANA
9928012025-12-31 22:51:512025-12-31 22:56:35284 4.73 mins41179.8 -> NANA
10028392025-12-31 22:56:502025-12-31 23:04:59489 8.15 mins66979.6 -> NANA
10128822025-12-31 23:05:142025-12-31 23:05:4127 0.45 mins3367.3 -> NANA
10228872025-12-31 23:06:232025-12-31 23:17:4368011.33 mins95379.1 -> NANA
10329702025-12-31 23:18:012025-12-31 23:22:01240 4.00 mins21461.4 -> NANA
10430162025-12-31 23:22:162025-12-31 23:29:27431 7.18 mins68971.8 -> NANA
10530762025-12-31 23:29:592025-12-31 23:30:4546 0.77 mins8172.6 -> NANA
10630812025-12-31 23:31:042025-12-31 23:35:33269 4.48 mins20762.6 -> NANA
10731242025-12-31 23:35:502025-12-31 23:39:08198 3.30 mins22761 -> NANA
10831562025-12-31 23:39:252025-12-31 23:39:4116 0.27 mins852.7 -> NANA
10931592025-12-31 23:40:002025-12-31 23:41:1070 1.17 mins3554.6 -> NANA
11031742025-12-31 23:42:172025-12-31 23:43:0649 0.82 mins3858.8 -> NANA
11131832025-12-31 23:43:232025-12-31 23:44:0946 0.77 mins6556.9 -> NANA
11231912025-12-31 23:44:472025-12-31 23:45:4154 0.90 mins4152.4 -> NANA
11332042025-12-31 23:46:012025-12-31 23:46:2019 0.32 mins3964 -> NANA
11432052025-12-31 23:46:422025-12-31 23:52:54372 6.20 mins53474.7 -> NANA
11532452025-12-31 23:53:362025-12-31 23:57:56260 4.33 mins33965 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

30.12.2025

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:699
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:293
GPS Daten davon vorhaden:274
GPS + Mahlow Nord:98
GPS + Mahlow Nord + Starts:97

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR49MW RYR49MW-4D227F-06 2025-12-30 06:08:04 2025-12-30 06:09:19 75 | 1.25 57.4 2025-12-30 06:08:53
2 RYR RYR353 RYR353-4CADF7-06 2025-12-30 06:11:33 2025-12-30 06:12:51 78 | 1.3 45.6 2025-12-30 06:12:22
3 RYR RYR8KA RYR8KA-4CAD54-06 2025-12-30 06:13:22 2025-12-30 06:14:39 77 | 1.28 48.5 2025-12-30 06:14:13
4 RYR RYR88VC RYR88VC-4CA97C-06 2025-12-30 06:20:42 2025-12-30 06:22:01 79 | 1.32 54.6 2025-12-30 06:21:29
5 DLH DLH4TP DLH4TP-3C674E-06 2025-12-30 06:40:04 2025-12-30 06:41:08 64 | 1.07 54 2025-12-30 06:40:46
6 RYR RYR55ZD RYR55ZD-4CAEE5-06 2025-12-30 06:48:40 2025-12-30 06:49:53 73 | 1.22 48.5 2025-12-30 06:49:26
7 CFE CFE8PR CFE8PR-406231-07 2025-12-30 07:03:31 2025-12-30 07:04:54 83 | 1.38 53.8 2025-12-30 07:04:29
8 RYR RYR26MV RYR26MV-4CA24E-07 2025-12-30 07:10:15 2025-12-30 07:11:31 76 | 1.27 55.6 2025-12-30 07:11:11
9 RYR RYR91YE RYR91YE-4CADF5-07 2025-12-30 07:13:07 2025-12-30 07:14:28 81 | 1.35 44.8 2025-12-30 07:13:51
10 DLH DLH6JV DLH6JV-3C6657-07 2025-12-30 07:15:08 2025-12-30 07:16:18 70 | 1.17 53.9 2025-12-30 07:15:58
11 AUA AUA240 AUA240-44029F-07 2025-12-30 07:21:14 2025-12-30 07:22:26 72 | 1.2 51.3 2025-12-30 07:22:01
12 RYR RYR96SK RYR96SK-48C2AD-08 2025-12-30 08:15:20 2025-12-30 08:16:39 79 | 1.32 45.6 2025-12-30 08:16:20
13 LGL LGL92B LGL92B-4D00DA-08 2025-12-30 08:49:09 2025-12-30 08:50:30 81 | 1.35 44.8 2025-12-30 08:50:27
14 CFG CFG432 CFG432-51118A-08 2025-12-30 08:56:51 2025-12-30 08:58:12 81 | 1.35 49.6 2025-12-30 08:57:46
15 RYR RYR1267 RYR1267-4D221E-08 2025-12-30 08:59:22 2025-12-30 09:00:34 72 | 1.2 58.5 2025-12-30 09:00:18
16 TVF TVF96XN TVF96XN-3964F9-09 2025-12-30 09:15:01 2025-12-30 09:16:21 80 | 1.33 53 2025-12-30 09:15:50
17 RYR RYR9ZG RYR9ZG-4CA61B-09 2025-12-30 09:20:39 2025-12-30 09:22:00 81 | 1.35 52.9 2025-12-30 09:21:21
18 JFA JFA63P JFA63P-4D02D8-09 2025-12-30 09:25:34 2025-12-30 09:27:10 96 | 1.6 42.2 2025-12-30 09:26:25
