Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 02-2026 | 01-2026 |
12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |
12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 |
12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 |
12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 | 06-2021 | 05-2021 | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 |
12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 | 03-2020 | 02-2020 |

20.02.2026 (vom: 20.02.2026 23:59:14 - Freitag)
#Messungen: N=172769 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172440 (2874 Min. / 47.9 h)
#≥50: N=329 (5.483 Min.)
#≥50 flights detected: N=32 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1116 (18.6 Min.)
#≥47 flights detected: N=85 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=56 | Dauer: ~156.5 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=62 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 14.95 Min. (897 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=62
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-02-20 05:54:04 2026-02-20 05:54:05 2 0.02 mins 2 49.9
2 2026-02-20 06:14:00 2026-02-20 06:14:09 10 0.15 mins 18 48.3
3 2026-02-20 06:56:30 2026-02-20 06:56:30 1 0.00 mins 1 47
4 2026-02-20 06:57:57 2026-02-20 06:58:00 4 0.05 mins 7 49.9
5 2026-02-20 08:17:20 2026-02-20 08:17:20 1 0.00 mins 1 47.2
6 2026-02-20 09:15:47 2026-02-20 09:15:56 10 0.15 mins 2 47.7
7 2026-02-20 09:30:07 2026-02-20 09:30:41 35 0.57 mins 37 49.7
8 2026-02-20 09:37:33 2026-02-20 09:37:46 14 0.22 mins 20 49.2
9 2026-02-20 09:54:09 2026-02-20 09:54:18 10 0.15 mins 11 48.9
10 2026-02-20 10:09:32 2026-02-20 10:09:48 17 0.27 mins 13 48.1
11 2026-02-20 10:11:03 2026-02-20 10:11:03 1 0.00 mins 2 47.2
12 2026-02-20 10:13:29 2026-02-20 10:13:52 24 0.38 mins 47 54.4
13 2026-02-20 10:14:45 2026-02-20 10:14:55 11 0.17 mins 21 54.6
14 2026-02-20 10:18:41 2026-02-20 10:18:45 5 0.07 mins 2 47.5
15 2026-02-20 10:20:43 2026-02-20 10:20:52 10 0.15 mins 19 48.4
16 2026-02-20 10:22:28 2026-02-20 10:22:33 6 0.08 mins 11 48.1
17 2026-02-20 10:27:04 2026-02-20 10:27:08 5 0.07 mins 3 47.4
18 2026-02-20 10:29:25 2026-02-20 10:29:34 10 0.15 mins 14 48.5
19 2026-02-20 10:44:40 2026-02-20 10:44:41 2 0.02 mins 2 47.4
20 2026-02-20 10:56:21 2026-02-20 10:56:22 2 0.02 mins 3 47.9
21 2026-02-20 11:02:42 2026-02-20 11:02:43 2 0.02 mins 3 47.3
22 2026-02-20 11:37:23 2026-02-20 11:37:24 2 0.02 mins 3 50.3
23 2026-02-20 11:38:38 2026-02-20 11:38:41 4 0.05 mins 5 49.5
24 2026-02-20 11:39:32 2026-02-20 11:39:33 2 0.02 mins 3 49.4
25 2026-02-20 11:58:14 2026-02-20 11:59:00 47 0.77 mins 39 53.5
26 2026-02-20 12:32:06 2026-02-20 12:32:11 6 0.08 mins 7 47.7
27 2026-02-20 12:37:16 2026-02-20 12:37:17 2 0.02 mins 3 50.7
28 2026-02-20 13:18:33 2026-02-20 13:18:33 1 0.00 mins 1 47.6
29 2026-02-20 13:57:43 2026-02-20 13:57:54 12 0.18 mins 5 49.3
30 2026-02-20 14:14:50 2026-02-20 14:15:15 26 0.42 mins 23 54.4
31 2026-02-20 14:23:36 2026-02-20 14:23:41 6 0.08 mins 10 47.6
32 2026-02-20 14:26:33 2026-02-20 14:26:33 1 0.00 mins 1 47.2
33 2026-02-20 14:36:06 2026-02-20 14:36:16 11 0.17 mins 22 62.4
34 2026-02-20 14:41:20 2026-02-20 14:41:21 2 0.02 mins 4 48.7
35 2026-02-20 14:49:44 2026-02-20 14:51:07 84 1.38 mins 92 55.7
36 2026-02-20 14:51:23 2026-02-20 14:51:24 2 0.02 mins 4 53.4
37 2026-02-20 15:46:57 2026-02-20 15:46:59 3 0.03 mins 5 56.2
38 2026-02-20 16:19:32 2026-02-20 16:19:32 1 0.00 mins 2 48.7
39 2026-02-20 16:27:56 2026-02-20 16:27:57 2 0.02 mins 2 48.1
40 2026-02-20 16:36:14 2026-02-20 16:36:15 2 0.02 mins 3 50.5
41 2026-02-20 17:10:05 2026-02-20 17:10:05 1 0.00 mins 1 47.1
42 2026-02-20 18:47:21 2026-02-20 18:47:21 1 0.00 mins 1 47
43 2026-02-20 18:55:09 2026-02-20 18:55:12 4 0.05 mins 5 51.5
44 2026-02-20 18:55:29 2026-02-20 18:55:29 1 0.00 mins 1 47.1
45 2026-02-20 19:02:46 2026-02-20 19:03:14 29 0.47 mins 17 49.7
46 2026-02-20 19:03:41 2026-02-20 19:05:45 125 2.07 mins 161 58.8
47 2026-02-20 19:35:56 2026-02-20 19:35:57 2 0.02 mins 2 47.5
48 2026-02-20 19:41:52 2026-02-20 19:42:04 13 0.20 mins 26 50.1
49 2026-02-20 20:15:00 2026-02-20 20:15:00 1 0.00 mins 1 47.7
50 2026-02-20 20:15:22 2026-02-20 20:15:29 8 0.12 mins 12 49.1
51 2026-02-20 20:25:42 2026-02-20 20:26:04 23 0.37 mins 17 49.9
52 2026-02-20 20:30:35 2026-02-20 20:30:42 8 0.12 mins 5 47.6
53 2026-02-20 21:02:09 2026-02-20 21:02:27 19 0.30 mins 23 50.5
54 2026-02-20 21:04:38 2026-02-20 21:05:21 44 0.72 mins 58 51.2
55 2026-02-20 21:19:00 2026-02-20 21:19:49 50 0.82 mins 87 54.3
56 2026-02-20 21:48:29 2026-02-20 21:48:58 30 0.48 mins 9 48.2
57 2026-02-20 21:54:06 2026-02-20 21:54:43 38 0.62 mins 58 51.7
58 2026-02-20 22:01:02 2026-02-20 22:01:23 22 0.35 mins 29 54
59 2026-02-20 22:16:33 2026-02-20 22:17:12 40 0.65 mins 62 51.5
60 2026-02-20 22:23:17 2026-02-20 22:23:17 1 0.00 mins 1 47.2
61 2026-02-20 22:40:18 2026-02-20 22:40:26 9 0.13 mins 17 52.4
62 2026-02-20 23:11:03 2026-02-20 23:11:32 30 0.48 mins 50 55.3

Flugdaten anzeigen | N=62


19.02.2026 (vom: 19.02.2026 23:59:13 - Donnerstag)
#Messungen: N=172769 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172626 (2877 Min. / 47.95 h)
#≥50: N=143 (2.383 Min.)
#≥50 flights detected: N=30 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=609 (10.15 Min.)
#≥47 flights detected: N=71 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=62 | Dauer: ~75.15 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=58 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 10.02 Min. (601 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=58
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-02-19 05:40:18 2026-02-19 05:40:19 2 0.02 mins 3 51.7
2 2026-02-19 06:25:36 2026-02-19 06:25:37 2 0.02 mins 4 54.2
3 2026-02-19 07:58:48 2026-02-19 07:58:50 3 0.03 mins 4 54.9
4 2026-02-19 08:17:42 2026-02-19 08:17:43 2 0.02 mins 3 49.1
5 2026-02-19 08:55:17 2026-02-19 08:55:21 5 0.07 mins 9 48.5
6 2026-02-19 09:31:28 2026-02-19 09:31:30 3 0.03 mins 5 47.8
7 2026-02-19 09:52:44 2026-02-19 09:52:57 14 0.22 mins 10 49.9
8 2026-02-19 10:00:13 2026-02-19 10:00:17 5 0.07 mins 9 49.6
9 2026-02-19 10:21:25 2026-02-19 10:21:27 3 0.03 mins 4 53.2
10 2026-02-19 10:24:01 2026-02-19 10:24:02 2 0.02 mins 3 47.9
11 2026-02-19 10:25:34 2026-02-19 10:25:40 7 0.10 mins 10 49.5
12 2026-02-19 10:30:51 2026-02-19 10:30:51 1 0.00 mins 1 48.1
13 2026-02-19 10:44:44 2026-02-19 10:44:47 4 0.05 mins 7 48.4
14 2026-02-19 10:52:52 2026-02-19 10:52:54 3 0.03 mins 5 47.8
15 2026-02-19 10:55:04 2026-02-19 10:55:20 17 0.27 mins 30 50.3
16 2026-02-19 10:57:01 2026-02-19 10:57:37 37 0.60 mins 36 58.9
17 2026-02-19 10:58:44 2026-02-19 10:58:52 9 0.13 mins 11 61
18 2026-02-19 11:03:06 2026-02-19 11:03:09 4 0.05 mins 6 48
19 2026-02-19 11:05:44 2026-02-19 11:05:55 12 0.18 mins 19 49.9
20 2026-02-19 11:08:03 2026-02-19 11:08:13 11 0.17 mins 14 49.5
21 2026-02-19 11:08:35 2026-02-19 11:08:39 5 0.07 mins 6 50.4
22 2026-02-19 11:08:59 2026-02-19 11:10:03 65 1.07 mins 32 51.7
23 2026-02-19 11:10:20 2026-02-19 11:10:37 18 0.28 mins 21 49
24 2026-02-19 11:11:10 2026-02-19 11:11:10 1 0.00 mins 1 47
25 2026-02-19 11:12:24 2026-02-19 11:12:29 6 0.08 mins 4 48.4
26 2026-02-19 11:13:40 2026-02-19 11:13:49 10 0.15 mins 11 50.6
27 2026-02-19 11:42:23 2026-02-19 11:42:23 1 0.00 mins 2 47.5
28 2026-02-19 11:58:15 2026-02-19 11:58:16 2 0.02 mins 2 47.9
29 2026-02-19 12:14:09 2026-02-19 12:14:11 3 0.03 mins 4 48.1
30 2026-02-19 12:44:54 2026-02-19 12:44:54 1 0.00 mins 2 50.4
31 2026-02-19 12:45:52 2026-02-19 12:45:53 2 0.02 mins 4 53.4
32 2026-02-19 12:46:08 2026-02-19 12:46:24 17 0.27 mins 6 48.8
33 2026-02-19 13:30:38 2026-02-19 13:31:49 72 1.18 mins 23 50.8
34 2026-02-19 13:32:18 2026-02-19 13:32:18 1 0.00 mins 2 48.3
35 2026-02-19 13:32:38 2026-02-19 13:33:05 28 0.45 mins 23 54.6
36 2026-02-19 13:37:04 2026-02-19 13:37:07 4 0.05 mins 7 49
37 2026-02-19 13:45:14 2026-02-19 13:45:15 2 0.02 mins 2 47.2
38 2026-02-19 13:49:16 2026-02-19 13:49:17 2 0.02 mins 4 52.2
39 2026-02-19 14:06:16 2026-02-19 14:06:36 21 0.33 mins 41 59.6
40 2026-02-19 14:09:59 2026-02-19 14:10:41 43 0.70 mins 64 55.4
41 2026-02-19 14:15:47 2026-02-19 14:15:48 2 0.02 mins 2 49.5
42 2026-02-19 14:37:32 2026-02-19 14:37:32 1 0.00 mins 1 47.9
43 2026-02-19 14:37:47 2026-02-19 14:37:48 2 0.02 mins 3 47.6
44 2026-02-19 14:53:37 2026-02-19 14:53:38 2 0.02 mins 3 48.7
45 2026-02-19 15:09:50 2026-02-19 15:09:51 2 0.02 mins 4 52.2
46 2026-02-19 15:10:54 2026-02-19 15:10:56 3 0.03 mins 5 53
47 2026-02-19 15:36:16 2026-02-19 15:36:31 16 0.25 mins 8 54.2
48 2026-02-19 16:13:20 2026-02-19 16:13:31 12 0.18 mins 7 49.3
49 2026-02-19 16:13:59 2026-02-19 16:14:01 3 0.03 mins 5 49
50 2026-02-19 16:26:56 2026-02-19 16:26:59 4 0.05 mins 6 51.7
51 2026-02-19 18:12:53 2026-02-19 18:13:00 8 0.12 mins 15 48.6
52 2026-02-19 18:46:14 2026-02-19 18:46:27 14 0.22 mins 18 51.5
53 2026-02-19 18:48:26 2026-02-19 18:49:14 49 0.80 mins 30 54.9
54 2026-02-19 19:14:42 2026-02-19 19:14:45 4 0.05 mins 7 49.7
55 2026-02-19 20:14:44 2026-02-19 20:14:59 16 0.25 mins 26 52.3
56 2026-02-19 22:09:36 2026-02-19 22:09:44 9 0.13 mins 8 48.2
57 2026-02-19 23:14:36 2026-02-19 23:14:36 1 0.00 mins 2 47.1
58 2026-02-19 23:51:46 2026-02-19 23:51:48 3 0.03 mins 5 49.5

Flugdaten anzeigen | N=58


18.02.2026 (vom: 18.02.2026 23:59:12 - Mittwoch)
#Messungen: N=172769 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172663 (2878 Min. / 47.96 h)
#≥50: N=106 (1.767 Min.)
#≥50 flights detected: N=13 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=250 (4.167 Min.)
#≥47 flights detected: N=25 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=21 | Dauer: ~12.98 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=19 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 3.4 Min. (204 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=19
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-02-18 07:25:54 2026-02-18 07:25:57 4 0.05 mins 6 56.2
2 2026-02-18 08:47:36 2026-02-18 08:47:38 3 0.03 mins 5 52.8
3 2026-02-18 08:48:03 2026-02-18 08:48:51 49 0.80 mins 53 55.8
4 2026-02-18 08:49:25 2026-02-18 08:49:25 1 0.00 mins 1 47.5
5 2026-02-18 08:49:51 2026-02-18 08:49:52 2 0.02 mins 3 49
6 2026-02-18 08:50:07 2026-02-18 08:50:08 2 0.02 mins 4 53
7 2026-02-18 10:31:35 2026-02-18 10:31:47 13 0.20 mins 6 49.8
8 2026-02-18 12:03:24 2026-02-18 12:03:27 4 0.05 mins 6 50.3
9 2026-02-18 12:03:44 2026-02-18 12:04:45 62 1.02 mins 105 58.6
10 2026-02-18 13:45:27 2026-02-18 13:45:27 1 0.00 mins 2 49.3
11 2026-02-18 13:53:09 2026-02-18 13:53:09 1 0.00 mins 1 47
12 2026-02-18 16:37:06 2026-02-18 16:37:08 3 0.03 mins 5 56.8
13 2026-02-18 17:48:56 2026-02-18 17:48:57 2 0.02 mins 2 47.9
14 2026-02-18 17:50:31 2026-02-18 17:50:59 29 0.47 mins 14 52.3
15 2026-02-18 18:00:34 2026-02-18 18:00:34 1 0.00 mins 1 47.8
16 2026-02-18 18:03:12 2026-02-18 18:03:24 13 0.20 mins 11 53
17 2026-02-18 19:42:47 2026-02-18 19:42:47 1 0.00 mins 2 49.1
18 2026-02-18 20:39:33 2026-02-18 20:39:33 1 0.00 mins 1 47
19 2026-02-18 23:48:11 2026-02-18 23:48:22 12 0.18 mins 22 49.8

Flugdaten anzeigen | N=19


17.02.2026 (vom: 17.02.2026 23:59:13 - Dienstag)
#Messungen: N=171844 (2864 Min. / 47.73 h)
---
#<50: N=171773 (2863 Min. / 47.71 h)
#≥50: N=71 (1.183 Min.)
#≥50 flights detected: N=16 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=631 (10.52 Min.)
#≥47 flights detected: N=49 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=34 | Dauer: ~56.6 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=37 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 9.8 Min. (588 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=37
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-02-17 00:35:44 2026-02-17 00:35:47 4 0.05 mins 6 49.7
2 2026-02-17 07:15:28 2026-02-17 07:15:39 12 0.18 mins 10 51.4
3 2026-02-17 07:45:49 2026-02-17 07:45:51 3 0.03 mins 4 51.3
4 2026-02-17 07:48:53 2026-02-17 07:48:59 7 0.10 mins 13 51.3
5 2026-02-17 07:49:26 2026-02-17 07:49:27 2 0.02 mins 3 47.7
6 2026-02-17 08:14:17 2026-02-17 08:14:17 1 0.00 mins 2 47
7 2026-02-17 11:52:47 2026-02-17 11:53:10 24 0.38 mins 29 51.3
8 2026-02-17 11:59:16 2026-02-17 11:59:37 22 0.35 mins 16 49.9
9 2026-02-17 12:02:09 2026-02-17 12:02:30 22 0.35 mins 36 51
10 2026-02-17 12:06:19 2026-02-17 12:06:20 2 0.02 mins 2 48.7
11 2026-02-17 12:07:03 2026-02-17 12:07:50 48 0.78 mins 65 54.6
12 2026-02-17 12:08:19 2026-02-17 12:08:23 5 0.07 mins 2 47.4
13 2026-02-17 12:08:38 2026-02-17 12:08:38 1 0.00 mins 1 47
14 2026-02-17 12:40:12 2026-02-17 12:40:12 1 0.00 mins 2 49.1
15 2026-02-17 12:46:07 2026-02-17 12:46:12 6 0.08 mins 4 48.1
16 2026-02-17 12:47:27 2026-02-17 12:47:51 25 0.40 mins 21 49.9
17 2026-02-17 12:48:56 2026-02-17 12:49:28 33 0.53 mins 23 54
18 2026-02-17 13:15:38 2026-02-17 13:16:19 42 0.68 mins 48 51.5
19 2026-02-17 13:17:56 2026-02-17 13:18:24 29 0.47 mins 14 48
20 2026-02-17 13:49:16 2026-02-17 13:49:44 29 0.47 mins 30 50.5
21 2026-02-17 13:56:41 2026-02-17 13:56:59 19 0.30 mins 11 51
22 2026-02-17 14:08:51 2026-02-17 14:08:53 3 0.03 mins 3 47.5
23 2026-02-17 14:19:44 2026-02-17 14:20:34 51 0.83 mins 43 53.5
24 2026-02-17 14:46:05 2026-02-17 14:46:43 39 0.63 mins 40 51.1
25 2026-02-17 15:31:48 2026-02-17 15:32:16 29 0.47 mins 25 51
26 2026-02-17 15:35:33 2026-02-17 15:35:39 7 0.10 mins 9 48.7
27 2026-02-17 15:51:54 2026-02-17 15:52:07 14 0.22 mins 20 49.7
28 2026-02-17 16:11:40 2026-02-17 16:11:50 11 0.17 mins 13 48.6
29 2026-02-17 16:38:33 2026-02-17 16:39:15 43 0.70 mins 72 50.2
30 2026-02-17 17:53:46 2026-02-17 17:53:55 10 0.15 mins 10 47.9
31 2026-02-17 18:38:24 2026-02-17 18:38:28 5 0.07 mins 5 54.5
32 2026-02-17 18:48:39 2026-02-17 18:48:40 2 0.02 mins 3 48.4
33 2026-02-17 18:49:03 2026-02-17 18:49:03 1 0.00 mins 1 47.3
34 2026-02-17 18:49:18 2026-02-17 18:49:18 1 0.00 mins 2 49.9
35 2026-02-17 19:29:45 2026-02-17 19:29:55 11 0.17 mins 5 47.8
36 2026-02-17 22:31:18 2026-02-17 22:31:35 18 0.28 mins 29 49.5
37 2026-02-17 23:08:28 2026-02-17 23:08:33 6 0.08 mins 9 48.1

Flugdaten anzeigen | N=37


16.02.2026 (vom: 16.02.2026 23:59:13 - Montag)
#Messungen: N=172769 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172683 (2878 Min. / 47.97 h)
#≥50: N=86 (1.433 Min.)
#≥50 flights detected: N=14 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=316 (5.267 Min.)
#≥47 flights detected: N=49 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=35 | Dauer: ~203.8 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=44 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 4.333 Min. (260 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=44
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-02-16 05:22:21 2026-02-16 05:22:22 2 0.02 mins 4 49.5
2 2026-02-16 05:49:17 2026-02-16 05:49:18 2 0.02 mins 3 48.5
3 2026-02-16 06:21:15 2026-02-16 06:21:15 1 0.00 mins 2 48
4 2026-02-16 07:17:19 2026-02-16 07:17:20 2 0.02 mins 3 49
5 2026-02-16 07:20:53 2026-02-16 07:20:54 2 0.02 mins 3 48.3
6 2026-02-16 07:31:54 2026-02-16 07:31:54 1 0.00 mins 1 47.1
7 2026-02-16 07:38:14 2026-02-16 07:38:15 2 0.02 mins 3 47.6
8 2026-02-16 07:58:33 2026-02-16 07:58:33 1 0.00 mins 1 47.2
9 2026-02-16 08:09:21 2026-02-16 08:09:23 3 0.03 mins 5 51
10 2026-02-16 08:15:02 2026-02-16 08:15:02 1 0.00 mins 1 47
11 2026-02-16 08:19:20 2026-02-16 08:19:25 6 0.08 mins 7 47.5
12 2026-02-16 08:21:12 2026-02-16 08:21:12 1 0.00 mins 1 47
13 2026-02-16 08:23:13 2026-02-16 08:23:14 2 0.02 mins 3 48.4
14 2026-02-16 08:41:41 2026-02-16 08:41:41 1 0.00 mins 2 47.6
15 2026-02-16 09:13:03 2026-02-16 09:13:07 5 0.07 mins 9 49.8
16 2026-02-16 09:17:59 2026-02-16 09:18:01 3 0.03 mins 5 48.4
17 2026-02-16 09:55:50 2026-02-16 09:55:50 1 0.00 mins 1 47.6
18 2026-02-16 10:07:23 2026-02-16 10:07:26 4 0.05 mins 7 48.7
19 2026-02-16 10:18:58 2026-02-16 10:19:02 5 0.07 mins 8 52.3
20 2026-02-16 10:23:36 2026-02-16 10:23:36 1 0.00 mins 1 47.3
21 2026-02-16 10:23:53 2026-02-16 10:23:53 1 0.00 mins 1 47
22 2026-02-16 10:27:29 2026-02-16 10:27:33 5 0.07 mins 9 53.6
23 2026-02-16 10:27:51 2026-02-16 10:27:51 1 0.00 mins 1 47
24 2026-02-16 10:31:00 2026-02-16 10:31:02 3 0.03 mins 6 49.6
25 2026-02-16 10:51:08 2026-02-16 10:51:10 3 0.03 mins 4 47.7
26 2026-02-16 10:51:52 2026-02-16 10:51:55 4 0.05 mins 6 51.8
27 2026-02-16 11:14:46 2026-02-16 11:14:51 6 0.08 mins 10 50.8
28 2026-02-16 11:30:41 2026-02-16 11:30:42 2 0.02 mins 3 47.5
29 2026-02-16 11:34:47 2026-02-16 11:34:47 1 0.00 mins 2 47.2
30 2026-02-16 13:17:13 2026-02-16 13:18:23 71 1.17 mins 42 51.2
31 2026-02-16 13:44:29 2026-02-16 13:44:30 2 0.02 mins 2 47.3
32 2026-02-16 14:52:04 2026-02-16 14:52:05 2 0.02 mins 4 52.5
33 2026-02-16 14:52:40 2026-02-16 14:53:30 51 0.83 mins 45 56.6
34 2026-02-16 15:02:12 2026-02-16 15:02:17 6 0.08 mins 10 48.7
35 2026-02-16 16:14:14 2026-02-16 16:14:15 2 0.02 mins 3 48.4
36 2026-02-16 16:20:56 2026-02-16 16:20:57 2 0.02 mins 2 47.1
37 2026-02-16 16:42:08 2026-02-16 16:42:08 1 0.00 mins 1 47.9
38 2026-02-16 16:43:00 2026-02-16 16:43:03 4 0.05 mins 8 56.4
39 2026-02-16 16:56:27 2026-02-16 16:56:30 4 0.05 mins 7 56.7
40 2026-02-16 17:48:20 2026-02-16 17:48:49 30 0.48 mins 56 56.7
41 2026-02-16 19:52:57 2026-02-16 19:52:57 1 0.00 mins 1 47
42 2026-02-16 20:06:13 2026-02-16 20:06:14 2 0.02 mins 4 47.6
43 2026-02-16 21:33:34 2026-02-16 21:33:42 9 0.13 mins 18 52.2
44 2026-02-16 22:32:34 2026-02-16 22:32:34 1 0.00 mins 1 47.2

Flugdaten anzeigen | N=44


15.02.2026 (vom: 15.02.2026 23:59:14 - Sonntag)
#Messungen: N=172767 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172309 (2872 Min. / 47.86 h)
#≥50: N=458 (7.633 Min.)
#≥50 flights detected: N=46 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=784 (13.07 Min.)
#≥47 flights detected: N=67 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=59 | Dauer: ~32.93 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=47 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 11.27 Min. (676 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=47
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-02-15 06:57:52 2026-02-15 06:57:53 2 0.02 mins 2 49.5
2 2026-02-15 08:22:58 2026-02-15 08:23:02 5 0.07 mins 9 50.6
3 2026-02-15 08:31:42 2026-02-15 08:31:42 1 0.00 mins 1 48
4 2026-02-15 09:28:10 2026-02-15 09:28:49 40 0.65 mins 25 55.9
5 2026-02-15 11:07:04 2026-02-15 11:07:53 50 0.82 mins 45 56.9
6 2026-02-15 11:08:15 2026-02-15 11:08:21 7 0.10 mins 6 54.5
7 2026-02-15 11:09:21 2026-02-15 11:09:37 17 0.27 mins 10 51.1
8 2026-02-15 11:10:07 2026-02-15 11:10:50 44 0.72 mins 59 59.2
9 2026-02-15 11:11:59 2026-02-15 11:12:12 14 0.22 mins 23 61.8
10 2026-02-15 11:12:29 2026-02-15 11:12:36 8 0.12 mins 14 58.4
11 2026-02-15 12:03:50 2026-02-15 12:04:07 18 0.28 mins 23 53.4
12 2026-02-15 12:04:24 2026-02-15 12:04:32 9 0.13 mins 11 56.6
13 2026-02-15 12:04:50 2026-02-15 12:05:55 66 1.08 mins 106 75.3
14 2026-02-15 12:06:29 2026-02-15 12:06:33 5 0.07 mins 4 49.7
15 2026-02-15 12:06:48 2026-02-15 12:08:21 94 1.55 mins 124 80.6
16 2026-02-15 12:26:54 2026-02-15 12:26:56 3 0.03 mins 4 60.3
17 2026-02-15 12:29:22 2026-02-15 12:29:23 2 0.02 mins 3 55.8
18 2026-02-15 12:29:38 2026-02-15 12:29:40 3 0.03 mins 5 57.3
19 2026-02-15 12:31:23 2026-02-15 12:31:23 1 0.00 mins 1 48.3
20 2026-02-15 12:31:42 2026-02-15 12:31:42 1 0.00 mins 2 50.6
21 2026-02-15 13:33:38 2026-02-15 13:33:43 6 0.08 mins 12 49.3
22 2026-02-15 13:39:49 2026-02-15 13:39:52 4 0.05 mins 6 51.3
23 2026-02-15 13:52:35 2026-02-15 13:52:35 1 0.00 mins 2 49.7
24 2026-02-15 14:18:36 2026-02-15 14:19:05 30 0.48 mins 44 57
25 2026-02-15 14:19:23 2026-02-15 14:19:24 2 0.02 mins 3 50.7
26 2026-02-15 14:31:10 2026-02-15 14:32:05 56 0.92 mins 41 56.7
27 2026-02-15 14:35:58 2026-02-15 14:36:06 9 0.13 mins 4 48
28 2026-02-15 14:54:01 2026-02-15 14:54:17 17 0.27 mins 18 60.3
29 2026-02-15 14:55:06 2026-02-15 14:55:18 13 0.20 mins 17 53.8
30 2026-02-15 15:02:23 2026-02-15 15:02:24 2 0.02 mins 3 51.5
31 2026-02-15 15:03:20 2026-02-15 15:03:21 2 0.02 mins 3 49.5
32 2026-02-15 15:06:18 2026-02-15 15:06:19 2 0.02 mins 3 51
33 2026-02-15 15:07:00 2026-02-15 15:07:20 21 0.33 mins 8 55.8
34 2026-02-15 15:08:45 2026-02-15 15:09:04 20 0.32 mins 5 48.8
35 2026-02-15 15:17:08 2026-02-15 15:17:28 21 0.33 mins 27 60.1
36 2026-02-15 15:20:10 2026-02-15 15:20:10 1 0.00 mins 2 50.7
37 2026-02-15 17:49:46 2026-02-15 17:49:48 3 0.03 mins 4 52.1
38 2026-02-15 17:50:13 2026-02-15 17:50:13 1 0.00 mins 1 49.1
39 2026-02-15 17:51:06 2026-02-15 17:52:03 58 0.95 mins 76 60.2
40 2026-02-15 18:01:41 2026-02-15 18:01:42 2 0.02 mins 4 48.2
41 2026-02-15 18:35:34 2026-02-15 18:35:35 2 0.02 mins 2 50.3
42 2026-02-15 20:05:04 2026-02-15 20:05:04 1 0.00 mins 1 47
