
| No. | von | bis | secs. | mins. | Messungen | max DB | *Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-09 06:01:35 | 2026-01-09 06:01:45 | 11 | 0.17 mins | 17 | 50.5 | |
| 2 | 2026-01-09 07:33:18 | 2026-01-09 07:33:20 | 3 | 0.03 mins | 4 | 48.7 | |
| 3 | 2026-01-09 08:25:09 | 2026-01-09 08:25:37 | 29 | 0.47 mins | 48 | 52.2 | |
| 4 | 2026-01-09 08:26:56 | 2026-01-09 08:27:03 | 8 | 0.12 mins | 16 | 54.5 | |
| 5 | 2026-01-09 08:27:19 | 2026-01-09 08:27:20 | 2 | 0.02 mins | 3 | 48.1 | |
| 6 | 2026-01-09 09:29:51 | 2026-01-09 09:30:12 | 22 | 0.35 mins | 16 | 48.4 | |
| 7 | 2026-01-09 09:37:29 | 2026-01-09 09:37:32 | 4 | 0.05 mins | 8 | 48.6 | |
| 8 | 2026-01-09 09:37:52 | 2026-01-09 09:37:52 | 1 | 0.00 mins | 2 | 47.2 | |
| 9 | 2026-01-09 10:07:11 | 2026-01-09 10:07:41 | 31 | 0.50 mins | 18 | 50.1 | |
| 10 | 2026-01-09 10:08:55 | 2026-01-09 10:09:25 | 31 | 0.50 mins | 61 | 53.9 | |
| 11 | 2026-01-09 10:11:09 | 2026-01-09 10:11:36 | 28 | 0.45 mins | 22 | 49.1 | |
| 12 | 2026-01-09 10:48:22 | 2026-01-09 10:48:35 | 14 | 0.22 mins | 19 | 48.7 | |
| 13 | 2026-01-09 10:50:27 | 2026-01-09 10:50:32 | 6 | 0.08 mins | 6 | 48.3 | |
| 14 | 2026-01-09 11:16:12 | 2026-01-09 11:16:38 | 27 | 0.43 mins | 46 | 54.4 | |
| 15 | 2026-01-09 11:28:03 | 2026-01-09 11:28:12 | 10 | 0.15 mins | 17 | 49.6 | |
| 16 | 2026-01-09 11:29:02 | 2026-01-09 11:29:03 | 2 | 0.02 mins | 3 | 48.6 | |
| 17 | 2026-01-09 11:31:38 | 2026-01-09 11:31:48 | 11 | 0.17 mins | 12 | 50.6 | |
| 18 | 2026-01-09 12:24:47 | 2026-01-09 12:24:47 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47.4 | |
| 19 | 2026-01-09 12:37:24 | 2026-01-09 12:37:27 | 4 | 0.05 mins | 7 | 49.6 | |
| 20 | 2026-01-09 12:49:48 | 2026-01-09 12:49:58 | 11 | 0.17 mins | 10 | 48.7 | |
| 21 | 2026-01-09 12:56:55 | 2026-01-09 12:57:43 | 49 | 0.80 mins | 65 | 55.1 | |
| 22 | 2026-01-09 13:36:00 | 2026-01-09 13:36:04 | 5 | 0.07 mins | 10 | 48.4 | |
| 23 | 2026-01-09 14:19:52 | 2026-01-09 14:20:14 | 23 | 0.37 mins | 29 | 48.8 | |
| 24 | 2026-01-09 14:23:46 | 2026-01-09 14:24:21 | 36 | 0.58 mins | 50 | 53 | |
| 25 | 2026-01-09 14:30:57 | 2026-01-09 14:30:58 | 2 | 0.02 mins | 2 | 47.3 | |
| 26 | 2026-01-09 14:55:25 | 2026-01-09 14:55:42 | 18 | 0.28 mins | 34 | 51 | |
| 27 | 2026-01-09 15:15:44 | 2026-01-09 15:16:00 | 17 | 0.27 mins | 16 | 48.9 | |
| 28 | 2026-01-09 15:18:09 | 2026-01-09 15:18:22 | 14 | 0.22 mins | 23 | 51.1 | |
| 29 | 2026-01-09 15:41:06 | 2026-01-09 15:41:17 | 12 | 0.18 mins | 22 | 50.6 | |
| 30 | 2026-01-09 15:41:40 | 2026-01-09 15:41:40 | 1 | 0.00 mins | 2 | 48.4 | |
| 31 | 2026-01-09 16:17:09 | 2026-01-09 16:17:13 | 5 | 0.07 mins | 9 | 48.9 | |
| 32 | 2026-01-09 16:38:09 | 2026-01-09 16:38:10 | 2 | 0.02 mins | 2 | 47.6 | |
| 33 | 2026-01-09 16:59:13 | 2026-01-09 16:59:24 | 12 | 0.18 mins | 23 | 51.9 | |
| 34 | 2026-01-09 17:10:57 | 2026-01-09 17:11:26 | 30 | 0.48 mins | 36 | 49.4 | |
| 35 | 2026-01-09 17:22:58 | 2026-01-09 17:23:00 | 3 | 0.03 mins | 5 | 49.5 | |
| 36 | 2026-01-09 17:32:47 | 2026-01-09 17:32:58 | 12 | 0.18 mins | 2 | 47.2 | |
| 37 | 2026-01-09 17:34:55 | 2026-01-09 17:35:08 | 14 | 0.22 mins | 24 | 51.1 | |
| 38 | 2026-01-09 17:54:48 | 2026-01-09 17:54:48 | 1 | 0.00 mins | 1 | 48 | |
| 39 | 2026-01-09 17:55:13 | 2026-01-09 17:55:32 | 20 | 0.32 mins | 7 | 49.7 | |
| 40 | 2026-01-09 17:59:10 | 2026-01-09 17:59:12 | 3 | 0.03 mins | 4 | 52.9 | |
| 41 | 2026-01-09 18:14:00 | 2026-01-09 18:14:02 | 3 | 0.03 mins | 5 | 47.7 | |
| 42 | 2026-01-09 18:18:12 | 2026-01-09 18:18:14 | 3 | 0.03 mins | 4 | 48.1 | |
| 43 | 2026-01-09 18:20:17 | 2026-01-09 18:20:22 | 6 | 0.08 mins | 7 | 48 | |
| 44 | 2026-01-09 18:23:13 | 2026-01-09 18:23:17 | 5 | 0.07 mins | 7 | 48.4 | |
| 45 | 2026-01-09 18:35:47 | 2026-01-09 18:35:47 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47 | |
| 46 | 2026-01-09 18:51:55 | 2026-01-09 18:51:58 | 4 | 0.05 mins | 8 | 51.9 | |
| 47 | 2026-01-09 18:52:19 | 2026-01-09 18:52:21 | 3 | 0.03 mins | 6 | 56.2 | |
| 48 | 2026-01-09 19:12:38 | 2026-01-09 19:12:46 | 9 | 0.13 mins | 16 | 49.6 | |
| 49 | 2026-01-09 19:32:51 | 2026-01-09 19:33:09 | 19 | 0.30 mins | 29 | 52.9 | |
| 50 | 2026-01-09 19:34:45 | 2026-01-09 19:34:50 | 6 | 0.08 mins | 6 | 47.7 | |
| 51 | 2026-01-09 19:46:57 | 2026-01-09 19:46:57 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47 | |
| 52 | 2026-01-09 20:02:22 | 2026-01-09 20:02:23 | 2 | 0.02 mins | 4 | 54.3 | |
| 53 | 2026-01-09 20:03:27 | 2026-01-09 20:03:43 | 17 | 0.27 mins | 4 | 48.4 | |
| 54 | 2026-01-09 20:04:56 | 2026-01-09 20:04:58 | 3 | 0.03 mins | 6 | 58.4 | |
| 55 | 2026-01-09 20:06:40 | 2026-01-09 20:06:52 | 13 | 0.20 mins | 7 | 52.6 | |
| 56 | 2026-01-09 20:12:16 | 2026-01-09 20:12:28 | 13 | 0.20 mins | 25 | 50.9 | |
| 57 | 2026-01-09 20:14:12 | 2026-01-09 20:14:19 | 8 | 0.12 mins | 7 | 48.7 | |
| 58 | 2026-01-09 20:20:46 | 2026-01-09 20:20:51 | 6 | 0.08 mins | 8 | 47.6 | |
| 59 | 2026-01-09 20:27:02 | 2026-01-09 20:27:06 | 5 | 0.07 mins | 10 | 49.9 | |
| 60 | 2026-01-09 20:29:07 | 2026-01-09 20:29:45 | 39 | 0.63 mins | 44 | 55.7 | |
| 61 | 2026-01-09 20:38:38 | 2026-01-09 20:38:38 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47 | |
| 62 | 2026-01-09 21:18:22 | 2026-01-09 21:18:23 | 2 | 0.02 mins | 4 | 48.3 | |
| 63 | 2026-01-09 21:25:59 | 2026-01-09 21:26:06 | 8 | 0.12 mins | 6 | 48 | |
| 64 | 2026-01-09 21:39:03 | 2026-01-09 21:39:05 | 3 | 0.03 mins | 5 | 50.3 | |
| 65 | 2026-01-09 21:44:09 | 2026-01-09 21:44:15 | 7 | 0.10 mins | 12 | 49.9 | |
| 66 | 2026-01-09 21:44:48 | 2026-01-09 21:44:50 | 3 | 0.03 mins | 4 | 48.6 | |
| 67 | 2026-01-09 21:52:25 | 2026-01-09 21:52:42 | 18 | 0.28 mins | 33 | 51.7 | |
| 68 | 2026-01-09 22:18:28 | 2026-01-09 22:18:40 | 13 | 0.20 mins | 21 | 50.7 | |
| 69 | 2026-01-09 22:24:12 | 2026-01-09 22:24:30 | 19 | 0.30 mins | 20 | 51.8 | |
| 70 | 2026-01-09 22:40:18 | 2026-01-09 22:40:28 | 11 | 0.17 mins | 17 | 49.9 | |
| 71 | 2026-01-09 22:53:03 | 2026-01-09 22:53:12 | 10 | 0.15 mins | 8 | 48.7 | |
| No. | von | bis | secs. | mins. | Messungen | max DB | *Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-08 07:57:04 | 2026-01-08 07:57:05 | 2 | 0.02 mins | 3 | 52.2 | |
| 2 | 2026-01-08 09:13:33 | 2026-01-08 09:15:33 | 121 | 2.00 mins | 92 | 56.2 | |
| 3 | 2026-01-08 09:43:26 | 2026-01-08 09:44:14 | 49 | 0.80 mins | 64 | 57.1 | |
| 4 | 2026-01-08 10:45:35 | 2026-01-08 10:45:38 | 4 | 0.05 mins | 3 | 47.4 | |
| 5 | 2026-01-08 11:39:53 | 2026-01-08 11:39:58 | 6 | 0.08 mins | 8 | 51.5 | |
| 6 | 2026-01-08 11:59:54 | 2026-01-08 11:59:55 | 2 | 0.02 mins | 4 | 47.3 | |
| 7 | 2026-01-08 13:20:56 | 2026-01-08 13:21:02 | 7 | 0.10 mins | 7 | 48.5 | |
| 8 | 2026-01-08 13:25:58 | 2026-01-08 13:26:05 | 8 | 0.12 mins | 14 | 54.8 | |
| 9 | 2026-01-08 17:55:02 | 2026-01-08 17:55:02 | 1 | 0.00 mins | 2 | 47.7 | |
| 10 | 2026-01-08 17:55:52 | 2026-01-08 17:55:52 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47.4 | |
| 11 | 2026-01-08 18:27:39 | 2026-01-08 18:27:40 | 2 | 0.02 mins | 3 | 50.2 | |
| 12 | 2026-01-08 18:29:13 | 2026-01-08 18:29:15 | 3 | 0.03 mins | 5 | 60.1 | |
| 13 | 2026-01-08 18:30:34 | 2026-01-08 18:30:36 | 3 | 0.03 mins | 5 | 61.8 | |
| 14 | 2026-01-08 18:30:54 | 2026-01-08 18:30:55 | 2 | 0.02 mins | 3 | 50.7 | |
| 15 | 2026-01-08 18:32:38 | 2026-01-08 18:33:10 | 33 | 0.53 mins | 37 | 56.6 | |
| 16 | 2026-01-08 19:30:07 | 2026-01-08 19:30:19 | 13 | 0.20 mins | 16 | 51.7 | |
| 17 | 2026-01-08 19:30:35 | 2026-01-08 19:31:01 | 27 | 0.43 mins | 16 | 48.3 | |
| 18 | 2026-01-08 19:31:16 | 2026-01-08 19:31:26 | 11 | 0.17 mins | 7 | 49.5 | |
| 19 | 2026-01-08 19:31:45 | 2026-01-08 19:32:10 | 26 | 0.42 mins | 9 | 49.2 | |
| 20 | 2026-01-08 19:40:57 | 2026-01-08 19:40:59 | 3 | 0.03 mins | 6 | 48.5 | |
| 21 | 2026-01-08 19:48:01 | 2026-01-08 19:48:03 | 3 | 0.03 mins | 4 | 49.9 | |
| 22 | 2026-01-08 20:38:36 | 2026-01-08 20:38:36 | 1 | 0.00 mins | 2 | 48.3 | |
| 23 | 2026-01-08 21:19:12 | 2026-01-08 21:19:26 | 15 | 0.23 mins | 9 | 50.4 | |
| 24 | 2026-01-08 21:32:32 | 2026-01-08 21:32:32 | 1 | 0.00 mins | 2 | 47.4 | |
| 25 | 2026-01-08 21:35:43 | 2026-01-08 21:35:50 | 8 | 0.12 mins | 15 | 50.2 | |
| 26 | 2026-01-08 21:36:13 | 2026-01-08 21:36:22 | 10 | 0.15 mins | 19 | 52.1 | |
| 27 | 2026-01-08 21:48:02 | 2026-01-08 21:48:07 | 6 | 0.08 mins | 5 | 47.7 | |
| 28 | 2026-01-08 22:22:16 | 2026-01-08 22:22:16 | 1 | 0.00 mins | 2 | 50.7 | |
| No. | von | bis | secs. | mins. | Messungen | max DB | *Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-07 06:36:17 | 2026-01-07 06:36:17 | 1 | 0.00 mins | 1 | 48.4 | |
| 2 | 2026-01-07 06:54:25 | 2026-01-07 06:54:36 | 12 | 0.18 mins | 23 | 49.1 | |
| 3 | 2026-01-07 07:07:35 | 2026-01-07 07:07:40 | 6 | 0.08 mins | 10 | 51.4 | |
| 4 | 2026-01-07 07:18:05 | 2026-01-07 07:18:10 | 6 | 0.08 mins | 11 | 48.4 | |
| 5 | 2026-01-07 07:18:54 | 2026-01-07 07:19:28 | 35 | 0.57 mins | 61 | 50.9 | |
| 6 | 2026-01-07 07:19:48 | 2026-01-07 07:19:48 | 1 | 0.00 mins | 2 | 47.5 | |
| 7 | 2026-01-07 07:27:24 | 2026-01-07 07:27:24 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47.4 | |
| 8 | 2026-01-07 07:33:51 | 2026-01-07 07:33:51 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47 | |
| 9 | 2026-01-07 07:47:17 | 2026-01-07 07:47:17 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47 | |
| 10 | 2026-01-07 09:27:46 | 2026-01-07 09:27:53 | 8 | 0.12 mins | 15 | 49.1 | |
| 11 | 2026-01-07 09:33:13 | 2026-01-07 09:33:14 | 2 | 0.02 mins | 3 | 48.7 | |
| 12 | 2026-01-07 09:45:05 | 2026-01-07 09:45:18 | 14 | 0.22 mins | 9 | 48.8 | |
| 13 | 2026-01-07 10:16:30 | 2026-01-07 10:17:10 | 41 | 0.67 mins | 66 | 53.7 | |
| 14 | 2026-01-07 10:49:22 | 2026-01-07 10:49:27 | 6 | 0.08 mins | 6 | 48 | |
| 15 | 2026-01-07 10:58:59 | 2026-01-07 10:59:18 | 20 | 0.32 mins | 15 | 50.9 | |
| 16 | 2026-01-07 11:05:51 | 2026-01-07 11:05:57 | 7 | 0.10 mins | 7 | 48.8 | |
| 17 | 2026-01-07 11:11:10 | 2026-01-07 11:11:40 | 31 | 0.50 mins | 25 | 50.2 | |
| 18 | 2026-01-07 12:07:13 | 2026-01-07 12:07:15 | 3 | 0.03 mins | 4 | 59.3 | |
| 19 | 2026-01-07 12:20:08 | 2026-01-07 12:20:08 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47.1 | |
| 20 | 2026-01-07 12:20:37 | 2026-01-07 12:20:37 | 1 | 0.00 mins | 1 | 48.4 | |
| 21 | 2026-01-07 12:36:03 | 2026-01-07 12:36:03 | 1 | 0.00 mins | 2 | 48.3 | |
| 22 | 2026-01-07 12:36:27 | 2026-01-07 12:36:29 | 3 | 0.03 mins | 2 | 47.9 | |
| 23 | 2026-01-07 12:52:38 | 2026-01-07 12:53:17 | 40 | 0.65 mins | 64 | 52.5 | |
| 24 | 2026-01-07 13:05:52 | 2026-01-07 13:06:00 | 9 | 0.13 mins | 10 | 49.2 | |
| 25 | 2026-01-07 13:43:28 | 2026-01-07 13:43:54 | 27 | 0.43 mins | 29 | 50.5 | |
| 26 | 2026-01-07 13:57:09 | 2026-01-07 13:57:09 | 1 | 0.00 mins | 2 | 47.8 | |
| 27 | 2026-01-07 14:06:54 | 2026-01-07 14:07:04 | 11 | 0.17 mins | 10 | 49 | |
| 28 | 2026-01-07 14:17:07 | 2026-01-07 14:17:08 | 2 | 0.02 mins | 3 | 48 | |
| 29 | 2026-01-07 14:18:48 | 2026-01-07 14:19:22 | 35 | 0.57 mins | 61 | 53 | |
| 30 | 2026-01-07 14:33:56 | 2026-01-07 14:33:58 | 3 | 0.03 mins | 4 | 48.2 | |
| 31 | 2026-01-07 14:34:25 | 2026-01-07 14:34:25 | 1 | 0.00 mins | 2 | 47.1 | |
| 32 | 2026-01-07 14:42:37 | 2026-01-07 14:43:03 | 27 | 0.43 mins | 47 | 51.7 | |
| 33 | 2026-01-07 14:47:32 | 2026-01-07 14:47:35 | 4 | 0.05 mins | 3 | 48.4 | |
| 34 | 2026-01-07 14:53:18 | 2026-01-07 14:53:18 | 1 | 0.00 mins | 2 | 48.3 | |
| 35 | 2026-01-07 15:05:47 | 2026-01-07 15:06:13 | 27 | 0.43 mins | 28 | 53.9 | |
| 36 | 2026-01-07 15:09:21 | 2026-01-07 15:09:47 | 27 | 0.43 mins | 43 | 50.7 | |
| 37 | 2026-01-07 15:12:53 | 2026-01-07 15:13:11 | 19 | 0.30 mins | 16 | 49.3 | |
| 38 | 2026-01-07 15:29:28 | 2026-01-07 15:29:53 | 26 | 0.42 mins | 28 | 49.4 | |
| 39 | 2026-01-07 16:01:33 | 2026-01-07 16:02:08 | 36 | 0.58 mins | 66 | 51.4 | |
| 40 | 2026-01-07 16:06:44 | 2026-01-07 16:06:47 | 4 | 0.05 mins | 7 | 48.1 | |
| 41 | 2026-01-07 16:10:31 | 2026-01-07 16:10:32 | 2 | 0.02 mins | 3 | 47.2 | |
| 42 | 2026-01-07 16:27:35 | 2026-01-07 16:27:38 | 4 | 0.05 mins | 7 | 47.6 | |
| 43 | 2026-01-07 16:54:59 | 2026-01-07 16:55:29 | 31 | 0.50 mins | 19 | 49.1 | |
| 44 | 2026-01-07 17:07:14 | 2026-01-07 17:07:25 | 12 | 0.18 mins | 16 | 48.1 | |
| 45 | 2026-01-07 17:58:57 | 2026-01-07 17:59:25 | 29 | 0.47 mins | 30 | 48.6 | |
| 46 | 2026-01-07 18:16:57 | 2026-01-07 18:17:22 | 26 | 0.42 mins | 52 | 50.9 | |
| 47 | 2026-01-07 18:48:46 | 2026-01-07 18:48:48 | 3 | 0.03 mins | 5 | 47.8 | |
| 48 | 2026-01-07 19:02:15 | 2026-01-07 19:02:27 | 13 | 0.20 mins | 9 | 49.7 | |
| 49 | 2026-01-07 19:04:01 | 2026-01-07 19:04:01 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47.5 | |
| 50 | 2026-01-07 19:04:49 | 2026-01-07 19:04:50 | 2 | 0.02 mins | 3 | 47.9 | |
| 51 | 2026-01-07 20:08:07 | 2026-01-07 20:08:10 | 4 | 0.05 mins | 2 | 47.7 | |
| 52 | 2026-01-07 20:08:27 | 2026-01-07 20:08:37 | 11 | 0.17 mins | 9 | 49.8 | |
| 53 | 2026-01-07 20:09:27 | 2026-01-07 20:09:28 | 2 | 0.02 mins | 3 | 51.7 | |
| 54 | 2026-01-07 22:42:09 | 2026-01-07 22:42:24 | 16 | 0.25 mins | 15 | 48 | |
| No. | von | bis | secs. | mins. | Messungen | max DB | *Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-06 04:37:59 | 2026-01-06 04:38:00 | 2 | 0.02 mins | 2 | 50.3 | |
| 2 | 2026-01-06 06:34:29 | 2026-01-06 06:35:00 | 32 | 0.52 mins | 54 | 49.8 | |
| 3 | 2026-01-06 06:35:50 | 2026-01-06 06:36:20 | 31 | 0.50 mins | 55 | 51.1 | |
| 4 | 2026-01-06 07:17:02 | 2026-01-06 07:17:24 | 23 | 0.37 mins | 25 | 49.9 | |
| 5 | 2026-01-06 07:23:18 | 2026-01-06 07:23:29 | 12 | 0.18 mins | 9 | 47.6 | |
| 6 | 2026-01-06 07:57:29 | 2026-01-06 07:57:30 | 2 | 0.02 mins | 2 | 49 | |
| 7 | 2026-01-06 08:00:24 | 2026-01-06 08:00:42 | 19 | 0.30 mins | 38 | 52.8 | |
| 8 | 2026-01-06 08:37:52 | 2026-01-06 08:38:36 | 45 | 0.73 mins | 35 | 67.6 | |
| 9 | 2026-01-06 08:38:53 | 2026-01-06 08:38:53 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47.2 | |
| 10 | 2026-01-06 08:39:15 | 2026-01-06 08:40:05 | 51 | 0.83 mins | 62 | 64.3 | |
| 11 | 2026-01-06 08:40:26 | 2026-01-06 08:40:28 | 3 | 0.03 mins | 5 | 57.9 | |
| 12 | 2026-01-06 08:44:14 | 2026-01-06 08:45:01 | 48 | 0.78 mins | 46 | 62 | |
| 13 | 2026-01-06 08:45:17 | 2026-01-06 08:45:44 | 28 | 0.45 mins | 23 | 68.7 | |
| 14 | 2026-01-06 08:46:59 | 2026-01-06 08:47:04 | 6 | 0.08 mins | 6 | 55.7 | |
| 15 | 2026-01-06 08:47:26 | 2026-01-06 08:47:33 | 8 | 0.12 mins | 8 | 55.6 | |
| 16 | 2026-01-06 08:47:49 | 2026-01-06 08:48:32 | 44 | 0.72 mins | 36 | 60.1 | |
| 17 | 2026-01-06 08:54:41 | 2026-01-06 08:54:42 | 2 | 0.02 mins | 4 | 48.4 | |
| 18 | 2026-01-06 10:05:34 | 2026-01-06 10:06:09 | 36 | 0.58 mins | 71 | 52.3 | |
| 19 | 2026-01-06 10:08:23 | 2026-01-06 10:08:35 | 13 | 0.20 mins | 25 | 50.4 | |
| 20 | 2026-01-06 10:09:46 | 2026-01-06 10:09:56 | 11 | 0.17 mins | 15 | 50.1 | |
| 21 | 2026-01-06 10:26:59 | 2026-01-06 10:27:31 | 33 | 0.53 mins | 50 | 51.1 | |
| 22 | 2026-01-06 10:58:38 | 2026-01-06 10:59:12 | 35 | 0.57 mins | 62 | 53.4 | |
| 23 | 2026-01-06 11:08:14 | 2026-01-06 11:08:16 | 3 | 0.03 mins | 4 | 47.8 | |
| 24 | 2026-01-06 11:58:41 | 2026-01-06 11:59:22 | 42 | 0.68 mins | 68 | 54.2 | |
| 25 | 2026-01-06 12:27:43 | 2026-01-06 12:28:15 | 33 | 0.53 mins | 14 | 49.1 | |
| 26 | 2026-01-06 12:44:26 | 2026-01-06 12:44:54 | 29 | 0.47 mins | 55 | 55.4 | |
| 27 | 2026-01-06 12:52:44 | 2026-01-06 12:52:51 | 8 | 0.12 mins | 4 | 48 | |
| 28 | 2026-01-06 13:02:49 | 2026-01-06 13:03:09 | 21 | 0.33 mins | 22 | 51 | |
| 29 | 2026-01-06 13:30:46 | 2026-01-06 13:30:56 | 11 | 0.17 mins | 10 | 48.2 | |
| 30 | 2026-01-06 13:56:42 | 2026-01-06 13:57:32 | 51 | 0.83 mins | 56 | 53 | |
| 31 | 2026-01-06 14:10:40 | 2026-01-06 14:16:29 | 350 | 5.82 mins | 468 | 74.1 | |
| 32 | 2026-01-06 14:26:57 | 2026-01-06 14:27:07 | 11 | 0.17 mins | 8 | 49.1 | |
| 33 | 2026-01-06 15:04:59 | 2026-01-06 15:05:15 | 17 | 0.27 mins | 18 | 49.3 | |
| 34 | 2026-01-06 15:21:38 | 2026-01-06 15:21:38 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47.8 | |
| 35 | 2026-01-06 15:24:59 | 2026-01-06 15:25:04 | 6 | 0.08 mins | 8 | 48.6 | |
| 36 | 2026-01-06 15:57:33 | 2026-01-06 15:57:43 | 11 | 0.17 mins | 15 | 48.7 | |
| 37 | 2026-01-06 16:12:58 | 2026-01-06 16:13:09 | 12 | 0.18 mins | 6 | 48.7 | |
| 38 | 2026-01-06 16:27:53 | 2026-01-06 16:28:32 | 40 | 0.65 mins | 42 | 48.1 | |
| 39 | 2026-01-06 16:57:38 | 2026-01-06 16:57:51 | 14 | 0.22 mins | 12 | 49.5 | |
| 40 | 2026-01-06 17:13:34 | 2026-01-06 17:13:45 | 12 | 0.18 mins | 18 | 48.9 | |
| 41 | 2026-01-06 17:25:31 | 2026-01-06 17:26:15 | 45 | 0.73 mins | 89 | 52.1 | |
| 42 | 2026-01-06 17:31:47 | 2026-01-06 17:31:47 | 1 | 0.00 mins | 2 | 49.1 | |
| 43 | 2026-01-06 18:59:47 | 2026-01-06 19:00:15 | 29 | 0.47 mins | 20 | 48 | |
| 44 | 2026-01-06 19:20:53 | 2026-01-06 19:20:53 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47 | |
| 45 | 2026-01-06 20:08:54 | 2026-01-06 20:08:59 | 6 | 0.08 mins | 7 | 48.3 | |
| 46 | 2026-01-06 23:13:52 | 2026-01-06 23:14:05 | 14 | 0.22 mins | 25 | 48.8 | |
| 47 | 2026-01-06 23:26:18 | 2026-01-06 23:26:22 | 5 | 0.07 mins | 7 | 47.5 | |
| No. | von | bis | secs. | mins. | Messungen | max DB | *Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-05 00:31:14 | 2026-01-05 00:31:16 | 3 | 0.03 mins | 5 | 50.5 | |
| 2 | 2026-01-05 01:56:32 | 2026-01-05 01:56:42 | 11 | 0.17 mins | 15 | 51.9 | |
| 3 | 2026-01-05 06:08:18 | 2026-01-05 06:08:34 | 17 | 0.27 mins | 22 | 48.7 | |
| 4 | 2026-01-05 06:12:55 | 2026-01-05 06:13:22 | 28 | 0.45 mins | 35 | 49.7 | |
| 5 | 2026-01-05 06:19:56 | 2026-01-05 06:20:29 | 34 | 0.55 mins | 47 | 55.8 | |
| 6 | 2026-01-05 06:21:51 | 2026-01-05 06:21:58 | 8 | 0.12 mins | 6 | 47.9 | |
| 7 | 2026-01-05 06:37:38 | 2026-01-05 06:38:13 | 36 | 0.58 mins | 29 | 49.9 | |
| 8 | 2026-01-05 06:39:54 | 2026-01-05 06:40:29 | 36 | 0.58 mins | 57 | 53 | |
| 9 | 2026-01-05 07:12:33 | 2026-01-05 07:12:33 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47.2 | |
| 10 | 2026-01-05 07:39:19 | 2026-01-05 07:39:20 | 2 | 0.02 mins | 2 | 47.7 | |
| 11 | 2026-01-05 07:42:27 | 2026-01-05 07:42:37 | 11 | 0.17 mins | 7 | 51.2 | |
| 12 | 2026-01-05 07:49:02 | 2026-01-05 07:49:28 | 27 | 0.43 mins | 24 | 48.4 | |
| 13 | 2026-01-05 08:06:29 | 2026-01-05 08:06:29 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47.4 | |
| 14 | 2026-01-05 08:51:39 | 2026-01-05 08:52:20 | 42 | 0.68 mins | 77 | 52.7 | |
| 15 | 2026-01-05 09:16:57 | 2026-01-05 09:17:11 | 15 | 0.23 mins | 9 | 52.1 | |
| 16 | 2026-01-05 09:28:05 | 2026-01-05 09:28:36 | 32 | 0.52 mins | 30 | 52.9 | |
| 17 | 2026-01-05 09:33:19 | 2026-01-05 09:33:35 | 17 | 0.27 mins | 10 | 48.9 | |
| 18 | 2026-01-05 09:35:54 | 2026-01-05 09:36:26 | 33 | 0.53 mins | 51 | 51.5 | |
| 19 | 2026-01-05 09:37:36 | 2026-01-05 09:37:53 | 18 | 0.28 mins | 28 | 51.7 | |
| 20 | 2026-01-05 09:46:27 | 2026-01-05 09:46:57 | 31 | 0.50 mins | 32 | 49.9 | |
| 21 | 2026-01-05 10:08:48 | 2026-01-05 10:08:49 | 2 | 0.02 mins | 3 | 48 | |
| 22 | 2026-01-05 10:44:21 | 2026-01-05 10:44:54 | 34 | 0.55 mins | 59 | 54.6 | |
| 23 | 2026-01-05 10:54:37 | 2026-01-05 10:55:03 | 27 | 0.43 mins | 17 | 49.5 | |
| 24 | 2026-01-05 11:11:27 | 2026-01-05 11:11:27 | 1 | 0.00 mins | 1 | 47 | |
| 25 | 2026-01-05 11:21:49 | 2026-01-05 11:22:20 | 32 | 0.52 mins | 22 | 51 | |
| 26 | 2026-01-05 11:26:24 | 2026-01-05 11:26:27 | 4 | 0.05 mins | 7 | 48.9 | |
| 27 | 2026-01-05 12:09:28 | 2026-01-05 12:09:33 | 6 | 0.08 mins | 4 | 48.1 | |
| 28 | 2026-01-05 12:11:04 | 2026-01-05 12:11:23 | 20 | 0.32 mins | 6 | 48 | |
| 29 | 2026-01-05 12:20:12 | 2026-01-05 12:20:42 | 31 | 0.50 mins | 24 | 54 | |
| 30 | 2026-01-05 12:20:57 | 2026-01-05 12:21:01 | 5 | 0.07 mins | 2 | 48.5 | |
| 31 | 2026-01-05 12:27:38 | 2026-01-05 12:27:38 | 1 | 0.00 mins | 1 | 48.2 | |
| 32 | 2026-01-05 12:50:16 | 2026-01-05 12:50:16 | 1 | 0.00 mins | 2 | 47.4 | |
| 33 | 2026-01-05 12:59:34 | 2026-01-05 12:59:38 | 5 | 0.07 mins | 3 | 47.7 | |
