Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |
12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 |
12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 |
12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 | 06-2021 | 05-2021 | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 |
12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 | 03-2020 | 02-2020 |

01.04.2025 (vom: 01.04.2025 23:59:11 - Dienstag)
#Messungen: N=172767 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172667 (2878 Min. / 47.96 h)
#≥50: N=100 (1.667 Min.)
#≥50 flights detected: N=21 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=320 (5.333 Min.)
#≥47 flights detected: N=38 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=36 | Dauer: ~21.87 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=35 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 4.133 Min. (248 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=35
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2025-04-01 05:33:52 2025-04-01 05:33:56 5 0.07 mins 10 51.1
2 2025-04-01 06:36:25 2025-04-01 06:36:27 3 0.03 mins 4 47.5
3 2025-04-01 06:46:48 2025-04-01 06:46:59 12 0.18 mins 22 50.1
4 2025-04-01 06:59:36 2025-04-01 06:59:42 7 0.10 mins 6 49.6
5 2025-04-01 07:04:55 2025-04-01 07:05:02 8 0.12 mins 7 48.4
6 2025-04-01 07:31:55 2025-04-01 07:31:55 1 0.00 mins 1 47.6
7 2025-04-01 07:45:55 2025-04-01 07:45:55 1 0.00 mins 1 48.1
8 2025-04-01 08:01:17 2025-04-01 08:01:29 13 0.20 mins 25 49.5
9 2025-04-01 08:05:39 2025-04-01 08:05:51 13 0.20 mins 25 52.2
10 2025-04-01 08:12:25 2025-04-01 08:12:36 12 0.18 mins 24 49.7
11 2025-04-01 08:23:44 2025-04-01 08:23:44 1 0.00 mins 1 47.4
12 2025-04-01 08:25:45 2025-04-01 08:25:45 1 0.00 mins 1 48.1
13 2025-04-01 08:31:11 2025-04-01 08:31:29 19 0.30 mins 14 49.6
14 2025-04-01 08:46:18 2025-04-01 08:46:21 4 0.05 mins 7 51.8
15 2025-04-01 08:58:10 2025-04-01 08:58:12 3 0.03 mins 5 48
16 2025-04-01 09:09:36 2025-04-01 09:09:38 3 0.03 mins 6 51.5
17 2025-04-01 09:53:46 2025-04-01 09:53:46 1 0.00 mins 1 47.1
18 2025-04-01 09:58:57 2025-04-01 09:58:58 2 0.02 mins 3 50.2
19 2025-04-01 11:07:17 2025-04-01 11:08:05 49 0.80 mins 61 56.1
20 2025-04-01 13:30:27 2025-04-01 13:30:28 2 0.02 mins 2 48
21 2025-04-01 13:49:05 2025-04-01 13:49:26 22 0.35 mins 18 52.2
22 2025-04-01 20:07:52 2025-04-01 20:08:00 9 0.13 mins 9 51.3
23 2025-04-01 20:50:47 2025-04-01 20:51:02 16 0.25 mins 19 55.6
24 2025-04-01 22:03:30 2025-04-01 22:03:31 2 0.02 mins 3 53.4
25 2025-04-01 22:04:24 2025-04-01 22:04:24 1 0.00 mins 1 48.4
26 2025-04-01 22:04:47 2025-04-01 22:04:48 2 0.02 mins 3 56.1
27 2025-04-01 22:06:24 2025-04-01 22:06:25 2 0.02 mins 2 51.1
28 2025-04-01 22:09:36 2025-04-01 22:09:37 2 0.02 mins 3 53
29 2025-04-01 22:11:00 2025-04-01 22:11:02 3 0.03 mins 4 60.2
30 2025-04-01 22:11:55 2025-04-01 22:11:57 3 0.03 mins 4 60.7
31 2025-04-01 22:12:29 2025-04-01 22:12:29 1 0.00 mins 1 48.7
32 2025-04-01 22:13:00 2025-04-01 22:13:01 2 0.02 mins 3 57.1
33 2025-04-01 22:15:48 2025-04-01 22:15:49 2 0.02 mins 3 54.2
34 2025-04-01 22:17:28 2025-04-01 22:17:30 3 0.03 mins 5 66.5
35 2025-04-01 22:33:24 2025-04-01 22:33:41 18 0.28 mins 16 52.2

Flugdaten anzeigen | N=35