Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 |
12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |
12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 |
12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 |
12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 | 06-2021 | 05-2021 | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 |
12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 | 03-2020 | 02-2020 |

11.04.2026 (vom: 11.04.2026 23:20:12 - Samstag)
#Messungen: N=168084 (2801 Min. / 46.69 h)
---
#<50: N=167964 (2799 Min. / 46.66 h)
#≥50: N=120 (2 Min.)
#≥50 flights detected: N=30 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=358 (5.967 Min.)
#≥47 flights detected: N=48 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=53 | Dauer: ~20.15 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=42 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 5.533 Min. (332 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=42
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-04-11 09:23:30 2026-04-11 09:23:31 2 0.02 mins 2 48.4
2 2026-04-11 09:27:31 2026-04-11 09:27:43 13 0.20 mins 23 52.7
3 2026-04-11 09:44:28 2026-04-11 09:44:31 4 0.05 mins 7 50.5
4 2026-04-11 09:55:53 2026-04-11 09:55:53 1 0.00 mins 1 48.6
5 2026-04-11 10:05:46 2026-04-11 10:06:00 15 0.23 mins 14 49.3
6 2026-04-11 10:07:21 2026-04-11 10:07:29 9 0.13 mins 12 49
7 2026-04-11 10:14:16 2026-04-11 10:14:17 2 0.02 mins 3 48.6
8 2026-04-11 10:16:15 2026-04-11 10:16:31 17 0.27 mins 23 55.5
9 2026-04-11 10:17:53 2026-04-11 10:18:00 8 0.12 mins 6 48.1
10 2026-04-11 12:05:42 2026-04-11 12:05:42 1 0.00 mins 2 51.1
11 2026-04-11 12:57:55 2026-04-11 12:58:14 20 0.32 mins 17 53
12 2026-04-11 13:45:25 2026-04-11 13:45:26 2 0.02 mins 3 52.8
13 2026-04-11 13:49:15 2026-04-11 13:49:15 1 0.00 mins 1 48.4
14 2026-04-11 14:59:47 2026-04-11 14:59:49 3 0.03 mins 5 55.6
15 2026-04-11 15:34:25 2026-04-11 15:34:26 2 0.02 mins 2 48.9
16 2026-04-11 15:42:17 2026-04-11 15:42:19 3 0.03 mins 6 55.6
17 2026-04-11 15:42:49 2026-04-11 15:42:50 2 0.02 mins 2 47.2
18 2026-04-11 15:43:16 2026-04-11 15:43:38 23 0.37 mins 10 52.4
19 2026-04-11 16:25:07 2026-04-11 16:25:07 1 0.00 mins 1 47.6
20 2026-04-11 16:31:04 2026-04-11 16:31:06 3 0.03 mins 4 52.2
21 2026-04-11 16:35:04 2026-04-11 16:35:06 3 0.03 mins 5 50.7
22 2026-04-11 16:55:36 2026-04-11 16:55:38 3 0.03 mins 4 54.9
23 2026-04-11 17:19:41 2026-04-11 17:19:56 16 0.25 mins 21 57.3
24 2026-04-11 17:44:32 2026-04-11 17:44:34 3 0.03 mins 4 49.4
25 2026-04-11 18:04:02 2026-04-11 18:04:03 2 0.02 mins 2 48.5
26 2026-04-11 18:06:56 2026-04-11 18:06:57 2 0.02 mins 4 51.9
27 2026-04-11 18:23:08 2026-04-11 18:23:36 29 0.47 mins 21 55.4
28 2026-04-11 18:24:28 2026-04-11 18:24:37 10 0.15 mins 12 54.2
29 2026-04-11 18:34:26 2026-04-11 18:34:28 3 0.03 mins 4 48.4
30 2026-04-11 19:08:51 2026-04-11 19:08:54 4 0.05 mins 8 56.9
31 2026-04-11 19:25:24 2026-04-11 19:25:31 8 0.12 mins 14 52.1
32 2026-04-11 20:20:40 2026-04-11 20:20:41 2 0.02 mins 2 49.3
33 2026-04-11 20:25:35 2026-04-11 20:25:36 2 0.02 mins 2 53
34 2026-04-11 20:28:22 2026-04-11 20:28:23 2 0.02 mins 3 54.2
35 2026-04-11 20:38:40 2026-04-11 20:38:40 1 0.00 mins 1 47.4
36 2026-04-11 20:40:55 2026-04-11 20:40:58 4 0.05 mins 6 56.4
37 2026-04-11 20:47:58 2026-04-11 20:48:00 3 0.03 mins 4 61.8
38 2026-04-11 21:32:34 2026-04-11 21:32:38 5 0.07 mins 8 53
39 2026-04-11 21:50:23 2026-04-11 21:51:41 79 1.30 mins 56 61.6
40 2026-04-11 22:28:39 2026-04-11 22:28:48 10 0.15 mins 18 58.2
41 2026-04-11 22:30:52 2026-04-11 22:30:55 4 0.05 mins 7 52.5
42 2026-04-11 22:44:44 2026-04-11 22:44:48 5 0.07 mins 8 53.8

Flugdaten anzeigen | N=42


10.04.2026 (vom: 10.04.2026 23:59:14 - Freitag)
#Messungen: N=172768 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172519 (2875 Min. / 47.92 h)
#≥50: N=249 (4.15 Min.)
#≥50 flights detected: N=37 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1185 (19.75 Min.)
#≥47 flights detected: N=94 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=71 | Dauer: ~83.65 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=64 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 16.52 Min. (991 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=64
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-04-10 03:16:12 2026-04-10 03:16:12 1 0.00 mins 1 48.4
2 2026-04-10 03:30:15 2026-04-10 03:30:16 2 0.02 mins 2 50.6
3 2026-04-10 04:43:31 2026-04-10 04:43:31 1 0.00 mins 1 47.4
4 2026-04-10 04:45:20 2026-04-10 04:45:21 2 0.02 mins 2 51.8
5 2026-04-10 06:03:41 2026-04-10 06:03:42 2 0.02 mins 2 47.2
6 2026-04-10 06:36:17 2026-04-10 06:36:17 1 0.00 mins 1 47.3
7 2026-04-10 06:43:15 2026-04-10 06:43:24 10 0.15 mins 6 48.5
8 2026-04-10 07:02:19 2026-04-10 07:02:19 1 0.00 mins 2 50.7
9 2026-04-10 07:23:40 2026-04-10 07:23:49 10 0.15 mins 7 49.1
10 2026-04-10 07:49:15 2026-04-10 07:49:15 1 0.00 mins 2 48.2
11 2026-04-10 08:01:58 2026-04-10 08:02:01 4 0.05 mins 6 48.4
12 2026-04-10 08:12:18 2026-04-10 08:12:19 2 0.02 mins 3 47.8
13 2026-04-10 09:18:56 2026-04-10 09:18:56 1 0.00 mins 1 47.1
14 2026-04-10 09:57:22 2026-04-10 09:57:29 8 0.12 mins 16 53.8
15 2026-04-10 10:27:11 2026-04-10 10:27:12 2 0.02 mins 3 48
16 2026-04-10 10:49:09 2026-04-10 10:49:09 1 0.00 mins 1 47.2
17 2026-04-10 12:02:48 2026-04-10 12:02:48 1 0.00 mins 1 47.5
18 2026-04-10 12:30:23 2026-04-10 12:30:24 2 0.02 mins 3 48.7
19 2026-04-10 14:37:35 2026-04-10 14:38:13 39 0.63 mins 26 49.9
20 2026-04-10 14:47:00 2026-04-10 14:47:18 19 0.30 mins 21 52
21 2026-04-10 14:57:14 2026-04-10 14:57:14 1 0.00 mins 1 47
22 2026-04-10 14:57:43 2026-04-10 14:57:44 2 0.02 mins 2 47.5
23 2026-04-10 14:58:14 2026-04-10 14:58:14 1 0.00 mins 1 47.7
24 2026-04-10 15:02:24 2026-04-10 15:03:23 60 0.98 mins 25 55
25 2026-04-10 15:03:39 2026-04-10 15:04:22 44 0.72 mins 20 52.2
26 2026-04-10 15:06:04 2026-04-10 15:06:21 18 0.28 mins 12 50.9
27 2026-04-10 15:08:16 2026-04-10 15:08:18 3 0.03 mins 4 48.9
28 2026-04-10 15:10:18 2026-04-10 15:10:25 8 0.12 mins 4 48.8
29 2026-04-10 15:10:41 2026-04-10 15:10:42 2 0.02 mins 3 51.9
30 2026-04-10 15:20:37 2026-04-10 15:21:20 44 0.72 mins 79 59.1
31 2026-04-10 15:32:54 2026-04-10 15:33:12 19 0.30 mins 15 52.3
32 2026-04-10 15:54:40 2026-04-10 15:55:23 44 0.72 mins 31 50.3
33 2026-04-10 15:59:22 2026-04-10 16:00:08 47 0.77 mins 70 55
34 2026-04-10 17:20:49 2026-04-10 17:21:08 20 0.32 mins 32 49.1
35 2026-04-10 17:26:48 2026-04-10 17:27:09 22 0.35 mins 6 48.2
36 2026-04-10 17:37:01 2026-04-10 17:37:35 35 0.57 mins 37 53.9
37 2026-04-10 18:01:11 2026-04-10 18:01:51 41 0.67 mins 49 52.6
38 2026-04-10 18:06:12 2026-04-10 18:06:43 32 0.52 mins 36 52.8
39 2026-04-10 18:07:50 2026-04-10 18:08:27 38 0.62 mins 62 58.1
40 2026-04-10 19:23:32 2026-04-10 19:23:32 1 0.00 mins 1 47.1
41 2026-04-10 20:11:15 2026-04-10 20:11:15 1 0.00 mins 1 47.3
42 2026-04-10 20:15:58 2026-04-10 20:16:11 14 0.22 mins 8 47.6
43 2026-04-10 20:17:16 2026-04-10 20:17:30 15 0.23 mins 6 47.6
44 2026-04-10 20:20:19 2026-04-10 20:20:19 1 0.00 mins 2 47.3
45 2026-04-10 20:20:37 2026-04-10 20:20:56 20 0.32 mins 11 51.4
46 2026-04-10 20:21:16 2026-04-10 20:21:16 1 0.00 mins 1 48.9
47 2026-04-10 20:36:17 2026-04-10 20:36:47 31 0.50 mins 55 51.9
48 2026-04-10 21:05:14 2026-04-10 21:05:18 5 0.07 mins 6 48.7
49 2026-04-10 21:19:22 2026-04-10 21:19:24 3 0.03 mins 4 56.9
50 2026-04-10 21:35:09 2026-04-10 21:35:56 48 0.78 mins 89 53.4
51 2026-04-10 21:44:22 2026-04-10 21:44:51 30 0.48 mins 47 51.3
52 2026-04-10 21:52:37 2026-04-10 21:52:55 19 0.30 mins 38 50.6
53 2026-04-10 21:54:05 2026-04-10 21:54:23 19 0.30 mins 20 48.1
54 2026-04-10 21:59:30 2026-04-10 22:00:06 37 0.60 mins 62 51
55 2026-04-10 22:08:11 2026-04-10 22:08:17 7 0.10 mins 12 48.2
56 2026-04-10 22:13:26 2026-04-10 22:13:27 2 0.02 mins 3 49.6
57 2026-04-10 22:13:45 2026-04-10 22:13:56 12 0.18 mins 14 51.7
58 2026-04-10 22:14:42 2026-04-10 22:15:08 27 0.43 mins 43 49.5
59 2026-04-10 22:15:58 2026-04-10 22:16:04 7 0.10 mins 11 66.6
60 2026-04-10 22:16:20 2026-04-10 22:16:21 2 0.02 mins 3 53.4
61 2026-04-10 22:24:30 2026-04-10 22:25:03 34 0.55 mins 58 50.9
62 2026-04-10 22:56:02 2026-04-10 22:56:04 3 0.03 mins 4 47.4
63 2026-04-10 23:11:05 2026-04-10 23:11:57 53 0.87 mins 75 51.4
64 2026-04-10 23:21:30 2026-04-10 23:21:37 8 0.12 mins 15 50.6

Flugdaten anzeigen | N=64


09.04.2026 (vom: 09.04.2026 23:59:17 - Donnerstag)
#Messungen: N=172768 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=171965 (2866 Min. / 47.77 h)
#≥50: N=803 (13.38 Min.)
#≥50 flights detected: N=65 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=2420 (40.33 Min.)
#≥47 flights detected: N=112 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=52 | Dauer: ~80.55 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=37 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 30.07 Min. (1804 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=37
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-04-09 04:04:44 2026-04-09 04:04:44 1 0.00 mins 1 48
2 2026-04-09 05:38:02 2026-04-09 05:38:02 1 0.00 mins 1 49.1
3 2026-04-09 07:02:41 2026-04-09 07:03:07 27 0.43 mins 22 49.7
4 2026-04-09 07:09:05 2026-04-09 07:09:05 1 0.00 mins 1 47.5
5 2026-04-09 07:26:11 2026-04-09 07:26:26 16 0.25 mins 31 50.6
6 2026-04-09 07:30:05 2026-04-09 07:30:05 1 0.00 mins 2 47.3
7 2026-04-09 09:23:25 2026-04-09 09:23:28 4 0.05 mins 2 47.6
8 2026-04-09 09:28:10 2026-04-09 09:28:12 3 0.03 mins 5 49.1
9 2026-04-09 12:16:31 2026-04-09 12:16:31 1 0.00 mins 1 47.2
10 2026-04-09 14:54:59 2026-04-09 14:54:59 1 0.00 mins 1 48.3
11 2026-04-09 15:37:51 2026-04-09 15:38:05 15 0.23 mins 6 52.8
12 2026-04-09 15:50:10 2026-04-09 15:50:12 3 0.03 mins 5 51.9
13 2026-04-09 15:50:35 2026-04-09 15:50:36 2 0.02 mins 3 49.9
14 2026-04-09 15:51:50 2026-04-09 15:52:10 21 0.33 mins 28 63.3
15 2026-04-09 15:52:29 2026-04-09 15:52:35 7 0.10 mins 8 56.6
16 2026-04-09 15:57:44 2026-04-09 15:57:58 15 0.23 mins 7 47.3
17 2026-04-09 15:58:13 2026-04-09 16:02:17 245 4.07 mins 428 52.6
18 2026-04-09 16:02:34 2026-04-09 16:03:12 39 0.63 mins 45 48.4
19 2026-04-09 16:03:31 2026-04-09 16:13:53 623 10.37 mins 1095 54.8
20 2026-04-09 16:39:33 2026-04-09 16:39:33 1 0.00 mins 1 47.8
21 2026-04-09 17:31:30 2026-04-09 17:32:47 78 1.28 mins 38 84.3
22 2026-04-09 17:33:07 2026-04-09 17:34:19 73 1.20 mins 75 65.8
23 2026-04-09 17:34:35 2026-04-09 17:35:18 44 0.72 mins 26 63.8
24 2026-04-09 17:35:52 2026-04-09 17:39:39 228 3.78 mins 182 68.9
25 2026-04-09 17:40:04 2026-04-09 17:40:05 2 0.02 mins 4 53.2
26 2026-04-09 17:49:06 2026-04-09 17:49:07 2 0.02 mins 4 49.2
27 2026-04-09 17:49:23 2026-04-09 17:51:18 116 1.92 mins 159 71.8
28 2026-04-09 17:51:33 2026-04-09 17:52:12 40 0.65 mins 13 57.1
29 2026-04-09 18:05:42 2026-04-09 18:05:43 2 0.02 mins 2 49.2
30 2026-04-09 19:25:41 2026-04-09 19:25:41 1 0.00 mins 1 48.9
31 2026-04-09 20:21:48 2026-04-09 20:21:49 2 0.02 mins 3 49.6
32 2026-04-09 20:22:18 2026-04-09 20:24:34 137 2.27 mins 172 70.2
33 2026-04-09 20:24:52 2026-04-09 20:24:55 4 0.05 mins 2 49.8
34 2026-04-09 20:44:28 2026-04-09 20:44:29 2 0.02 mins 2 48.4
35 2026-04-09 21:41:39 2026-04-09 21:41:39 1 0.00 mins 1 48.6
36 2026-04-09 21:42:18 2026-04-09 21:43:00 43 0.70 mins 40 56.9
37 2026-04-09 21:43:39 2026-04-09 21:43:40 2 0.02 mins 3 51.2

Flugdaten anzeigen | N=37


08.04.2026 (vom: 08.04.2026 23:59:12 - Mittwoch)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172695 (2878 Min. / 47.97 h)
#≥50: N=71 (1.183 Min.)
#≥50 flights detected: N=14 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=303 (5.05 Min.)
#≥47 flights detected: N=39 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=33 | Dauer: ~25.58 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=28 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 5.733 Min. (344 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=28
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-04-08 02:55:12 2026-04-08 02:55:12 1 0.00 mins 1 47.7
2 2026-04-08 06:08:35 2026-04-08 06:08:36 2 0.02 mins 2 51.7
3 2026-04-08 06:09:19 2026-04-08 06:09:19 1 0.00 mins 1 48.2
4 2026-04-08 07:22:38 2026-04-08 07:23:10 33 0.53 mins 47 50.5
5 2026-04-08 08:55:14 2026-04-08 08:55:19 6 0.08 mins 5 48.2
6 2026-04-08 10:30:02 2026-04-08 10:30:02 1 0.00 mins 1 47.1
7 2026-04-08 10:53:07 2026-04-08 10:53:07 1 0.00 mins 1 49.3
8 2026-04-08 12:11:38 2026-04-08 12:12:16 39 0.63 mins 38 56.6
9 2026-04-08 13:57:04 2026-04-08 13:57:24 21 0.33 mins 3 47.7
10 2026-04-08 16:53:59 2026-04-08 16:54:04 6 0.08 mins 2 49.1
11 2026-04-08 17:10:29 2026-04-08 17:10:35 7 0.10 mins 9 48.2
12 2026-04-08 17:12:48 2026-04-08 17:12:48 1 0.00 mins 2 47.6
13 2026-04-08 17:13:14 2026-04-08 17:13:18 5 0.07 mins 9 48.5
14 2026-04-08 17:17:20 2026-04-08 17:18:25 66 1.08 mins 35 49.3
15 2026-04-08 17:19:42 2026-04-08 17:19:48 7 0.10 mins 3 47.2
16 2026-04-08 17:20:19 2026-04-08 17:20:19 1 0.00 mins 1 47
17 2026-04-08 17:20:50 2026-04-08 17:21:07 18 0.28 mins 10 48.4
18 2026-04-08 17:24:42 2026-04-08 17:24:42 1 0.00 mins 2 50.2
19 2026-04-08 17:25:02 2026-04-08 17:26:05 64 1.05 mins 59 54.7
20 2026-04-08 17:27:39 2026-04-08 17:27:39 1 0.00 mins 2 50.3
21 2026-04-08 17:33:23 2026-04-08 17:33:42 20 0.32 mins 9 52.3
22 2026-04-08 17:34:09 2026-04-08 17:34:09 1 0.00 mins 1 47.2
23 2026-04-08 17:36:07 2026-04-08 17:36:07 1 0.00 mins 1 47.2
24 2026-04-08 18:11:23 2026-04-08 18:11:25 3 0.03 mins 4 52.5
25 2026-04-08 18:13:14 2026-04-08 18:13:15 2 0.02 mins 2 50.5
26 2026-04-08 18:14:26 2026-04-08 18:14:35 10 0.15 mins 13 52.3
27 2026-04-08 22:08:09 2026-04-08 22:08:32 24 0.38 mins 39 53.4
28 2026-04-08 23:07:08 2026-04-08 23:07:08 1 0.00 mins 1 47.7

Flugdaten anzeigen | N=28


07.04.2026 (vom: 07.04.2026 23:59:14 - Dienstag)
#Messungen: N=172767 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172479 (2875 Min. / 47.91 h)
#≥50: N=288 (4.8 Min.)
#≥50 flights detected: N=53 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1222 (20.37 Min.)
#≥47 flights detected: N=103 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=69 | Dauer: ~84.9 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=66 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 20.9 Min. (1254 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=66
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-04-07 05:57:57 2026-04-07 05:58:46 50 0.82 mins 69 52.1
2 2026-04-07 06:04:59 2026-04-07 06:05:11 13 0.20 mins 5 48.4
3 2026-04-07 06:07:41 2026-04-07 06:07:52 12 0.18 mins 2 47.3
4 2026-04-07 06:12:25 2026-04-07 06:12:48 24 0.38 mins 22 50.4
5 2026-04-07 06:28:05 2026-04-07 06:28:23 19 0.30 mins 25 53.2
6 2026-04-07 06:36:08 2026-04-07 06:36:39 32 0.52 mins 42 51.5
7 2026-04-07 07:00:30 2026-04-07 07:00:38 9 0.13 mins 8 49.9
8 2026-04-07 07:07:28 2026-04-07 07:07:57 30 0.48 mins 26 49.5
9 2026-04-07 07:11:18 2026-04-07 07:11:40 23 0.37 mins 22 50.9
10 2026-04-07 07:21:08 2026-04-07 07:21:13 6 0.08 mins 8 48.2
11 2026-04-07 07:21:37 2026-04-07 07:21:41 5 0.07 mins 7 48.6
12 2026-04-07 07:31:37 2026-04-07 07:31:37 1 0.00 mins 1 47.6
13 2026-04-07 07:44:55 2026-04-07 07:45:23 29 0.47 mins 37 54.2
14 2026-04-07 07:48:21 2026-04-07 07:48:42 22 0.35 mins 25 52.3
15 2026-04-07 08:17:26 2026-04-07 08:17:48 23 0.37 mins 8 49.9
16 2026-04-07 08:18:45 2026-04-07 08:18:46 2 0.02 mins 2 47.6
17 2026-04-07 08:19:03 2026-04-07 08:19:43 41 0.67 mins 62 54.6
18 2026-04-07 08:20:48 2026-04-07 08:20:52 5 0.07 mins 6 49.6
19 2026-04-07 08:34:32 2026-04-07 08:34:32 1 0.00 mins 1 47.8
20 2026-04-07 08:44:06 2026-04-07 08:44:07 2 0.02 mins 3 50.8
21 2026-04-07 08:44:55 2026-04-07 08:45:44 50 0.82 mins 44 54.2
22 2026-04-07 08:54:27 2026-04-07 08:54:30 4 0.05 mins 5 49.3
23 2026-04-07 09:04:46 2026-04-07 09:05:27 42 0.68 mins 25 51.5
24 2026-04-07 09:08:49 2026-04-07 09:09:31 43 0.70 mins 42 53.8
25 2026-04-07 09:57:03 2026-04-07 09:57:03 1 0.00 mins 1 47.4
26 2026-04-07 09:57:20 2026-04-07 09:57:20 1 0.00 mins 2 47.8
27 2026-04-07 10:00:45 2026-04-07 10:01:04 20 0.32 mins 11 52.2
28 2026-04-07 10:09:01 2026-04-07 10:09:42 42 0.68 mins 33 52.4
29 2026-04-07 10:12:53 2026-04-07 10:13:44 52 0.85 mins 86 59.2
30 2026-04-07 10:35:13 2026-04-07 10:35:17 5 0.07 mins 4 47.6
31 2026-04-07 10:42:24 2026-04-07 10:42:38 15 0.23 mins 15 51.8
32 2026-04-07 11:05:43 2026-04-07 11:05:52 10 0.15 mins 5 50.5
33 2026-04-07 11:44:56 2026-04-07 11:44:57 2 0.02 mins 2 47.6
34 2026-04-07 11:47:02 2026-04-07 11:47:39 38 0.62 mins 37 51.9
35 2026-04-07 11:50:08 2026-04-07 11:50:36 29 0.47 mins 33 52.5
36 2026-04-07 12:19:31 2026-04-07 12:19:54 24 0.38 mins 15 50.9
37 2026-04-07 13:12:10 2026-04-07 13:12:10 1 0.00 mins 1 47.5
38 2026-04-07 13:17:16 2026-04-07 13:17:17 2 0.02 mins 3 48.3
39 2026-04-07 13:17:35 2026-04-07 13:17:49 15 0.23 mins 25 54.8
40 2026-04-07 13:23:45 2026-04-07 13:24:30 46 0.75 mins 44 51.1
41 2026-04-07 13:35:21 2026-04-07 13:35:23 3 0.03 mins 5 48.4
42 2026-04-07 13:35:39 2026-04-07 13:35:39 1 0.00 mins 1 47.9
43 2026-04-07 14:05:24 2026-04-07 14:05:56 33 0.53 mins 15 51.5
44 2026-04-07 14:08:31 2026-04-07 14:08:51 21 0.33 mins 12 52.7
45 2026-04-07 14:19:09 2026-04-07 14:19:09 1 0.00 mins 2 49.3
46 2026-04-07 14:20:35 2026-04-07 14:20:53 19 0.30 mins 15 53.3
47 2026-04-07 14:23:12 2026-04-07 14:23:54 43 0.70 mins 44 56.1
48 2026-04-07 14:36:44 2026-04-07 14:37:29 46 0.75 mins 25 50.3
49 2026-04-07 14:57:46 2026-04-07 14:58:12 27 0.43 mins 18 51.8
50 2026-04-07 15:03:56 2026-04-07 15:03:58 3 0.03 mins 4 50.5
51 2026-04-07 15:14:31 2026-04-07 15:14:31 1 0.00 mins 2 49
52 2026-04-07 15:33:25 2026-04-07 15:33:40 16 0.25 mins 10 49.9
53 2026-04-07 15:40:18 2026-04-07 15:40:50 33 0.53 mins 32 55
54 2026-04-07 15:43:00 2026-04-07 15:43:01 2 0.02 mins 4 50.7
55 2026-04-07 15:55:30 2026-04-07 15:55:32 3 0.03 mins 6 48.2
56 2026-04-07 16:07:38 2026-04-07 16:08:17 40 0.65 mins 22 53.1
57 2026-04-07 16:25:57 2026-04-07 16:26:08 12 0.18 mins 14 52.5
58 2026-04-07 16:34:52 2026-04-07 16:35:21 30 0.48 mins 37 55.4
59 2026-04-07 17:03:57 2026-04-07 17:04:24 28 0.45 mins 34 56.2
60 2026-04-07 17:10:20 2026-04-07 17:11:14 55 0.90 mins 62 57.5
61 2026-04-07 17:40:36 2026-04-07 17:40:46 11 0.17 mins 10 55.4
62 2026-04-07 17:52:41 2026-04-07 17:53:06 26 0.42 mins 22 55.5
63 2026-04-07 17:53:24 2026-04-07 17:53:25 2 0.02 mins 3 52.6
64 2026-04-07 17:54:32 2026-04-07 17:54:35 4 0.05 mins 4 51.3
65 2026-04-07 17:59:25 2026-04-07 17:59:26 2 0.02 mins 3 50.2
66 2026-04-07 17:59:42 2026-04-07 17:59:42 1 0.00 mins 2 48.8

Flugdaten anzeigen | N=66


06.04.2026 (vom: 06.04.2026 23:59:15 - Montag)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172363 (2873 Min. / 47.88 h)
#≥50: N=403 (6.717 Min.)
#≥50 flights detected: N=75 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1758 (29.3 Min.)
#≥47 flights detected: N=140 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=87 | Dauer: ~128.6 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=88 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 29.95 Min. (1797 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=88
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-04-06 06:03:58 2026-04-06 06:04:47 50 0.82 mins 34 53.2
2 2026-04-06 06:05:26 2026-04-06 06:06:17 52 0.85 mins 37 51.6
3 2026-04-06 06:06:56 2026-04-06 06:07:24 29 0.47 mins 19 51.3
4 2026-04-06 06:10:24 2026-04-06 06:11:05 42 0.68 mins 40 53.8
5 2026-04-06 06:12:12 2026-04-06 06:12:13 2 0.02 mins 2 49.2
6 2026-04-06 06:12:35 2026-04-06 06:12:51 17 0.27 mins 4 48.1
7 2026-04-06 07:10:09 2026-04-06 07:10:38 30 0.48 mins 29 52.7
8 2026-04-06 07:15:22 2026-04-06 07:16:06 45 0.73 mins 44 52.6
9 2026-04-06 07:26:45 2026-04-06 07:26:47 3 0.03 mins 5 49.9
10 2026-04-06 07:30:48 2026-04-06 07:30:57 10 0.15 mins 9 49.3
11 2026-04-06 07:31:16 2026-04-06 07:31:34 19 0.30 mins 24 53.1
12 2026-04-06 07:46:31 2026-04-06 07:47:00 30 0.48 mins 37 52.1
13 2026-04-06 08:01:51 2026-04-06 08:02:30 40 0.65 mins 30 51.1
14 2026-04-06 08:08:53 2026-04-06 08:08:53 1 0.00 mins 2 48.5
15 2026-04-06 08:32:23 2026-04-06 08:32:30 8 0.12 mins 4 48
16 2026-04-06 08:39:24 2026-04-06 08:40:14 51 0.83 mins 59 52.8
17 2026-04-06 08:54:28 2026-04-06 08:54:38 11 0.17 mins 3 48.5
18 2026-04-06 09:01:32 2026-04-06 09:01:41 10 0.15 mins 9 49.1
19 2026-04-06 09:14:58 2026-04-06 09:15:31 34 0.55 mins 45 51.3
20 2026-04-06 09:21:23 2026-04-06 09:21:51 29 0.47 mins 20 53.4
21 2026-04-06 09:22:56 2026-04-06 09:23:46 51 0.83 mins 62 54.8
22 2026-04-06 09:25:14 2026-04-06 09:26:02 49 0.80 mins 75 54
23 2026-04-06 09:29:40 2026-04-06 09:29:44 5 0.07 mins 3 47.3
