Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 10-2026 | 09-2026 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 |
12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |

12.10.2026 (vom: 12.10.2026 23:59:23 - Montag)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172087 (2868 Min. / 47.8 h)
#≥50: N=679 (11.32 Min.)
#≥50 flights detected: N=105 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=3245 (54.08 Min.)
#≥47 flights detected: N=228 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=154 | Dauer: ~208 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=133 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 49.83 Min. (2990 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=133
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-10-12 04:37:21 2026-10-12 04:37:23 3 0.03 mins 4 50.9
2 2026-10-12 06:06:52 2026-10-12 06:07:00 9 0.13 mins 11 49.1
3 2026-10-12 06:09:56 2026-10-12 06:10:24 29 0.47 mins 38 51.9
4 2026-10-12 06:11:59 2026-10-12 06:12:55 57 0.93 mins 90 53
5 2026-10-12 06:16:42 2026-10-12 06:17:24 43 0.70 mins 76 53.8
6 2026-10-12 06:26:39 2026-10-12 06:27:17 39 0.63 mins 36 50.8
7 2026-10-12 07:02:59 2026-10-12 07:03:18 20 0.32 mins 29 51.2
8 2026-10-12 07:05:21 2026-10-12 07:06:12 52 0.85 mins 39 49.7
9 2026-10-12 07:12:50 2026-10-12 07:13:07 18 0.28 mins 15 48.8
10 2026-10-12 07:15:54 2026-10-12 07:16:16 23 0.37 mins 16 48.1
11 2026-10-12 07:20:17 2026-10-12 07:20:45 29 0.47 mins 38 51.1
12 2026-10-12 07:26:23 2026-10-12 07:26:24 2 0.02 mins 2 47.8
13 2026-10-12 07:27:50 2026-10-12 07:28:27 38 0.62 mins 28 49.6
14 2026-10-12 07:35:13 2026-10-12 07:35:13 1 0.00 mins 1 47.2
15 2026-10-12 07:50:26 2026-10-12 07:50:27 2 0.02 mins 3 52.6
16 2026-10-12 07:50:53 2026-10-12 07:51:07 15 0.23 mins 5 53
17 2026-10-12 07:55:32 2026-10-12 07:55:32 1 0.00 mins 1 47.3
18 2026-10-12 07:56:23 2026-10-12 07:56:25 3 0.03 mins 5 49.7
19 2026-10-12 07:59:57 2026-10-12 08:00:31 35 0.57 mins 51 50.8
20 2026-10-12 08:02:57 2026-10-12 08:03:30 34 0.55 mins 49 51.6
21 2026-10-12 08:06:53 2026-10-12 08:07:05 13 0.20 mins 16 51.3
22 2026-10-12 08:07:44 2026-10-12 08:07:45 2 0.02 mins 2 52
23 2026-10-12 08:14:19 2026-10-12 08:14:19 1 0.00 mins 1 47
24 2026-10-12 08:20:22 2026-10-12 08:21:07 46 0.75 mins 60 51.1
25 2026-10-12 08:22:55 2026-10-12 08:22:56 2 0.02 mins 2 50.4
26 2026-10-12 08:37:09 2026-10-12 08:37:49 41 0.67 mins 33 50.9
27 2026-10-12 08:44:12 2026-10-12 08:44:20 9 0.13 mins 9 48.7
28 2026-10-12 08:55:14 2026-10-12 08:55:17 4 0.05 mins 5 49.1
29 2026-10-12 09:07:01 2026-10-12 09:07:03 3 0.03 mins 4 49.4
30 2026-10-12 09:12:26 2026-10-12 09:13:14 49 0.80 mins 83 56.9
31 2026-10-12 09:15:05 2026-10-12 09:15:06 2 0.02 mins 3 48.5
32 2026-10-12 09:21:10 2026-10-12 09:21:58 49 0.80 mins 85 56.4
33 2026-10-12 09:23:21 2026-10-12 09:23:22 2 0.02 mins 2 47.1
34 2026-10-12 09:33:50 2026-10-12 09:33:52 3 0.03 mins 6 52.8
35 2026-10-12 09:39:42 2026-10-12 09:39:43 2 0.02 mins 2 47.2
36 2026-10-12 09:55:24 2026-10-12 09:56:05 42 0.68 mins 30 49.5
37 2026-10-12 10:06:01 2026-10-12 10:06:01 1 0.00 mins 2 47.3
38 2026-10-12 10:06:23 2026-10-12 10:06:43 21 0.33 mins 26 53.4
39 2026-10-12 10:19:49 2026-10-12 10:19:49 1 0.00 mins 1 47.8
40 2026-10-12 10:21:04 2026-10-12 10:21:30 27 0.43 mins 19 50.4
41 2026-10-12 10:25:15 2026-10-12 10:25:55 41 0.67 mins 46 53.2
42 2026-10-12 10:38:30 2026-10-12 10:38:31 2 0.02 mins 3 47.2
43 2026-10-12 10:39:33 2026-10-12 10:40:13 41 0.67 mins 64 56.1
44 2026-10-12 10:49:34 2026-10-12 10:49:49 16 0.25 mins 11 49.1
45 2026-10-12 10:53:51 2026-10-12 10:54:10 20 0.32 mins 13 50.7
46 2026-10-12 10:58:58 2026-10-12 10:59:31 34 0.55 mins 46 53.5
47 2026-10-12 11:33:15 2026-10-12 11:33:55 41 0.67 mins 38 53.5
48 2026-10-12 11:40:18 2026-10-12 11:40:52 35 0.57 mins 27 50.3
49 2026-10-12 11:46:42 2026-10-12 11:47:16 35 0.57 mins 52 57.6
50 2026-10-12 11:51:52 2026-10-12 11:52:34 43 0.70 mins 52 56.2
51 2026-10-12 11:56:10 2026-10-12 11:56:10 1 0.00 mins 1 47.2
52 2026-10-12 11:56:44 2026-10-12 11:56:46 3 0.03 mins 3 48.1
53 2026-10-12 12:01:26 2026-10-12 12:01:55 30 0.48 mins 40 51.3
54 2026-10-12 12:04:11 2026-10-12 12:04:16 6 0.08 mins 8 49
55 2026-10-12 12:16:50 2026-10-12 12:17:18 29 0.47 mins 17 50.3
56 2026-10-12 12:35:23 2026-10-12 12:36:13 51 0.83 mins 46 54.8
57 2026-10-12 12:46:03 2026-10-12 12:46:03 1 0.00 mins 1 47.4
58 2026-10-12 12:54:34 2026-10-12 12:55:14 41 0.67 mins 55 55.7
59 2026-10-12 13:04:28 2026-10-12 13:05:08 41 0.67 mins 49 52.8
60 2026-10-12 13:15:50 2026-10-12 13:16:21 32 0.52 mins 14 50.3
61 2026-10-12 13:17:11 2026-10-12 13:17:54 44 0.72 mins 61 58.5
62 2026-10-12 13:29:20 2026-10-12 13:29:42 23 0.37 mins 8 50.9
63 2026-10-12 13:47:37 2026-10-12 13:48:03 27 0.43 mins 10 49.9
64 2026-10-12 13:51:05 2026-10-12 13:51:05 1 0.00 mins 1 49.2
65 2026-10-12 13:51:31 2026-10-12 13:54:01 151 2.50 mins 115 55.4
66 2026-10-12 14:00:16 2026-10-12 14:00:16 1 0.00 mins 1 47.1
67 2026-10-12 14:00:45 2026-10-12 14:00:45 1 0.00 mins 1 47.7
68 2026-10-12 14:02:24 2026-10-12 14:02:37 14 0.22 mins 7 50.3
69 2026-10-12 14:03:09 2026-10-12 14:03:13 5 0.07 mins 2 47.5
70 2026-10-12 14:03:48 2026-10-12 14:03:52 5 0.07 mins 3 51.5
71 2026-10-12 14:09:43 2026-10-12 14:10:15 33 0.53 mins 43 56.4
72 2026-10-12 14:12:48 2026-10-12 14:13:11 24 0.38 mins 32 50.6
73 2026-10-12 14:22:14 2026-10-12 14:22:23 10 0.15 mins 8 51.9
74 2026-10-12 14:22:40 2026-10-12 14:22:42 3 0.03 mins 3 50.8
75 2026-10-12 14:31:29 2026-10-12 14:31:29 1 0.00 mins 2 49.4
76 2026-10-12 14:32:03 2026-10-12 14:33:05 63 1.03 mins 37 52.8
77 2026-10-12 14:34:16 2026-10-12 14:34:46 31 0.50 mins 13 51
78 2026-10-12 14:35:06 2026-10-12 14:35:10 5 0.07 mins 3 48.2
79 2026-10-12 14:40:33 2026-10-12 14:41:00 28 0.45 mins 10 50.4
80 2026-10-12 14:42:49 2026-10-12 14:42:51 3 0.03 mins 2 47.6
81 2026-10-12 14:45:36 2026-10-12 14:45:36 1 0.00 mins 1 47.4
82 2026-10-12 14:51:12 2026-10-12 14:51:12 1 0.00 mins 1 47.2
83 2026-10-12 14:55:50 2026-10-12 14:56:08 19 0.30 mins 13 49.3
84 2026-10-12 14:59:32 2026-10-12 14:59:32 1 0.00 mins 2 47.8
85 2026-10-12 15:05:08 2026-10-12 15:05:22 15 0.23 mins 4 49.3
86 2026-10-12 15:07:15 2026-10-12 15:07:16 2 0.02 mins 3 49.9
87 2026-10-12 15:07:42 2026-10-12 15:07:47 6 0.08 mins 5 52.6
88 2026-10-12 15:10:04 2026-10-12 15:10:37 34 0.55 mins 38 54.6
89 2026-10-12 15:13:54 2026-10-12 15:13:54 1 0.00 mins 1 47
90 2026-10-12 15:19:50 2026-10-12 15:20:03 14 0.22 mins 5 53.2
91 2026-10-12 15:20:30 2026-10-12 15:20:30 1 0.00 mins 1 47.2
92 2026-10-12 15:22:55 2026-10-12 15:23:01 7 0.10 mins 9 52.1
93 2026-10-12 15:23:59 2026-10-12 15:24:00 2 0.02 mins 2 48.4
94 2026-10-12 15:25:01 2026-10-12 15:25:12 12 0.18 mins 5 49.4
95 2026-10-12 15:26:54 2026-10-12 15:26:54 1 0.00 mins 1 48.1
96 2026-10-12 15:40:09 2026-10-12 15:40:10 2 0.02 mins 3 51.9
97 2026-10-12 15:55:03 2026-10-12 15:55:06 4 0.05 mins 5 49.3
98 2026-10-12 15:56:44 2026-10-12 15:57:26 43 0.70 mins 48 55.2
99 2026-10-12 15:58:24 2026-10-12 15:58:42 19 0.30 mins 14 49.9
100 2026-10-12 16:00:06 2026-10-12 16:00:53 48 0.78 mins 59 53
101 2026-10-12 16:01:31 2026-10-12 16:02:30 60 0.98 mins 75 58.5
102 2026-10-12 16:34:18 2026-10-12 16:34:59 42 0.68 mins 51 53.3
103 2026-10-12 16:37:43 2026-10-12 16:38:29 47 0.77 mins 77 61.6
104 2026-10-12 16:49:52 2026-10-12 16:50:01 10 0.15 mins 6 49.9
105 2026-10-12 17:15:57 2026-10-12 17:16:02 6 0.08 mins 4 47.5
106 2026-10-12 17:19:35 2026-10-12 17:20:04 30 0.48 mins 23 52.2
107 2026-10-12 17:20:41 2026-10-12 17:21:34 54 0.88 mins 75 54.9
108 2026-10-12 17:22:06 2026-10-12 17:23:04 59 0.97 mins 88 55.7
109 2026-10-12 17:56:01 2026-10-12 17:56:31 31 0.50 mins 10 47.9
110 2026-10-12 18:04:07 2026-10-12 18:04:47 41 0.67 mins 69 51.9
111 2026-10-12 18:25:00 2026-10-12 18:25:40 41 0.67 mins 14 50.7
112 2026-10-12 18:26:04 2026-10-12 18:26:10 7 0.10 mins 3 49.5
113 2026-10-12 18:26:25 2026-10-12 18:26:36 12 0.18 mins 4 49.3
114 2026-10-12 18:29:42 2026-10-12 18:29:45 4 0.05 mins 4 48.4
115 2026-10-12 18:44:26 2026-10-12 18:44:28 3 0.03 mins 6 48.6
116 2026-10-12 19:01:32 2026-10-12 19:02:02 31 0.50 mins 30 49.8
117 2026-10-12 19:16:37 2026-10-12 19:17:21 45 0.73 mins 85 52.3
118 2026-10-12 19:20:59 2026-10-12 19:21:49 51 0.83 mins 37 49.4
119 2026-10-12 19:31:24 2026-10-12 19:32:07 44 0.72 mins 40 60.9
120 2026-10-12 19:32:34 2026-10-12 19:32:48 15 0.23 mins 11 51
121 2026-10-12 19:33:03 2026-10-12 19:35:14 132 2.18 mins 97 64.4
122 2026-10-12 19:35:36 2026-10-12 19:35:36 1 0.00 mins 1 49.2
123 2026-10-12 19:39:43 2026-10-12 19:39:50 8 0.12 mins 15 48.9
124 2026-10-12 19:51:41 2026-10-12 19:51:43 3 0.03 mins 6 47.6
125 2026-10-12 19:56:56 2026-10-12 19:57:35 40 0.65 mins 71 52.3
126 2026-10-12 19:58:02 2026-10-12 19:58:03 2 0.02 mins 3 47.6
127 2026-10-12 20:16:58 2026-10-12 20:17:00 3 0.03 mins 3 47.2
128 2026-10-12 20:53:45 2026-10-12 20:54:01 17 0.27 mins 12 47.8
129 2026-10-12 21:35:56 2026-10-12 21:35:56 1 0.00 mins 1 47.4
130 2026-10-12 22:13:00 2026-10-12 22:13:33 34 0.55 mins 58 49.9
131 2026-10-12 22:14:26 2026-10-12 22:14:59 34 0.55 mins 64 51.3
132 2026-10-12 22:48:13 2026-10-12 22:48:41 29 0.47 mins 45 48.7
133 2026-10-12 23:12:38 2026-10-12 23:13:08 31 0.50 mins 61 51.9

Flugdaten anzeigen | N=133


11.10.2026 (vom: 11.10.2026 23:59:18 - Sonntag)
#Messungen: N=172768 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172181 (2870 Min. / 47.83 h)
#≥50: N=587 (9.783 Min.)
#≥50 flights detected: N=83 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=2382 (39.7 Min.)
#≥47 flights detected: N=159 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=83 | Dauer: ~144 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=87 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 36.03 Min. (2162 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=87
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-10-11 00:50:13 2026-10-11 00:50:15 3 0.03 mins 6 48.6
2 2026-10-11 04:54:30 2026-10-11 04:54:30 1 0.00 mins 1 47.4
3 2026-10-11 06:01:31 2026-10-11 06:02:02 32 0.52 mins 26 52
4 2026-10-11 06:04:24 2026-10-11 06:05:06 43 0.70 mins 53 52.8
5 2026-10-11 06:05:49 2026-10-11 06:06:32 44 0.72 mins 49 51.7
6 2026-10-11 06:07:52 2026-10-11 06:08:15 24 0.38 mins 20 52.9
7 2026-10-11 06:30:17 2026-10-11 06:30:53 37 0.60 mins 28 53.3
8 2026-10-11 06:32:41 2026-10-11 06:33:20 40 0.65 mins 47 53.3
9 2026-10-11 06:34:57 2026-10-11 06:35:24 28 0.45 mins 29 53
10 2026-10-11 06:58:01 2026-10-11 06:58:15 15 0.23 mins 14 50.2
11 2026-10-11 07:15:51 2026-10-11 07:16:18 28 0.45 mins 20 51.5
12 2026-10-11 07:32:39 2026-10-11 07:32:43 5 0.07 mins 2 47.4
13 2026-10-11 07:40:49 2026-10-11 07:41:04 16 0.25 mins 12 48.5
14 2026-10-11 07:50:39 2026-10-11 07:51:23 45 0.73 mins 77 56.6
15 2026-10-11 08:01:32 2026-10-11 08:01:50 19 0.30 mins 16 51.6
16 2026-10-11 08:03:13 2026-10-11 08:03:18 6 0.08 mins 3 48.5
17 2026-10-11 08:03:36 2026-10-11 08:03:37 2 0.02 mins 3 47.5
18 2026-10-11 08:12:25 2026-10-11 08:12:25 1 0.00 mins 1 47
19 2026-10-11 08:49:11 2026-10-11 08:49:22 12 0.18 mins 12 51.3
20 2026-10-11 08:57:25 2026-10-11 08:57:46 22 0.35 mins 12 49.7
21 2026-10-11 09:01:42 2026-10-11 09:02:26 45 0.73 mins 32 51.2
22 2026-10-11 09:16:48 2026-10-11 09:17:31 44 0.72 mins 59 54
23 2026-10-11 09:18:40 2026-10-11 09:19:14 35 0.57 mins 44 53
24 2026-10-11 09:32:08 2026-10-11 09:32:48 41 0.67 mins 22 52
25 2026-10-11 09:33:52 2026-10-11 09:34:27 36 0.58 mins 66 58.9
26 2026-10-11 09:38:53 2026-10-11 09:39:34 42 0.68 mins 24 49.2
27 2026-10-11 09:50:22 2026-10-11 09:50:49 28 0.45 mins 31 59.9
28 2026-10-11 10:00:53 2026-10-11 10:00:53 1 0.00 mins 1 47.7
29 2026-10-11 10:13:26 2026-10-11 10:14:09 44 0.72 mins 65 56.7
30 2026-10-11 10:16:33 2026-10-11 10:17:33 61 1.00 mins 90 56.2
31 2026-10-11 10:21:59 2026-10-11 10:22:39 41 0.67 mins 55 53.5
32 2026-10-11 10:53:01 2026-10-11 10:53:25 25 0.40 mins 18 49
33 2026-10-11 10:55:31 2026-10-11 10:56:26 56 0.92 mins 65 53.2
34 2026-10-11 10:57:35 2026-10-11 10:58:28 54 0.88 mins 92 57.4
35 2026-10-11 11:24:18 2026-10-11 11:24:21 4 0.05 mins 2 47.1
36 2026-10-11 11:27:54 2026-10-11 11:28:20 27 0.43 mins 16 49.3
37 2026-10-11 11:52:35 2026-10-11 11:52:55 21 0.33 mins 7 49.1
38 2026-10-11 11:53:19 2026-10-11 11:53:25 7 0.10 mins 9 53.4
39 2026-10-11 12:01:53 2026-10-11 12:02:50 58 0.95 mins 49 55.2
40 2026-10-11 12:10:43 2026-10-11 12:11:04 22 0.35 mins 7 49.6
41 2026-10-11 12:20:43 2026-10-11 12:20:43 1 0.00 mins 2 48.8
42 2026-10-11 12:21:04 2026-10-11 12:21:06 3 0.03 mins 4 50.1
43 2026-10-11 12:43:14 2026-10-11 12:43:53 40 0.65 mins 61 56.1
44 2026-10-11 13:00:16 2026-10-11 13:00:52 37 0.60 mins 34 53
45 2026-10-11 13:08:41 2026-10-11 13:09:37 57 0.93 mins 60 55.3
46 2026-10-11 13:11:39 2026-10-11 13:11:40 2 0.02 mins 3 50.3
47 2026-10-11 13:33:37 2026-10-11 13:34:20 44 0.72 mins 50 52
48 2026-10-11 13:47:11 2026-10-11 13:47:58 48 0.78 mins 56 53.9
49 2026-10-11 13:52:29 2026-10-11 13:53:25 57 0.93 mins 70 52.9
50 2026-10-11 14:00:49 2026-10-11 14:00:49 1 0.00 mins 1 47.1
51 2026-10-11 14:01:06 2026-10-11 14:01:20 15 0.23 mins 13 50.5
52 2026-10-11 14:19:17 2026-10-11 14:19:49 33 0.53 mins 49 55.8
53 2026-10-11 14:32:26 2026-10-11 14:33:14 49 0.80 mins 25 53
54 2026-10-11 14:34:23 2026-10-11 14:34:38 16 0.25 mins 3 49.6
55 2026-10-11 14:50:22 2026-10-11 14:50:22 1 0.00 mins 2 48.4
56 2026-10-11 15:01:39 2026-10-11 15:01:39 1 0.00 mins 1 47.4
57 2026-10-11 15:07:19 2026-10-11 15:07:32 14 0.22 mins 12 53
58 2026-10-11 15:14:40 2026-10-11 15:14:42 3 0.03 mins 4 49.1
59 2026-10-11 15:21:37 2026-10-11 15:21:37 1 0.00 mins 1 47
60 2026-10-11 15:28:04 2026-10-11 15:28:10 7 0.10 mins 8 54.6
61 2026-10-11 15:29:29 2026-10-11 15:30:30 62 1.02 mins 70 55.7
62 2026-10-11 15:32:02 2026-10-11 15:32:48 47 0.77 mins 62 55.4
63 2026-10-11 15:40:30 2026-10-11 15:40:30 1 0.00 mins 1 47.5
64 2026-10-11 15:57:40 2026-10-11 15:58:25 46 0.75 mins 45 54.4
65 2026-10-11 15:59:50 2026-10-11 16:00:00 11 0.17 mins 11 50.4
66 2026-10-11 16:10:36 2026-10-11 16:10:37 2 0.02 mins 2 48.6
67 2026-10-11 16:20:31 2026-10-11 16:21:11 41 0.67 mins 61 53.8
68 2026-10-11 16:21:36 2026-10-11 16:21:38 3 0.03 mins 5 62.3
69 2026-10-11 16:30:49 2026-10-11 16:30:50 2 0.02 mins 4 49.9
70 2026-10-11 16:32:48 2026-10-11 16:33:40 53 0.87 mins 86 57.6
71 2026-10-11 16:51:10 2026-10-11 16:51:43 34 0.55 mins 31 51.5
72 2026-10-11 17:30:40 2026-10-11 17:31:22 43 0.70 mins 72 51.9
73 2026-10-11 17:57:20 2026-10-11 17:57:20 1 0.00 mins 2 48.1
74 2026-10-11 18:08:02 2026-10-11 18:08:05 4 0.05 mins 3 47.5
75 2026-10-11 18:20:09 2026-10-11 18:20:10 2 0.02 mins 2 48.3
76 2026-10-11 18:35:29 2026-10-11 18:35:53 25 0.40 mins 13 49.6
77 2026-10-11 18:39:13 2026-10-11 18:39:31 19 0.30 mins 18 51.5
78 2026-10-11 18:56:11 2026-10-11 18:56:11 1 0.00 mins 1 47.4
79 2026-10-11 19:17:25 2026-10-11 19:17:40 16 0.25 mins 6 49.9
80 2026-10-11 20:57:26 2026-10-11 20:57:34 9 0.13 mins 17 51.1
81 2026-10-11 20:58:11 2026-10-11 20:58:38 28 0.45 mins 22 49.3
82 2026-10-11 21:24:52 2026-10-11 21:24:52 1 0.00 mins 1 47.2
83 2026-10-11 22:02:17 2026-10-11 22:02:42 26 0.42 mins 40 52
84 2026-10-11 22:09:49 2026-10-11 22:10:26 38 0.62 mins 58 55
85 2026-10-11 22:14:14 2026-10-11 22:15:00 47 0.77 mins 62 56.4
86 2026-10-11 22:27:08 2026-10-11 22:27:38 31 0.50 mins 28 50.9
87 2026-10-11 22:38:51 2026-10-11 22:39:14 24 0.38 mins 15 49.5

Flugdaten anzeigen | N=87


10.10.2026 (vom: 10.10.2026 23:59:19 - Samstag)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172202 (2870 Min. / 47.83 h)
#≥50: N=564 (9.4 Min.)
#≥50 flights detected: N=69 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=2096 (34.93 Min.)
#≥47 flights detected: N=164 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=93 | Dauer: ~146.4 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=103 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 31.25 Min. (1875 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=103
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-10-10 00:01:23 2026-10-10 00:01:25 3 0.03 mins 4 48.5
2 2026-10-10 02:44:35 2026-10-10 02:44:36 2 0.02 mins 2 48.5
3 2026-10-10 02:50:19 2026-10-10 02:50:26 8 0.12 mins 3 47.5
4 2026-10-10 02:56:45 2026-10-10 02:56:50 6 0.08 mins 4 48.9
5 2026-10-10 03:23:30 2026-10-10 03:23:39 10 0.15 mins 10 49
6 2026-10-10 03:29:33 2026-10-10 03:29:33 1 0.00 mins 1 47.5
7 2026-10-10 05:34:14 2026-10-10 05:34:17 4 0.05 mins 7 50.3
8 2026-10-10 06:12:28 2026-10-10 06:12:41 14 0.22 mins 7 52.6
9 2026-10-10 06:14:26 2026-10-10 06:14:40 15 0.23 mins 17 51.5
10 2026-10-10 06:23:58 2026-10-10 06:23:58 1 0.00 mins 1 47.2
11 2026-10-10 06:28:08 2026-10-10 06:28:40 33 0.53 mins 25 52.1
12 2026-10-10 06:40:19 2026-10-10 06:40:25 7 0.10 mins 5 49.1
13 2026-10-10 06:43:00 2026-10-10 06:43:19 20 0.32 mins 16 50.8
14 2026-10-10 06:45:04 2026-10-10 06:45:36 33 0.53 mins 33 50.7
15 2026-10-10 06:52:52 2026-10-10 06:53:10 19 0.30 mins 11 49.4
16 2026-10-10 06:57:50 2026-10-10 06:58:21 32 0.52 mins 17 51.9
17 2026-10-10 07:06:22 2026-10-10 07:06:22 1 0.00 mins 1 47.1
18 2026-10-10 07:06:41 2026-10-10 07:06:53 13 0.20 mins 6 48.9
19 2026-10-10 07:17:46 2026-10-10 07:18:33 48 0.78 mins 84 53.9
20 2026-10-10 07:30:45 2026-10-10 07:30:46 2 0.02 mins 3 49.9
21 2026-10-10 07:40:24 2026-10-10 07:40:36 13 0.20 mins 14 49.1
22 2026-10-10 07:48:30 2026-10-10 07:48:31 2 0.02 mins 4 48.1
23 2026-10-10 07:51:14 2026-10-10 07:51:14 1 0.00 mins 1 47.4
24 2026-10-10 07:58:33 2026-10-10 07:58:54 22 0.35 mins 22 52.6
25 2026-10-10 08:01:48 2026-10-10 08:02:30 43 0.70 mins 51 53.8
26 2026-10-10 08:08:36 2026-10-10 08:08:36 1 0.00 mins 1 47.7
27 2026-10-10 08:15:47 2026-10-10 08:16:29 43 0.70 mins 39 51.9
28 2026-10-10 08:36:52 2026-10-10 08:37:33 42 0.68 mins 43 52.6
29 2026-10-10 08:54:49 2026-10-10 08:54:51 3 0.03 mins 5 49.9
30 2026-10-10 09:17:33 2026-10-10 09:17:41 9 0.13 mins 13 49.8
31 2026-10-10 09:18:37 2026-10-10 09:18:38 2 0.02 mins 3 48.5
32 2026-10-10 09:28:16 2026-10-10 09:28:58 43 0.70 mins 40 51.7
33 2026-10-10 09:50:57 2026-10-10 09:51:31 35 0.57 mins 38 53
34 2026-10-10 09:55:27 2026-10-10 09:56:09 43 0.70 mins 28 50.3
35 2026-10-10 09:59:57 2026-10-10 09:59:58 2 0.02 mins 2 48.7
36 2026-10-10 10:01:10 2026-10-10 10:01:34 25 0.40 mins 16 49.6
37 2026-10-10 10:06:57 2026-10-10 10:07:01 5 0.07 mins 4 47.7
38 2026-10-10 10:07:16 2026-10-10 10:07:21 6 0.08 mins 11 53.2
39 2026-10-10 10:08:42 2026-10-10 10:08:42 1 0.00 mins 2 48.6
40 2026-10-10 10:17:00 2026-10-10 10:17:41 42 0.68 mins 64 57.6
41 2026-10-10 10:18:41 2026-10-10 10:18:41 1 0.00 mins 1 47.5
42 2026-10-10 10:19:04 2026-10-10 10:19:12 9 0.13 mins 12 50.9
43 2026-10-10 10:25:29 2026-10-10 10:25:51 23 0.37 mins 11 51.7
44 2026-10-10 10:43:20 2026-10-10 10:43:20 1 0.00 mins 2 47.8
45 2026-10-10 10:43:37 2026-10-10 10:43:53 17 0.27 mins 6 48
46 2026-10-10 11:00:37 2026-10-10 11:00:47 11 0.17 mins 7 49
47 2026-10-10 11:27:05 2026-10-10 11:27:16 12 0.18 mins 10 51.9
48 2026-10-10 11:28:59 2026-10-10 11:29:07 9 0.13 mins 3 47.5
49 2026-10-10 11:44:38 2026-10-10 11:45:04 27 0.43 mins 11 49.2
50 2026-10-10 11:45:19 2026-10-10 11:45:19 1 0.00 mins 2 48.5
51 2026-10-10 12:02:31 2026-10-10 12:03:09 39 0.63 mins 41 59.7
52 2026-10-10 12:16:50 2026-10-10 12:16:50 1 0.00 mins 1 48.7
53 2026-10-10 12:17:07 2026-10-10 12:17:07 1 0.00 mins 2 49.1
54 2026-10-10 12:24:54 2026-10-10 12:25:02 9 0.13 mins 5 49.9
55 2026-10-10 12:26:59 2026-10-10 12:26:59 1 0.00 mins 1 48.3
56 2026-10-10 12:27:31 2026-10-10 12:27:31 1 0.00 mins 1 48.2
57 2026-10-10 12:29:15 2026-10-10 12:29:31 17 0.27 mins 5 49.9
58 2026-10-10 12:31:43 2026-10-10 12:31:46 4 0.05 mins 4 50.6
59 2026-10-10 12:43:49 2026-10-10 12:44:38 50 0.82 mins 62 53
60 2026-10-10 13:05:11 2026-10-10 13:05:11 1 0.00 mins 2 48.5
61 2026-10-10 13:19:35 2026-10-10 13:20:14 40 0.65 mins 49 53.9
62 2026-10-10 13:30:37 2026-10-10 13:30:37 1 0.00 mins 1 48.9
63 2026-10-10 13:30:55 2026-10-10 13:30:55 1 0.00 mins 1 47.6
64 2026-10-10 13:31:50 2026-10-10 13:32:22 33 0.53 mins 31 52.8
65 2026-10-10 13:56:22 2026-10-10 13:57:09 48 0.78 mins 65 54.2
66 2026-10-10 14:05:30 2026-10-10 14:05:55 26 0.42 mins 8 51.9
67 2026-10-10 14:09:18 2026-10-10 14:09:34 17 0.27 mins 18 52.4
68 2026-10-10 14:10:46 2026-10-10 14:12:57 132 2.18 mins 250 63.2
69 2026-10-10 14:32:33 2026-10-10 14:32:34 2 0.02 mins 4 50.5
70 2026-10-10 14:37:09 2026-10-10 14:37:18 10 0.15 mins 12 50.5
71 2026-10-10 14:38:34 2026-10-10 14:38:35 2 0.02 mins 3 49.3
72 2026-10-10 14:40:59 2026-10-10 14:41:36 38 0.62 mins 62 58.9
73 2026-10-10 14:51:51 2026-10-10 14:52:14 24 0.38 mins 22 51.8
74 2026-10-10 14:53:04 2026-10-10 14:53:05 2 0.02 mins 3 49.6
75 2026-10-10 15:18:43 2026-10-10 15:18:43 1 0.00 mins 1 48.8
