Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 10-2026 | 09-2026 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 |
12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |

30.09.2026 (vom: 30.09.2026 23:59:15 - Mittwoch)
#Messungen: N=172768 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172581 (2876 Min. / 47.94 h)
#≥50: N=187 (3.117 Min.)
#≥50 flights detected: N=38 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=603 (10.05 Min.)
#≥47 flights detected: N=75 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=88 | Dauer: ~40.27 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=59 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 11.52 Min. (691 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=59
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-09-30 06:14:08 2026-09-30 06:14:14 7 0.10 mins 5 47.5
2 2026-09-30 06:45:33 2026-09-30 06:45:39 7 0.10 mins 8 52.9
3 2026-09-30 06:55:31 2026-09-30 06:56:23 53 0.87 mins 49 53.2
4 2026-09-30 06:56:46 2026-09-30 06:56:57 12 0.18 mins 13 54.6
5 2026-09-30 07:02:40 2026-09-30 07:02:42 3 0.03 mins 6 56.2
6 2026-09-30 07:16:13 2026-09-30 07:16:14 2 0.02 mins 2 48
7 2026-09-30 07:48:10 2026-09-30 07:48:11 2 0.02 mins 3 49.1
8 2026-09-30 08:06:52 2026-09-30 08:06:56 5 0.07 mins 6 48.4
9 2026-09-30 08:28:47 2026-09-30 08:28:47 1 0.00 mins 1 47.3
10 2026-09-30 08:29:12 2026-09-30 08:29:18 7 0.10 mins 14 53.5
11 2026-09-30 08:57:17 2026-09-30 08:57:32 16 0.25 mins 6 50.3
12 2026-09-30 08:57:57 2026-09-30 08:58:03 7 0.10 mins 3 49.1
13 2026-09-30 08:59:08 2026-09-30 08:59:08 1 0.00 mins 1 47.2
14 2026-09-30 09:01:33 2026-09-30 09:01:33 1 0.00 mins 1 47.8
15 2026-09-30 09:10:39 2026-09-30 09:10:40 2 0.02 mins 2 51.3
16 2026-09-30 09:14:39 2026-09-30 09:15:06 28 0.45 mins 10 52.5
17 2026-09-30 09:27:22 2026-09-30 09:27:22 1 0.00 mins 2 47.1
18 2026-09-30 10:03:16 2026-09-30 10:03:42 27 0.43 mins 28 55.2
19 2026-09-30 10:10:43 2026-09-30 10:11:01 19 0.30 mins 24 52.5
20 2026-09-30 11:32:08 2026-09-30 11:32:08 1 0.00 mins 1 48
21 2026-09-30 11:34:46 2026-09-30 11:34:59 14 0.22 mins 25 51.9
22 2026-09-30 11:37:39 2026-09-30 11:38:11 33 0.53 mins 9 48.4
23 2026-09-30 12:24:53 2026-09-30 12:24:53 1 0.00 mins 1 47.5
24 2026-09-30 14:36:58 2026-09-30 14:36:58 1 0.00 mins 2 51.1
25 2026-09-30 15:16:57 2026-09-30 15:17:03 7 0.10 mins 6 51.9
26 2026-09-30 15:17:20 2026-09-30 15:17:20 1 0.00 mins 2 48.1
27 2026-09-30 15:19:39 2026-09-30 15:19:40 2 0.02 mins 2 48.4
28 2026-09-30 15:43:35 2026-09-30 15:43:42 8 0.12 mins 5 49.5
29 2026-09-30 15:52:32 2026-09-30 15:52:59 28 0.45 mins 9 50.2
30 2026-09-30 16:36:04 2026-09-30 16:36:06 3 0.03 mins 3 49.3
31 2026-09-30 16:40:52 2026-09-30 16:41:12 21 0.33 mins 5 48.1
32 2026-09-30 16:41:50 2026-09-30 16:42:45 56 0.92 mins 52 55.7
33 2026-09-30 16:55:40 2026-09-30 16:56:11 32 0.52 mins 32 55.5
34 2026-09-30 16:57:49 2026-09-30 16:57:49 1 0.00 mins 1 47.3
35 2026-09-30 17:27:23 2026-09-30 17:27:25 3 0.03 mins 4 48.2
36 2026-09-30 17:39:02 2026-09-30 17:39:02 1 0.00 mins 1 49.8
37 2026-09-30 17:46:08 2026-09-30 17:46:30 23 0.37 mins 27 53.2
38 2026-09-30 17:49:42 2026-09-30 17:50:12 31 0.50 mins 26 54.4
39 2026-09-30 18:00:16 2026-09-30 18:00:16 1 0.00 mins 1 48.2
40 2026-09-30 18:05:11 2026-09-30 18:05:16 6 0.08 mins 5 52.3
41 2026-09-30 18:16:00 2026-09-30 18:16:22 23 0.37 mins 12 51.5
42 2026-09-30 18:19:36 2026-09-30 18:19:47 12 0.18 mins 8 53.2
43 2026-09-30 18:20:05 2026-09-30 18:20:52 48 0.78 mins 35 58.5
44 2026-09-30 18:26:32 2026-09-30 18:26:32 1 0.00 mins 1 47.6
45 2026-09-30 18:26:51 2026-09-30 18:26:52 2 0.02 mins 2 48.4
46 2026-09-30 18:36:24 2026-09-30 18:36:27 4 0.05 mins 5 55.3
47 2026-09-30 18:40:08 2026-09-30 18:40:22 15 0.23 mins 11 49.5
48 2026-09-30 18:43:27 2026-09-30 18:43:32 6 0.08 mins 8 50.3
49 2026-09-30 18:46:42 2026-09-30 18:47:14 33 0.53 mins 25 55.2
50 2026-09-30 18:52:02 2026-09-30 18:52:02 1 0.00 mins 1 48.4
51 2026-09-30 18:52:25 2026-09-30 18:52:27 3 0.03 mins 2 48.9
52 2026-09-30 19:02:46 2026-09-30 19:02:52 7 0.10 mins 7 54.1
53 2026-09-30 19:04:47 2026-09-30 19:04:48 2 0.02 mins 3 49
54 2026-09-30 19:56:51 2026-09-30 19:57:07 17 0.27 mins 9 50.5
55 2026-09-30 20:08:53 2026-09-30 20:08:54 2 0.02 mins 4 59.3
56 2026-09-30 20:15:15 2026-09-30 20:15:16 2 0.02 mins 4 54.6
57 2026-09-30 20:38:02 2026-09-30 20:38:02 1 0.00 mins 2 48.2
58 2026-09-30 22:44:39 2026-09-30 22:45:13 35 0.57 mins 58 53.7
59 2026-09-30 22:51:02 2026-09-30 22:51:03 2 0.02 mins 3 49.4

Flugdaten anzeigen | N=59


29.09.2026 (vom: 29.09.2026 23:59:14 - Dienstag)
#Messungen: N=172756 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172602 (2877 Min. / 47.95 h)
#≥50: N=154 (2.567 Min.)
#≥50 flights detected: N=31 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=451 (7.517 Min.)
#≥47 flights detected: N=79 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=92 | Dauer: ~32.63 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=62 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 9.5 Min. (570 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=62
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-09-29 04:55:38 2026-09-29 04:55:44 7 0.10 mins 6 48.9
2 2026-09-29 05:57:36 2026-09-29 05:57:37 2 0.02 mins 3 48.7
3 2026-09-29 06:48:46 2026-09-29 06:48:47 2 0.02 mins 4 49.4
4 2026-09-29 06:51:12 2026-09-29 06:51:12 1 0.00 mins 1 47.2
5 2026-09-29 06:56:53 2026-09-29 06:56:53 1 0.00 mins 1 47
6 2026-09-29 07:25:25 2026-09-29 07:25:30 6 0.08 mins 11 49.6
7 2026-09-29 08:24:05 2026-09-29 08:24:07 3 0.03 mins 6 47.7
8 2026-09-29 09:06:51 2026-09-29 09:06:54 4 0.05 mins 7 51.4
9 2026-09-29 09:07:12 2026-09-29 09:07:15 4 0.05 mins 7 52.1
10 2026-09-29 09:08:28 2026-09-29 09:08:28 1 0.00 mins 1 47
11 2026-09-29 09:52:17 2026-09-29 09:52:18 2 0.02 mins 3 47.2
12 2026-09-29 09:57:16 2026-09-29 09:57:17 2 0.02 mins 2 48.7
13 2026-09-29 10:12:39 2026-09-29 10:12:48 10 0.15 mins 19 52.3
14 2026-09-29 10:13:14 2026-09-29 10:13:14 1 0.00 mins 2 47.6
15 2026-09-29 10:15:35 2026-09-29 10:15:38 4 0.05 mins 7 53.3
16 2026-09-29 10:29:12 2026-09-29 10:29:14 3 0.03 mins 3 49.4
17 2026-09-29 10:58:02 2026-09-29 10:58:04 3 0.03 mins 6 50.7
18 2026-09-29 13:31:28 2026-09-29 13:31:29 2 0.02 mins 3 49.5
19 2026-09-29 13:53:02 2026-09-29 13:53:02 1 0.00 mins 1 47.7
20 2026-09-29 14:22:52 2026-09-29 14:22:52 1 0.00 mins 1 47.7
21 2026-09-29 14:23:35 2026-09-29 14:23:38 4 0.05 mins 2 48.4
22 2026-09-29 14:27:18 2026-09-29 14:27:18 1 0.00 mins 1 47.2
23 2026-09-29 14:27:57 2026-09-29 14:27:57 1 0.00 mins 1 47.5
24 2026-09-29 15:36:32 2026-09-29 15:36:32 1 0.00 mins 1 48.2
25 2026-09-29 15:38:44 2026-09-29 15:38:45 2 0.02 mins 2 47.6
26 2026-09-29 15:48:45 2026-09-29 15:48:45 1 0.00 mins 1 47.4
27 2026-09-29 15:53:35 2026-09-29 15:53:43 9 0.13 mins 12 57.1
28 2026-09-29 15:54:04 2026-09-29 15:54:14 11 0.17 mins 2 48.5
29 2026-09-29 15:54:41 2026-09-29 15:54:42 2 0.02 mins 4 53.2
30 2026-09-29 15:55:40 2026-09-29 15:56:39 60 0.98 mins 31 54.9
31 2026-09-29 15:56:54 2026-09-29 15:57:43 50 0.82 mins 21 56
32 2026-09-29 16:19:50 2026-09-29 16:19:50 1 0.00 mins 2 49.1
33 2026-09-29 16:20:06 2026-09-29 16:20:24 19 0.30 mins 6 48.7
34 2026-09-29 16:20:44 2026-09-29 16:21:17 34 0.55 mins 17 56.4
35 2026-09-29 16:21:33 2026-09-29 16:21:53 21 0.33 mins 22 52
36 2026-09-29 16:24:58 2026-09-29 16:24:58 1 0.00 mins 1 49.1
37 2026-09-29 16:25:17 2026-09-29 16:25:18 2 0.02 mins 2 48.4
38 2026-09-29 16:25:44 2026-09-29 16:25:50 7 0.10 mins 3 49.1
39 2026-09-29 16:30:00 2026-09-29 16:30:21 22 0.35 mins 17 55.2
40 2026-09-29 16:37:54 2026-09-29 16:37:54 1 0.00 mins 1 48.9
41 2026-09-29 16:38:09 2026-09-29 16:38:57 49 0.80 mins 36 59.1
42 2026-09-29 16:47:02 2026-09-29 16:47:13 12 0.18 mins 2 48.9
43 2026-09-29 16:48:18 2026-09-29 16:48:18 1 0.00 mins 1 49.1
44 2026-09-29 16:54:42 2026-09-29 16:55:04 23 0.37 mins 20 60.5
45 2026-09-29 17:37:27 2026-09-29 17:37:27 1 0.00 mins 1 48.2
46 2026-09-29 17:38:07 2026-09-29 17:38:07 1 0.00 mins 1 47.3
47 2026-09-29 17:38:46 2026-09-29 17:38:56 11 0.17 mins 7 52.4
48 2026-09-29 17:48:23 2026-09-29 17:48:23 1 0.00 mins 1 47.4
49 2026-09-29 18:13:29 2026-09-29 18:13:29 1 0.00 mins 1 49.5
50 2026-09-29 18:14:26 2026-09-29 18:14:27 2 0.02 mins 4 51.7
51 2026-09-29 18:16:37 2026-09-29 18:16:37 1 0.00 mins 1 49.4
52 2026-09-29 18:28:30 2026-09-29 18:28:33 4 0.05 mins 7 47.7
53 2026-09-29 18:28:53 2026-09-29 18:28:53 1 0.00 mins 2 47.4
54 2026-09-29 18:35:21 2026-09-29 18:35:21 1 0.00 mins 1 47.6
55 2026-09-29 18:38:56 2026-09-29 18:38:59 4 0.05 mins 5 48.7
56 2026-09-29 19:01:32 2026-09-29 19:01:32 1 0.00 mins 1 47.2
57 2026-09-29 19:12:13 2026-09-29 19:13:51 99 1.63 mins 65 56.2
58 2026-09-29 19:14:23 2026-09-29 19:15:00 38 0.62 mins 37 56.2
59 2026-09-29 20:18:53 2026-09-29 20:18:54 2 0.02 mins 2 50.7
60 2026-09-29 21:01:33 2026-09-29 21:01:33 1 0.00 mins 1 47.1
61 2026-09-29 21:02:41 2026-09-29 21:02:41 1 0.00 mins 2 49.9
62 2026-09-29 21:03:11 2026-09-29 21:03:15 5 0.07 mins 10 52

Flugdaten anzeigen | N=62


28.09.2026 (vom: 28.09.2026 23:59:16 - Montag)
#Messungen: N=172737 (2879 Min. / 47.98 h)
---
#<50: N=172205 (2870 Min. / 47.83 h)
#≥50: N=532 (8.867 Min.)
#≥50 flights detected: N=35 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=850 (14.17 Min.)
#≥47 flights detected: N=63 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=64 | Dauer: ~41.12 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=39 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 12.27 Min. (736 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=39
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-09-28 06:08:46 2026-09-28 06:08:46 1 0.00 mins 1 48.4
2 2026-09-28 06:27:07 2026-09-28 06:27:08 2 0.02 mins 2 51.2
3 2026-09-28 06:37:36 2026-09-28 06:38:04 29 0.47 mins 27 52.9
4 2026-09-28 06:47:56 2026-09-28 06:47:57 2 0.02 mins 3 48.6
5 2026-09-28 07:06:41 2026-09-28 07:06:41 1 0.00 mins 1 47.2
6 2026-09-28 07:17:52 2026-09-28 07:18:06 15 0.23 mins 14 54.8
7 2026-09-28 07:23:47 2026-09-28 07:23:47 1 0.00 mins 1 47.2
8 2026-09-28 07:44:37 2026-09-28 07:47:16 160 2.65 mins 294 71.2
9 2026-09-28 08:18:20 2026-09-28 08:18:20 1 0.00 mins 1 47.1
10 2026-09-28 08:18:39 2026-09-28 08:18:39 1 0.00 mins 2 47
11 2026-09-28 08:23:18 2026-09-28 08:23:19 2 0.02 mins 4 56.4
12 2026-09-28 08:31:18 2026-09-28 08:33:04 107 1.77 mins 213 62.7
13 2026-09-28 10:26:29 2026-09-28 10:26:30 2 0.02 mins 2 47.3
14 2026-09-28 11:44:57 2026-09-28 11:45:10 14 0.22 mins 27 54.4
15 2026-09-28 12:41:38 2026-09-28 12:41:38 1 0.00 mins 1 48.4
16 2026-09-28 12:42:23 2026-09-28 12:42:23 1 0.00 mins 2 49.9
17 2026-09-28 14:12:56 2026-09-28 14:12:57 2 0.02 mins 3 48.4
18 2026-09-28 14:55:29 2026-09-28 14:56:06 38 0.62 mins 13 51.5
19 2026-09-28 14:56:36 2026-09-28 14:56:36 1 0.00 mins 1 47.1
20 2026-09-28 14:56:58 2026-09-28 14:57:54 57 0.93 mins 29 51.1
21 2026-09-28 14:58:39 2026-09-28 14:59:00 22 0.35 mins 17 56.1
22 2026-09-28 15:01:07 2026-09-28 15:01:08 2 0.02 mins 3 58.4
23 2026-09-28 15:22:21 2026-09-28 15:23:20 60 0.98 mins 65 56.2
24 2026-09-28 15:28:53 2026-09-28 15:28:53 1 0.00 mins 1 48.4
25 2026-09-28 15:50:56 2026-09-28 15:51:12 17 0.27 mins 30 55
26 2026-09-28 15:56:46 2026-09-28 15:56:46 1 0.00 mins 1 49.9
27 2026-09-28 15:57:01 2026-09-28 15:58:21 81 1.33 mins 29 49.7
28 2026-09-28 16:04:06 2026-09-28 16:04:08 3 0.03 mins 5 51.5
29 2026-09-28 16:22:18 2026-09-28 16:22:27 10 0.15 mins 2 47.8
30 2026-09-28 16:33:20 2026-09-28 16:33:21 2 0.02 mins 2 52.8
31 2026-09-28 16:58:06 2026-09-28 16:58:06 1 0.00 mins 1 47.1
32 2026-09-28 17:04:58 2026-09-28 17:05:21 24 0.38 mins 15 52.8
33 2026-09-28 17:05:40 2026-09-28 17:06:28 49 0.80 mins 15 53
34 2026-09-28 17:33:33 2026-09-28 17:33:49 17 0.27 mins 11 58.2
35 2026-09-28 17:53:50 2026-09-28 17:53:50 1 0.00 mins 1 47.1
36 2026-09-28 17:54:06 2026-09-28 17:54:08 3 0.03 mins 5 54.7
37 2026-09-28 18:56:43 2026-09-28 18:56:44 2 0.02 mins 3 52.3
38 2026-09-28 20:02:52 2026-09-28 20:02:52 1 0.00 mins 1 47.1
39 2026-09-28 20:58:16 2026-09-28 20:58:16 1 0.00 mins 2 47.5

Flugdaten anzeigen | N=39


27.09.2026 (vom: 27.09.2026 23:59:13 - Sonntag)
#Messungen: N=172763 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172682 (2878 Min. / 47.97 h)
#≥50: N=81 (1.35 Min.)
#≥50 flights detected: N=19 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=347 (5.783 Min.)
#≥47 flights detected: N=47 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=44 | Dauer: ~23.73 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=43 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 4.667 Min. (280 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=43
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-09-27 05:14:26 2026-09-27 05:14:26 1 0.00 mins 1 47.1
2 2026-09-27 05:56:41 2026-09-27 05:56:49 9 0.13 mins 15 48.4
3 2026-09-27 05:59:59 2026-09-27 06:00:06 8 0.12 mins 16 50.6
4 2026-09-27 06:14:35 2026-09-27 06:14:38 4 0.05 mins 8 48
5 2026-09-27 06:21:06 2026-09-27 06:21:13 8 0.12 mins 15 48.5
6 2026-09-27 08:00:47 2026-09-27 08:00:51 5 0.07 mins 8 49.1
7 2026-09-27 08:04:41 2026-09-27 08:04:51 11 0.17 mins 17 51
8 2026-09-27 08:59:43 2026-09-27 08:59:50 8 0.12 mins 11 60.9
9 2026-09-27 09:00:25 2026-09-27 09:00:26 2 0.02 mins 4 53.8
10 2026-09-27 09:01:34 2026-09-27 09:01:38 5 0.07 mins 6 47.9
11 2026-09-27 09:44:33 2026-09-27 09:44:35 3 0.03 mins 5 51.8
12 2026-09-27 09:46:24 2026-09-27 09:46:24 1 0.00 mins 1 47.1
13 2026-09-27 10:00:04 2026-09-27 10:00:32 29 0.47 mins 41 58.5
14 2026-09-27 10:10:17 2026-09-27 10:10:26 10 0.15 mins 16 50.9
15 2026-09-27 10:20:47 2026-09-27 10:20:48 2 0.02 mins 3 47.4
16 2026-09-27 10:37:33 2026-09-27 10:37:34 2 0.02 mins 3 48.1
17 2026-09-27 11:31:41 2026-09-27 11:32:02 22 0.35 mins 16 52.5
18 2026-09-27 11:32:22 2026-09-27 11:32:22 1 0.00 mins 2 49
19 2026-09-27 11:32:57 2026-09-27 11:33:46 50 0.82 mins 31 51.5
20 2026-09-27 12:06:52 2026-09-27 12:06:57 6 0.08 mins 8 49
21 2026-09-27 12:43:50 2026-09-27 12:43:50 1 0.00 mins 2 48.9
22 2026-09-27 13:14:20 2026-09-27 13:14:23 4 0.05 mins 8 51.7
23 2026-09-27 13:53:38 2026-09-27 13:53:38 1 0.00 mins 1 47.5
24 2026-09-27 14:18:21 2026-09-27 14:18:26 6 0.08 mins 10 55.8
25 2026-09-27 15:00:34 2026-09-27 15:00:34 1 0.00 mins 2 48.4
26 2026-09-27 15:28:00 2026-09-27 15:28:00 1 0.00 mins 1 48.5
27 2026-09-27 15:50:31 2026-09-27 15:50:35 5 0.07 mins 7 51.3
28 2026-09-27 15:51:32 2026-09-27 15:51:36 5 0.07 mins 4 48.7
29 2026-09-27 16:05:54 2026-09-27 16:05:56 3 0.03 mins 6 50.7
30 2026-09-27 16:30:18 2026-09-27 16:30:20 3 0.03 mins 4 50.3
31 2026-09-27 16:46:15 2026-09-27 16:46:15 1 0.00 mins 1 47.8
32 2026-09-27 17:02:41 2026-09-27 17:02:42 2 0.02 mins 2 48.2
33 2026-09-27 17:28:25 2026-09-27 17:28:27 3 0.03 mins 3 48.1
34 2026-09-27 17:42:11 2026-09-27 17:42:17 7 0.10 mins 3 47.6
35 2026-09-27 17:45:22 2026-09-27 17:45:38 17 0.27 mins 21 52.6
36 2026-09-27 17:52:38 2026-09-27 17:52:39 2 0.02 mins 4 54.2
37 2026-09-27 18:00:17 2026-09-27 18:00:22 6 0.08 mins 6 54.6
38 2026-09-27 18:17:13 2026-09-27 18:17:20 8 0.12 mins 9 54.1
39 2026-09-27 18:59:00 2026-09-27 18:59:02 3 0.03 mins 2 47.2
40 2026-09-27 19:00:23 2026-09-27 19:00:23 1 0.00 mins 2 47.8
41 2026-09-27 19:53:05 2026-09-27 19:53:15 11 0.17 mins 20 51.2
42 2026-09-27 20:05:29 2026-09-27 20:05:29 1 0.00 mins 1 47
43 2026-09-27 20:31:57 2026-09-27 20:31:57 1 0.00 mins 1 47.7

Flugdaten anzeigen | N=43


26.09.2026 (vom: 26.09.2026 23:59:15 - Samstag)
#Messungen: N=172764 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172584 (2876 Min. / 47.94 h)
#≥50: N=180 (3 Min.)
#≥50 flights detected: N=34 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1100 (18.33 Min.)
#≥47 flights detected: N=105 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=94 | Dauer: ~103.4 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=79 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 18.25 Min. (1095 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=79
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-09-26 00:19:15 2026-09-26 00:19:15 1 0.00 mins 2 49.2
2 2026-09-26 00:36:45 2026-09-26 00:36:45 1 0.00 mins 1 47.2
3 2026-09-26 06:06:29 2026-09-26 06:06:52 24 0.38 mins 46 49.1
4 2026-09-26 06:08:55 2026-09-26 06:08:58 4 0.05 mins 8 47.5
5 2026-09-26 06:12:31 2026-09-26 06:12:31 1 0.00 mins 2 47.5
6 2026-09-26 06:38:01 2026-09-26 06:38:01 1 0.00 mins 1 47.1
7 2026-09-26 06:40:10 2026-09-26 06:40:10 1 0.00 mins 1 47
8 2026-09-26 06:57:04 2026-09-26 06:57:34 31 0.50 mins 62 50.9
9 2026-09-26 06:59:43 2026-09-26 07:00:06 24 0.38 mins 28 48.1
10 2026-09-26 07:37:03 2026-09-26 07:37:12 10 0.15 mins 19 48.3
11 2026-09-26 07:40:38 2026-09-26 07:40:50 13 0.20 mins 20 48.2
12 2026-09-26 07:57:28 2026-09-26 07:57:28 1 0.00 mins 1 48
13 2026-09-26 07:57:54 2026-09-26 07:58:16 23 0.37 mins 25 48.4
14 2026-09-26 08:13:49 2026-09-26 08:14:03 15 0.23 mins 15 47.7
15 2026-09-26 08:27:01 2026-09-26 08:27:16 16 0.25 mins 8 48.3
16 2026-09-26 08:34:08 2026-09-26 08:34:08 1 0.00 mins 2 47.4
17 2026-09-26 08:39:35 2026-09-26 08:39:35 1 0.00 mins 1 47
18 2026-09-26 09:10:41 2026-09-26 09:10:41 1 0.00 mins 2 47.8
19 2026-09-26 09:13:36 2026-09-26 09:13:56 21 0.33 mins 17 49.9
20 2026-09-26 09:23:09 2026-09-26 09:23:14 6 0.08 mins 9 48.9
21 2026-09-26 09:24:11 2026-09-26 09:24:11 1 0.00 mins 1 47.2
22 2026-09-26 09:24:26 2026-09-26 09:24:49 24 0.38 mins 13 49.7
23 2026-09-26 09:26:09 2026-09-26 09:26:33 25 0.40 mins 31 49.7
24 2026-09-26 09:40:21 2026-09-26 09:40:27 7 0.10 mins 5 47.8
25 2026-09-26 09:43:25 2026-09-26 09:43:27 3 0.03 mins 5 47.9
26 2026-09-26 10:10:21 2026-09-26 10:10:51 31 0.50 mins 37 50.5
27 2026-09-26 10:11:48 2026-09-26 10:11:50 3 0.03 mins 6 48.8
28 2026-09-26 10:19:06 2026-09-26 10:19:36 31 0.50 mins 43 53.3
29 2026-09-26 10:28:43 2026-09-26 10:28:44 2 0.02 mins 3 47.8
30 2026-09-26 10:33:13 2026-09-26 10:33:17 5 0.07 mins 2 49.7
31 2026-09-26 10:44:57 2026-09-26 10:45:04 8 0.12 mins 3 49.6
32 2026-09-26 10:45:22 2026-09-26 10:45:22 1 0.00 mins 1 48.4
33 2026-09-26 10:46:30 2026-09-26 10:46:30 1 0.00 mins 2 51.1
34 2026-09-26 10:53:19 2026-09-26 10:53:22 4 0.05 mins 4 48
35 2026-09-26 11:21:43 2026-09-26 11:22:15 33 0.53 mins 61 54.6
36 2026-09-26 11:24:49 2026-09-26 11:25:23 35 0.57 mins 52 52.6
37 2026-09-26 11:28:23 2026-09-26 11:28:40 18 0.28 mins 15 52.1
38 2026-09-26 11:31:15 2026-09-26 11:31:16 2 0.02 mins 2 47.8
39 2026-09-26 11:47:21 2026-09-26 11:47:36 16 0.25 mins 14 48.9
40 2026-09-26 11:57:48 2026-09-26 11:58:13 26 0.42 mins 28 52.6
41 2026-09-26 12:17:49 2026-09-26 12:17:49 1 0.00 mins 1 47.2
42 2026-09-26 12:28:52 2026-09-26 12:29:15 24 0.38 mins 26 54.2
43 2026-09-26 12:32:12 2026-09-26 12:32:46 35 0.57 mins 36 56.8
44 2026-09-26 12:36:38 2026-09-26 12:37:05 28 0.45 mins 34 53
45 2026-09-26 12:58:02 2026-09-26 12:58:39 38 0.62 mins 36 55
46 2026-09-26 13:34:54 2026-09-26 13:35:18 25 0.40 mins 21 51.8
47 2026-09-26 13:45:38 2026-09-26 13:46:04 27 0.43 mins 6 48.5
48 2026-09-26 13:48:56 2026-09-26 13:49:20 25 0.40 mins 17 51.9
49 2026-09-26 13:54:56 2026-09-26 13:55:19 24 0.38 mins 15 50.6
50 2026-09-26 14:05:03 2026-09-26 14:05:31 29 0.47 mins 15 50.6
51 2026-09-26 14:12:07 2026-09-26 14:12:07 1 0.00 mins 1 47.2
52 2026-09-26 14:14:21 2026-09-26 14:14:30 10 0.15 mins 9 52.3
53 2026-09-26 14:19:25 2026-09-26 14:19:25 1 0.00 mins 1 47.9
54 2026-09-26 14:35:14 2026-09-26 14:35:41 28 0.45 mins 24 54.2
55 2026-09-26 15:00:02 2026-09-26 15:00:44 43 0.70 mins 57 55.8
56 2026-09-26 15:09:53 2026-09-26 15:09:53 1 0.00 mins 2 48.1
57 2026-09-26 15:14:57 2026-09-26 15:15:11 15 0.23 mins 4 51.7
58 2026-09-26 15:18:34 2026-09-26 15:18:59 26 0.42 mins 25 52.1
59 2026-09-26 15:23:39 2026-09-26 15:23:39 1 0.00 mins 1 47.1
60 2026-09-26 15:26:23 2026-09-26 15:26:23 1 0.00 mins 2 48.2
61 2026-09-26 15:29:09 2026-09-26 15:29:09 1 0.00 mins 1 47.5
62 2026-09-26 15:42:26 2026-09-26 15:42:30 5 0.07 mins 3 48.5
63 2026-09-26 15:54:29 2026-09-26 15:54:59 31 0.50 mins 6 49.3
64 2026-09-26 16:05:14 2026-09-26 16:06:09 56 0.92 mins 23 53.2
65 2026-09-26 16:23:50 2026-09-26 16:24:22 33 0.53 mins 17 51.6
66 2026-09-26 16:27:18 2026-09-26 16:27:18 1 0.00 mins 1 47.5
67 2026-09-26 16:28:33 2026-09-26 16:28:33 1 0.00 mins 1 48.3
68 2026-09-26 16:31:15 2026-09-26 16:31:23 9 0.13 mins 4 48.4
69 2026-09-26 16:32:49 2026-09-26 16:33:32 44 0.72 mins 71 57.3
70 2026-09-26 16:51:46 2026-09-26 16:51:47 2 0.02 mins 3 49
71 2026-09-26 17:30:36 2026-09-26 17:30:36 1 0.00 mins 1 48.4
72 2026-09-26 17:37:59 2026-09-26 17:37:59 1 0.00 mins 1 48.7
73 2026-09-26 17:54:35 2026-09-26 17:54:54 20 0.32 mins 10 53.3
74 2026-09-26 19:00:15 2026-09-26 19:00:25 11 0.17 mins 7 50.7
75 2026-09-26 19:00:44 2026-09-26 19:00:44 1 0.00 mins 1 49.1
