Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

10.04.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:805
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:243
GPS Daten davon vorhaden:228
GPS + Mahlow Nord:54
GPS + Mahlow Nord + Starts:48

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR48VZ RYR48VZ-4CA73D-14 2026-04-10 14:37:14 2026-04-10 14:38:33 79 | 1.32 49.9 2026-04-10 14:37:40
2 GAF GAF196 GAF196-3F46DB-14 2026-04-10 14:46:49 2026-04-10 14:48:03 74 | 1.23 52 2026-04-10 14:47:12
3 WMT WMT9SW WMT9SW-4D2421-15 2026-04-10 15:05:31 2026-04-10 15:06:51 80 | 1.33 50.9 2026-04-10 15:06:17
4 WZZ WZZ513 WZZ513-471F35-15 2026-04-10 15:07:49 2026-04-10 15:09:10 81 | 1.35 48.9 2026-04-10 15:08:16
5 RYR RYR98HW RYR98HW-4CADE0-15 2026-04-10 15:09:54 2026-04-10 15:11:10 76 | 1.27 51.9 2026-04-10 15:10:41
6 RUK RUK144 RUK144-407F1F-15 2026-04-10 15:20:22 2026-04-10 15:21:39 77 | 1.28 59.1 2026-04-10 15:21:06
7 AUA AUA230 AUA230-440D70-15 2026-04-10 15:30:41 2026-04-10 15:31:59 78 | 1.3 46.7 2026-04-10 15:31:33
8 SWR SWR5CB SWR5CB-4B1619-15 2026-04-10 15:32:23 2026-04-10 15:33:49 86 | 1.43 52.3 2026-04-10 15:33:09
9 PWF PWF1966 PWF1966-3CE6E4-15 2026-04-10 15:49:27 2026-04-10 15:50:41 74 | 1.23 43.3 2026-04-10 15:49:57
10 RYR RYR45CC RYR45CC-4D2243-15 2026-04-10 15:54:21 2026-04-10 15:55:37 76 | 1.27 50.3 2026-04-10 15:55:22
11 TVF TVF46LX TVF46LX-3964E2-15 2026-04-10 15:59:00 2026-04-10 16:00:17 77 | 1.28 55 2026-04-10 15:59:46
12 BAW BAW8RM BAW8RM-407FCA-17 2026-04-10 17:00:51 2026-04-10 17:02:10 79 | 1.32 45.3 2026-04-10 17:01:33
13 AUA AUA22S AUA22S-502D44-17 2026-04-10 17:11:49 2026-04-10 17:13:19 90 | 1.5 42.1 2026-04-10 17:12:55
14 CAI CAI44P CAI44P-3C79C1-17 2026-04-10 17:20:05 2026-04-10 17:21:22 77 | 1.28 49.1 2026-04-10 17:21:04
15 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA07-17 2026-04-10 17:26:19 2026-04-10 17:27:29 70 | 1.17 48.2 2026-04-10 17:26:48
16 CFE CFE61X CFE61X-406B6D-17 2026-04-10 17:36:34 2026-04-10 17:37:58 84 | 1.4 53.9 2026-04-10 17:37:25
17 DCS DCS607 DCS607-3CD5C4-17 2026-04-10 17:41:45 2026-04-10 17:42:49 64 | 1.07 36.8 2026-04-10 17:42:28
18 RYR RYR63VQ RYR63VQ-4D2300-17 2026-04-10 17:49:29 2026-04-10 17:50:50 81 | 1.35 46.1 2026-04-10 17:50:10
19 NJE NJE423H NJE423H-493297-17 2026-04-10 17:57:32 2026-04-10 17:58:48 76 | 1.27 44.2 2026-04-10 17:58:30
20 RYR RYR33KQ RYR33KQ-4D225F-18 2026-04-10 18:00:51 2026-04-10 18:02:09 78 | 1.3 52.6 2026-04-10 18:01:46
21 RYR RYR7FD RYR7FD-4D2275-18 2026-04-10 18:05:42 2026-04-10 18:07:03 81 | 1.35 52.8 2026-04-10 18:06:28
22 RYR RYR95MP RYR95MP-4CA61E-18 2026-04-10 18:07:27 2026-04-10 18:08:41 74 | 1.23 58.1 2026-04-10 18:08:14
23 TVF TVF97PR TVF97PR-39DE4D-18 2026-04-10 18:23:08 2026-04-10 18:24:33 85 | 1.42 43.4 2026-04-10 18:24:01
24 EJU EJU82DY EJU82DY-44042F-18 2026-04-10 18:44:48 2026-04-10 18:45:53 65 | 1.08 46.4 2026-04-10 18:45:25
25 SWR SWR3BY SWR3BY-4B1807-19 2026-04-10 19:09:22 2026-04-10 19:10:42 80 | 1.33 43.7 2026-04-10 19:10:11
26 DMS DMS2LW DMS2LW-503C92-19 2026-04-10 19:54:12 2026-04-10 19:55:38 86 | 1.43 40.7 2026-04-10 19:54:32
27 BAW BAW995 BAW995-406674-20 2026-04-10 20:15:10 2026-04-10 20:16:35 85 | 1.42 47.6 2026-04-10 20:15:59
28 WZZ WZZ82 WZZ82-4D204B-20 2026-04-10 20:16:41 2026-04-10 20:17:59 78 | 1.3 47.6 2026-04-10 20:17:29
29 AUA AUA26Z AUA26Z-440821-20 2026-04-10 20:19:34 2026-04-10 20:20:42 68 | 1.13 51.4 2026-04-10 20:20:37
30 RYR RYR9CL RYR9CL-4CA6A9-20 2026-04-10 20:35:48 2026-04-10 20:37:02 74 | 1.23 51.9 2026-04-10 20:36:32
31 ATV ATV504 ATV504-3C4668-20 2026-04-10 20:54:29 2026-04-10 20:55:44 75 | 1.25 41.3 2026-04-10 20:55:16
32 TVF TVF89NN TVF89NN-39DE44-21 2026-04-10 21:02:47 2026-04-10 21:04:06 79 | 1.32 45 2026-04-10 21:03:38
33 NOZ NOZ109B NOZ109B-47A22C-21 2026-04-10 21:04:29 2026-04-10 21:05:48 79 | 1.32 48.7 2026-04-10 21:05:15
34 SWR SWR979E SWR979E-4B17FF-21 2026-04-10 21:17:46 2026-04-10 21:19:02 76 | 1.27 43.5 2026-04-10 21:18:39
35 NSZ NSZ4508 NSZ4508-4ACA12-21 2026-04-10 21:25:52 2026-04-10 21:26:58 66 | 1.1 46.2 2026-04-10 21:26:22
36 LGL LGL74BE LGL74BE-4D00DC-21 2026-04-10 21:28:48 2026-04-10 21:30:09 81 | 1.35 41.6 2026-04-10 21:29:33
37 SXS SXS5HU SXS5HU-4BCE0F-21 2026-04-10 21:34:46 2026-04-10 21:36:03 77 | 1.28 53.4 2026-04-10 21:35:37
38 RYR RYR8602 RYR8602-4D2237-21 2026-04-10 21:43:52 2026-04-10 21:45:07 75 | 1.25 51.3 2026-04-10 21:44:40
39 RYR RYR24XK RYR24XK-4D226F-21 2026-04-10 21:52:02 2026-04-10 21:53:19 77 | 1.28 50.6 2026-04-10 21:52:49
40 NSZ NSZ3305 NSZ3305-4ACA04-21 2026-04-10 21:53:34 2026-04-10 21:54:57 83 | 1.38 48.1 2026-04-10 21:54:13
41 RYR RYR1WP RYR1WP-48C1A9-21 2026-04-10 21:59:06 2026-04-10 22:00:18 72 | 1.2 51 2026-04-10 21:59:51
42 VLG VLG1887 VLG1887-34744C-22 2026-04-10 22:02:22 2026-04-10 22:03:42 80 | 1.33 45.8 2026-04-10 22:03:10
43 RYR RYR37YC RYR37YC-48C228-22 2026-04-10 22:07:30 2026-04-10 22:08:47 77 | 1.28 48.2 2026-04-10 22:08:12
44 RYR RYR58RA RYR58RA-4CAF28-22 2026-04-10 22:10:37 2026-04-10 22:11:55 78 | 1.3 42.8 2026-04-10 22:11:24
45 SWT SWT9ER SWT9ER-452101-22 2026-04-10 22:14:18 2026-04-10 22:15:36 78 | 1.3 49.5 2026-04-10 22:15:01
46 RYR RYR74EM RYR74EM-4CA73D-22 2026-04-10 22:24:04 2026-04-10 22:25:20 76 | 1.27 50.9 2026-04-10 22:24:50
47 RYR RYR2YR RYR2YR-4CA84D-22 2026-04-10 22:55:20 2026-04-10 22:56:37 77 | 1.28 47.4 2026-04-10 22:56:03
48 SRR SRR6227 SRR6227-45CE4E-23 2026-04-10 23:11:05 2026-04-10 23:12:10 65 | 1.08 51.4 2026-04-10 23:11:48
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=6
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG4Z EWG4Z-3C5EEE-06 - - - | -
2 RYR RYR39DH RYR39DH-4CADBE-09 - - - | -
3 BEJ BEJ26G BEJ26G-39C466-10 - - - | -
4 RYR RYR99FP RYR99FP-4D2300-10 - - - | -
5 EFD EFD3T EFD3T-3CD28F-13 - - - | -
6 SAS SAS1678 SAS1678-4ACAA5-14 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1342026-04-10 14:47:002026-04-10 14:47:18180.30 mins2152 -> GAFGAF196-3F46DB-14
2402026-04-10 15:02:242026-04-10 15:03:23590.98 mins2555 -> NANA
3512026-04-10 15:03:392026-04-10 15:04:22430.72 mins2052.2 -> NANA
4622026-04-10 15:06:042026-04-10 15:06:21170.28 mins1250.9 -> WMTWMT9SW-4D2421-15
5722026-04-10 15:20:372026-04-10 15:21:20430.72 mins7959.1 -> RUKRUK144-407F1F-15
6792026-04-10 15:32:542026-04-10 15:33:12180.30 mins1552.3 -> SWRSWR5CB-4B1619-15
7822026-04-10 15:54:402026-04-10 15:55:23430.72 mins3150.3 -> RYRRYR45CC-4D2243-15
8932026-04-10 15:59:222026-04-10 16:00:08460.77 mins7055 -> TVFTVF46LX-3964E2-15
91032026-04-10 17:37:012026-04-10 17:37:35340.57 mins3753.9 -> CFECFE61X-406B6D-17
101102026-04-10 18:01:112026-04-10 18:01:51400.67 mins4952.6 -> RYRRYR33KQ-4D225F-18
111172026-04-10 18:06:122026-04-10 18:06:43310.52 mins3652.8 -> RYRRYR7FD-4D2275-18
121242026-04-10 18:07:502026-04-10 18:08:27370.62 mins6258.1 -> RYRRYR95MP-4CA61E-18
131382026-04-10 20:20:372026-04-10 20:20:56190.32 mins1151.4 -> AUAAUA26Z-440821-20
141432026-04-10 20:36:172026-04-10 20:36:47300.50 mins5551.9 -> RYRRYR9CL-4CA6A9-20
151502026-04-10 21:35:092026-04-10 21:35:56470.78 mins8953.4 -> SXSSXS5HU-4BCE0F-21
161522026-04-10 21:44:222026-04-10 21:44:51290.48 mins4751.3 -> RYRRYR8602-4D2237-21
171552026-04-10 21:52:372026-04-10 21:52:55180.30 mins3850.6 -> RYRRYR24XK-4D226F-21
181592026-04-10 21:59:302026-04-10 22:00:06360.60 mins6251 -> RYRRYR1WP-48C1A9-21
191642026-04-10 22:13:452026-04-10 22:13:56110.18 mins1451.7 -> SWTSWT9ER-452101-22
201782026-04-10 22:24:302026-04-10 22:25:03330.55 mins5850.9 -> RYRRYR74EM-4CA73D-22
211822026-04-10 23:11:052026-04-10 23:11:57520.87 mins7551.4 -> SRRSRR6227-45CE4E-23
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

09.04.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:896
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:146
GPS Daten davon vorhaden:146
GPS + Mahlow Nord:4
GPS + Mahlow Nord + Starts:2

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 AWH AWH92E AWH92E-3E3F1E-00 2026-04-09 00:37:01 2026-04-09 00:38:28 87 | 1.45 36.2 2026-04-09 00:37:29
2 DCD DCDSO DCDSO-3CC9CE-00 2026-04-09 00:38:53 2026-04-09 00:39:56 63 | 1.05 37.1 2026-04-09 00:39:33
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR303F RYR303F-4D2300-18 - - - | -
2 SWR SWR979E SWR979E-4B1693-20 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
192026-04-09 07:26:112026-04-09 07:26:2615 0.25 mins3150.6 -> NANA
2172026-04-09 15:37:512026-04-09 15:38:0514 0.23 mins652.8 -> NANA
3222026-04-09 15:51:502026-04-09 15:52:1020 0.33 mins2863.3 -> NANA
4342026-04-09 15:58:132026-04-09 16:02:17244 4.07 mins42852.6 -> NANA
5582026-04-09 16:03:312026-04-09 16:13:5362210.37 mins109554.8 -> NANA
6922026-04-09 17:31:302026-04-09 17:32:4777 1.28 mins3884.3 -> NANA
71042026-04-09 17:33:072026-04-09 17:34:1972 1.20 mins7565.8 -> NANA
81192026-04-09 17:34:352026-04-09 17:35:1843 0.72 mins2663.8 -> NANA
91322026-04-09 17:35:522026-04-09 17:39:39227 3.78 mins18268.9 -> NANA
101752026-04-09 17:49:232026-04-09 17:51:18115 1.92 mins15971.8 -> NANA
111912026-04-09 17:51:332026-04-09 17:52:1239 0.65 mins1357.1 -> NANA
122002026-04-09 20:22:182026-04-09 20:24:34136 2.27 mins17270.2 -> NANA
132282026-04-09 21:42:182026-04-09 21:43:0042 0.70 mins4056.9 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

08.04.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:906
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:144
GPS Daten davon vorhaden:144
GPS + Mahlow Nord:0
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
142026-04-08 07:22:382026-04-08 07:23:10320.53 mins4750.5 -> NANA
2112026-04-08 12:11:382026-04-08 12:12:16380.63 mins3856.6 -> NANA
3462026-04-08 17:25:022026-04-08 17:26:05631.05 mins5954.7 -> NANA
4672026-04-08 17:33:232026-04-08 17:33:42190.32 mins952.3 -> NANA
5802026-04-08 22:08:092026-04-08 22:08:32230.38 mins3953.4 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

07.04.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:767
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:240
GPS Daten davon vorhaden:231
GPS + Mahlow Nord:70
GPS + Mahlow Nord + Starts:69

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR98ST RYR98ST-4CA73D-05 2026-04-07 05:57:40 2026-04-07 05:58:58 78 | 1.3 52.1 2026-04-07 05:58:31
2 RYR RYR353 RYR353-4D2275-06 2026-04-07 06:04:27 2026-04-07 06:05:27
(2026-04-07 06:09:13)
60 | 1 48.4 2026-04-07 06:05:10
3 RYR RYR58RA RYR58RA-4CADE0-06 2026-04-07 06:05:44 2026-04-07 06:07:09 85 | 1.42 42.3 2026-04-07 06:06:15
4 KLM KLM90J KLM90J-484555-06 2026-04-07 06:07:10 2026-04-07 06:08:21 71 | 1.18 47.3 2026-04-07 06:07:52
5 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D2211-06 2026-04-07 06:11:56 2026-04-07 06:13:19 83 | 1.38 50.4 2026-04-07 06:12:42
6 RYR RYR584E RYR584E-4CADBD-06 2026-04-07 06:13:12 2026-04-07 06:14:36 84 | 1.4 44.2 2026-04-07 06:13:56
7 DLH DLH8MC DLH8MC-3C675A-06 2026-04-07 06:27:37 2026-04-07 06:28:41 64 | 1.07 53.2 2026-04-07 06:28:16
8 RYR RYR4JQ RYR4JQ-4CA6A9-06 2026-04-07 06:35:40 2026-04-07 06:37:02 82 | 1.37 51.5 2026-04-07 06:36:32
9 EWG EWG4Z EWG4Z-3C56EB-06 2026-04-07 07:00:02 2026-04-07 07:01:09 67 | 1.12 49.9 2026-04-07 07:00:33
10 AUA AUA240 AUA240-44022B-07 2026-04-07 07:10:49 2026-04-07 07:11:58 69 | 1.15 50.9 2026-04-07 07:11:24
11 TVF TVF25AT TVF25AT-39DE4F-07 2026-04-07 07:15:30 2026-04-07 07:16:56 86 | 1.43 45.3 2026-04-07 07:16:18
12 CFE CFE8PR CFE8PR-4079D0-07 2026-04-07 07:20:42 2026-04-07 07:22:04 82 | 1.37 48.6 2026-04-07 07:21:39
13 EWG EWG7ED EWG7ED-3C54A4-07 2026-04-07 07:36:24 2026-04-07 07:37:32 68 | 1.13 44.4 2026-04-07 07:36:44
14 DLH DLH207 DLH207-3C648B-07 2026-04-07 07:44:22 2026-04-07 07:45:39 77 | 1.28 54.2 2026-04-07 07:45:08
15 WMT WMT7WQ WMT7WQ-471EFE-07 2026-04-07 07:47:33 2026-04-07 07:48:54 81 | 1.35 52.3 2026-04-07 07:48:26
16 WMT WMT3CL WMT3CL-4D245B-08 2026-04-07 08:16:36 2026-04-07 08:17:58 82 | 1.37 49.9 2026-04-07 08:17:37
17 RYR RYR98HW RYR98HW-4CA61E-08 2026-04-07 08:18:30 2026-04-07 08:19:49 79 | 1.32 54.6 2026-04-07 08:19:27
18 DLH DLH5HU DLH5HU-3C6747-08 2026-04-07 08:20:01 2026-04-07 08:21:09 68 | 1.13 49.6 2026-04-07 08:20:51
19 NJE NJE409N NJE409N-49410E-08 2026-04-07 08:23:29 2026-04-07 08:24:42 73 | 1.22 46 2026-04-07 08:24:33
20 CFG CFG5AK CFG5AK-3C0ACA-08 2026-04-07 08:44:33 2026-04-07 08:46:02 89 | 1.48 54.2 2026-04-07 08:45:27
21 NJE NJE917H NJE917H-493290-08 2026-04-07 08:53:43 2026-04-07 08:54:59 76 | 1.27 49.3 2026-04-07 08:54:28
22 RYR RYR594F RYR594F-48E9F6-09 2026-04-07 09:08:19 2026-04-07 09:09:37 78 | 1.3 53.8 2026-04-07 09:09:09
23 AYJ AYJ152 AYJ152-3C45C4-09 2026-04-07 09:39:13 2026-04-07 09:40:28 75 | 1.25 44.4 2026-04-07 09:40:01
24 RYR RYR4PT RYR4PT-4D22C4-09 2026-04-07 09:45:21 2026-04-07 09:46:45 84 | 1.4 45.7 2026-04-07 09:46:07
25 RYR RYR96EU RYR96EU-4CAC54-09 2026-04-07 09:51:53 2026-04-07 09:53:13 80 | 1.33 44.3 2026-04-07 09:52:20
26 DLH DLH175 DLH175-3C66EA-09 2026-04-07 09:54:25 2026-04-07 09:55:36 71 | 1.18 45.9 2026-04-07 09:55:09
27 RYR RYR9CL RYR9CL-4CA816-09 2026-04-07 09:56:27 2026-04-07 09:57:41 74 | 1.23 47.8 2026-04-07 09:57:20
28 RYR RYR11CP RYR11CP-4CAFC2-09 2026-04-07 10:00:16 2026-04-07 10:01:30 74 | 1.23 52.2 2026-04-07 10:00:45
29 RUK RUK4FM RUK4FM-407E82-10 2026-04-07 10:08:47 2026-04-07 10:10:04 77 | 1.28 52.4 2026-04-07 10:09:27
30 UAL UAL963 UAL963-A8AC35-10 2026-04-07 10:12:36 2026-04-07 10:13:47 71 | 1.18 59.2 2026-04-07 10:13:12
31 NJE NJE183E NJE183E-490D09-10 2026-04-07 10:19:58 2026-04-07 10:21:14 76 | 1.27 40.2 2026-04-07 10:20:53
32 RYR RYR65ZK RYR65ZK-4CA92B-10 2026-04-07 10:24:27 2026-04-07 10:25:44 77 | 1.28 46.4 2026-04-07 10:24:59
33 TVF TVF41HV TVF41HV-39DE4B-10 2026-04-07 10:34:42 2026-04-07 10:36:06 84 | 1.4 47.6 2026-04-07 10:35:13
34 VLG VLG6JY VLG6JY-3444D1-10 2026-04-07 10:41:38 2026-04-07 10:43:04 86 | 1.43 51.8 2026-04-07 10:42:37
35 RYR RYR3309 RYR3309-4CADE0-10 2026-04-07 10:45:58 2026-04-07 10:47:15 77 | 1.28 45.8 2026-04-07 10:46:28
36 DLH DLH4AK DLH4AK-3C674E-11 2026-04-07 11:05:21 2026-04-07 11:06:20 59 | 0.98 50.5 2026-04-07 11:05:43
37 T7M T7MIN T7MIN-5003C6-11 2026-04-07 11:40:00 2026-04-07 11:41:13 73 | 1.22 41.6 2026-04-07 11:40:47
38 SAS SAS2678 SAS2678-4AC9EE-11 2026-04-07 11:44:36 2026-04-07 11:45:58 82 | 1.37 47.6 2026-04-07 11:44:56
39 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4D2211-11 2026-04-07 11:46:35 2026-04-07 11:47:51 76 | 1.27 51.9 2026-04-07 11:47:25
40 DLH DLH9KK DLH9KK-3C6741-11 2026-04-07 11:49:42 2026-04-07 11:50:59 77 | 1.28 52.5 2026-04-07 11:50:23
41 WZZ WZZ262 WZZ262-4D200F-12 2026-04-07 12:19:03 2026-04-07 12:20:25 82 | 1.37 50.9 2026-04-07 12:19:50
42 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA85-12 2026-04-07 12:26:15 2026-04-07 12:27:32 77 | 1.28 45.9 2026-04-07 12:27:06
43 DLH DLH4NF DLH4NF-3C6497-13 2026-04-07 13:16:56 2026-04-07 13:18:06 70 | 1.17 54.8 2026-04-07 13:17:48
44 RYR RYR3ZW RYR3ZW-4CA73D-13 2026-04-07 13:23:24 2026-04-07 13:24:40 76 | 1.27 51.1 2026-04-07 13:24:21
45 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CADBD-13 2026-04-07 13:25:04 2026-04-07 13:26:26 82 | 1.37 44.4 2026-04-07 13:25:47
46 TAP TAP31DB TAP31DB-4952C6-13 2026-04-07 13:34:52 2026-04-07 13:36:17 85 | 1.42 48.4 2026-04-07 13:35:22
47 DMS DMS2HR DMS2HR-4AB483-13 2026-04-07 13:36:34 2026-04-07 13:37:57 83 | 1.38 39.2 2026-04-07 13:36:56
48 AUA AUA228T AUA228T-44006C-14 2026-04-07 14:04:58 2026-04-07 14:06:21 83 | 1.38 51.5 2026-04-07 14:05:55
49 VLG VLG48MQ VLG48MQ-346692-14 2026-04-07 14:07:55 2026-04-07 14:09:18 83 | 1.38 52.7 2026-04-07 14:08:50
50 RYR RYR5XX RYR5XX-4CA6A9-14 2026-04-07 14:22:50 2026-04-07 14:24:04 74 | 1.23 56.1 2026-04-07 14:23:49
51 WMT WMT1HA WMT1HA-471F6E-14 2026-04-07 14:36:22 2026-04-07 14:37:46 84 | 1.4 50.3 2026-04-07 14:37:24
52 SAS SAS1678 SAS1678-4AC9F4-14 2026-04-07 14:49:42 2026-04-07 14:51:04 82 | 1.37 43.1 2026-04-07 14:50:37
53 RYR RYR99FP RYR99FP-4D2275-14 2026-04-07 14:57:18 2026-04-07 14:58:35 77 | 1.28 51.8 2026-04-07 14:58:07
54 AUA AUA230 AUA230-440CAB-15 2026-04-07 15:13:45 2026-04-07 15:14:50 65 | 1.08 49 2026-04-07 15:14:31
55 EWG EWG7WB EWG7WB-3C54A4-15 2026-04-07 15:15:37 2026-04-07 15:16:45 68 | 1.13 43.9 2026-04-07 15:16:20
56 WMT WMT9SW WMT9SW-4D242D-15 2026-04-07 15:32:57 2026-04-07 15:34:02 65 | 1.08 49.9 2026-04-07 15:33:37
57 SWR SWR5CB SWR5CB-4B1699-15 2026-04-07 15:39:54 2026-04-07 15:41:14 80 | 1.33 55 2026-04-07 15:40:40
58 GAF GAF204 GAF204-3EA048-15 2026-04-07 15:55:18 2026-04-07 15:56:29 71 | 1.18 48.2 2026-04-07 15:55:32
59 OKE OKELA OKELA-49D630-16 2026-04-07 16:11:43 2026-04-07 16:12:48 65 | 1.08 45.5 2026-04-07 16:12:29
60 RYR RYR74EM RYR74EM-4D2348-16 2026-04-07 16:21:17 2026-04-07 16:22:35 78 | 1.3 43.5 2026-04-07 16:21:55
61 RYR RYR48VZ RYR48VZ-4CADE0-16 2026-04-07 16:26:36 2026-04-07 16:27:55 79 | 1.32 46.1 2026-04-07 16:27:24
62 RYR RYR93KF RYR93KF-4D2211-16 2026-04-07 16:34:22 2026-04-07 16:35:34 72 | 1.2 55.4 2026-04-07 16:35:07
63 DLH DLH1945 DLH1945-3C4DC3-16 2026-04-07 16:58:14 2026-04-07 16:59:18 64 | 1.07 46 2026-04-07 16:58:41
64 CFG CFG3WR CFG3WR-3C6433-17 2026-04-07 17:03:21 2026-04-07 17:04:44 83 | 1.38 56.2 2026-04-07 17:04:13
65 RYR RYR3YW RYR3YW-4D22FF-17 2026-04-07 17:08:03 2026-04-07 17:09:17 74 | 1.23 44.5 2026-04-07 17:08:49
66 RYR RYR2YR RYR2YR-4CA61E-17 2026-04-07 17:10:07 2026-04-07 17:11:16 69 | 1.15 57.5 2026-04-07 17:10:48
67 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA94-17 2026-04-07 17:21:55 2026-04-07 17:23:17 82 | 1.37 43.3 2026-04-07 17:22:27
68 EWG EWG67A EWG67A-3C5EEE-17 2026-04-07 17:23:37 2026-04-07 17:24:45 68 | 1.13 46.8 2026-04-07 17:24:23
69 AUA AUA22S AUA22S-502DB2-17 2026-04-07 17:26:50 2026-04-07 17:28:14 84 | 1.4 44.2 2026-04-07 17:27:23
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SWR SWR3BY SWR3BY-4B1693-18 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
112026-04-07 05:57:572026-04-07 05:58:46490.82 mins6952.1 -> RYRRYR98ST-4CA73D-05
2142026-04-07 06:12:252026-04-07 06:12:48230.38 mins2250.4 -> RYRRYR8NZ-4D2211-06
3202026-04-07 06:28:052026-04-07 06:28:23180.30 mins2553.2 -> DLHDLH8MC-3C675A-06
4242026-04-07 06:36:082026-04-07 06:36:39310.52 mins4251.5 -> RYRRYR4JQ-4CA6A9-06
5362026-04-07 07:11:182026-04-07 07:11:40220.37 mins2250.9 -> AUAAUA240-44022B-07
6472026-04-07 07:44:552026-04-07 07:45:23280.47 mins3754.2 -> DLHDLH207-3C648B-07
7542026-04-07 07:48:212026-04-07 07:48:42210.35 mins2552.3 -> WMTWMT7WQ-471EFE-07
8652026-04-07 08:19:032026-04-07 08:19:43400.67 mins6254.6 -> RYRRYR98HW-4CA61E-08
9752026-04-07 08:44:552026-04-07 08:45:44490.82 mins4454.2 -> CFGCFG5AK-3C0ACA-08
10832026-04-07 09:04:462026-04-07 09:05:27410.68 mins2551.5 -> NANA
11902026-04-07 09:08:492026-04-07 09:09:31420.70 mins4253.8 -> RYRRYR594F-48E9F6-09
12962026-04-07 10:00:452026-04-07 10:01:04190.32 mins1152.2 -> RYRRYR11CP-4CAFC2-09
13992026-04-07 10:09:012026-04-07 10:09:42410.68 mins3352.4 -> RUKRUK4FM-407E82-10
