Starts aircraft detected:
No. | Sign | Callsign | ID2 | von | bis | Dauer[secs|mins] | Max DBa | Max DBa Zeit |
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)
Not eligible:
N=3
No. | Sign | Callsign | ID2 | von | bis | Dauer[secs|mins] | Max DBa | Max DBa Zeit |
1 | DLH | DLH4CJ | DLH4CJ-3C6588-10 | - | - | - | - | | |
2 | EWG | EWG63E | EWG63E-3C5EF8-17 | - | - | - | - | | |
3 | RYR | RYR52BB | RYR52BB-4D234F-23 | - | - | - | - | | |
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)
DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:
No. | R.No. | Anfang | Ende | secs | mins | #Messung | Max | - | Sign | Callsign |
1 | 3 | 2025-04-01 06:46:48 | 2025-04-01 06:46:59 | 11 | 0.18 mins | 22 | 50.1 | -> | NA | NA |
2 | 12 | 2025-04-01 08:05:39 | 2025-04-01 08:05:51 | 12 | 0.20 mins | 25 | 52.2 | -> | NA | NA |
3 | 23 | 2025-04-01 11:07:17 | 2025-04-01 11:08:05 | 48 | 0.80 mins | 61 | 56.1 | -> | NA | NA |
4 | 32 | 2025-04-01 13:49:05 | 2025-04-01 13:49:26 | 21 | 0.35 mins | 18 | 52.2 | -> | NA | NA |
5 | 39 | 2025-04-01 20:50:47 | 2025-04-01 20:51:02 | 15 | 0.25 mins | 19 | 55.6 | -> | NA | NA |
6 | 54 | 2025-04-01 22:33:24 | 2025-04-01 22:33:41 | 17 | 0.28 mins | 16 | 52.2 | -> | NA | NA |
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)