Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 10-2026 | 09-2026 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |

11.10.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:841
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:391
GPS Daten davon vorhaden:355
GPS + Mahlow Nord:108
GPS + Mahlow Nord + Starts:107

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 FCK FCK2FT FCK2FT-3CCE71-01 2026-10-11 01:10:51 2026-10-11 01:11:51
(2026-10-11 01:14:10)
60 | 1 35.8 2026-10-11 01:11:18
2 SDR SDR19MA SDR19MA-3C0936-06 2026-10-11 06:01:08 2026-10-11 06:02:08
(2026-10-11 06:05:59)
60 | 1 52 2026-10-11 06:01:45
3 RYR RYR95MP RYR95MP-4CA61D-06 2026-10-11 06:04:06 2026-10-11 06:05:30 84 | 1.4 52.8 2026-10-11 06:05:01
4 RYR RYR303F RYR303F-4D2095-06 2026-10-11 06:05:31 2026-10-11 06:07:00 89 | 1.48 51.7 2026-10-11 06:05:56
5 RYR RYR5SB RYR5SB-4D2265-06 2026-10-11 06:07:15 2026-10-11 06:08:40 85 | 1.42 52.9 2026-10-11 06:08:05
6 RYR RYR2YR RYR2YR-4D2384-06 2026-10-11 06:22:22 2026-10-11 06:23:43 81 | 1.35 45.8 2026-10-11 06:23:17
7 SDR SDR17SG SDR17SG-3C79C1-06 2026-10-11 06:29:46 2026-10-11 06:31:20 94 | 1.57 53.3 2026-10-11 06:30:44
8 RYR RYR24XK RYR24XK-4CA9EC-06 2026-10-11 06:32:10 2026-10-11 06:33:36 86 | 1.43 53.3 2026-10-11 06:32:48
9 DLH DLH8MC DLH8MC-3C6484-06 2026-10-11 06:34:30 2026-10-11 06:35:30
(2026-10-11 06:38:42)
60 | 1 53 2026-10-11 06:35:17
10 DLH DLH9CJ DLH9CJ-3C674F-06 2026-10-11 06:57:23 2026-10-11 06:58:36 73 | 1.22 50.2 2026-10-11 06:58:08
11 TVF TVF25AT TVF25AT-39DD03-07 2026-10-11 07:09:07 2026-10-11 07:10:32 85 | 1.42 45.2 2026-10-11 07:09:41
12 EJU EJU92KA EJU92KA-4400C8-07 2026-10-11 07:15:22 2026-10-11 07:16:35 73 | 1.22 51.5 2026-10-11 07:16:06
13 EWG EWG95T EWG95T-3C56F0-07 2026-10-11 07:40:08 2026-10-11 07:41:22 74 | 1.23 48.5 2026-10-11 07:40:55
14 RYR RYR37YC RYR37YC-48C12F-07 2026-10-11 07:50:12 2026-10-11 07:51:39 87 | 1.45 56.6 2026-10-11 07:51:03
15 WZZ WZZ8649 WZZ8649-471D65-07 2026-10-11 07:54:54 2026-10-11 07:56:17 83 | 1.38 45.7 2026-10-11 07:55:30
16 CFG CFG7ME CFG7ME-3C786C-07 2026-10-11 07:59:38 2026-10-11 08:01:01 83 | 1.38 46.8 2026-10-11 08:00:22
17 DLH DLH207 DLH207-3C64AE-08 2026-10-11 08:01:07 2026-10-11 08:02:13 66 | 1.1 51.6 2026-10-11 08:01:49
18 WMT WMT7WQ WMT7WQ-471D66-08 2026-10-11 08:02:42 2026-10-11 08:04:08 86 | 1.43 48.5 2026-10-11 08:03:13
19 DLH DLH2NL DLH2NL-3C6744-08 2026-10-11 08:48:27 2026-10-11 08:49:42 75 | 1.25 51.3 2026-10-11 08:49:21
20 RYR RYR691A RYR691A-4CAD64-08 2026-10-11 08:50:36 2026-10-11 08:52:07 91 | 1.52 45.7 2026-10-11 08:51:31
21 DLH DLH3TR DLH3TR-3C6759-08 2026-10-11 08:56:55 2026-10-11 08:58:11 76 | 1.27 49.7 2026-10-11 08:57:44
22 CFG CFG1DM CFG1DM-3C6468-09 2026-10-11 09:01:21 2026-10-11 09:02:52 91 | 1.52 51.2 2026-10-11 09:02:24
23 GAF GAF600 GAF600-3E95CA-09 2026-10-11 09:10:10 2026-10-11 09:11:22 72 | 1.2 45.2 2026-10-11 09:10:45
24 UPE UPEM014 UPEM014-683320-09 2026-10-11 09:11:27 2026-10-11 09:12:49 82 | 1.37 42.6 2026-10-11 09:12:14
25 TVF TVF81SM TVF81SM-39D307-09 2026-10-11 09:16:28 2026-10-11 09:17:47 79 | 1.32 54 2026-10-11 09:17:14
26 RYR RYR44BG RYR44BG-4D227B-09 2026-10-11 09:18:13 2026-10-11 09:19:32 79 | 1.32 53 2026-10-11 09:19:00
27 WZZ WZZ2CE WZZ2CE-4D200F-09 2026-10-11 09:31:44 2026-10-11 09:33:11 87 | 1.45 52 2026-10-11 09:32:41
28 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CA80F-09 2026-10-11 09:33:24 2026-10-11 09:34:47 83 | 1.38 58.9 2026-10-11 09:34:24
29 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA0B-09 2026-10-11 09:38:30 2026-10-11 09:39:54 84 | 1.4 49.2 2026-10-11 09:39:13
30 RYR RYR4JQ RYR4JQ-4CAF35-09 2026-10-11 09:42:07 2026-10-11 09:43:27 80 | 1.33 45.8 2026-10-11 09:42:36
31 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-47A097-09 2026-10-11 09:49:52 2026-10-11 09:51:17 85 | 1.42 59.9 2026-10-11 09:50:45
32 RYR RYR3RK RYR3RK-4D2217-10 2026-10-11 10:13:06 2026-10-11 10:14:28 82 | 1.37 56.7 2026-10-11 10:14:06
33 RYR RYR3EM RYR3EM-4D2265-10 2026-10-11 10:16:10 2026-10-11 10:17:35 85 | 1.42 56.2 2026-10-11 10:17:15
34 RYR RYR39DH RYR39DH-4CAFC2-10 2026-10-11 10:21:34 2026-10-11 10:22:52 78 | 1.3 53.5 2026-10-11 10:22:21
35 SWR SWR3TE SWR3TE-502DAA-10 2026-10-11 10:41:10 2026-10-11 10:42:47 97 | 1.62 46.8 2026-10-11 10:42:15
36 NJE NJE491A NJE491A-493285-10 2026-10-11 10:49:40 2026-10-11 10:51:04 84 | 1.4 45.2 2026-10-11 10:50:48
37 VLG VLG6JY VLG6JY-342592-10 2026-10-11 10:52:31 2026-10-11 10:53:55 84 | 1.4 49 2026-10-11 10:53:10
38 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4D2243-10 2026-10-11 10:55:12 2026-10-11 10:56:32 80 | 1.33 53.2 2026-10-11 10:56:01
39 THY THY6EN THY6EN-4BA9E9-10 2026-10-11 10:57:13 2026-10-11 10:58:46 93 | 1.55 57.4 2026-10-11 10:58:08
40 NJE NJE008K NJE008K-494107-11 2026-10-11 11:23:34 2026-10-11 11:24:49 75 | 1.25 47.1 2026-10-11 11:24:18
41 RYR RYR3YW RYR3YW-4CA25A-11 2026-10-11 11:27:24 2026-10-11 11:28:50 86 | 1.43 49.3 2026-10-11 11:28:13
42 BEL BEL4NK BEL4NK-44CDC9-11 2026-10-11 11:52:18 2026-10-11 11:53:50 92 | 1.53 53.4 2026-10-11 11:53:20
43 RYR RYR1WP RYR1WP-48C12B-12 2026-10-11 12:01:38 2026-10-11 12:02:56 78 | 1.3 55.2 2026-10-11 12:02:24
44 SAS SAS2678 SAS2678-4CA660-12 2026-10-11 12:06:39 2026-10-11 12:08:07 88 | 1.47 45.6 2026-10-11 12:07:23
45 NJE NJE682T NJE682T-493283-12 2026-10-11 12:09:56 2026-10-11 12:11:17 81 | 1.35 49.6 2026-10-11 12:10:44
46 WZZ WZZ262 WZZ262-471DC0-12 2026-10-11 12:20:08 2026-10-11 12:21:36 88 | 1.47 50.1 2026-10-11 12:21:06
47 RYR RYR96EU RYR96EU-4CA61D-12 2026-10-11 12:42:44 2026-10-11 12:44:07 83 | 1.38 56.1 2026-10-11 12:43:36
48 RYR RYR594F RYR594F-48E9F6-12 2026-10-11 12:59:58 2026-10-11 13:01:25 87 | 1.45 53 2026-10-11 13:00:36
49 RYR RYR98ST RYR98ST-4D2384-13 2026-10-11 13:06:52 2026-10-11 13:08:13 81 | 1.35 45.2 2026-10-11 13:07:57
50 RYR RYR9CL RYR9CL-4D21F0-13 2026-10-11 13:08:24 2026-10-11 13:09:46 82 | 1.37 55.3 2026-10-11 13:09:22
51 FCK FCK2FT FCK2FT-3CCE71-13 2026-10-11 13:11:02 2026-10-11 13:12:43 101 | 1.68 50.3 2026-10-11 13:11:39
52 WMT WMT1HA WMT1HA-471EFE-13 2026-10-11 13:33:17 2026-10-11 13:34:43 86 | 1.43 52 2026-10-11 13:34:05
53 RYR RYR76WJ RYR76WJ-4CA9EC-13 2026-10-11 13:46:53 2026-10-11 13:48:11 78 | 1.3 53.9 2026-10-11 13:47:39
54 THY THY8TV THY8TV-4BA9CA-13 2026-10-11 13:52:16 2026-10-11 13:53:52 96 | 1.6 52.9 2026-10-11 13:52:46
55 AUA AUA228T AUA228T-440668-13 2026-10-11 14:00:20 2026-10-11 14:01:48 88 | 1.47 50.5 2026-10-11 14:01:11
56 RYR RYR13PB RYR13PB-48C235-14 2026-10-11 14:18:50 2026-10-11 14:20:11 81 | 1.35 55.8 2026-10-11 14:19:48
57 VLG VLG48MQ VLG48MQ-345248-14 2026-10-11 14:32:10 2026-10-11 14:33:33 83 | 1.38 53 2026-10-11 14:33:00
58 SFG SFG55D SFG55D-3CC932-14 2026-10-11 14:49:26 2026-10-11 14:50:40 74 | 1.23 48.4 2026-10-11 14:50:22
59 WZZ WZZ513 WZZ513-4D2491-15 2026-10-11 15:00:48 2026-10-11 15:02:16 88 | 1.47 47.4 2026-10-11 15:01:39
60 TVF TVF97PR TVF97PR-39DE4C-15 2026-10-11 15:04:19 2026-10-11 15:05:46 87 | 1.45 43.5 2026-10-11 15:05:15
61 DLH DLH6MM DLH6MM-3C675A-15 2026-10-11 15:06:46 2026-10-11 15:07:56 70 | 1.17 53 2026-10-11 15:07:30
62 WMT WMT9SW WMT9SW-471F44-15 2026-10-11 15:20:50 2026-10-11 15:22:16 86 | 1.43 47 2026-10-11 15:21:37
63 SWR SWR5CB SWR5CB-4B181E-15 2026-10-11 15:27:14 2026-10-11 15:28:36 82 | 1.37 54.6 2026-10-11 15:28:04
64 RYR RYR584E RYR584E-4D2243-15 2026-10-11 15:29:12 2026-10-11 15:30:29 77 | 1.28 55.7 2026-10-11 15:30:07
65 NSZ NSZ3301 NSZ3301-4ACA08-15 2026-10-11 15:31:40 2026-10-11 15:33:03 83 | 1.38 55.4 2026-10-11 15:32:43
66 RYR RYR58RA RYR58RA-4CA805-15 2026-10-11 15:57:26 2026-10-11 15:58:50 84 | 1.4 54.4 2026-10-11 15:57:53
67 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-471DB5-15 2026-10-11 15:59:03 2026-10-11 16:00:26 83 | 1.38 50.4 2026-10-11 15:59:52
68 BAS BASBTEST BASBTEST-4402CC-16 2026-10-11 16:07:54 2026-10-11 16:08:24
(2026-10-11 16:08:05)
30 | 0.5 41.7 2026-10-11 16:08:20
69 AOJ AOJ75J AOJ75J-4402CC-16 2026-10-11 16:08:02 2026-10-11 16:08:46 44 | 0.73 41.7 2026-10-11 16:08:20
70 JDI JDI05W JDI05W-48B5C2-16 2026-10-11 16:09:50 2026-10-11 16:11:00 70 | 1.17 48.6 2026-10-11 16:10:36
71 SWU SWU1951 SWU1951-4D2054-16 2026-10-11 16:14:08 2026-10-11 16:15:35 87 | 1.45 44.7 2026-10-11 16:14:21
72 MSR MSR732 MSR732-01020B-16 2026-10-11 16:17:16 2026-10-11 16:18:10 54 | 0.9 46 2026-10-11 16:18:06
73 RYR RYR6V RYR6V-4D2265-16 2026-10-11 16:20:06 2026-10-11 16:21:13 67 | 1.12 53.8 2026-10-11 16:20:53
74 N87 N87VS N87VS-ABF5E9-16 2026-10-11 16:23:03 2026-10-11 16:24:32 89 | 1.48 40.3 2026-10-11 16:24:21
75 RYR RYR33BL RYR33BL-4CAD64-16 2026-10-11 16:28:41 2026-10-11 16:29:59 78 | 1.3 44.4 2026-10-11 16:29:29
76 WZZ WZZ9EN WZZ9EN-4D2453-16 2026-10-11 16:30:00 2026-10-11 16:31:25 85 | 1.42 49.9 2026-10-11 16:30:49
77 RYR RYR31MR RYR31MR-4CA80F-16 2026-10-11 16:32:34 2026-10-11 16:33:53 79 | 1.32 57.6 2026-10-11 16:33:26
78 NJE NJE926M NJE926M-493283-16 2026-10-11 16:38:52 2026-10-11 16:39:45 53 | 0.88 41.3 2026-10-11 16:39:38
79 QAJ QAJ2 QAJ2-3CEA41-16 2026-10-11 16:42:31 2026-10-11 16:43:59 88 | 1.47 42.2 2026-10-11 16:43:29
80 DLH DLH8HU DLH8HU-3C6677-16 2026-10-11 16:50:49 2026-10-11 16:51:59 70 | 1.17 51.5 2026-10-11 16:51:31
81 DCU DCUVH DCUVH-3CF6F9-16 2026-10-11 16:52:18 2026-10-11 16:53:30 72 | 1.2 43.1 2026-10-11 16:53:01
82 GAF GAF600 GAF600-3E95CA-17 2026-10-11 17:11:34 2026-10-11 17:12:39 65 | 1.08 43.5 2026-10-11 17:11:56
83 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4AB821-17 2026-10-11 17:16:28 2026-10-11 17:17:42 74 | 1.23 41.5 2026-10-11 17:16:59
84 NOZ NOZ1107 NOZ1107-47C0FD-17 2026-10-11 17:17:42 2026-10-11 17:19:08 86 | 1.43 43.4 2026-10-11 17:18:22
85 EWG EWG67A EWG67A-3C55C1-17 2026-10-11 17:23:14 2026-10-11 17:24:20 66 | 1.1 42 2026-10-11 17:23:43
86 RYR RYR55VV RYR55VV-4CA61D-17 2026-10-11 17:30:19 2026-10-11 17:31:38 79 | 1.32 51.9 2026-10-11 17:31:08
87 N77 N77LD N77LD-AA67AC-17 2026-10-11 17:38:32 2026-10-11 17:40:18 106 | 1.77 43.5 2026-10-11 17:39:39
88 QGA QGA32A QGA32A-3E3FB7-17 2026-10-11 17:49:20 2026-10-11 17:50:56 96 | 1.6 41.7 2026-10-11 17:50:19
89 PEA PEA302 PEA302-3999E4-17 2026-10-11 17:56:15 2026-10-11 17:57:51 96 | 1.6 48.1 2026-10-11 17:57:20
90 WZZ WZZ4BB WZZ4BB-471D6E-18 2026-10-11 18:07:15 2026-10-11 18:08:38 83 | 1.38 47.5 2026-10-11 18:08:03
91 SXS SXS679 SXS679-4BCDE9-18 2026-10-11 18:22:35 2026-10-11 18:24:01 86 | 1.43 46.2 2026-10-11 18:23:24
92 DLH DLH8WF DLH8WF-3C6484-18 2026-10-11 18:34:56 2026-10-11 18:35:56
(2026-10-11 18:39:39)
60 | 1 49.6 2026-10-11 18:35:43
93 EWG EWG41H EWG41H-3C49D5-18 2026-10-11 18:38:34 2026-10-11 18:39:47 73 | 1.22 51.5 2026-10-11 18:39:24
94 NJE NJE177P NJE177P-493287-18 2026-10-11 18:55:13 2026-10-11 18:56:23 70 | 1.17 47.4 2026-10-11 18:56:11
95 DMS DMS2LW DMS2LW-503C92-18 2026-10-11 18:56:38 2026-10-11 18:58:19 101 | 1.68 42.7 2026-10-11 18:57:03
96 NJE NJE124V NJE124V-4932A2-19 2026-10-11 19:13:34 2026-10-11 19:14:53 79 | 1.32 46.6 2026-10-11 19:14:28
97 NOZ NOZ9VF NOZ9VF-47BFB3-20 2026-10-11 20:56:12 2026-10-11 20:57:05 53 | 0.88 41.9 2026-10-11 20:56:44
98 BEL BEL9NK BEL9NK-44CDC2-20 2026-10-11 20:57:34 2026-10-11 20:58:58 84 | 1.4 49.3 2026-10-11 20:58:31
99 RYR RYR24AN RYR24AN-4CAD0F-21 2026-10-11 21:17:49 2026-10-11 21:19:06 77 | 1.28 45.5 2026-10-11 21:18:19
100 TVF TVF89NN TVF89NN-39DD01-21 2026-10-11 21:23:56 2026-10-11 21:25:23 87 | 1.45 47.2 2026-10-11 21:24:52
101 RYR RYR42HH RYR42HH-4D2303-21 2026-10-11 21:54:31 2026-10-11 21:55:53 82 | 1.37 44.1 2026-10-11 21:55:14
102 SDR SDR10XL SDR10XL-3C0936-22 2026-10-11 22:01:45 2026-10-11 22:03:10 85 | 1.42 52 2026-10-11 22:02:34
103 RYR RYR5XX RYR5XX-4D21F2-22 2026-10-11 22:09:22 2026-10-11 22:10:39 77 | 1.28 55 2026-10-11 22:10:12
104 SXS SXS7JT SXS7JT-4BCE49-22 2026-10-11 22:13:51 2026-10-11 22:15:09 78 | 1.3 56.4 2026-10-11 22:14:41
105 VLG VLG1887 VLG1887-34538D-22 2026-10-11 22:26:39 2026-10-11 22:28:03 84 | 1.4 50.9 2026-10-11 22:27:33
106 NSZ NSZ3305 NSZ3305-4ACA45-22 2026-10-11 22:38:16 2026-10-11 22:39:44 88 | 1.47 49.5 2026-10-11 22:39:04
107 GGV GGVII GGVII-408102-23 2026-10-11 23:14:02 2026-10-11 23:15:07 65 | 1.08 39.4 2026-10-11 23:14:23
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SAS SAS1674 SAS1674-4CADDB-10 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
132026-10-11 06:01:312026-10-11 06:02:02310.52 mins2652 -> SDRSDR19MA-3C0936-06
292026-10-11 06:04:242026-10-11 06:05:06420.70 mins5352.8 -> RYRRYR95MP-4CA61D-06
3152026-10-11 06:05:492026-10-11 06:06:32430.72 mins4951.7 -> RYRRYR303F-4D2095-06
4232026-10-11 06:07:522026-10-11 06:08:15230.38 mins2052.9 -> RYRRYR5SB-4D2265-06
5262026-10-11 06:30:172026-10-11 06:30:53360.60 mins2853.3 -> SDRSDR17SG-3C79C1-06
6322026-10-11 06:32:412026-10-11 06:33:20390.65 mins4753.3 -> RYRRYR24XK-4CA9EC-06
7372026-10-11 06:34:572026-10-11 06:35:24270.45 mins2953 -> DLHDLH8MC-3C6484-06
8442026-10-11 06:58:012026-10-11 06:58:15140.23 mins1450.2 -> DLHDLH9CJ-3C674F-06
9482026-10-11 07:15:512026-10-11 07:16:18270.45 mins2051.5 -> EJUEJU92KA-4400C8-07
10612026-10-11 07:50:392026-10-11 07:51:23440.73 mins7756.6 -> RYRRYR37YC-48C12F-07
11682026-10-11 08:01:322026-10-11 08:01:50180.30 mins1651.6 -> DLHDLH207-3C64AE-08
12782026-10-11 08:49:112026-10-11 08:49:22110.18 mins1251.3 -> DLHDLH2NL-3C6744-08
13872026-10-11 09:01:422026-10-11 09:02:26440.73 mins3251.2 -> CFGCFG1DM-3C6468-09
14922026-10-11 09:16:482026-10-11 09:17:31430.72 mins5954 -> TVFTVF81SM-39D307-09
15992026-10-11 09:18:402026-10-11 09:19:14340.57 mins4453 -> RYRRYR44BG-4D227B-09
161062026-10-11 09:32:082026-10-11 09:32:48400.67 mins2252 -> WZZWZZ2CE-4D200F-09
171122026-10-11 09:33:522026-10-11 09:34:27350.58 mins6658.9 -> RYRRYR58ZM-4CA80F-09
181222026-10-11 09:50:222026-10-11 09:50:49270.45 mins3159.9 -> NOZNOZ3JH-47A097-09
191302026-10-11 10:13:262026-10-11 10:14:09430.72 mins6556.7 -> RYRRYR3RK-4D2217-10
201352026-10-11 10:16:332026-10-11 10:17:33601.00 mins9056.2 -> RYRRYR3EM-4D2265-10
211422026-10-11 10:21:592026-10-11 10:22:39400.67 mins5553.5 -> RYRRYR39DH-4CAFC2-10
221552026-10-11 10:55:312026-10-11 10:56:26550.92 mins6553.2 -> RYRRYR3NJ-4D2243-10
231682026-10-11 10:57:352026-10-11 10:58:28530.88 mins9257.4 -> THYTHY6EN-4BA9E9-10
241882026-10-11 12:01:532026-10-11 12:02:50570.95 mins4955.2 -> RYRRYR1WP-48C12B-12
252042026-10-11 12:43:142026-10-11 12:43:53390.65 mins6156.1 -> RYRRYR96EU-4CA61D-12
262122026-10-11 13:00:162026-10-11 13:00:52360.60 mins3453 -> RYRRYR594F-48E9F6-12
272222026-10-11 13:08:412026-10-11 13:09:37560.93 mins6055.3 -> RYRRYR9CL-4D21F0-13
282322026-10-11 13:33:372026-10-11 13:34:20430.72 mins5052 -> WMTWMT1HA-471EFE-13
292422026-10-11 13:47:112026-10-11 13:47:58470.78 mins5653.9 -> RYRRYR76WJ-4CA9EC-13
302512026-10-11 13:52:292026-10-11 13:53:25560.93 mins7052.9 -> THYTHY8TV-4BA9CA-13
312632026-10-11 14:01:062026-10-11 14:01:20140.23 mins1350.5 -> AUAAUA228T-440668-13
322672026-10-11 14:19:172026-10-11 14:19:49320.53 mins4955.8 -> RYRRYR13PB-48C235-14
332732026-10-11 14:32:262026-10-11 14:33:14480.80 mins2553 -> VLGVLG48MQ-345248-14
342832026-10-11 15:07:192026-10-11 15:07:32130.22 mins1253 -> DLHDLH6MM-3C675A-15
352922026-10-11 15:29:292026-10-11 15:30:30611.02 mins7055.7 -> RYRRYR584E-4D2243-15
363012026-10-11 15:32:022026-10-11 15:32:48460.77 mins6255.4 -> NSZNSZ3301-4ACA08-15
373102026-10-11 15:57:402026-10-11 15:58:25450.75 mins4554.4 -> RYRRYR58RA-4CA805-15
383222026-10-11 15:59:502026-10-11 16:00:00100.17 mins1150.4 -> WZZWZZ3EA-471DB5-15
393282026-10-11 16:20:312026-10-11 16:21:11400.67 mins6153.8 -> RYRRYR6V-4D2265-16
403392026-10-11 16:32:482026-10-11 16:33:40520.87 mins8657.6 -> RYRRYR31MR-4CA80F-16
413432026-10-11 16:51:102026-10-11 16:51:43330.55 mins3151.5 -> DLHDLH8HU-3C6677-16
423542026-10-11 17:30:402026-10-11 17:31:22420.70 mins7251.9 -> RYRRYR55VV-4CA61D-17
433682026-10-11 18:39:132026-10-11 18:39:31180.30 mins1851.5 -> EWGEWG41H-3C49D5-18
443862026-10-11 22:02:172026-10-11 22:02:42250.42 mins4052 -> SDRSDR10XL-3C0936-22
453922026-10-11 22:09:492026-10-11 22:10:26370.62 mins5855 -> RYRRYR5XX-4D21F2-22
463992026-10-11 22:14:142026-10-11 22:15:00460.77 mins6256.4 -> SXSSXS7JT-4BCE49-22
474052026-10-11 22:27:082026-10-11 22:27:38300.50 mins2850.9 -> VLGVLG1887-34538D-22
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

10.10.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:769
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:318
GPS Daten davon vorhaden:290
GPS + Mahlow Nord:100
GPS + Mahlow Nord + Starts:100

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG2W EWG2W-3C56F0-05 2026-10-10 05:33:21 2026-10-10 05:34:38 77 | 1.28 50.3 2026-10-10 05:34:14
2 RYR RYR353 RYR353-4D2265-06 2026-10-10 06:11:34 2026-10-10 06:12:58 84 | 1.4 52.6 2026-10-10 06:12:29
3 RYR RYR3YW RYR3YW-4CACE0-06 2026-10-10 06:13:37 2026-10-10 06:15:07 90 | 1.5 51.5 2026-10-10 06:14:39
4 RYR RYR63VQ RYR63VQ-4D2384-06 2026-10-10 06:23:13 2026-10-10 06:24:41 88 | 1.47 47.2 2026-10-10 06:23:58
5 DLH DLH8MC DLH8MC-3C66AF-06 2026-10-10 06:27:30 2026-10-10 06:29:03 93 | 1.55 52.1 2026-10-10 06:28:24
6 SDR SDR46JP SDR46JP-3C79C1-06 2026-10-10 06:39:18 2026-10-10 06:40:18
(2026-10-10 06:44:07)
60 | 1 46.8 2026-10-10 06:40:09
7 RYR RYR8865 RYR8865-4CA9EC-06 2026-10-10 06:42:13 2026-10-10 06:43:38 85 | 1.42 50.8 2026-10-10 06:43:12
8 RYR RYR98ST RYR98ST-4CA80F-06 2026-10-10 06:44:36 2026-10-10 06:46:03 87 | 1.45 50.7 2026-10-10 06:45:33
9 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CADF0-06 2026-10-10 06:49:29 2026-10-10 06:50:29
(2026-10-10 06:54:01)
60 | 1 45.9 2026-10-10 06:50:03
10 CFE CFE8PR CFE8PR-4079D0-06 2026-10-10 06:52:07 2026-10-10 06:53:37 90 | 1.5 49.4 2026-10-10 06:53:05
11 DLH DLH9CJ DLH9CJ-3C6487-06 2026-10-10 06:57:21 2026-10-10 06:58:36 75 | 1.25 51.9 2026-10-10 06:57:51
12 TVF TVF25AT TVF25AT-39DE55-07 2026-10-10 07:04:06 2026-10-10 07:05:36 90 | 1.5 44.3 2026-10-10 07:04:51
13 SDR SDR60XG SDR60XG-3C0936-07 2026-10-10 07:05:56 2026-10-10 07:07:27 91 | 1.52 48.9 2026-10-10 07:06:52
14 DIS DISAG DISAG-3E46D6-07 2026-10-10 07:09:30 2026-10-10 07:10:54 84 | 1.4 46.5 2026-10-10 07:10:28
15 SXS SXS75G SXS75G-4BCCAE-07 2026-10-10 07:17:22 2026-10-10 07:18:46 84 | 1.4 53.9 2026-10-10 07:17:59
16 DLH DLH4UV DLH4UV-3C66AA-07 2026-10-10 07:29:59 2026-10-10 07:31:11 72 | 1.2 49.9 2026-10-10 07:30:46
17 CFG CFG2CK CFG2CK-3C6469-07 2026-10-10 07:39:31 2026-10-10 07:40:57 86 | 1.43 49.1 2026-10-10 07:40:34
18 LOT LOT392 LOT392-48ADAB-07 2026-10-10 07:57:48 2026-10-10 07:59:17 89 | 1.48 52.6 2026-10-10 07:58:38
19 RYR RYR99FP RYR99FP-4D2095-08 2026-10-10 08:01:29 2026-10-10 08:02:52 83 | 1.38 53.8 2026-10-10 08:02:10
20 WMT WMT7LY WMT7LY-471F44-08 2026-10-10 08:07:44 2026-10-10 08:09:10 86 | 1.43 47.7 2026-10-10 08:08:36
21 RYR RYR96EU RYR96EU-4CAC7F-08 2026-10-10 08:13:44 2026-10-10 08:15:00 76 | 1.27 46.2 2026-10-10 08:14:39
22 RYR RYR13PB RYR13PB-48C235-08 2026-10-10 08:36:24 2026-10-10 08:37:44 80 | 1.33 52.6 2026-10-10 08:37:15
23 WMT WMT3CL WMT3CL-4D246F-08 2026-10-10 08:37:53 2026-10-10 08:39:20 87 | 1.45 46 2026-10-10 08:38:48
24 CFG CFG2KD CFG2KD-3C6468-09 2026-10-10 09:16:45 2026-10-10 09:17:45
(2026-10-10 09:22:27)
60 | 1 49.8 2026-10-10 09:17:36
25 DLH DLH2NL DLH2NL-3C64AF-09 2026-10-10 09:17:58 2026-10-10 09:19:06 68 | 1.13 48.5 2026-10-10 09:18:38
26 RYR RYR93KF RYR93KF-4CAA5F-09 2026-10-10 09:27:53 2026-10-10 09:29:17 84 | 1.4 51.7 2026-10-10 09:28:37
27 RYR RYR4PT RYR4PT-4CAE66-09 2026-10-10 09:45:10 2026-10-10 09:46:35 85 | 1.42 46.3 2026-10-10 09:46:04
28 RYR RYR55VV RYR55VV-4CAA59-09 2026-10-10 09:50:33 2026-10-10 09:51:51 78 | 1.3 53 2026-10-10 09:51:25
29 DLH DLH175 DLH175-3C6635-09 2026-10-10 09:54:55 2026-10-10 09:56:28 93 | 1.55 50.3 2026-10-10 09:55:46
30 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D251D-10 2026-10-10 10:00:44 2026-10-10 10:02:09 85 | 1.42 49.6 2026-10-10 10:01:31
