Filter | N |
---|---|
insgesamte Flüge am Tag: | 888 |
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W: | 187 |
GPS Daten davon vorhaden: | 182 |
GPS + Mahlow Nord: | 33 |
GPS + Mahlow Nord + Starts: | 30 |
No. | Sign | Callsign | ID2 | von | bis | Dauer[secs|mins] | Max DBa | Max DBa Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYR | RYR1507 | RYR1507-4D227C-06 | 2025-08-20 06:07:23 | 2025-08-20 06:08:39 | 76 | 1.27 | 50.3 | 2025-08-20 06:08:15 |
2 | RYR | RYR7BA | RYR7BA-4CADF4-06 | 2025-08-20 06:08:45 | 2025-08-20 06:10:07 | 82 | 1.37 | 44.1 | 2025-08-20 06:09:13 |
3 | RYR | RYR60LQ | RYR60LQ-4D236B-06 | 2025-08-20 06:12:02 | 2025-08-20 06:13:19 | 77 | 1.28 | 43.4 | 2025-08-20 06:12:25 |
4 | RYR | RYR2GK | RYR2GK-4D244C-06 | 2025-08-20 06:14:06 | 2025-08-20 06:15:25 | 79 | 1.32 | 43.3 | 2025-08-20 06:14:40 |
5 | SDR | SDR70NA | SDR70NA-3C0936-06 | 2025-08-20 06:23:59 | 2025-08-20 06:25:20 | 81 | 1.35 | 49.5 | 2025-08-20 06:24:47 |
6 | EWG | EWG9P | EWG9P-3C648F-06 | 2025-08-20 06:25:49 | 2025-08-20 06:26:57 | 68 | 1.13 | 51.5 | 2025-08-20 06:26:23 |
7 | EJU | EJU35NF | EJU35NF-440DA5-06 | 2025-08-20 06:27:37 | 2025-08-20 06:28:44 | 67 | 1.12 | 47 | 2025-08-20 06:28:20 |
8 | RYR | RYR2YM | RYR2YM-4D221F-06 | 2025-08-20 06:43:05 | 2025-08-20 06:44:24 | 79 | 1.32 | 49.7 | 2025-08-20 06:43:52 |
9 | RYR | RYR84PB | RYR84PB-4CAE62-06 | 2025-08-20 06:51:45 | 2025-08-20 06:53:04 | 79 | 1.32 | 44.2 | 2025-08-20 06:52:27 |
10 | DLH | DLH171 | DLH171-3C6447-06 | 2025-08-20 06:54:18 | 2025-08-20 06:55:32 | 74 | 1.23 | 47.6 | 2025-08-20 06:54:42 |
11 | RYR | RYR60HJ | RYR60HJ-4CADBC-07 | 2025-08-20 07:00:58 | 2025-08-20 07:02:16 | 78 | 1.3 | 44.6 | 2025-08-20 07:01:34 |
12 | TVF | TVF72TD | TVF72TD-39DE4B-07 | 2025-08-20 07:11:20 | 2025-08-20 07:12:44 | 84 | 1.4 | 45 | 2025-08-20 07:12:09 |
13 | GAF | GAF110 | GAF110-3F61AA-07 | 2025-08-20 07:34:26 | 2025-08-20 07:35:42 | 76 | 1.27 | 47.1 | 2025-08-20 07:34:33 |
14 | CFE | CFE8PR | CFE8PR-406D4E-07 | 2025-08-20 07:38:28 | 2025-08-20 07:39:49 | 81 | 1.35 | 44.9 | 2025-08-20 07:39:21 |
15 | FPO | FPO5DN | FPO5DN-39A207-07 | 2025-08-20 07:56:51 | 2025-08-20 07:58:04 | 73 | 1.22 | 52.5 | 2025-08-20 07:57:31 |
16 | LOT | LOT2YN | LOT2YN-48AD83-08 | 2025-08-20 08:03:42 | 2025-08-20 08:05:02 | 80 | 1.33 | 47.8 | 2025-08-20 08:04:33 |
17 | T7E | T7EMI | T7EMI-50031C-08 | 2025-08-20 08:26:23 | 2025-08-20 08:27:31 | 68 | 1.13 | 40.4 | 2025-08-20 08:27:07 |
18 | RYR | RYR667J | RYR667J-4CAFB4-08 | 2025-08-20 08:47:22 | 2025-08-20 08:48:41 | 79 | 1.32 | 45.2 | 2025-08-20 08:47:42 |
19 | RYR | RYR737 | RYR737-4D2250-08 | 2025-08-20 08:50:47 | 2025-08-20 08:51:47 (2025-08-20 08:57:29) | 60 | 1 | 46.1 | 2025-08-20 08:51:27 |
20 | DLH | DLH7PF | DLH7PF-3C6670-08 | 2025-08-20 08:59:39 | 2025-08-20 09:00:47 | 68 | 1.13 | 53 | 2025-08-20 09:00:41 |
21 | RYR | RYR47MB | RYR47MB-4D2368-09 | 2025-08-20 09:06:54 | 2025-08-20 09:08:06 | 72 | 1.2 | 51 | 2025-08-20 09:06:54 |
22 | RYR | RYR43HH | RYR43HH-4CA24F-09 | 2025-08-20 09:26:08 | 2025-08-20 09:27:24 | 76 | 1.27 | 57.7 | 2025-08-20 09:27:00 |
23 | RYR | RYR38NX | RYR38NX-4CAE54-09 | 2025-08-20 09:43:12 | 2025-08-20 09:44:25 | 73 | 1.22 | 45 | 2025-08-20 09:43:48 |
24 | NOZ | NOZ3JH | NOZ3JH-47873F-09 | 2025-08-20 09:46:03 | 2025-08-20 09:47:22 | 79 | 1.32 | 55.4 | 2025-08-20 09:46:42 |
25 | UAL | UAL963 | UAL963-A92DFC-10 | 2025-08-20 10:12:42 | 2025-08-20 10:13:50 | 68 | 1.13 | 52.6 | 2025-08-20 10:13:22 |
26 | EWG | EWG8692 | EWG8692-3C56EF-10 | 2025-08-20 10:16:19 | 2025-08-20 10:17:27 | 68 | 1.13 | 51.7 | 2025-08-20 10:17:05 |
27 | DLH | DLH4KF | DLH4KF-3C6441-10 | 2025-08-20 10:24:31 | 2025-08-20 10:25:45 | 74 | 1.23 | 49.6 | 2025-08-20 10:25:16 |
28 | RYR | RYR5DC | RYR5DC-4D221F-10 | 2025-08-20 10:35:39 | 2025-08-20 10:36:56 | 77 | 1.28 | 54.1 | 2025-08-20 10:36:26 |
29 | NJE | NJE422A | NJE422A-493282-11 | 2025-08-20 11:05:06 | 2025-08-20 11:06:23 | 77 | 1.28 | 38 | 2025-08-20 11:06:21 |
30 | RYR | RYR79EE | RYR79EE-4CADE5-11 | 2025-08-20 11:08:18 | 2025-08-20 11:09:31 | 73 | 1.22 | 46.5 | 2025-08-20 11:09:02 |
No. | Sign | Callsign | ID2 | von | bis | Dauer[secs|mins] | Max DBa | Max DBa Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EJU | EJU51EQ | EJU51EQ-440248-06 | - | - | - | - | ||
2 | RYR | RYR40QH | RYR40QH-4CADBC-13 | - | - | - | - | ||
3 | RYR | RYR27ET | RYR27ET-4D244C-16 | - | - | - | - |
No. | R.No. | Anfang | Ende | secs | mins | #Messung | Max | - | Sign | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2025-08-20 06:07:44 | 2025-08-20 06:08:16 | 32 | 0.53 mins | 33 | 50.3 | -> | RYR | RYR1507-4D227C-06 |
2 | 12 | 2025-08-20 06:26:11 | 2025-08-20 06:26:36 | 25 | 0.42 mins | 21 | 51.5 | -> | EWG | EWG9P-3C648F-06 |
3 | 23 | 2025-08-20 07:57:17 | 2025-08-20 07:57:43 | 26 | 0.43 mins | 29 | 52.5 | -> | FPO | FPO5DN-39A207-07 |
4 | 31 | 2025-08-20 09:00:38 | 2025-08-20 09:01:10 | 32 | 0.53 mins | 41 | 58.7 | -> | DLH | DLH7PF-3C6670-08 |
5 | 41 | 2025-08-20 09:06:28 | 2025-08-20 09:07:04 | 36 | 0.60 mins | 9 | 51 | -> | RYR | RYR47MB-4D2368-09 |
6 | 51 | 2025-08-20 09:26:28 | 2025-08-20 09:27:14 | 46 | 0.77 mins | 55 | 57.7 | -> | RYR | RYR43HH-4CA24F-09 |
7 | 61 | 2025-08-20 10:13:03 | 2025-08-20 10:13:38 | 35 | 0.58 mins | 53 | 52.6 | -> | UAL | UAL963-A92DFC-10 |
8 | 67 | 2025-08-20 10:16:44 | 2025-08-20 10:17:08 | 24 | 0.40 mins | 17 | 51.7 | -> | EWG | EWG8692-3C56EF-10 |
9 | 74 | 2025-08-20 10:36:02 | 2025-08-20 10:36:34 | 32 | 0.53 mins | 40 | 54.1 | -> | RYR | RYR5DC-4D221F-10 |
10 | 87 | 2025-08-20 14:52:59 | 2025-08-20 14:53:15 | 16 | 0.27 mins | 5 | 54.8 | -> | NA | NA |
11 | 114 | 2025-08-20 18:51:15 | 2025-08-20 18:51:29 | 14 | 0.23 mins | 13 | 50.9 | -> | NA | NA |
Filter | N |
---|---|
insgesamte Flüge am Tag: | 832 |
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W: | 240 |
GPS Daten davon vorhaden: | 233 |
GPS + Mahlow Nord: | 63 |
GPS + Mahlow Nord + Starts: | 61 |
No. | Sign | Callsign | ID2 | von | bis | Dauer[secs|mins] | Max DBa | Max DBa Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSZ | NSZ4506 | NSZ4506-4ACB02-12 | 2025-08-19 12:47:27 | 2025-08-19 12:48:47 | 80 | 1.33 | 51 | 2025-08-19 12:48:17 |
2 | RYR | RYR27SR | RYR27SR-4D244C-12 | 2025-08-19 12:52:48 | 2025-08-19 12:54:02 | 74 | 1.23 | 43.1 | 2025-08-19 12:53:23 |
3 | NOZ | NOZ1123 | NOZ1123-47A097-13 | 2025-08-19 13:00:48 | 2025-08-19 13:02:07 | 79 | 1.32 | 50.5 | 2025-08-19 13:01:26 |
4 | RYR | RYR5DC | RYR5DC-4D221F-13 | 2025-08-19 13:04:03 | 2025-08-19 13:05:20 | 77 | 1.28 | 47.8 | 2025-08-19 13:04:43 |
5 | QGA | QGA01A | QGA01A-3CD8B8-13 | 2025-08-19 13:10:10 | 2025-08-19 13:11:16 | 66 | 1.1 | 38.2 | 2025-08-19 13:11:02 |
6 | NJE | NJE013P | NJE013P-494109-13 | 2025-08-19 13:17:47 | 2025-08-19 13:18:54 | 67 | 1.12 | 41.6 | 2025-08-19 13:18:50 |
7 | RYR | RYR65QF | RYR65QF-4CADBC-13 | 2025-08-19 13:20:30 | 2025-08-19 13:21:46 | 76 | 1.27 | 40.7 | 2025-08-19 13:21:19 |
8 | EWG | EWG8LP | EWG8LP-3C56EE-13 | 2025-08-19 13:21:45 | 2025-08-19 13:22:54 | 69 | 1.15 | 47 | 2025-08-19 13:22:29 |
9 | TVF | TVF13CE | TVF13CE-39DE4C-13 | 2025-08-19 13:23:08 | 2025-08-19 13:24:30 | 82 | 1.37 | 40.8 | 2025-08-19 13:23:57 |
10 | DLH | DLH9AA | DLH9AA-3C6498-13 | 2025-08-19 13:38:57 | 2025-08-19 13:40:05 | 68 | 1.13 | 49.6 | 2025-08-19 13:39:34 |
11 | DLH | DLH4EW | DLH4EW-3C6595-13 | 2025-08-19 13:53:33 | 2025-08-19 13:54:43 | 70 | 1.17 | 45.4 | 2025-08-19 13:54:03 |
12 | VLG | VLG90AB | VLG90AB-345207-14 | 2025-08-19 14:03:45 | 2025-08-19 14:05:06 | 81 | 1.35 | 53 | 2025-08-19 14:04:26 |
13 | RYR | RYR32FP | RYR32FP-4D2250-14 | 2025-08-19 14:13:53 | 2025-08-19 14:15:06 | 73 | 1.22 | 54.6 | 2025-08-19 14:14:32 |
14 | ASL | ASL61Q | ASL61Q-4C0262-14 | 2025-08-19 14:15:12 | 2025-08-19 14:16:32 | 80 | 1.33 | 51.2 | 2025-08-19 14:15:53 |
15 | WMT | WMT1ZS | WMT1ZS-4D24AE-14 | 2025-08-19 14:24:43 | 2025-08-19 14:26:04 | 81 | 1.35 | 47 | 2025-08-19 14:25:19 |
16 | WZZ | WZZ9YT | WZZ9YT-471DB6-14 | 2025-08-19 14:31:21 | 2025-08-19 14:32:39 | 78 | 1.3 | 45.2 | 2025-08-19 14:32:06 |
17 | ENT | ENT527 | ENT527-489227-14 | 2025-08-19 14:41:26 | 2025-08-19 14:42:40 | 74 | 1.23 | 52.5 | 2025-08-19 14:42:12 |
18 | WZZ | WZZ50 | WZZ50-471F81-14 | 2025-08-19 14:42:57 | 2025-08-19 14:44:23 | 86 | 1.43 | 48.9 | 2025-08-19 14:43:54 |
19 | SAS | SAS1678 | SAS1678-45AC50-14 | 2025-08-19 14:46:42 | 2025-08-19 14:48:01 | 79 | 1.32 | 47.7 | 2025-08-19 14:47:27 |
20 | SWR | SWR2MW | SWR2MW-4B17E6-14 | 2025-08-19 14:59:57 | 2025-08-19 15:01:26 | 89 | 1.48 | 42.7 | 2025-08-19 15:00:33 |
21 | DLH | DLH6LW | DLH6LW-3C658D-15 | 2025-08-19 15:04:14 | 2025-08-19 15:05:20 | 66 | 1.1 | 47.9 | 2025-08-19 15:04:56 |
22 | TTJ | TTJ777 | TTJ777-505DC2-16 | 2025-08-19 16:08:27 | 2025-08-19 16:09:42 | 75 | 1.25 | 39.4 | 2025-08-19 16:09:12 |
23 | SWR | SWR969 | SWR969-4B19FD-16 | 2025-08-19 16:14:01 | 2025-08-19 16:15:21 | 80 | 1.33 | 49 | 2025-08-19 16:14:36 |
24 | RYR | RYR9898 | RYR9898-4CA766-16 | 2025-08-19 16:15:29 | 2025-08-19 16:16:38 | 69 | 1.15 | 55.7 | 2025-08-19 16:16:17 |
25 | HYP | HYP028 | HYP028-4D22D7-16 | 2025-08-19 16:31:30 | 2025-08-19 16:32:53 | 83 | 1.38 | 42.9 | 2025-08-19 16:32:12 |
26 | RYR | RYR5PF | RYR5PF-4CAE62-16 | 2025-08-19 16:33:42 | 2025-08-19 16:35:00 | 78 | 1.3 | 42.5 | 2025-08-19 16:34:21 |
27 | RYR | RYR84PB | RYR84PB-4CAD39-16 | 2025-08-19 16:37:41 | 2025-08-19 16:38:59 | 78 | 1.3 | 42.8 | 2025-08-19 16:38:15 |
28 | RYR | RYR460F | RYR460F-4CAE54-16 | 2025-08-19 16:54:56 | 2025-08-19 16:56:07 | 71 | 1.18 | 42.5 | 2025-08-19 16:55:24 |
29 | AUA | AUA232 | AUA232-502D0D-16 | 2025-08-19 16:56:20 | 2025-08-19 16:57:53 | 93 | 1.55 | 44.1 | 2025-08-19 16:57:18 |
30 | DLH | DLH195 | DLH195-4CABDE-16 | 2025-08-19 16:58:47 | 2025-08-19 17:00:09 | 82 | 1.37 | 47.8 | 2025-08-19 16:59:10 |
31 | RYR | RYR5ZK | RYR5ZK-4CADF4-17 | 2025-08-19 17:03:15 | 2025-08-19 17:04:36 | 81 | 1.35 | 41.8 | 2025-08-19 17:03:58 |
32 | LHX | LHX6HA | LHX6HA-3C48E8-17 | 2025-08-19 17:18:46 | 2025-08-19 17:19:59 | 73 | 1.22 | 45.2 | 2025-08-19 17:19:26 |
33 | N22 | N228AP | N228AP-A1FEC7-17 | 2025-08-19 17:20:35 | 2025-08-19 17:21:42 | 67 | 1.12 | 46.4 | 2025-08-19 17:21:21 |
34 | GAF | GAF613 | GAF613-3F6533-17 | 2025-08-19 17:22:18 | 2025-08-19 17:23:18 | 60 | 1 | 40 | 2025-08-19 17:23:05 |
35 | NSZ | NSZ3303 | NSZ3303-4ACA12-17 | 2025-08-19 17:30:27 | 2025-08-19 17:31:43 | 76 | 1.27 | 50.7 | 2025-08-19 17:30:58 |
36 | RYR | RYR44DH | RYR44DH-4D221F-17 | 2025-08-19 17:46:23 | 2025-08-19 17:47:42 | 79 | 1.32 | 47.4 | 2025-08-19 17:47:05 |
37 | KLM | KLM1780 | KLM1780-48415F-17 | 2025-08-19 17:54:13 | 2025-08-19 17:55:15 | 62 | 1.03 | 48.7 | 2025-08-19 17:54:50 |
38 | RYR | RYR59BU | RYR59BU-4D236B-18 | 2025-08-19 18:10:36 | 2025-08-19 18:11:36 (2025-08-19 18:15:19) | 60 | 1 | 41 | 2025-08-19 18:11:31 |
39 | DCW | DCWWW | DCWWW-3CFC6A-18 | 2025-08-19 18:23:44 | 2025-08-19 18:25:05 | 81 | 1.35 | 45.6 | 2025-08-19 18:24:39 |
40 | RYR | RYR70PM | RYR70PM-4D2250-18 | 2025-08-19 18:41:42 | 2025-08-19 18:42:55 | 73 | 1.22 | 51.1 | 2025-08-19 18:42:21 |
41 | RYR | RYR18CT | RYR18CT-4CA9D2-18 | 2025-08-19 18:43:26 | 2025-08-19 18:44:42 | 76 | 1.27 | 53.4 | 2025-08-19 18:44:09 |
42 | N94 | N940RW | N940RW-AD0EB4-18 | 2025-08-19 18:46:27 | 2025-08-19 18:48:03 | 96 | 1.6 | 36.2 | 2025-08-19 18:47:03 |
43 | EWG | EWG8XP | EWG8XP-4D2081-18 | 2025-08-19 18:49:38 | 2025-08-19 18:50:44 | 66 | 1.1 | 46.4 | 2025-08-19 18:50:22 |
44 | KLM | KLM1782 | KLM1782-485A33-18 | 2025-08-19 18:58:45 | 2025-08-19 18:59:44 | 59 | 0.98 | 46.1 | 2025-08-19 18:59:21 |
45 | RYR | RYR94RA | RYR94RA-4D244C-19 | 2025-08-19 19:43:26 | 2025-08-19 19:44:42 | 76 | 1.27 | 41 | 2025-08-19 19:44:09 |
46 | BBG | BBG271 | BBG271-4D21E6-19 | 2025-08-19 19:55:26 | 2025-08-19 19:56:40 | 74 | 1.23 | 50.7 | 2025-08-19 19:56:11 |
47 | SWR | SWR1ZL | SWR1ZL-4B0292-19 | 2025-08-19 20:00:08 | 2025-08-19 20:01:31 | 83 | 1.38 | 36.7 | 2025-08-19 20:00:46 |
48 | TVS | TVS65J | TVS65J-49D039-20 | 2025-08-19 20:04:32 | 2025-08-19 20:05:32 | 60 | 1 | 40.6 | 2025-08-19 20:05:11 |
49 | SDR | SDR19EG | SDR19EG-3C79C1-20 | 2025-08-19 20:25:46 | 2025-08-19 20:27:08 | 82 | 1.37 | 45.7 | 2025-08-19 20:26:35 |
50 | CTN | CTN4409 | CTN4409-501C44-20 | 2025-08-19 20:40:44 | 2025-08-19 20:42:10 | 86 | 1.43 | 41.4 | 2025-08-19 20:41:38 |
51 | VLG | VLG40UD | VLG40UD-3443D2-21 | 2025-08-19 21:05:50 | 2025-08-19 21:07:09 | 79 | 1.32 | 44.8 | 2025-08-19 21:06:36 |
52 | LGL | LGL74BB | LGL74BB-4D00C9-21 | 2025-08-19 21:22:38 | 2025-08-19 21:24:03 | 85 | 1.42 | 38.9 | 2025-08-19 21:23:10 |
53 | SAS | SAS1680 | SAS1680-45AC52-21 | 2025-08-19 21:27:52 | 2025-08-19 21:29:17 | 85 | 1.42 | 42.2 | 2025-08-19 21:28:25 |
54 | RYR | RYR57WQ | RYR57WQ-4CAC88-21 | 2025-08-19 21:32:37 | 2025-08-19 21:33:55 | 78 | 1.3 | 41.3 | 2025-08-19 21:33:24 |
55 | NOZ | NOZ109B | NOZ109B-47878D-21 | 2025-08-19 21:42:38 | 2025-08-19 21:43:57 | 79 | 1.32 | 45.2 | 2025-08-19 21:43:23 |
56 | SAS | SAS79E | SAS79E-4CAD40-22 | 2025-08-19 22:10:29 | 2025-08-19 22:11:54 | 85 | 1.42 | 40.2 | 2025-08-19 22:11:15 |
57 | RYR | RYR94XC | RYR94XC-4CA251-22 | 2025-08-19 22:16:31 | 2025-08-19 22:17:49 | 78 | 1.3 | 44.1 | 2025-08-19 22:17:05 |
58 | FPO | FPO6DN | FPO6DN-39A207-22 | 2025-08-19 22:18:42 | 2025-08-19 22:19:59 | 77 | 1.28 | 45 | 2025-08-19 22:19:28 |
59 | RYR | RYR52BB | RYR52BB-4CA244-22 | 2025-08-19 22:26:42 | 2025-08-19 22:28:00 | 78 | 1.3 | 46.1 | 2025-08-19 22:27:23 |
60 | RYR | RYR998B | RYR998B-4CA7B7-22 | 2025-08-19 22:34:36 | 2025-08-19 22:35:56 | 80 | 1.33 | 45.5 | 2025-08-19 22:35:23 |
61 | SRR | SRR6227 | SRR6227-45CE4D-23 | 2025-08-19 23:13:48 | 2025-08-19 23:15:03 | 75 | 1.25 | 46.4 | 2025-08-19 23:14:36 |
No. | Sign | Callsign | ID2 | von | bis | Dauer[secs|mins] | Max DBa | Max DBa Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYR | RYR40QH | RYR40QH-4CADBC-06 | - | - | - | - | ||
2 | DAL | DAL93 | DAL93-AB5D2C-09 | - | - | - | - |
No. | R.No. | Anfang | Ende | secs | mins | #Messung | Max | - | Sign | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2025-08-19 06:15:02 | 2025-08-19 06:15:15 | 13 | 0.22 mins | 13 | 50.1 | -> | NA | NA |
2 | 3 | 2025-08-19 07:04:31 | 2025-08-19 07:04:48 | 17 | 0.28 mins | 29 | 50.3 | -> | NA | NA |
3 | 12 | 2025-08-19 08:43:16 | 2025-08-19 08:44:07 | 51 | 0.85 mins | 47 | 52.9 | -> | NA | NA |
4 | 18 | 2025-08-19 09:01:28 | 2025-08-19 09:01:53 | 25 | 0.42 mins | 23 | 54.5 | -> | NA | NA |
5 | 24 | 2025-08-19 09:03:26 | 2025-08-19 09:04:05 | 39 | 0.65 mins | 35 | 52.9 | -> | NA | NA |
6 | 31 | 2025-08-19 11:18:36 | 2025-08-19 11:18:55 | 19 | 0.32 mins | 15 | 54.6 | -> | NA | NA |
7 | 38 | 2025-08-19 12:48:05 | 2025-08-19 12:48:18 | 13 | 0.22 mins | 8 | 51 | -> | NSZ | NSZ4506-4ACB02-12 |
8 | 51 | 2025-08-19 14:04:18 | 2025-08-19 14:04:38 | 20 | 0.33 mins | 16 | 53 | -> | VLG | VLG90AB-345207-14 |
9 | 55 | 2025-08-19 14:14:16 | 2025-08-19 14:14:52 | 36 | 0.60 mins | 39 | 54.6 | -> | RYR | RYR32FP-4D2250-14 |
10 | 66 | 2025-08-19 14:41:53 | 2025-08-19 14:42:13 | 20 | 0.33 mins | 9 | 52.5 | -> | ENT | ENT527-489227-14 |
11 | 78 | 2025-08-19 16:15:59 | 2025-08-19 16:16:26 | 27 | 0.45 mins | 17 | 55.7 | -> | RYR | RYR9898-4CA766-16 |
12 | 90 | 2025-08-19 18:42:13 | 2025-08-19 18:42:42 | 29 | 0.48 mins | 28 | 51.1 | -> | RYR | RYR70PM-4D2250-18 |
13 | 97 | 2025-08-19 18:44:04 | 2025-08-19 18:44:15 | 11 | 0.18 mins | 18 | 53.4 | -> | RYR | RYR18CT-4CA9D2-18 |
14 | 100 | 2025-08-19 19:14:22 | 2025-08-19 19:14:55 | 33 | 0.55 mins | 12 | 56.8 | -> | NA | NA |
15 | 107 | 2025-08-19 19:55:55 | 2025-08-19 19:56:14 | 19 | 0.32 mins | 26 | 50.7 | -> | BBG | BBG271-4D21E6-19 |
Filter | N |
---|---|
insgesamte Flüge am Tag: | 972 |
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W: | 132 |
GPS Daten davon vorhaden: | 132 |
GPS + Mahlow Nord: | 3 |
GPS + Mahlow Nord + Starts: | 0 |
No. | Sign | Callsign | ID2 | von | bis | Dauer[secs|mins] | Max DBa | Max DBa Zeit |
---|
No. | Sign | Callsign | ID2 | von | bis | Dauer[secs|mins] | Max DBa | Max DBa Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QGA | QGA01A | QGA01A-3CD8B8-13 | - | - | - | - | ||
2 | SAS | SAS1678 | SAS1678-4ACB41-16 | - | - | - | - | ||
3 | SWR | SWR1091 | SWR1091-4B17FC-21 | - | - | - | - |
No. | R.No. | Anfang | Ende | secs | mins | #Messung | Max | - | Sign | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 2025-08-18 20:46:46 | 2025-08-18 20:48:01 | 75 | 1.25 mins | 31 | 59.1 | -> | NA | NA |
Filter | N |
---|---|
insgesamte Flüge am Tag: | 857 |
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W: | 323 |
GPS Daten davon vorhaden: | 303 |
GPS + Mahlow Nord: | 103 |
GPS + Mahlow Nord + Starts: | 100 |
No. | Sign | Callsign | ID2 | von | bis | Dauer[secs|mins] | Max DBa | Max DBa Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWH | AWH97P | AWH97P-3CC187-00 | 2025-08-17 00:49:32 | 2025-08-17 00:50:46 | 74 | 1.23 | 41.3 | 2025-08-17 00:50:13 |
2 | EWG | EWG1XP | EWG1XP-3C49D4-05 | 2025-08-17 05:57:15 | 2025-08-17 05:58:20 | 65 | 1.08 | 47.6 | 2025-08-17 05:57:57 |
3 | RYR | RYR40QH | RYR40QH-4D244C-06 | 2025-08-17 06:00:31 | 2025-08-17 06:01:53 | 82 | 1.37 | 43.3 | 2025-08-17 06:01:15 |
4 | EWG | EWG6904 | EWG6904-3C49CE-06 | 2025-08-17 06:06:38 | 2025-08-17 06:07:42 | 64 | 1.07 | 47.6 | 2025-08-17 06:07:16 |
5 | RYR | RYR5DC | RYR5DC-4CA811-06 | 2025-08-17 06:07:53 | 2025-08-17 06:09:12 | 79 | 1.32 | 51.2 | 2025-08-17 06:08:29 |
6 | RYR | RYR27ET | RYR27ET-4D2213-06 | 2025-08-17 06:11:42 | 2025-08-17 06:12:57 | 75 | 1.25 | 53.1 | 2025-08-17 06:12:27 |
7 | RYR | RYR27SR | RYR27SR-4D236B-06 | 2025-08-17 06:13:01 | 2025-08-17 06:14:19 | 78 | 1.3 | 46.8 | 2025-08-17 06:13:35 |
8 | TAP | TAP535 | TAP535-49514C-06 | 2025-08-17 06:15:19 | 2025-08-17 06:16:38 | 79 | 1.32 | 47.9 | 2025-08-17 06:15:59 |
9 | RYR | RYR1507 | RYR1507-4D225D-06 | 2025-08-17 06:17:22 | 2025-08-17 06:18:42 | 80 | 1.33 | 53 | 2025-08-17 06:17:53 |
10 | RYR | RYR583H | RYR583H-4CADF4-06 | 2025-08-17 06:46:42 | 2025-08-17 06:48:02 | 80 | 1.33 | 45.7 | 2025-08-17 06:47:11 |
11 | RYR | RYR60HJ | RYR60HJ-4CADBC-06 | 2025-08-17 06:53:16 | 2025-08-17 06:54:36 | 80 | 1.33 | 44.6 | 2025-08-17 06:53:47 |
12 | BEL | BEL8YE | BEL8YE-44CE72-07 | 2025-08-17 07:08:27 | 2025-08-17 07:09:58 | 91 | 1.52 | 50.3 | 2025-08-17 07:08:59 |
13 | TVF | TVF72TD | TVF72TD-39DE44-07 | 2025-08-17 07:10:05 | 2025-08-17 07:11:28 | 83 | 1.38 | 44 | 2025-08-17 07:10:53 |
14 | SXS | SXS9F | SXS9F-4BCDB4-07 | 2025-08-17 07:46:47 | 2025-08-17 07:47:47 (2025-08-17 07:52:52) | 60 | 1 | 41.7 | 2025-08-17 07:47:15 |
15 | SXS | SXS55G | SXS55G-4BCDED-08 | 2025-08-17 08:15:29 | 2025-08-17 08:16:29 (2025-08-17 08:21:20) | 60 | 1 | 44.9 | 2025-08-17 08:16:06 |
16 | RYR | RYR81RC | RYR81RC-48C138-08 | 2025-08-17 08:31:11 | 2025-08-17 08:32:29 | 78 | 1.3 | 52.2 | 2025-08-17 08:31:45 |
17 | EWG | EWG3CP | EWG3CP-3C54A2-08 | 2025-08-17 08:40:49 | 2025-08-17 08:41:57 | 68 | 1.13 | 46.2 | 2025-08-17 08:41:34 |
18 | DIB | DIBET | DIBET-3E1A67-08 | 2025-08-17 08:43:18 | 2025-08-17 08:44:20 | 62 | 1.03 | 45.4 | 2025-08-17 08:43:57 |
19 | DLH | DLH1LT | DLH1LT-3C664F-08 | 2025-08-17 08:53:55 | 2025-08-17 08:55:05 | 70 | 1.17 | 53.6 | 2025-08-17 08:54:51 |
20 | RYR | RYR38NX | RYR38NX-4CAE6D-09 | 2025-08-17 09:16:04 | 2025-08-17 09:17:17 | 73 | 1.22 | 45.4 | 2025-08-17 09:16:27 |
21 | WZZ | WZZ9QH | WZZ9QH-4D2092-09 | 2025-08-17 09:18:07 | 2025-08-17 09:19:29 | 82 | 1.37 | 48 | 2025-08-17 09:18:52 |
22 | RYR | RYR66UL | RYR66UL-4CAE9A-09 | 2025-08-17 09:41:24 | 2025-08-17 09:42:38 | 74 | 1.23 | 46.5 | 2025-08-17 09:41:58 |
23 | RYR | RYR43HH | RYR43HH-4CA61F-09 | 2025-08-17 09:45:31 | 2025-08-17 09:46:51 | 80 | 1.33 | 48.1 | 2025-08-17 09:45:52 |
