Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

23.02.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:760
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:322
GPS Daten davon vorhaden:307
GPS + Mahlow Nord:101
GPS + Mahlow Nord + Starts:96

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

22.02.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:742
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:345
GPS Daten davon vorhaden:327
GPS + Mahlow Nord:109
GPS + Mahlow Nord + Starts:109

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

21.02.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:683
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:283
GPS Daten davon vorhaden:266
GPS + Mahlow Nord:89
GPS + Mahlow Nord + Starts:89

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR9VX RYR9VX-4D223A-06 2026-02-21 06:11:47 2026-02-21 06:13:18 91 | 1.52 NA NA
2 RYR RYR28SG RYR28SG-4CAC1F-06 2026-02-21 06:13:34 2026-02-21 06:15:01 87 | 1.45 NA NA
3 RYR RYR46SM RYR46SM-4D21ED-06 2026-02-21 06:26:31 2026-02-21 06:27:57 86 | 1.43 NA NA
4 RYR RYR88VC RYR88VC-48C2AB-06 2026-02-21 06:28:06 2026-02-21 06:29:39 93 | 1.55 NA NA
5 DLH DLH4TP DLH4TP-3C6670-06 2026-02-21 06:39:53 2026-02-21 06:41:14 81 | 1.35 NA NA
6 RYR RYR1782 RYR1782-4D2213-06 2026-02-21 06:46:35 2026-02-21 06:48:02 87 | 1.45 NA NA
7 DLH DLH6JV DLH6JV-3C6657-06 2026-02-21 06:49:26 2026-02-21 06:51:00 94 | 1.57 NA NA
8 RYR RYR8KA RYR8KA-4CAEE8-07 2026-02-21 07:03:51 2026-02-21 07:05:13 82 | 1.37 NA NA
9 CFG CFG7VT CFG7VT-3C6474-07 2026-02-21 07:06:38 2026-02-21 07:08:04 86 | 1.43 NA NA
10 AWH AWH93L AWH93L-3CC187-07 2026-02-21 07:30:16 2026-02-21 07:30:52 36 | 0.6 NA NA
11 DIG DIGRK DIGRK-3E28E4-07 2026-02-21 07:48:16 2026-02-21 07:49:30 74 | 1.23 NA NA
12 RYR RYR383V RYR383V-4CAE92-08 2026-02-21 08:04:26 2026-02-21 08:05:56 90 | 1.5 NA NA
13 SDR SDR30NB SDR30NB-3C0893-08 2026-02-21 08:12:39 2026-02-21 08:14:12 93 | 1.55 NA NA
14 JSY JSY3E JSY3E-501C2B-08 2026-02-21 08:41:54 2026-02-21 08:43:18 84 | 1.4 NA NA
15 RYR RYR66VM RYR66VM-4CAE98-08 2026-02-21 08:53:05 2026-02-21 08:54:31 86 | 1.43 NA NA
16 CFG CFG432 CFG432-511187-09 2026-02-21 09:03:03 2026-02-21 09:04:30 87 | 1.45 NA NA
17 TVF TVF96XN TVF96XN-39DE41-09 2026-02-21 09:04:53 2026-02-21 09:06:20 87 | 1.45 NA NA
18 NJE NJE082H NJE082H-49130D-09 2026-02-21 09:12:05 2026-02-21 09:13:27 82 | 1.37 NA NA
19 DLH DLH181 DLH181-3C658B-09 2026-02-21 09:48:01 2026-02-21 09:49:18 77 | 1.28 NA NA
20 RYR RYR80QW RYR80QW-4CA8E4-09 2026-02-21 09:53:56 2026-02-21 09:55:24 88 | 1.47 NA NA
21 WMT WMT7191 WMT7191-471F04-09 2026-02-21 09:55:24 2026-02-21 09:56:50 86 | 1.43 NA NA
22 EUL EUL6W EUL6W-3CCDB2-09 2026-02-21 09:57:05 2026-02-21 09:58:02 57 | 0.95 NA NA
23 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-4ACA08-10 2026-02-21 10:20:43 2026-02-21 10:22:08 85 | 1.42 NA NA
24 NJE NJE008U NJE008U-491188-10 2026-02-21 10:39:08 2026-02-21 10:40:23 75 | 1.25 NA NA
25 VJH VJH334 VJH334-3CFDEC-10 2026-02-21 10:41:30 2026-02-21 10:42:40 70 | 1.17 NA NA
26 RYR RYR521T RYR521T-4D2211-10 2026-02-21 10:45:42 2026-02-21 10:47:02 80 | 1.33 NA NA
27 VLG VLG71CK VLG71CK-344694-10 2026-02-21 10:51:10 2026-02-21 10:52:36 86 | 1.43 NA NA
28 CFE CFE34E CFE34E-4075A2-10 2026-02-21 10:55:46 2026-02-21 10:57:31 105 | 1.75 NA NA
29 RYR RYR2UE RYR2UE-4CAD3D-11 2026-02-21 11:08:54 2026-02-21 11:10:20 86 | 1.43 NA NA
30 UAL UAL963 UAL963-A7A08A-11 2026-02-21 11:10:26 2026-02-21 11:11:44 78 | 1.3 NA NA
31 DLH DLH1KX DLH1KX-3C66AD-11 2026-02-21 11:12:54 2026-02-21 11:14:10 76 | 1.27 NA NA
32 AWH AWH15M AWH15M-3CC243-11 2026-02-21 11:25:33 2026-02-21 11:26:32 59 | 0.98 NA NA
33 RYR RYR448X RYR448X-4CAC56-11 2026-02-21 11:27:34 2026-02-21 11:29:02 88 | 1.47 NA NA
34 JFA JFA30H JFA30H-4D0281-12 2026-02-21 12:04:55 2026-02-21 12:06:08 73 | 1.22 NA NA
35 NJE NJE471N NJE471N-4932A1-12 2026-02-21 12:09:15 2026-02-21 12:10:37 82 | 1.37 NA NA
36 RYR RYR75DU RYR75DU-4CAE67-12 2026-02-21 12:14:07 2026-02-21 12:15:40 93 | 1.55 NA NA
37 WZZ WZZ3ZR WZZ3ZR-471D65-12 2026-02-21 12:16:56 2026-02-21 12:18:26 90 | 1.5 NA NA
38 RYR RYR377D RYR377D-4CADA4-12 2026-02-21 12:22:14 2026-02-21 12:23:41 87 | 1.45 NA NA
39 RYR RYR74BL RYR74BL-4CA56B-12 2026-02-21 12:27:06 2026-02-21 12:28:29 83 | 1.38 NA NA
40 RYR RYR84FV RYR84FV-4D223A-12 2026-02-21 12:28:49 2026-02-21 12:30:16 87 | 1.45 NA NA
41 EWG EWG8982 EWG8982-3C54A2-12 2026-02-21 12:34:51 2026-02-21 12:36:10 79 | 1.32 NA NA
42 AFR AFR1735 AFR1735-39BDB9-12 2026-02-21 12:46:29 2026-02-21 12:48:02 93 | 1.55 NA NA
43 RYR RYR9ZG RYR9ZG-4D21ED-13 2026-02-21 13:09:10 2026-02-21 13:10:36 86 | 1.43 NA NA
44 DLH DLH9XC DLH9XC-3C666A-13 2026-02-21 13:10:36 2026-02-21 13:11:57 81 | 1.35 NA NA
45 SDR SDR10NL SDR10NL-3C0936-13 2026-02-21 13:20:17 2026-02-21 13:21:44 87 | 1.45 NA NA
46 LNX LNX21AX LNX21AX-406266-13 2026-02-21 13:24:12 2026-02-21 13:25:33 81 | 1.35 NA NA
47 RYR RYR7195 RYR7195-4CAC1F-13 2026-02-21 13:47:02 2026-02-21 13:48:22 80 | 1.33 NA NA
48 SFG SFG55C SFG55C-3CC1DB-14 2026-02-21 14:43:52 2026-02-21 14:45:13 81 | 1.35 NA NA
49 RYR RYR8TF RYR8TF-4D2213-14 2026-02-21 14:48:21 2026-02-21 14:49:48 87 | 1.45 NA NA
50 WMT WMT908 WMT908-4D2422-14 2026-02-21 14:49:43 2026-02-21 14:51:16 93 | 1.55 NA NA
51 EWG EWG8LB EWG8LB-3C4B4C-14 2026-02-21 14:51:17 2026-02-21 14:52:35 78 | 1.3 NA NA
52 RYR RYR28VR RYR28VR-48C2A1-15 2026-02-21 15:18:19 2026-02-21 15:19:47 88 | 1.47 NA NA
53 SWR SWR8MH SWR8MH-4B181C-15 2026-02-21 15:27:39 2026-02-21 15:29:04 85 | 1.42 NA NA
54 RYR RYR50HG RYR50HG-4CAE92-15 2026-02-21 15:30:36 2026-02-21 15:32:01 85 | 1.42 NA NA
55 GAF GAF606 GAF606-3F7B3C-15 2026-02-21 15:37:45 2026-02-21 15:38:53 68 | 1.13 NA NA
56 SWR SWR5QT SWR5QT-4B17E3-16 2026-02-21 16:14:10 2026-02-21 16:15:46 96 | 1.6 NA NA
57 RYR RYR783M RYR783M-4D2347-16 2026-02-21 16:21:09 2026-02-21 16:22:38 89 | 1.48 NA NA
58 AWH AWH93W AWH93W-3CC187-16 2026-02-21 16:22:35 2026-02-21 16:23:56 81 | 1.35 NA NA
59 VLG VLG33QH VLG33QH-344157-16 2026-02-21 16:24:40 2026-02-21 16:26:10 90 | 1.5 NA NA
60 RYR RYR96SK RYR96SK-4CAE99-16 2026-02-21 16:29:56 2026-02-21 16:31:26 90 | 1.5 NA NA
61 RYR RYR71FU RYR71FU-4CA4EA-16 2026-02-21 16:58:57 2026-02-21 17:00:20 83 | 1.38 NA NA
62 RYR RYR1SJ RYR1SJ-4CAEE8-16 2026-02-21 17:00:22 2026-02-21 17:01:52 90 | 1.5 NA NA
63 FSF FSF480N FSF480N-460D8A-17 2026-02-21 17:03:31 2026-02-21 17:05:06 95 | 1.58 NA NA
64 WMT WMT4UU WMT4UU-4D24AF-17 2026-02-21 17:10:57 2026-02-21 17:12:25 88 | 1.47 NA NA
65 RYR RYR49MW RYR49MW-4D21ED-17 2026-02-21 17:25:10 2026-02-21 17:26:38 88 | 1.47 NA NA
66 RYR RYR57XD RYR57XD-4CA246-17 2026-02-21 17:30:24 2026-02-21 17:31:54 90 | 1.5 NA NA
67 DLH DLH5JW DLH5JW-3C6594-17 2026-02-21 17:32:57 2026-02-21 17:34:09 72 | 1.2 NA NA
68 RYR RYR9783 RYR9783-48C2AB-17 2026-02-21 17:45:21 2026-02-21 17:46:48 87 | 1.45 NA NA
69 RYR RYR353 RYR353-4D21F2-18 2026-02-21 18:00:47 2026-02-21 18:02:09 82 | 1.37 NA NA
70 RYR RYR104D RYR104D-4D21FE-18 2026-02-21 18:20:28 2026-02-21 18:21:50 82 | 1.37 NA NA
71 SAS SAS58F SAS58F-4CACB0-18 2026-02-21 18:34:23 2026-02-21 18:35:54 91 | 1.52 NA NA
72 DLH DLH9EK DLH9EK-3C658E-18 2026-02-21 18:49:26 2026-02-21 18:50:41 75 | 1.25 NA NA
73 DLH DLH2PU DLH2PU-3C66AC-18 2026-02-21 19:00:29 2026-02-21 19:01:48 79 | 1.32 NA NA
74 RYR RYR792J RYR792J-4CAE67-19 2026-02-21 19:04:17 2026-02-21 19:05:47 90 | 1.5 NA NA
75 TVF TVF9862 TVF9862-39CEA6-19 2026-02-21 19:25:21 2026-02-21 19:26:44 83 | 1.38 NA NA
76 MMD MMD737 MMD737-458D99-19 2026-02-21 19:40:59 2026-02-21 19:42:32 93 | 1.55 NA NA
77 SAS SAS1680 SAS1680-4AB564-19 2026-02-21 19:42:48 2026-02-21 19:44:23 95 | 1.58 NA NA
78 RYR RYR39HG RYR39HG-4D2219-19 2026-02-21 19:54:07 2026-02-21 19:55:34 87 | 1.45 NA NA
79 RYR RYR85EL RYR85EL-4D236C-20 2026-02-21 20:00:33 2026-02-21 20:01:58 85 | 1.42 NA NA
80 SWR SWR3BY SWR3BY-4B17E2-20 2026-02-21 20:09:22 2026-02-21 20:11:00 98 | 1.63 NA NA
81 RYR RYR86AN RYR86AN-4D22FF-20 2026-02-21 20:30:30 2026-02-21 20:31:50 80 | 1.33 NA NA
82 DLH DLH3LC DLH3LC-3C6593-20 2026-02-21 20:33:11 2026-02-21 20:34:12 61 | 1.02 NA NA
83 VCJ VCJ55J VCJ55J-4D2204-20 2026-02-21 20:35:00 2026-02-21 20:35:58 58 | 0.97 NA NA
84 TVF TVF38ZF TVF38ZF-39348E-21 2026-02-21 21:08:41 2026-02-21 21:10:10 89 | 1.48 NA NA
85 SWU SWU1951 SWU1951-4D2320-21 2026-02-21 21:17:03 2026-02-21 21:18:30 87 | 1.45 NA NA
86 VLG VLG36YN VLG36YN-34538D-21 2026-02-21 21:21:32 2026-02-21 21:22:59 87 | 1.45 NA NA
87 RYR RYR67MJ RYR67MJ-4CAC1F-22 2026-02-21 22:31:44 2026-02-21 22:33:05 81 | 1.35 NA NA
88 RYR RYR91MD RYR91MD-4CAE54-22 2026-02-21 22:33:19 2026-02-21 22:34:43 84 | 1.4 NA NA
89 RYR RYR3311 RYR3311-4D2210-22 2026-02-21 22:35:37 2026-02-21 22:36:54 77 | 1.28 NA NA
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

20.02.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:847
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:198
GPS Daten davon vorhaden:195
GPS + Mahlow Nord:19
GPS + Mahlow Nord + Starts:15

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DMS DMS2LW DMS2LW-503C92-20 2026-02-20 20:05:47 2026-02-20 20:07:34 107 | 1.78 44.2 2026-02-20 20:06:15
2 RYR RYR383V RYR383V-4D22BE-20 2026-02-20 20:14:30 2026-02-20 20:15:59 89 | 1.48 49.1 2026-02-20 20:15:27
3 ATV ATV504 ATV504-3C4668-20 2026-02-20 20:21:42 2026-02-20 20:23:14 92 | 1.53 45.6 2026-02-20 20:22:11
4 DLH DLH3LC DLH3LC-3C644C-20 2026-02-20 20:25:07 2026-02-20 20:26:39 92 | 1.53 49.9 2026-02-20 20:26:02
5 RYR RYR7195 RYR7195-4CAE55-20 2026-02-20 20:30:06 2026-02-20 20:31:31 85 | 1.42 47.6 2026-02-20 20:30:42
6 AUA AUA22S AUA22S-440052-21 2026-02-20 21:01:35 2026-02-20 21:02:45 70 | 1.17 50.5 2026-02-20 21:02:24
7 NOZ NOZ109B NOZ109B-47A0BF-21 2026-02-20 21:04:11 2026-02-20 21:05:39 88 | 1.47 51.2 2026-02-20 21:05:01
8 TVF TVF38ZF TVF38ZF-39D315-21 2026-02-20 21:18:42 2026-02-20 21:20:03 81 | 1.35 54.3 2026-02-20 21:19:37
9 RYR RYR16SP RYR16SP-4CAE9E-21 2026-02-20 21:19:59 2026-02-20 21:21:18 79 | 1.32 46.4 2026-02-20 21:20:46
10 LGL LGL74BE LGL74BE-4D00C6-21 2026-02-20 21:23:53 2026-02-20 21:25:30 97 | 1.62 44.8 2026-02-20 21:24:07
11 VLG VLG36YN VLG36YN-344694-21 2026-02-20 21:47:56 2026-02-20 21:49:21 85 | 1.42 48.2 2026-02-20 21:48:29
12 RYR RYR9ZG RYR9ZG-48C1A2-21 2026-02-20 21:53:37 2026-02-20 21:55:04 87 | 1.45 51.7 2026-02-20 21:54:22
13 AUA AUA23N AUA23N-440604-22 2026-02-20 22:00:35 2026-02-20 22:01:41 66 | 1.1 54 2026-02-20 22:01:04
14 SWT SWT9ER SWT9ER-452101-22 2026-02-20 22:16:06 2026-02-20 22:17:28 82 | 1.37 51.5 2026-02-20 22:17:04
15 SRR SRR6227 SRR6227-45CE47-23 2026-02-20 23:10:39 2026-02-20 23:11:52 73 | 1.22 55.3 2026-02-20 23:11:18
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=4
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR1782 RYR1782-4CADC0-13 - - - | -
2 SWR SWR8MH SWR8MH-4B161A-15 - - - | -
3 RYR RYR96UY RYR96UY-4CAE92-18 - - - | -
4 SAS SAS1680 SAS1680-45AB21-21 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1222026-02-20 10:13:292026-02-20 10:13:52230.38 mins4754.4 -> NANA
2232026-02-20 10:14:452026-02-20 10:14:55100.17 mins2154.6 -> NANA
3402026-02-20 11:58:142026-02-20 11:59:00460.77 mins3953.5 -> NANA
4532026-02-20 14:14:502026-02-20 14:15:15250.42 mins2354.4 -> NANA
5632026-02-20 14:36:062026-02-20 14:36:16100.17 mins2262.4 -> NANA
6652026-02-20 14:49:442026-02-20 14:51:07831.38 mins9255.7 -> NANA
7902026-02-20 19:03:412026-02-20 19:05:451242.07 mins16158.8 -> NANA
81142026-02-20 19:41:522026-02-20 19:42:04120.20 mins2650.1 -> NANA
91232026-02-20 21:02:092026-02-20 21:02:27180.30 mins2350.5 -> AUAAUA22S-440052-21
101262026-02-20 21:04:382026-02-20 21:05:21430.72 mins5851.2 -> NOZNOZ109B-47A0BF-21
111322026-02-20 21:19:002026-02-20 21:19:49490.82 mins8754.3 -> TVFTVF38ZF-39D315-21
121382026-02-20 21:54:062026-02-20 21:54:43370.62 mins5851.7 -> RYRRYR9ZG-48C1A2-21
131432026-02-20 22:01:022026-02-20 22:01:23210.35 mins2954 -> AUAAUA23N-440604-22
141472026-02-20 22:16:332026-02-20 22:17:12390.65 mins6251.5 -> SWTSWT9ER-452101-22
151532026-02-20 23:11:032026-02-20 23:11:32290.48 mins5055.3 -> SRRSRR6227-45CE47-23
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

19.02.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:765
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:132
GPS Daten davon vorhaden:132
GPS + Mahlow Nord:3
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=3
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR28SG RYR28SG-4CAD4F-10 - - - | -
2 STL STLON16 STLON16-3E060D-11 - - - | -
3 VLG VLG36YN VLG36YN-345249-21 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1192026-02-19 10:55:042026-02-19 10:55:20160.27 mins3050.3 -> NANA
2212026-02-19 10:57:012026-02-19 10:57:37360.60 mins3658.9 -> NANA
3422026-02-19 11:08:592026-02-19 11:10:03641.07 mins3251.7 -> NANA
4742026-02-19 13:30:382026-02-19 13:31:49711.18 mins2350.8 -> NANA
5902026-02-19 13:32:382026-02-19 13:33:05270.45 mins2354.6 -> NANA
61002026-02-19 14:06:162026-02-19 14:06:36200.33 mins4159.6 -> NANA
71022026-02-19 14:09:592026-02-19 14:10:41420.70 mins6455.4 -> NANA
81132026-02-19 15:36:162026-02-19 15:36:31150.25 mins854.2 -> NANA
91212026-02-19 18:46:142026-02-19 18:46:27130.22 mins1851.5 -> NANA
101282026-02-19 18:48:262026-02-19 18:49:14480.80 mins3054.9 -> NANA
111402026-02-19 20:14:442026-02-19 20:14:59150.25 mins2652.3 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

18.02.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:701
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:130
GPS Daten davon vorhaden:130
GPS + Mahlow Nord:10
GPS + Mahlow Nord + Starts:1

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 AWH AWH93D AWH93D-3CC187-03 2026-02-18 03:58:30 2026-02-18 03:59:36 66 | 1.1 40.3 2026-02-18 03:59:18
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=9
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR5UC RYR5UC-48C229-11 - - - | -
2 FMY FMY8055 FMY8055-3AABFB-15 - - - | -
3 RYR RYR96UY RYR96UY-4D2248-15 - - - | -
4 RYR RYR383V RYR383V-4D223B-15 - - - | -
5 VLG VLG33QH VLG33QH-345249-15 - - - | -
6 SWR SWR8MH SWR8MH-4B181C-16 - - - | -
7 RYR RYR46SM RYR46SM-4CA806-16 - - - | -
8 AWH AWH99B AWH99B-3E1988-20 - - - | -
9 VLG VLG36YN VLG36YN-34768D-21 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
142026-02-18 08:48:032026-02-18 08:48:51480.80 mins5355.8 -> NANA
2182026-02-18 12:03:442026-02-18 12:04:45611.02 mins10558.6 -> NANA
3272026-02-18 17:50:312026-02-18 17:50:59280.47 mins1452.3 -> NANA
4342026-02-18 18:03:122026-02-18 18:03:24120.20 mins1153 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

17.02.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:599
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:215
GPS Daten davon vorhaden:204
GPS + Mahlow Nord:42
GPS + Mahlow Nord + Starts:40

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DLH DLH1KX DLH1KX-3C66A2-11 2026-02-17 11:52:21 2026-02-17 11:53:26 65 | 1.08 51.3 2026-02-17 11:53:07
2 DLH DLH2FL DLH2FL-3C6743-11 2026-02-17 11:58:47 2026-02-17 11:59:58 71 | 1.18 49.9 2026-02-17 11:59:33
3 AUA AUA226 AUA226-440604-12 2026-02-17 12:01:39 2026-02-17 12:02:52 73 | 1.22 51 2026-02-17 12:02:19
4 SFG SFG55C SFG55C-3CC1DB-12 2026-02-17 12:03:02 2026-02-17 12:04:15 73 | 1.22 41.3 2026-02-17 12:03:31
5 RYR RYR46SM RYR46SM-4CA702-12 2026-02-17 12:06:39 2026-02-17 12:07:58 79 | 1.32 54.6 2026-02-17 12:07:26
6 RYR RYR50HG RYR50HG-4CADBA-12 2026-02-17 12:07:46 2026-02-17 12:09:04 78 | 1.3 48.3 2026-02-17 12:07:46
7 FHE FHETA FHETA-399260-12 2026-02-17 12:26:57 2026-02-17 12:27:59 62 | 1.03 44.3 2026-02-17 12:27:35
8 RYR RYR5UC RYR5UC-4CAE51-12 2026-02-17 12:39:33 2026-02-17 12:40:51 78 | 1.3 49.1 2026-02-17 12:40:12
9 RYR RYR448X RYR448X-4D2449-12 2026-02-17 12:45:39 2026-02-17 12:46:54 75 | 1.25 48.1 2026-02-17 12:46:11
10 LHX LHX187 LHX187-3C6550-12 2026-02-17 12:46:50 2026-02-17 12:48:14 84 | 1.4 49.9 2026-02-17 12:47:50
11 WZZ WZZ3ZR WZZ3ZR-471DBA-12 2026-02-17 12:48:20 2026-02-17 12:49:51 91 | 1.52 54 2026-02-17 12:49:16
12 RYR RYR74BL RYR74BL-4D2383-13 2026-02-17 13:00:51 2026-02-17 13:02:10 79 | 1.32 46.2 2026-02-17 13:01:33
13 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA94-13 2026-02-17 13:02:59 2026-02-17 13:04:10 71 | 1.18 43 2026-02-17 13:03:29
14 RYR RYR377D RYR377D-4D2290-13 2026-02-17 13:15:13 2026-02-17 13:16:35 82 | 1.37 51.5 2026-02-17 13:15:45
15 FIN FIN3YX FIN3YX-461E1F-13 2026-02-17 13:17:33 2026-02-17 13:18:42 69 | 1.15 48 2026-02-17 13:18:23
16 DLH DLH9XC DLH9XC-3C648E-13 2026-02-17 13:48:52 2026-02-17 13:50:06 74 | 1.23 50.5 2026-02-17 13:49:42
17 VAJ VAJ91B VAJ91B-5001AC-13 2026-02-17 13:50:25 2026-02-17 13:51:34 69 | 1.15 46 2026-02-17 13:51:11
18 CAZ CAZ401 CAZ401-4B15CA-13 2026-02-17 13:53:48 2026-02-17 13:54:52 64 | 1.07 43.8 2026-02-17 13:54:43
19 NOZ NOZ1105 NOZ1105-47A0BF-13 2026-02-17 13:56:12 2026-02-17 13:57:13 61 | 1.02 51 2026-02-17 13:56:52
20 AMQ AMQ15S AMQ15S-489991-14 2026-02-17 14:08:07 2026-02-17 14:09:07 60 | 1 47.5 2026-02-17 14:08:51
21 DLH DLH5PW DLH5PW-3C644B-14 2026-02-17 14:19:28 2026-02-17 14:20:58 90 | 1.5 53.5 2026-02-17 14:20:23
22 NJE NJE455P NJE455P-490D84-14 2026-02-17 14:26:11 2026-02-17 14:27:21 70 | 1.17 39.1 2026-02-17 14:27:01
23 WMT WMT908 WMT908-4D246F-14 2026-02-17 14:45:35 2026-02-17 14:47:05 90 | 1.5 51.1 2026-02-17 14:46:29
24 XRO XRO1030 XRO1030-3E32F6-14 2026-02-17 14:57:08 2026-02-17 14:58:25 77 | 1.28 45.2 2026-02-17 14:58:04
25 SWR SWR8MH SWR8MH-4B161A-15 2026-02-17 15:31:23 2026-02-17 15:32:29 66 | 1.1 51 2026-02-17 15:31:57
26 AUA AUA230 AUA230-44008F-15 2026-02-17 15:34:51 2026-02-17 15:36:01 70 | 1.17 48.7 2026-02-17 15:35:34
27 SCR SCR744 SCR744-3CD2D3-15 2026-02-17 15:36:16 2026-02-17 15:37:28 72 | 1.2 44.1 2026-02-17 15:37:01
28 RYR RYR7195 RYR7195-4CAC86-15 2026-02-17 15:41:59 2026-02-17 15:43:09 70 | 1.17 46.9 2026-02-17 15:42:39
29 DLH DLH193 DLH193-3C6634-15 2026-02-17 15:51:26 2026-02-17 15:52:34 68 | 1.13 49.7 2026-02-17 15:52:00
30 VLG VLG33QH VLG33QH-344099-16 2026-02-17 16:10:57 2026-02-17 16:12:21 84 | 1.4 48.6 2026-02-17 16:11:41
31 GAF GAF622 GAF622-3E95CA-16 2026-02-17 16:14:34 2026-02-17 16:15:39 65 | 1.08 44.4 2026-02-17 16:15:16
32 WMT WMT7191 WMT7191-471F64-16 2026-02-17 16:38:09 2026-02-17 16:39:34 85 | 1.42 50.2 2026-02-17 16:39:01
33 CPI CPI178 CPI178-30097A-16 2026-02-17 16:50:55 2026-02-17 16:51:59 64 | 1.07 42.1 2026-02-17 16:51:34
34 AUA AUA22S AUA22S-440825-17 2026-02-17 17:44:35 2026-02-17 17:45:49 74 | 1.23 46.1 2026-02-17 17:45:17
35 EWG EWG5M EWG5M-3C5EEC-17 2026-02-17 17:48:15 2026-02-17 17:49:23 68 | 1.13 45.8 2026-02-17 17:48:41
