Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

11.07.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:885
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:136
GPS Daten davon vorhaden:134
GPS + Mahlow Nord:20
GPS + Mahlow Nord + Starts:19

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 OEI OEITH OEITH-4402D9-13 2026-07-11 13:10:11 2026-07-11 13:11:15 64 | 1.07 49.7 2026-07-11 13:11:05
2 DLH DLH4NF DLH4NF-3C648D-13 2026-07-11 13:13:34 2026-07-11 13:14:40 66 | 1.1 49.3 2026-07-11 13:14:23
3 SWU SWU1951 SWU1951-4D2029-13 2026-07-11 13:19:15 2026-07-11 13:20:38 83 | 1.38 39.2 2026-07-11 13:19:33
4 SDR SDR10NL SDR10NL-3C0936-13 2026-07-11 13:22:18 2026-07-11 13:23:38 80 | 1.33 50.9 2026-07-11 13:22:59
5 UAG UAG101 UAG101-502D9D-13 2026-07-11 13:26:27 2026-07-11 13:27:41 74 | 1.23 51.9 2026-07-11 13:27:19
6 RYR RYR303F RYR303F-4D221D-13 2026-07-11 13:33:24 2026-07-11 13:34:34 70 | 1.17 55.3 2026-07-11 13:34:15
7 VJT VJT474 VJT474-4D20E7-13 2026-07-11 13:43:55 2026-07-11 13:44:59 64 | 1.07 45.2 2026-07-11 13:44:50
8 DLH DLH9851 DLH9851-3C65E1-14 2026-07-11 14:09:10 2026-07-11 14:10:18 68 | 1.13 42.4 2026-07-11 14:09:56
9 RYR RYR48VZ RYR48VZ-4CAEA0-14 2026-07-11 14:10:46 2026-07-11 14:12:00 74 | 1.23 41.7 2026-07-11 14:11:21
10 VLG VLG48MQ VLG48MQ-348207-14 2026-07-11 14:12:03 2026-07-11 14:13:26 83 | 1.38 46.6 2026-07-11 14:12:51
11 DLH DLH9MH DLH9MH-3C6482-14 2026-07-11 14:13:29 2026-07-11 14:14:39 70 | 1.17 48.5 2026-07-11 14:14:02
12 FIN FIN3YX FIN3YX-461FA1-14 2026-07-11 14:19:05 2026-07-11 14:20:11 66 | 1.1 49 2026-07-11 14:19:44
13 RYR RYR5SB RYR5SB-4D2220-14 2026-07-11 14:28:21 2026-07-11 14:29:34 73 | 1.22 54.4 2026-07-11 14:29:02
14 T7A T7AFZ T7AFZ-500494-14 2026-07-11 14:34:01 2026-07-11 14:35:10 69 | 1.15 37.3 2026-07-11 14:34:46
15 WMT WMT1HA WMT1HA-471F77-14 2026-07-11 14:39:12 2026-07-11 14:40:34 82 | 1.37 51.7 2026-07-11 14:40:06
16 EJU EJU5367 EJU5367-440037-14 2026-07-11 14:53:17 2026-07-11 14:54:20 63 | 1.05 45.2 2026-07-11 14:53:44
17 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4CAE56-15 2026-07-11 15:03:07 2026-07-11 15:04:26 79 | 1.32 40.4 2026-07-11 15:03:49
18 DLH DLH6MM DLH6MM-3C6483-15 2026-07-11 15:05:04 2026-07-11 15:06:14 70 | 1.17 47.3 2026-07-11 15:05:40
19 AUA AUA230U AUA230U-502D96-15 2026-07-11 15:26:44 2026-07-11 15:28:07 83 | 1.38 39.2 2026-07-11 15:27:39
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 VLG VLG1887 VLG1887-348208-22 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1192026-07-11 13:27:082026-07-11 13:27:21130.22 mins651.9 -> UAGUAG101-502D9D-13
2222026-07-11 13:33:462026-07-11 13:34:18320.53 mins3955.3 -> RYRRYR303F-4D221D-13
3332026-07-11 14:17:532026-07-11 14:18:26330.55 mins1455.4 -> FINFIN3YX-461FA1-14
4472026-07-11 14:28:542026-07-11 14:29:17230.38 mins2654.4 -> RYRRYR5SB-4D2220-14
5522026-07-11 14:39:542026-07-11 14:40:08140.23 mins1051.7 -> WMTWMT1HA-471F77-14
6692026-07-11 21:31:152026-07-11 21:31:27120.20 mins2351.7 -> NANA
7712026-07-11 22:14:252026-07-11 22:14:59340.57 mins1151.6 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

10.07.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:1000
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:252
GPS Daten davon vorhaden:243
GPS + Mahlow Nord:81
GPS + Mahlow Nord + Starts:80

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 AWH AWH90Z AWH90Z-3E3F1E-00 2026-07-10 00:17:09 2026-07-10 00:18:41 92 | 1.53 33.2 2026-07-10 00:17:46
2 DCH DCHFA DCHFA-3CD2FE-01 2026-07-10 01:09:23 2026-07-10 01:10:31 68 | 1.13 36.4 2026-07-10 01:10:10
3 AWH AWH95C AWH95C-3E1988-02 2026-07-10 02:24:59 2026-07-10 02:26:35 96 | 1.6 33.6 2026-07-10 02:25:22
4 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4CAE56-05 2026-07-10 05:58:41 2026-07-10 06:00:02 81 | 1.35 45.5 2026-07-10 05:59:03
5 RYR RYR98AR RYR98AR-4CAFB4-05 2026-07-10 06:00:13 2026-07-10 06:01:32 79 | 1.32 49.4 2026-07-10 06:00:58
6 EWG EWG5EZ EWG5EZ-3C56EF-06 2026-07-10 06:06:31 2026-07-10 06:07:42 71 | 1.18 46 2026-07-10 06:07:07
7 RYR RYR584E RYR584E-4D2220-06 2026-07-10 06:08:11 2026-07-10 06:09:31 80 | 1.33 47.4 2026-07-10 06:08:46
8 LHB LHB6 LHB6-3E3467-06 2026-07-10 06:17:52 2026-07-10 06:19:13 81 | 1.35 36.3 2026-07-10 06:18:29
9 RYR RYR594F RYR594F-4D21EC-06 2026-07-10 06:48:41 2026-07-10 06:49:59 78 | 1.3 47.4 2026-07-10 06:49:28
10 EWG EWG4EH EWG4EH-3C56F7-06 2026-07-10 06:50:10 2026-07-10 06:51:17 67 | 1.12 48.5 2026-07-10 06:50:56
11 RYR RYR3PL RYR3PL-4CAE49-06 2026-07-10 06:51:29 2026-07-10 06:52:47 78 | 1.3 43.5 2026-07-10 06:52:14
12 RYR RYR3ZW RYR3ZW-4D2244-06 2026-07-10 06:57:20 2026-07-10 06:58:39 79 | 1.32 48.8 2026-07-10 06:58:00
13 DLH DLH9CJ DLH9CJ-3C6670-07 2026-07-10 07:01:38 2026-07-10 07:02:47 69 | 1.15 52.6 2026-07-10 07:02:18
14 TVF TVF25AT TVF25AT-39DE47-07 2026-07-10 07:05:33 2026-07-10 07:06:58 85 | 1.42 43.7 2026-07-10 07:06:25
15 EWG EWG4Z EWG4Z-3C56F0-07 2026-07-10 07:06:53 2026-07-10 07:08:02 69 | 1.15 50.3 2026-07-10 07:07:42
16 SXS SXS75G SXS75G-4BCDA2-07 2026-07-10 07:12:50 2026-07-10 07:14:13 83 | 1.38 43.3 2026-07-10 07:13:46
17 DBA DBANN DBANN-3C85CE-07 2026-07-10 07:14:05 2026-07-10 07:15:09 64 | 1.07 44.1 2026-07-10 07:14:31
18 GAF GAF627 GAF627-3F7B3C-07 2026-07-10 07:27:28 2026-07-10 07:28:29 61 | 1.02 44.6 2026-07-10 07:28:05
19 RYR RYR77CN RYR77CN-4CA852-07 2026-07-10 07:32:29 2026-07-10 07:33:41 72 | 1.2 51.4 2026-07-10 07:33:12
20 SXS SXS865 SXS865-4BCDEE-07 2026-07-10 07:43:20 2026-07-10 07:44:37 77 | 1.28 52.6 2026-07-10 07:44:05
21 DLH DLH207 DLH207-3C6678-07 2026-07-10 07:54:03 2026-07-10 07:55:13 70 | 1.17 51.1 2026-07-10 07:54:49
22 GAC GAC839P GAC839P-44052D-07 2026-07-10 07:56:29 2026-07-10 07:57:51 82 | 1.37 38.4 2026-07-10 07:57:20
23 WZZ WZZ8649 WZZ8649-471DC0-07 2026-07-10 07:59:28 2026-07-10 08:00:46 78 | 1.3 47.5 2026-07-10 08:00:15
24 NJE NJE148Q NJE148Q-493282-08 2026-07-10 08:19:34 2026-07-10 08:20:41 67 | 1.12 45.4 2026-07-10 08:20:16
25 EWG EWG6NT EWG6NT-3C54A5-08 2026-07-10 08:24:12 2026-07-10 08:25:21 69 | 1.15 44.4 2026-07-10 08:25:02
26 GAF GAF643 GAF643-3E95CA-08 2026-07-10 08:27:24 2026-07-10 08:28:26 62 | 1.03 43.2 2026-07-10 08:27:50
27 LUA LUA443R LUA443R-3C5999-08 2026-07-10 08:30:10 2026-07-10 08:31:12 62 | 1.03 43.6 2026-07-10 08:30:51
28 WZZ WZZ2550 WZZ2550-4D250B-08 2026-07-10 08:35:49 2026-07-10 08:36:49
(2026-07-10 08:41:59)
60 | 1 48.7 2026-07-10 08:36:44
29 CFG CFG1KL CFG1KL-3C6467-08 2026-07-10 08:37:29 2026-07-10 08:38:51 82 | 1.37 51 2026-07-10 08:38:21
30 SDR SDR45DR SDR45DR-3C79C1-08 2026-07-10 08:45:53 2026-07-10 08:47:17 84 | 1.4 48.4 2026-07-10 08:46:44
31 EWG EWG58L EWG58L-3C56F1-08 2026-07-10 08:53:50 2026-07-10 08:54:58 68 | 1.13 49.7 2026-07-10 08:54:21
32 DLH DLH2NL DLH2NL-3C6483-08 2026-07-10 08:55:24 2026-07-10 08:56:31 67 | 1.12 51.4 2026-07-10 08:56:09
33 LHB LHB4 LHB4-3E3463-08 2026-07-10 08:57:41 2026-07-10 08:58:59 78 | 1.3 38.7 2026-07-10 08:58:42
34 T7A T7AFZ T7AFZ-500494-09 2026-07-10 09:22:42 2026-07-10 09:23:59 77 | 1.28 38.6 2026-07-10 09:23:30
35 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-4D248E-09 2026-07-10 09:31:57 2026-07-10 09:32:57
(2026-07-10 09:36:58)
60 | 1 49.9 2026-07-10 09:32:48
36 NOZ NOZ1101 NOZ1101-4784C2-09 2026-07-10 09:33:40 2026-07-10 09:34:58 78 | 1.3 50.5 2026-07-10 09:34:21
37 WMT WMT1JM WMT1JM-471F6A-09 2026-07-10 09:43:03 2026-07-10 09:44:03
(2026-07-10 09:47:30)
60 | 1 50.8 2026-07-10 09:43:38
38 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4CA84C-09 2026-07-10 09:44:35 2026-07-10 09:45:54 79 | 1.32 49.9 2026-07-10 09:45:16
39 RYR RYR39DH RYR39DH-4CA56B-09 2026-07-10 09:51:40 2026-07-10 09:52:56 76 | 1.27 48.6 2026-07-10 09:52:22
40 DLH DLH175 DLH175-3C648B-09 2026-07-10 09:53:14 2026-07-10 09:54:23 69 | 1.15 52.9 2026-07-10 09:53:55
41 DCS DCS606 DCS606-3CD5AA-09 2026-07-10 09:57:48 2026-07-10 09:58:54 66 | 1.1 43.1 2026-07-10 09:58:38
42 PHA PHANO PHANO-484615-09 2026-07-10 09:58:57 2026-07-10 09:59:56 59 | 0.98 40.2 2026-07-10 09:59:39
43 RYR RYR4JQ RYR4JQ-4CAE8D-10 2026-07-10 10:06:38 2026-07-10 10:07:54 76 | 1.27 45.1 2026-07-10 10:07:22
44 RYR RYR11CP RYR11CP-4CAE56-10 2026-07-10 10:16:10 2026-07-10 10:17:27 77 | 1.28 43.8 2026-07-10 10:16:45
45 RYR RYR3RK RYR3RK-4D227F-10 2026-07-10 10:32:11 2026-07-10 10:33:27 76 | 1.27 52.4 2026-07-10 10:32:55
46 NJE NJE070D NJE070D-494145-10 2026-07-10 10:36:53 2026-07-10 10:37:54 61 | 1.02 40.9 2026-07-10 10:37:30
47 SWU SWU1951 SWU1951-4D2320-10 2026-07-10 10:42:56 2026-07-10 10:44:09 73 | 1.22 41.2 2026-07-10 10:43:15
48 UPE UPEM014 UPEM014-683320-10 2026-07-10 10:47:06 2026-07-10 10:48:20 74 | 1.23 43.8 2026-07-10 10:48:04
49 VLG VLG6JY VLG6JY-345116-10 2026-07-10 10:49:23 2026-07-10 10:50:38 75 | 1.25 49.4 2026-07-10 10:49:54
50 RYR RYR99FP RYR99FP-4D21EC-10 2026-07-10 10:52:51 2026-07-10 10:54:10 79 | 1.32 49.6 2026-07-10 10:53:34
51 SWR SWR3TE SWR3TE-502D28-10 2026-07-10 11:00:22 2026-07-10 11:01:46 84 | 1.4 44.1 2026-07-10 11:01:13
52 THY THY6EN THY6EN-4BB1C5-11 2026-07-10 11:15:18 2026-07-10 11:16:43 85 | 1.42 54.7 2026-07-10 11:16:20
53 SMB SMB442 SMB442-500239-11 2026-07-10 11:18:04 2026-07-10 11:19:07 63 | 1.05 40.9 2026-07-10 11:18:51
54 DLH DLH4AK DLH4AK-3C64A1-11 2026-07-10 11:20:36 2026-07-10 11:21:42 66 | 1.1 46.8 2026-07-10 11:21:37
55 RYR RYR7BW RYR7BW-4CAFB4-11 2026-07-10 11:30:10 2026-07-10 11:31:21 71 | 1.18 55 2026-07-10 11:30:56
56 ELG ELG55G ELG55G-3C9CCE-11 2026-07-10 11:36:49 2026-07-10 11:38:12 83 | 1.38 45.6 2026-07-10 11:37:36
57 RYR RYR76WJ RYR76WJ-4D2244-11 2026-07-10 11:46:45 2026-07-10 11:48:03 78 | 1.3 49.1 2026-07-10 11:47:23
58 CFG CFG9VN CFG9VN-3C0AC6-12 2026-07-10 12:06:35 2026-07-10 12:07:55 80 | 1.33 52.4 2026-07-10 12:07:20
59 N12 N127SR N127SR-A06F53-12 2026-07-10 12:17:56 2026-07-10 12:18:45 49 | 0.82 33.9 2026-07-10 12:18:34
60 DLH DLH9KK DLH9KK-3C64A4-12 2026-07-10 12:22:29 2026-07-10 12:23:34 65 | 1.08 45 2026-07-10 12:23:11
61 WMT WMT1HA WMT1HA-471F66-12 2026-07-10 12:27:20 2026-07-10 12:28:20
(2026-07-10 12:32:19)
60 | 1 52 2026-07-10 12:28:10
62 GAF GAF643 GAF643-3E95CA-12 2026-07-10 12:32:51 2026-07-10 12:33:51 60 | 1 39.1 2026-07-10 12:33:09
63 RYR RYR31KN RYR31KN-4CAE49-12 2026-07-10 12:36:47 2026-07-10 12:38:04 77 | 1.28 47 2026-07-10 12:37:31
64 EJU EJU69DQ EJU69DQ-4400E3-12 2026-07-10 12:41:12 2026-07-10 12:42:18 66 | 1.1 46.5 2026-07-10 12:41:57
65 WZZ WZZ262 WZZ262-471FA7-12 2026-07-10 12:42:50 2026-07-10 12:44:08 78 | 1.3 46.9 2026-07-10 12:43:38
66 RYR RYR3EM RYR3EM-4D2220-12 2026-07-10 12:54:35 2026-07-10 12:55:48 73 | 1.22 57.7 2026-07-10 12:55:20
67 SER SERMT SERMT-4AC9B4-13 2026-07-10 13:01:08 2026-07-10 13:02:22 74 | 1.23 48.4 2026-07-10 13:01:59
68 TKJ TKJ2JY TKJ2JY-4BB885-13 2026-07-10 13:03:41 2026-07-10 13:05:00 79 | 1.32 42.9 2026-07-10 13:04:33
69 DAT DATMJ DATMJ-3C0BD2-13 2026-07-10 13:16:12 2026-07-10 13:17:16 64 | 1.07 36.2 2026-07-10 13:16:52
70 RYR RYR24AN RYR24AN-4CA9EB-13 2026-07-10 13:19:36 2026-07-10 13:20:47 71 | 1.18 55.8 2026-07-10 13:20:08
71 TVF TVF41HV TVF41HV-39CEB3-13 2026-07-10 13:31:05 2026-07-10 13:32:21 76 | 1.27 54.1 2026-07-10 13:31:45
72 RYR RYR96EU RYR96EU-4CA566-13 2026-07-10 13:33:40 2026-07-10 13:34:55 75 | 1.25 51.8 2026-07-10 13:34:35
73 CFE CFE7026 CFE7026-406D4E-13 2026-07-10 13:39:22 2026-07-10 13:40:35 73 | 1.22 57.5 2026-07-10 13:40:09
74 NJE NJE981Y NJE981Y-491221-13 2026-07-10 13:41:33 2026-07-10 13:42:44 71 | 1.18 38.7 2026-07-10 13:42:12
75 VJT VJT536 VJT536-4D251F-13 2026-07-10 13:48:46 2026-07-10 13:49:52 66 | 1.1 36 2026-07-10 13:49:24
76 RYR RYR89XK RYR89XK-4CA9EA-13 2026-07-10 13:50:57 2026-07-10 13:52:14 77 | 1.28 53.2 2026-07-10 13:51:39
77 VLG VLG48MQ VLG48MQ-3453C3-14 2026-07-10 14:04:49 2026-07-10 14:06:09 80 | 1.33 48.3 2026-07-10 14:05:47
78 LHX LHX1HL LHX1HL-3C48EB-14 2026-07-10 14:11:36 2026-07-10 14:12:46 70 | 1.17 44.5 2026-07-10 14:12:10
79 N38 N386EM N386EM-A47204-14 2026-07-10 14:35:07 2026-07-10 14:36:45 98 | 1.63 36.9 2026-07-10 14:36:13
80 RYR RYR4PT RYR4PT-4CAC7F-14 2026-07-10 14:38:12 2026-07-10 14:39:28 76 | 1.27 41.5 2026-07-10 14:38:54
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 TAY TAY6DN TAY6DN-440B61-22 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1142026-07-10 07:02:042026-07-10 07:02:30260.43 mins3152.6 -> DLHDLH9CJ-3C6670-07
2242026-07-10 07:43:402026-07-10 07:44:16360.60 mins3252.6 -> SXSSXS865-4BCDEE-07
3302026-07-10 07:54:292026-07-10 07:54:50210.35 mins851.1 -> DLHDLH207-3C6678-07
4402026-07-10 08:38:022026-07-10 08:38:22200.33 mins1751 -> CFGCFG1KL-3C6467-08
5462026-07-10 08:55:542026-07-10 08:56:11170.28 mins1351.4 -> DLHDLH2NL-3C6483-08
6532026-07-10 09:43:292026-07-10 09:44:02330.55 mins3350.8 -> WMTWMT1JM-471F6A-09
7722026-07-10 09:53:412026-07-10 09:54:07260.43 mins2552.9 -> DLHDLH175-3C648B-09
8782026-07-10 10:32:312026-07-10 10:33:17460.77 mins4952.4 -> RYRRYR3RK-4D227F-10
9932026-07-10 11:15:392026-07-10 11:16:27480.80 mins5454.7 -> THYTHY6EN-4BB1C5-11
101012026-07-10 11:30:302026-07-10 11:31:06360.60 mins3855 -> RYRRYR7BW-4CAFB4-11
111102026-07-10 11:39:362026-07-10 11:39:49130.22 mins851.5 -> NANA
121152026-07-10 12:07:092026-07-10 12:07:28190.32 mins1752.4 -> CFGCFG9VN-3C0AC6-12
131202026-07-10 12:27:502026-07-10 12:28:25350.58 mins3052 -> WMTWMT1HA-471F66-12
141272026-07-10 12:55:012026-07-10 12:55:35340.57 mins1957.7 -> RYRRYR3EM-4D2220-12
151352026-07-10 13:20:002026-07-10 13:20:27270.45 mins1755.8 -> RYRRYR24AN-4CA9EB-13
161412026-07-10 13:31:372026-07-10 13:31:59220.37 mins2054.1 -> TVFTVF41HV-39CEB3-13
171462026-07-10 13:33:572026-07-10 13:34:42450.75 mins4451.8 -> RYRRYR96EU-4CA566-13
181582026-07-10 13:51:292026-07-10 13:51:53240.40 mins1053.2 -> RYRRYR89XK-4CA9EA-13
191692026-07-10 22:13:372026-07-10 22:14:20430.72 mins4451.7 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

09.07.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:859
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:333
GPS Daten davon vorhaden:311
GPS + Mahlow Nord:120
GPS + Mahlow Nord + Starts:120

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 AWH AWH91M AWH91M-3E3F1E-01 2026-07-09 01:05:45 2026-07-09 01:07:25 100 | 1.67 34.3 2026-07-09 01:06:17
2 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4CA852-06 2026-07-09 06:00:47 2026-07-09 06:02:00 73 | 1.22 51.3 2026-07-09 06:01:26
3 RYR RYR98ST RYR98ST-4CAE56-06 2026-07-09 06:03:23 2026-07-09 06:04:41 78 | 1.3 41.2 2026-07-09 06:04:34
4 EWG EWG6NT EWG6NT-3C648F-06 2026-07-09 06:12:11 2026-07-09 06:13:20 69 | 1.15 51.2 2026-07-09 06:13:06
5 DLH DLH8MC DLH8MC-3C6648-06 2026-07-09 06:31:18 2026-07-09 06:32:24 66 | 1.1 46 2026-07-09 06:31:53
6 RYR RYR2YR RYR2YR-4D21EC-06 2026-07-09 06:33:42 2026-07-09 06:35:00 78 | 1.3 43.6 2026-07-09 06:34:24
7 RYR RYR98HW RYR98HW-4CAE49-06 2026-07-09 06:47:03 2026-07-09 06:48:20 77 | 1.28 43.3 2026-07-09 06:47:50
8 DLH DLH9CJ DLH9CJ-3C6672-06 2026-07-09 06:51:32 2026-07-09 06:52:42 70 | 1.17 47.9 2026-07-09 06:52:17
9 BEL BEL8YE BEL8YE-44CE78-07 2026-07-09 07:04:51 2026-07-09 07:06:18 87 | 1.45 48.2 2026-07-09 07:05:38
10 TVF TVF25AT TVF25AT-39DE41-07 2026-07-09 07:14:10 2026-07-09 07:15:34 84 | 1.4 41.4 2026-07-09 07:15:04
11 WMT WMT942 WMT942-471F8E-07 2026-07-09 07:24:05 2026-07-09 07:25:27 82 | 1.37 46.8 2026-07-09 07:24:56
12 RYR RYR58RA RYR58RA-4D2244-07 2026-07-09 07:29:30 2026-07-09 07:30:48 78 | 1.3 47.9 2026-07-09 07:30:18
13 NJE NJE151V NJE151V-494115-07 2026-07-09 07:31:05 2026-07-09 07:32:23 78 | 1.3 39 2026-07-09 07:31:56
14 DLH DLH4UV DLH4UV-3C6498-07 2026-07-09 07:39:18 2026-07-09 07:40:40 82 | 1.37 49.7 2026-07-09 07:40:01
15 LUA LUA495T LUA495T-3CE8C7-07 2026-07-09 07:43:19 2026-07-09 07:44:29 70 | 1.17 37.4 2026-07-09 07:44:07
16 RYR RYR584E RYR584E-4D2220-07 2026-07-09 07:56:04 2026-07-09 07:57:21 77 | 1.28 47.1 2026-07-09 07:56:55
17 LOT LOT392 LOT392-48AD82-08 2026-07-09 08:05:11 2026-07-09 08:06:32 81 | 1.35 45.9 2026-07-09 08:06:03
18 DLH DLH207 DLH207-3C6674-08 2026-07-09 08:09:01 2026-07-09 08:10:09 68 | 1.13 48.4 2026-07-09 08:09:50
19 CFG CFG6DF CFG6DF-3C6467-08 2026-07-09 08:34:55 2026-07-09 08:36:14 79 | 1.32 41.3 2026-07-09 08:35:43
20 BBA BBA35 BBA35-C081CB-08 2026-07-09 08:45:51 2026-07-09 08:46:56 65 | 1.08 35.5 2026-07-09 08:46:52
21 LGL LGL92B LGL92B-4D00DA-08 2026-07-09 08:53:51 2026-07-09 08:55:17 86 | 1.43 42 2026-07-09 08:54:20
22 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-471F36-09 2026-07-09 09:04:12 2026-07-09 09:05:31 79 | 1.32 42.8 2026-07-09 09:04:56
23 IFA IFA1243 IFA1243-3CCD47-09 2026-07-09 09:08:55 2026-07-09 09:10:02 67 | 1.12 35.8 2026-07-09 09:09:02
24 DLH DLH3TR DLH3TR-3C64A1-09 2026-07-09 09:10:31 2026-07-09 09:11:38 67 | 1.12 41.6 2026-07-09 09:10:55
25 WMT WMT3CL WMT3CL-4D242C-09 2026-07-09 09:13:23 2026-07-09 09:14:49 86 | 1.43 42.9 2026-07-09 09:14:07
26 DLH DLH2NL DLH2NL-3C6488-09 2026-07-09 09:15:25 2026-07-09 09:16:36 71 | 1.18 47 2026-07-09 09:16:10
27 NOZ NOZ1101 NOZ1101-47A05E-09 2026-07-09 09:20:41 2026-07-09 09:21:59 78 | 1.3 43.1 2026-07-09 09:21:24
28 RYR RYR4PT RYR4PT-4CA6FC-09 2026-07-09 09:35:01 2026-07-09 09:36:12 71 | 1.18 47.6 2026-07-09 09:35:40
29 NJE NJE258F NJE258F-490D08-09 2026-07-09 09:43:18 2026-07-09 09:44:25 67 | 1.12 37.4 2026-07-09 09:43:58
30 RYR RYR31KN RYR31KN-4CAFB4-09 2026-07-09 09:52:44 2026-07-09 09:54:00 76 | 1.27 46.8 2026-07-09 09:53:47
31 ASL ASL19P ASL19P-4C01E1-09 2026-07-09 09:54:17 2026-07-09 09:55:43 86 | 1.43 46.6 2026-07-09 09:55:05
32 RYR RYR44BG RYR44BG-4CA56D-09 2026-07-09 09:58:41 2026-07-09 09:59:55 74 | 1.23 47 2026-07-09 09:59:09
33 RYR RYR297 RYR297-4CAECC-10 2026-07-09 10:05:06 2026-07-09 10:06:19 73 | 1.22 40.8 2026-07-09 10:05:30
34 DLH DLH175 DLH175-3C6658-10 2026-07-09 10:08:44 2026-07-09 10:09:52 68 | 1.13 49.1 2026-07-09 10:09:34
35 VJT VJT495 VJT495-4D23DC-10 2026-07-09 10:10:16 2026-07-09 10:11:24 68 | 1.13 44.4 2026-07-09 10:11:04
36 SDR SDR44QJ SDR44QJ-3C0936-10 2026-07-09 10:11:43 2026-07-09 10:13:05 82 | 1.37 45.2 2026-07-09 10:12:35
37 SFG SFG55D SFG55D-3CC932-10 2026-07-09 10:13:09 2026-07-09 10:14:10 61 | 1.02 42.1 2026-07-09 10:14:04
38 LHX LHX5PN LHX5PN-3C09F2-10 2026-07-09 10:14:55 2026-07-09 10:16:20 85 | 1.42 49.3 2026-07-09 10:15:47
39 RYR RYR9CL RYR9CL-4CA2BF-10 2026-07-09 10:25:49 2026-07-09 10:26:49
(2026-07-09 10:30:40)
60 | 1 54.2 2026-07-09 10:26:35
40 UAG UAG101 UAG101-502D9D-10 2026-07-09 10:27:30 2026-07-09 10:28:49 79 | 1.32 51.1 2026-07-09 10:28:20
41 TVF TVF41HV TVF41HV-39DE57-10 2026-07-09 10:29:14 2026-07-09 10:30:39 85 | 1.42 41.5 2026-07-09 10:30:08
42 SWR SWR3TE SWR3TE-4B180A-10 2026-07-09 10:48:47 2026-07-09 10:50:15 88 | 1.47 42.1 2026-07-09 10:49:24
43 DLH DLH4AK DLH4AK-3C6497-11 2026-07-09 11:03:27 2026-07-09 11:04:50 83 | 1.38 50.5 2026-07-09 11:04:25
44 VLG VLG6JY VLG6JY-344645-11 2026-07-09 11:11:29 2026-07-09 11:12:51 82 | 1.37 47.7 2026-07-09 11:12:02
45 N79 N799QS N799QS-AADAE3-11 2026-07-09 11:18:35 2026-07-09 11:19:38 63 | 1.05 40.7 2026-07-09 11:19:24
46 DLH DLH9KK DLH9KK-3C6487-11 2026-07-09 11:54:55 2026-07-09 11:56:04 69 | 1.15 53.8 2026-07-09 11:55:22
