Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 10-2026 | 09-2026 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |

30.09.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:1000
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:160
GPS Daten davon vorhaden:160
GPS + Mahlow Nord:2
GPS + Mahlow Nord + Starts:1

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 AWH AWH91E AWH91E-3E1988-05 2026-09-30 05:50:04 2026-09-30 05:51:41 97 | 1.62 41.3 2026-09-30 05:51:29
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR44BG RYR44BG-4CADE2-14 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
162026-09-30 06:55:312026-09-30 06:56:23520.87 mins4953.2 -> NANA
2192026-09-30 06:56:462026-09-30 06:56:57110.18 mins1354.6 -> NANA
3322026-09-30 08:57:172026-09-30 08:57:32150.25 mins650.3 -> NANA
4422026-09-30 09:14:392026-09-30 09:15:06270.45 mins1052.5 -> NANA
5492026-09-30 10:03:162026-09-30 10:03:42260.43 mins2855.2 -> NANA
6532026-09-30 10:10:432026-09-30 10:11:01180.30 mins2452.5 -> NANA
7572026-09-30 11:34:462026-09-30 11:34:59130.22 mins2551.9 -> NANA
8812026-09-30 15:52:322026-09-30 15:52:59270.45 mins950.2 -> NANA
9952026-09-30 16:41:502026-09-30 16:42:45550.92 mins5255.7 -> NANA
101122026-09-30 16:55:402026-09-30 16:56:11310.52 mins3255.5 -> NANA
111232026-09-30 17:46:082026-09-30 17:46:30220.37 mins2753.2 -> NANA
121292026-09-30 17:49:422026-09-30 17:50:12300.50 mins2654.4 -> NANA
131452026-09-30 18:16:002026-09-30 18:16:22220.37 mins1251.5 -> NANA
141532026-09-30 18:19:362026-09-30 18:19:47110.18 mins853.2 -> NANA
151562026-09-30 18:20:052026-09-30 18:20:52470.78 mins3558.5 -> NANA
161782026-09-30 18:46:422026-09-30 18:47:14320.53 mins2555.2 -> NANA
171922026-09-30 19:56:512026-09-30 19:57:07160.27 mins950.5 -> NANA
182002026-09-30 22:44:392026-09-30 22:45:13340.57 mins5853.7 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.09.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:935
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:151
GPS Daten davon vorhaden:150
GPS + Mahlow Nord:2
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SWT SWT3WZ SWT3WZ-347308-05 - - - | -
2 EIN EIN3EG EIN3EG-4CA294-11 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1382026-09-29 15:55:402026-09-29 15:56:39590.98 mins3154.9 -> NANA
2502026-09-29 15:56:542026-09-29 15:57:43490.82 mins2156 -> NANA
3642026-09-29 16:20:442026-09-29 16:21:17330.55 mins1756.4 -> NANA
4682026-09-29 16:21:332026-09-29 16:21:53200.33 mins2252 -> NANA
5802026-09-29 16:30:002026-09-29 16:30:21210.35 mins1755.2 -> NANA
6882026-09-29 16:38:092026-09-29 16:38:57480.80 mins3659.1 -> NANA
71062026-09-29 16:54:422026-09-29 16:55:04220.37 mins2060.5 -> NANA
81132026-09-29 17:38:462026-09-29 17:38:56100.17 mins752.4 -> NANA
91272026-09-29 19:12:132026-09-29 19:13:51981.63 mins6556.2 -> NANA
101512026-09-29 19:14:232026-09-29 19:15:00370.62 mins3756.2 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

28.09.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:1051
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:175
GPS Daten davon vorhaden:175
GPS + Mahlow Nord:0
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
132026-09-28 06:37:362026-09-28 06:38:04280.47 mins2752.9 -> NANA
2132026-09-28 07:17:522026-09-28 07:18:06140.23 mins1454.8 -> NANA
3182026-09-28 07:44:372026-09-28 07:47:161592.65 mins29471.2 -> NANA
4242026-09-28 08:31:182026-09-28 08:33:041061.77 mins21362.7 -> NANA
5262026-09-28 11:44:572026-09-28 11:45:10130.22 mins2754.4 -> NANA
6302026-09-28 14:55:292026-09-28 14:56:06370.62 mins1351.5 -> NANA
7392026-09-28 14:56:582026-09-28 14:57:54560.93 mins2951.1 -> NANA
8532026-09-28 14:58:392026-09-28 14:59:00210.35 mins1756.1 -> NANA
9602026-09-28 15:22:212026-09-28 15:23:20590.98 mins6556.2 -> NANA
10752026-09-28 15:50:562026-09-28 15:51:12160.27 mins3055 -> NANA
111022026-09-28 17:04:582026-09-28 17:05:21230.38 mins1552.8 -> NANA
121082026-09-28 17:05:402026-09-28 17:06:28480.80 mins1553 -> NANA
131152026-09-28 17:33:332026-09-28 17:33:49160.27 mins1158.2 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

27.09.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:988
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:149
GPS Daten davon vorhaden:148
GPS + Mahlow Nord:0
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
192026-09-27 08:04:412026-09-27 08:04:51100.17 mins1751 -> NANA
2182026-09-27 10:00:042026-09-27 10:00:32280.47 mins4158.5 -> NANA
3252026-09-27 11:31:412026-09-27 11:32:02210.35 mins1652.5 -> NANA
4312026-09-27 11:32:572026-09-27 11:33:46490.82 mins3151.5 -> NANA
5662026-09-27 17:45:222026-09-27 17:45:38160.27 mins2152.6 -> NANA
6792026-09-27 19:53:052026-09-27 19:53:15100.17 mins2051.2 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

26.09.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:825
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:272
GPS Daten davon vorhaden:255
GPS + Mahlow Nord:100
GPS + Mahlow Nord + Starts:100

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR8865 RYR8865-4CADE6-05 2026-09-26 05:54:22 2026-09-26 05:55:37 75 | 1.25 43.7 2026-09-26 05:54:39
2 RYR RYR353 RYR353-4D207D-06 2026-09-26 06:06:01 2026-09-26 06:07:18 77 | 1.28 49.1 2026-09-26 06:06:45
3 RYR RYR63VQ RYR63VQ-4D226E-06 2026-09-26 06:08:12 2026-09-26 06:09:33 81 | 1.35 47.5 2026-09-26 06:08:57
4 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CAE49-06 2026-09-26 06:20:39 2026-09-26 06:21:57 78 | 1.3 43.3 2026-09-26 06:21:19
5 AFR AFR84XP AFR84XP-39BDB5-06 2026-09-26 06:24:47 2026-09-26 06:26:15 88 | 1.47 43.3 2026-09-26 06:25:37
6 RYR RYR98ST RYR98ST-4CA73E-06 2026-09-26 06:26:21 2026-09-26 06:27:42 81 | 1.35 46.5 2026-09-26 06:27:05
7 CFE CFE8PR CFE8PR-4079D1-06 2026-09-26 06:37:14 2026-09-26 06:38:41 87 | 1.45 47.1 2026-09-26 06:38:01
8 DLH DLH8MC DLH8MC-3C6653-06 2026-09-26 06:39:25 2026-09-26 06:40:35 70 | 1.17 47 2026-09-26 06:40:10
9 RYR RYR3YW RYR3YW-4CA9D3-06 2026-09-26 06:56:35 2026-09-26 06:57:50 75 | 1.25 50.9 2026-09-26 06:57:22
10 SDR SDR46JP SDR46JP-3C79C1-06 2026-09-26 06:59:12 2026-09-26 07:00:36 84 | 1.4 48.1 2026-09-26 07:00:01
11 DLH DLH9CJ DLH9CJ-3C6758-07 2026-09-26 07:00:51 2026-09-26 07:02:03 72 | 1.2 46.5 2026-09-26 07:01:23
12 TVF TVF25AT TVF25AT-39DE4B-07 2026-09-26 07:07:22 2026-09-26 07:08:49 87 | 1.45 44.7 2026-09-26 07:08:11
13 RYR RYR99FP RYR99FP-4CA97B-07 2026-09-26 07:36:23 2026-09-26 07:37:43 80 | 1.33 48.3 2026-09-26 07:37:09
14 CFG CFG2CK CFG2CK-3C0ACC-07 2026-09-26 07:39:56 2026-09-26 07:41:23 87 | 1.45 48.2 2026-09-26 07:40:44
15 CAZ CAZ101 CAZ101-4B3811-07 2026-09-26 07:50:22 2026-09-26 07:51:33 71 | 1.18 45 2026-09-26 07:51:14
16 LOT LOT392 LOT392-48ADA4-07 2026-09-26 07:57:21 2026-09-26 07:58:44 83 | 1.38 48.4 2026-09-26 07:58:11
17 RYR RYR96EU RYR96EU-4CAE60-07 2026-09-26 07:59:13 2026-09-26 08:00:36 83 | 1.38 42.8 2026-09-26 08:00:01
18 WMT WMT7WQ WMT7WQ-4D24B2-08 2026-09-26 08:01:02 2026-09-26 08:02:25 83 | 1.38 46.8 2026-09-26 08:01:52
19 DLH DLH207 DLH207-3C6485-08 2026-09-26 08:04:01 2026-09-26 08:05:07 66 | 1.1 46.2 2026-09-26 08:04:44
20 SXS SXS3FR SXS3FR-4BCE16-08 2026-09-26 08:13:23 2026-09-26 08:14:29 66 | 1.1 47.7 2026-09-26 08:14:00
21 WMT WMT3CL WMT3CL-4D2479-08 2026-09-26 08:24:56 2026-09-26 08:26:25 89 | 1.48 45.2 2026-09-26 08:25:51
22 RYR RYR13PB RYR13PB-48C139-08 2026-09-26 08:26:31 2026-09-26 08:27:54 83 | 1.38 48.3 2026-09-26 08:27:02
23 EWG EWG90V EWG90V-3C56EB-08 2026-09-26 08:33:25 2026-09-26 08:34:33 68 | 1.13 47.4 2026-09-26 08:34:08
24 DLH DLH2NL DLH2NL-3C6657-09 2026-09-26 09:13:05 2026-09-26 09:14:11 66 | 1.1 49.9 2026-09-26 09:13:47
25 NJE NJE772Y NJE772Y-490D87-09 2026-09-26 09:20:58 2026-09-26 09:22:08 70 | 1.17 39.9 2026-09-26 09:21:38
26 DLH DLH3TR DLH3TR-3C64A1-09 2026-09-26 09:22:28 2026-09-26 09:23:40 72 | 1.2 48.9 2026-09-26 09:23:10
27 RYR RYR93KF RYR93KF-4CA263-09 2026-09-26 09:23:59 2026-09-26 09:25:22 83 | 1.38 49.7 2026-09-26 09:24:47
28 WMT WMT7LY WMT7LY-4D201D-09 2026-09-26 09:42:36 2026-09-26 09:44:01 85 | 1.42 47.9 2026-09-26 09:43:26
29 HRT HRT878 HRT878-C025A8-10 2026-09-26 10:02:30 2026-09-26 10:03:54 84 | 1.4 41.5 2026-09-26 10:03:42
30 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D21F7-10 2026-09-26 10:09:51 2026-09-26 10:11:11 80 | 1.33 50.5 2026-09-26 10:10:40
31 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-4791DD-10 2026-09-26 10:11:14 2026-09-26 10:12:35 81 | 1.35 48.8 2026-09-26 10:11:48
32 VLG VLG6JY VLG6JY-348509-10 2026-09-26 10:13:41 2026-09-26 10:15:03 82 | 1.37 45.9 2026-09-26 10:14:40
33 FRO FRO048 FRO048-459A62-10 2026-09-26 10:15:16 2026-09-26 10:16:38 82 | 1.37 40.1 2026-09-26 10:15:42
34 RYR RYR55VV RYR55VV-4D225B-10 2026-09-26 10:18:39 2026-09-26 10:19:57 78 | 1.3 53.3 2026-09-26 10:19:34
35 DWW DWW368 DWW368-3CC7FE-10 2026-09-26 10:22:06 2026-09-26 10:23:10 64 | 1.07 41.4 2026-09-26 10:22:52
36 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-471FA5-10 2026-09-26 10:27:55 2026-09-26 10:29:16 81 | 1.35 47.8 2026-09-26 10:28:43
37 RYR RYR4PT RYR4PT-4D234F-10 2026-09-26 10:31:36 2026-09-26 10:33:00 84 | 1.4 46 2026-09-26 10:32:22
38 SWR SWR3TE SWR3TE-4B1815-10 2026-09-26 10:52:30 2026-09-26 10:53:46 76 | 1.27 48 2026-09-26 10:53:19
39 NJE NJE015R NJE015R-491221-10 2026-09-26 11:00:21 2026-09-26 11:01:29 68 | 1.13 40.1 2026-09-26 11:00:57
40 GAF GAF608 GAF608-3F7B3C-11 2026-09-26 11:14:16 2026-09-26 11:15:19 63 | 1.05 42.7 2026-09-26 11:14:43
41 RYR RYR3RK RYR3RK-4CA9D3-11 2026-09-26 11:21:13 2026-09-26 11:22:27 74 | 1.23 54.6 2026-09-26 11:22:02
42 TVF TVF41HV TVF41HV-39CEB3-11 2026-09-26 11:24:21 2026-09-26 11:25:36 75 | 1.25 52.6 2026-09-26 11:24:54
43 AUA AUA226K AUA226K-44001B-11 2026-09-26 11:25:55 2026-09-26 11:27:05 70 | 1.17 46.6 2026-09-26 11:26:50
44 SDR SDR16GL SDR16GL-3C0936-11 2026-09-26 11:27:53 2026-09-26 11:29:18 85 | 1.42 52.1 2026-09-26 11:28:39
45 DLH DLH4AK DLH4AK-3C66A6-11 2026-09-26 11:30:29 2026-09-26 11:31:40 71 | 1.18 47.8 2026-09-26 11:31:16
46 GAF GAF601 GAF601-3EBD41-11 2026-09-26 11:33:10 2026-09-26 11:34:18 68 | 1.13 40.2 2026-09-26 11:33:55
47 RYR RYR2502 RYR2502-4CADE6-11 2026-09-26 11:43:54 2026-09-26 11:45:15 81 | 1.35 43.2 2026-09-26 11:44:22
48 LOT LOT3JA LOT3JA-48ADAC-11 2026-09-26 11:46:49 2026-09-26 11:48:10 81 | 1.35 48.9 2026-09-26 11:47:25
49 RYR RYR65ZK RYR65ZK-4CA244-11 2026-09-26 11:57:21 2026-09-26 11:58:40 79 | 1.32 52.6 2026-09-26 11:58:04
50 WZZ WZZ262 WZZ262-471D6D-12 2026-09-26 12:17:15 2026-09-26 12:18:39 84 | 1.4 47.2 2026-09-26 12:17:49
51 NJE NJE547G NJE547G-49410E-12 2026-09-26 12:19:11 2026-09-26 12:20:10 59 | 0.98 43.3 2026-09-26 12:19:50
52 DLH DLH9KK DLH9KK-3C6650-12 2026-09-26 12:28:23 2026-09-26 12:29:32 69 | 1.15 54.2 2026-09-26 12:29:06
53 RYR RYR11CP RYR11CP-4CA73E-12 2026-09-26 12:31:47 2026-09-26 12:32:58 71 | 1.18 56.8 2026-09-26 12:32:34
54 RYR RYR9CL RYR9CL-4D226E-12 2026-09-26 12:36:09 2026-09-26 12:37:24 75 | 1.25 53 2026-09-26 12:37:01
55 SXS SXS1CM SXS1CM-4BCCAD-12 2026-09-26 12:57:36 2026-09-26 12:58:52 76 | 1.27 55 2026-09-26 12:58:19
56 AUA AUA228T AUA228T-440826-13 2026-09-26 13:34:27 2026-09-26 13:35:51 84 | 1.4 51.8 2026-09-26 13:35:13
57 LGL LGL92B LGL92B-4D00C6-13 2026-09-26 13:45:16 2026-09-26 13:46:37 81 | 1.35 48.5 2026-09-26 13:45:52
58 RYR RYR303F RYR303F-4D222B-13 2026-09-26 13:54:29 2026-09-26 13:55:44 75 | 1.25 50.6 2026-09-26 13:55:08
59 VLG VLG48MQ VLG48MQ-345207-14 2026-09-26 14:04:39 2026-09-26 14:06:01 82 | 1.37 50.6 2026-09-26 14:05:22
60 NIA NIA8602 NIA8602-010248-14 2026-09-26 14:11:21 2026-09-26 14:12:45 84 | 1.4 47.2 2026-09-26 14:12:07
61 DLH DLH9MH DLH9MH-3C648C-14 2026-09-26 14:13:42 2026-09-26 14:14:49 67 | 1.12 52.3 2026-09-26 14:14:28
62 TOY TOY552 TOY552-4A524B-14 2026-09-26 14:20:20 2026-09-26 14:21:22 62 | 1.03 40 2026-09-26 14:21:02
63 RYR RYR3309 RYR3309-4CAE49-14 2026-09-26 14:24:37 2026-09-26 14:25:58 81 | 1.35 40.2 2026-09-26 14:25:20
64 RYR RYR48VZ RYR48VZ-4D221F-14 2026-09-26 14:34:36 2026-09-26 14:35:49 73 | 1.22 54.2 2026-09-26 14:35:20
65 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA93-14 2026-09-26 14:38:51 2026-09-26 14:40:15 84 | 1.4 39.4 2026-09-26 14:39:41
66 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4D207D-14 2026-09-26 14:59:43 2026-09-26 15:00:56 73 | 1.22 55.8 2026-09-26 15:00:34
67 EJU EJU8624 EJU8624-440237-15 2026-09-26 15:09:12 2026-09-26 15:10:18 66 | 1.1 48.1 2026-09-26 15:09:53
68 EWG EWG1CN EWG1CN-4D2085-15 2026-09-26 15:12:44 2026-09-26 15:13:57 73 | 1.22 45.8 2026-09-26 15:13:25
69 WMT WMT9SW WMT9SW-4D24B4-15 2026-09-26 15:15:27 2026-09-26 15:16:47 80 | 1.33 43.6 2026-09-26 15:16:05
70 RYR RYR5SB RYR5SB-4CA97B-15 2026-09-26 15:18:09 2026-09-26 15:19:25 76 | 1.27 52.1 2026-09-26 15:18:48
71 EWG EWG60V EWG60V-3C56EB-15 2026-09-26 15:22:58 2026-09-26 15:24:08 70 | 1.17 47.1 2026-09-26 15:23:39
72 DLH DLH6MM DLH6MM-3C64B1-15 2026-09-26 15:25:45 2026-09-26 15:26:50 65 | 1.08 48.2 2026-09-26 15:26:23
73 AUA AUA230U AUA230U-44001B-15 2026-09-26 15:28:27 2026-09-26 15:29:53 86 | 1.43 47.5 2026-09-26 15:29:09
74 THY THY3TR THY3TR-4BB26B-15 2026-09-26 15:29:57 2026-09-26 15:31:19 82 | 1.37 45.6 2026-09-26 15:30:42
75 MSC MSC2961 MSC2961-010265-15 2026-09-26 15:33:18 2026-09-26 15:34:42 84 | 1.4 40.5 2026-09-26 15:33:46
76 EWG EWG6NT EWG6NT-3C55C7-15 2026-09-26 15:38:40 2026-09-26 15:39:48 68 | 1.13 45 2026-09-26 15:39:21
77 SWR SWR5CB SWR5CB-4B1691-15 2026-09-26 15:41:39 2026-09-26 15:43:06 87 | 1.45 48.5 2026-09-26 15:42:26
78 AFR AFR1235 AFR1235-39E686-15 2026-09-26 15:49:08 2026-09-26 15:50:32 84 | 1.4 44.1 2026-09-26 15:49:55
79 SDR SDR16YT SDR16YT-3C79C1-15 2026-09-26 15:53:56 2026-09-26 15:55:18 82 | 1.37 49.3 2026-09-26 15:54:47
80 EWG EWG7WB EWG7WB-3C54A1-15 2026-09-26 15:56:33 2026-09-26 15:57:43 70 | 1.17 44.6 2026-09-26 15:57:13
81 EZY EZY29HQ EZY29HQ-408389-15 2026-09-26 15:59:57 2026-09-26 16:00:59 62 | 1.03 41.2 2026-09-26 16:00:37
82 CTN CTN433 CTN433-501C3B-16 2026-09-26 16:03:01 2026-09-26 16:04:26 85 | 1.42 42 2026-09-26 16:03:50
83 SXS SXS1VZ SXS1VZ-4BCDEB-16 2026-09-26 16:06:10 2026-09-26 16:07:27 77 | 1.28 43.5 2026-09-26 16:06:50
84 LBT LBT2423 LBT2423-02A1A6-16 2026-09-26 16:08:36 2026-09-26 16:10:00 84 | 1.4 46.8 2026-09-26 16:09:05
85 VJT VJT503 VJT503-4D20C7-16 2026-09-26 16:11:06 2026-09-26 16:12:19 73 | 1.22 35.8 2026-09-26 16:12:08
86 VOE VOE9CC VOE9CC-3461CE-16 2026-09-26 16:15:48 2026-09-26 16:17:13 85 | 1.42 45.8 2026-09-26 16:16:26
87 BSF BSF979A BSF979A-888204-16 2026-09-26 16:18:57 2026-09-26 16:20:18 81 | 1.35 45.4 2026-09-26 16:19:50
88 RYR RYR9092 RYR9092-4CA9D3-16 2026-09-26 16:23:28 2026-09-26 16:24:45 77 | 1.28 51.6 2026-09-26 16:24:16
89 EJU EJU5005 EJU5005-440031-16 2026-09-26 16:26:37 2026-09-26 16:27:42 65 | 1.08 47.5 2026-09-26 16:27:18
90 DLH DLH8HU DLH8HU-3C66A3-16 2026-09-26 16:27:54 2026-09-26 16:29:01 67 | 1.12 48.3 2026-09-26 16:28:33
91 WMT WMT1HA WMT1HA-471F9E-16 2026-09-26 16:29:14 2026-09-26 16:30:34 80 | 1.33 46.2 2026-09-26 16:29:56
92 EWG EWG44D EWG44D-3C6490-16 2026-09-26 16:30:36 2026-09-26 16:31:44 68 | 1.13 48.4 2026-09-26 16:31:15
93 DAL DAL93 DAL93-A16883-16 2026-09-26 16:32:31 2026-09-26 16:33:44 73 | 1.22 57.3 2026-09-26 16:33:10
94 RYR RYR594F RYR594F-48C2B1-16 2026-09-26 16:38:15 2026-09-26 16:39:34 79 | 1.32 40.5 2026-09-26 16:38:55
95 SAS SAS2678 SAS2678-4CACB0-16 2026-09-26 16:45:23 2026-09-26 16:46:49 86 | 1.43 44 2026-09-26 16:46:08
96 MSR MSR732 MSR732-010245-16 2026-09-26 16:48:43 2026-09-26 16:49:57 74 | 1.23 43.7 2026-09-26 16:49:33
97 RYR RYR58RA RYR58RA-4CA73E-16 2026-09-26 16:51:05 2026-09-26 16:52:22 77 | 1.28 49 2026-09-26 16:51:47
98 QTR QTR56W QTR56W-06A2F4-17 2026-09-26 17:05:58 2026-09-26 17:07:11 73 | 1.22 43.7 2026-09-26 17:06:38
99 BNI BNI5V BNI5V-488D78-17 2026-09-26 17:12:20 2026-09-26 17:13:44 84 | 1.4 39 2026-09-26 17:13:19
100 SWU SWU1951 SWU1951-4D2054-17 2026-09-26 17:18:18 2026-09-26 17:19:43 85 | 1.42 43.7 2026-09-26 17:19:15
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
192026-09-26 06:57:042026-09-26 06:57:34300.50 mins6250.9 -> RYRRYR3YW-4CA9D3-06
2482026-09-26 10:10:212026-09-26 10:10:51300.50 mins3750.5 -> RYRRYR8NZ-4D21F7-10
3542026-09-26 10:19:062026-09-26 10:19:36300.50 mins4353.3 -> RYRRYR55VV-4D225B-10
4682026-09-26 11:21:432026-09-26 11:22:15320.53 mins6154.6 -> RYRRYR3RK-4CA9D3-11
5722026-09-26 11:24:492026-09-26 11:25:23340.57 mins5252.6 -> TVFTVF41HV-39CEB3-11
6762026-09-26 11:28:232026-09-26 11:28:40170.28 mins1552.1 -> SDRSDR16GL-3C0936-11
7842026-09-26 11:57:482026-09-26 11:58:13250.42 mins2852.6 -> RYRRYR65ZK-4CA244-11
8912026-09-26 12:28:522026-09-26 12:29:15230.38 mins2654.2 -> DLHDLH9KK-3C6650-12
9932026-09-26 12:32:122026-09-26 12:32:46340.57 mins3656.8 -> RYRRYR11CP-4CA73E-12
101022026-09-26 12:36:382026-09-26 12:37:05270.45 mins3453 -> RYRRYR9CL-4D226E-12
111072026-09-26 12:58:022026-09-26 12:58:39370.62 mins3655 -> SXSSXS1CM-4BCCAD-12
121132026-09-26 13:34:542026-09-26 13:35:18240.40 mins2151.8 -> AUAAUA228T-440826-13
131242026-09-26 13:48:562026-09-26 13:49:20240.40 mins1751.9 -> NANA
141312026-09-26 13:54:562026-09-26 13:55:19230.38 mins1550.6 -> RYRRYR303F-4D222B-13
151352026-09-26 14:05:032026-09-26 14:05:31280.47 mins1550.6 -> VLGVLG48MQ-345207-14
161492026-09-26 14:35:142026-09-26 14:35:41270.45 mins2454.2 -> RYRRYR48VZ-4D221F-14
171532026-09-26 15:00:022026-09-26 15:00:44420.70 mins5755.8 -> RYRRYR3NJ-4D207D-14
181592026-09-26 15:14:572026-09-26 15:15:11140.23 mins451.7 -> WMTWMT9SW-4D24B4-15
191612026-09-26 15:18:342026-09-26 15:18:59250.42 mins2552.1 -> RYRRYR5SB-4CA97B-15
201772026-09-26 16:05:142026-09-26 16:06:09550.92 mins2353.2 -> SXSSXS1VZ-4BCDEB-16
211872026-09-26 16:23:502026-09-26 16:24:22320.53 mins1751.6 -> RYRRYR9092-4CA9D3-16
221972026-09-26 16:32:492026-09-26 16:33:32430.72 mins7157.3 -> DALDAL93-A16883-16
232062026-09-26 17:54:352026-09-26 17:54:54190.32 mins1053.3 -> NANA
242122026-09-26 19:00:152026-09-26 19:00:25100.17 mins750.7 -> NANA
252182026-09-26 19:33:472026-09-26 19:34:00130.22 mins953.6 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

25.09.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:922
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:412
GPS Daten davon vorhaden:382
GPS + Mahlow Nord:164
GPS + Mahlow Nord + Starts:164

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4CADE6-05 2026-09-25 05:59:56 2026-09-25 06:01:15 79 | 1.32 43.9 2026-09-25 06:00:31
2 RYR RYR98AR RYR98AR-4CA73E-06 2026-09-25 06:17:53 2026-09-25 06:18:53
(2026-09-25 06:22:33)
60 | 1 52.5 2026-09-25 06:18:43
3 RYR RYR584E RYR584E-4CA97B-06 2026-09-25 06:23:32 2026-09-25 06:24:53 81 | 1.35 48.8 2026-09-25 06:24:22
