Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

31.03.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:755
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:313
GPS Daten davon vorhaden:280
GPS + Mahlow Nord:99
GPS + Mahlow Nord + Starts:95

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 AWH AWH69L AWH69L-3CC24F-00 2026-03-31 00:22:58 2026-03-31 00:24:02 64 | 1.07 45.2 2026-03-31 00:24:02
2 RYR RYR584E RYR584E-4CAE9F-05 2026-03-31 05:57:04 2026-03-31 05:58:28 84 | 1.4 43.7 2026-03-31 05:57:37
3 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4CA912-06 2026-03-31 06:04:26 2026-03-31 06:05:38 72 | 1.2 55.9 2026-03-31 06:05:08
4 RYR RYR98ST RYR98ST-4CA73D-06 2026-03-31 06:05:55 2026-03-31 06:07:13 78 | 1.3 54.9 2026-03-31 06:06:34
5 RYR RYR58RA RYR58RA-4CADE0-06 2026-03-31 06:07:11 2026-03-31 06:08:34 83 | 1.38 47.2 2026-03-31 06:08:04
6 RYR RYR353 RYR353-4CADBD-06 2026-03-31 06:14:01 2026-03-31 06:15:16 75 | 1.25 49.5 2026-03-31 06:14:46
7 KLM KLM90J KLM90J-484131-06 2026-03-31 06:17:13 2026-03-31 06:18:19 66 | 1.1 48.2 2026-03-31 06:17:53
8 DLH DLH8MC DLH8MC-3C66AD-06 2026-03-31 06:26:26 2026-03-31 06:27:34 68 | 1.13 48.7 2026-03-31 06:27:07
9 CFG CFG432 CFG432-511189-06 2026-03-31 06:32:03 2026-03-31 06:33:24 81 | 1.35 49 2026-03-31 06:32:46
10 TVF TVF4071 TVF4071-39DE51-06 2026-03-31 06:58:45 2026-03-31 07:00:07 82 | 1.37 49.8 2026-03-31 06:59:12
11 RYR RYR4JQ RYR4JQ-4D2275-07 2026-03-31 07:08:33 2026-03-31 07:09:56 83 | 1.38 50.2 2026-03-31 07:09:36
12 AYJ AYJ142 AYJ142-3C45C4-07 2026-03-31 07:10:46 2026-03-31 07:11:46
(2026-03-31 07:14:55)
60 | 1 48.4 2026-03-31 07:11:16
13 CFE CFE8PR CFE8PR-406B6C-07 2026-03-31 07:15:27 2026-03-31 07:16:38 71 | 1.18 49.2 2026-03-31 07:16:05
14 AUA AUA240 AUA240-44022B-07 2026-03-31 07:16:52 2026-03-31 07:18:05 73 | 1.22 49.8 2026-03-31 07:17:42
15 WMT WMT7WQ WMT7WQ-4D2145-07 2026-03-31 07:40:01 2026-03-31 07:41:13 72 | 1.2 53.2 2026-03-31 07:40:47
16 SXS SXS75G SXS75G-4BCDE9-07 2026-03-31 07:49:43 2026-03-31 07:51:01 78 | 1.3 45.4 2026-03-31 07:50:35
17 DLH DLH207 DLH207-3C6668-07 2026-03-31 07:54:31 2026-03-31 07:55:42 71 | 1.18 52.2 2026-03-31 07:55:22
18 WMT WMT3CL WMT3CL-4D2479-08 2026-03-31 08:17:35 2026-03-31 08:19:00 85 | 1.42 49.1 2026-03-31 08:18:34
19 RYR RYR98HW RYR98HW-4CA894-08 2026-03-31 08:24:14 2026-03-31 08:25:34 80 | 1.33 53.3 2026-03-31 08:24:45
20 DLH DLH5HU DLH5HU-3C66AE-08 2026-03-31 08:25:48 2026-03-31 08:26:56 68 | 1.13 51.3 2026-03-31 08:26:25
21 DMS DMS2PV DMS2PV-503C92-08 2026-03-31 08:47:51 2026-03-31 08:48:32 41 | 0.68 42.3 2026-03-31 08:48:31
22 DMS DMS2HR DMS2HR-503C92-08 2026-03-31 08:48:48 2026-03-31 08:49:18
(2026-03-31 08:49:20)
30 | 0.5 39.2 2026-03-31 08:48:48
23 RYR RYR594F RYR594F-48C2A0-09 2026-03-31 09:07:55 2026-03-31 09:09:16 81 | 1.35 47.8 2026-03-31 09:08:21
24 RYR RYR96EU RYR96EU-4CAE49-09 2026-03-31 09:33:47 2026-03-31 09:35:05 78 | 1.3 45.7 2026-03-31 09:34:34
25 PGT PGT28RL PGT28RL-4BB84E-09 2026-03-31 09:36:50 2026-03-31 09:37:59 69 | 1.15 44.6 2026-03-31 09:37:38
26 UAL UAL963 UAL963-A8A87E-09 2026-03-31 09:48:04 2026-03-31 09:49:17 73 | 1.22 60 2026-03-31 09:48:48
27 DLH DLH175 DLH175-3C648B-09 2026-03-31 09:53:12 2026-03-31 09:54:19 67 | 1.12 54.5 2026-03-31 09:54:03
28 RYR RYR11CP RYR11CP-4CA24D-10 2026-03-31 10:03:02 2026-03-31 10:04:20 78 | 1.3 57.6 2026-03-31 10:03:53
29 RYR RYR9CL RYR9CL-4CAC87-10 2026-03-31 10:08:28 2026-03-31 10:09:44 76 | 1.27 49.1 2026-03-31 10:09:05
30 PGT PGT390G PGT390G-4BB853-10 2026-03-31 10:10:27 2026-03-31 10:11:55 88 | 1.47 48.2 2026-03-31 10:11:27
31 SDR SDR22QC SDR22QC-3C0893-10 2026-03-31 10:16:00 2026-03-31 10:17:20 80 | 1.33 53.8 2026-03-31 10:16:46
32 RUK RUK4FM RUK4FM-407CB3-10 2026-03-31 10:17:19 2026-03-31 10:18:41 82 | 1.37 51.7 2026-03-31 10:18:14
33 RYR RYR4PT RYR4PT-4D22C3-10 2026-03-31 10:19:49 2026-03-31 10:21:14 85 | 1.42 52.3 2026-03-31 10:20:45
34 VJH VJH715 VJH715-3C135A-10 2026-03-31 10:30:20 2026-03-31 10:31:32 72 | 1.2 44 2026-03-31 10:31:15
35 RYR RYR65ZK RYR65ZK-4CA9AA-10 2026-03-31 10:40:42 2026-03-31 10:42:02 80 | 1.33 46.8 2026-03-31 10:41:33
36 TVF TVF4061 TVF4061-39DE4E-10 2026-03-31 10:43:38 2026-03-31 10:45:00 82 | 1.37 45.2 2026-03-31 10:44:10
37 RYR RYR3309 RYR3309-4CADE0-10 2026-03-31 10:54:48 2026-03-31 10:56:10 82 | 1.37 45.8 2026-03-31 10:55:34
38 VLG VLG6JY VLG6JY-348205-10 2026-03-31 10:56:12 2026-03-31 10:57:37 85 | 1.42 49.6 2026-03-31 10:57:13
39 ECA ECA2WR ECA2WR-3E5241-11 2026-03-31 11:23:18 2026-03-31 11:24:24 66 | 1.1 39.1 2026-03-31 11:23:55
40 AUA AUA226K AUA226K-44001A-11 2026-03-31 11:34:47 2026-03-31 11:36:08 81 | 1.35 52.8 2026-03-31 11:35:33
41 BEL BEL4NK BEL4NK-44CDCE-11 2026-03-31 11:49:10 2026-03-31 11:50:31 81 | 1.35 51.3 2026-03-31 11:50:08
42 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4CA912-12 2026-03-31 12:03:34 2026-03-31 12:04:47 73 | 1.22 56.4 2026-03-31 12:04:25
43 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA8A-12 2026-03-31 12:15:07 2026-03-31 12:16:28 81 | 1.35 49.5 2026-03-31 12:15:54
44 WZZ WZZ262 WZZ262-471D5C-12 2026-03-31 12:19:20 2026-03-31 12:20:39 79 | 1.32 49.5 2026-03-31 12:19:58
45 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CAE9F-12 2026-03-31 12:51:55 2026-03-31 12:53:13 78 | 1.3 45.6 2026-03-31 12:52:26
46 AFR AFR12DD AFR12DD-39BDB0-12 2026-03-31 12:59:03 2026-03-31 13:00:31 88 | 1.47 45.8 2026-03-31 12:59:54
47 BRK BRK95 BRK95-477FF1-13 2026-03-31 13:13:24 2026-03-31 13:14:06 42 | 0.7 53 2026-03-31 13:14:02
48 RYR RYR3ZW RYR3ZW-4CA73D-13 2026-03-31 13:26:22 2026-03-31 13:27:47 85 | 1.42 54.9 2026-03-31 13:27:11
49 DLH DLH4NF DLH4NF-3C6648-13 2026-03-31 13:36:12 2026-03-31 13:37:20 68 | 1.13 52.1 2026-03-31 13:36:55
50 DLH DLH9MH DLH9MH-3C648B-14 2026-03-31 14:01:35 2026-03-31 14:02:46 71 | 1.18 53.5 2026-03-31 14:02:00
51 VLG VLG48MQ VLG48MQ-346690-14 2026-03-31 14:03:36 2026-03-31 14:04:56 80 | 1.33 53 2026-03-31 14:04:38
52 WMT WMT1HA WMT1HA-471F7A-14 2026-03-31 14:30:21 2026-03-31 14:31:53 92 | 1.53 53.4 2026-03-31 14:31:11
53 RYR RYR5XX RYR5XX-4CADBD-14 2026-03-31 14:45:43 2026-03-31 14:46:18 35 | 0.58 48.1 2026-03-31 14:46:17
54 WMT WMT9SW WMT9SW-471D61-15 2026-03-31 15:07:22 2026-03-31 15:08:43 81 | 1.35 52.3 2026-03-31 15:08:19
55 RYR RYR99FP RYR99FP-4D2275-15 2026-03-31 15:09:31 2026-03-31 15:10:51 80 | 1.33 57.7 2026-03-31 15:10:25
56 DLH DLH6MM DLH6MM-3C65CA-15 2026-03-31 15:10:54 2026-03-31 15:12:07 73 | 1.22 49.6 2026-03-31 15:11:44
57 SWR SWR5CB SWR5CB-4B161B-15 2026-03-31 15:25:33 2026-03-31 15:26:58 85 | 1.42 53.8 2026-03-31 15:26:23
58 EWG EWG7WB EWG7WB-3C54A1-15 2026-03-31 15:40:16 2026-03-31 15:41:25 69 | 1.15 46.6 2026-03-31 15:40:57
59 RYR RYR48VZ RYR48VZ-4CADE0-16 2026-03-31 16:20:03 2026-03-31 16:21:10 67 | 1.12 49.9 2026-03-31 16:21:01
60 GAF GAF210 GAF210-3F6682-16 2026-03-31 16:27:02 2026-03-31 16:28:18 76 | 1.27 49.3 2026-03-31 16:27:36
61 RYR RYR74EM RYR74EM-4D2348-16 2026-03-31 16:31:12 2026-03-31 16:32:30 78 | 1.3 48 2026-03-31 16:31:59
62 SWR SWR9YP SWR9YP-4B19E6-16 2026-03-31 16:32:36 2026-03-31 16:33:56 80 | 1.33 53.5 2026-03-31 16:33:32
63 RYR RYR93KF RYR93KF-4CA912-16 2026-03-31 16:39:44 2026-03-31 16:41:00 76 | 1.27 54.3 2026-03-31 16:40:32
64 RYR RYR2YR RYR2YR-4CA894-16 2026-03-31 16:46:33 2026-03-31 16:47:48 75 | 1.25 55.9 2026-03-31 16:47:32
65 DLH DLH4HH DLH4HH-3C65D6-16 2026-03-31 16:51:59 2026-03-31 16:52:59 60 | 1 49.7 2026-03-31 16:52:26
66 RYR RYR3YW RYR3YW-4CAD28-16 2026-03-31 16:56:17 2026-03-31 16:57:36 79 | 1.32 47.1 2026-03-31 16:57:04
67 SXS SXS16E SXS16E-4BCDAE-17 2026-03-31 17:55:40 2026-03-31 17:56:10
(2026-03-31 17:55:52)
30 | 0.5 36.8 2026-03-31 17:55:40
68 DIS DISIS DISIS-3E47B2-17 2026-03-31 17:57:29 2026-03-31 17:59:07 98 | 1.63 45.1 2026-03-31 17:58:37
69 RYR RYR95MP RYR95MP-4CA73D-18 2026-03-31 18:07:05 2026-03-31 18:08:27 82 | 1.37 55.2 2026-03-31 18:07:51
70 RYR RYR303F RYR303F-4CA9D1-18 2026-03-31 18:13:03 2026-03-31 18:14:23 80 | 1.33 53.9 2026-03-31 18:13:35
71 DLH DLH2XC DLH2XC-3C6485-18 2026-03-31 18:31:05 2026-03-31 18:31:58 53 | 0.88 51.5 2026-03-31 18:31:43
72 DCW DCWWW DCWWW-3CFC6A-18 2026-03-31 18:32:42 2026-03-31 18:34:01 79 | 1.32 49.9 2026-03-31 18:33:44
73 DLH DLH8WF DLH8WF-3C6759-18 2026-03-31 18:34:33 2026-03-31 18:35:39 66 | 1.1 51.9 2026-03-31 18:35:02
74 TVF TVF89NN TVF89NN-39DE42-18 2026-03-31 18:40:37 2026-03-31 18:42:01 84 | 1.4 47.8 2026-03-31 18:41:31
75 DLH DLH9LC DLH9LC-3C6741-19 2026-03-31 19:22:53 2026-03-31 19:24:04 71 | 1.18 49 2026-03-31 19:23:37
76 RYR RYR53LP RYR53LP-4CAE9F-19 2026-03-31 19:24:56 2026-03-31 19:26:08 72 | 1.2 45.9 2026-03-31 19:25:46
77 RYR RYR77CN RYR77CN-4CADBD-19 2026-03-31 19:40:09 2026-03-31 19:41:30 81 | 1.35 45.4 2026-03-31 19:40:43
78 SWR SWR3BY SWR3BY-4B19FF-19 2026-03-31 19:42:10 2026-03-31 19:43:36 86 | 1.43 50.5 2026-03-31 19:43:07
79 AUA AUA26Z AUA26Z-440821-19 2026-03-31 19:58:23 2026-03-31 19:59:35 72 | 1.2 50.8 2026-03-31 19:59:05
80 DGJ DGJ567 DGJ567-3E369F-20 2026-03-31 20:01:29 2026-03-31 20:02:41 72 | 1.2 43.7 2026-03-31 20:02:19
81 DMS DMS2LW DMS2LW-503C92-20 2026-03-31 20:04:56 2026-03-31 20:06:18 82 | 1.37 41.9 2026-03-31 20:05:18
82 RYR RYR24XK RYR24XK-4D22C1-20 2026-03-31 20:08:38 2026-03-31 20:09:57 79 | 1.32 51.7 2026-03-31 20:09:27
83 SWR SWR8X SWR8X-4B161B-20 2026-03-31 20:11:39 2026-03-31 20:13:01 82 | 1.37 51 2026-03-31 20:12:26
84 AMQ AMQ14C AMQ14C-488182-20 2026-03-31 20:16:52 2026-03-31 20:18:10 78 | 1.3 43 2026-03-31 20:17:47
85 ABP ABP712 ABP712-49D0C6-20 2026-03-31 20:26:23 2026-03-31 20:27:39 76 | 1.27 45.6 2026-03-31 20:27:09
86 DCS DCS603 DCS603-3CD55C-20 2026-03-31 20:48:55 2026-03-31 20:49:50 55 | 0.92 43.6 2026-03-31 20:49:01
87 WZZ WZZ4BB WZZ4BB-471DBD-21 2026-03-31 21:22:29 2026-03-31 21:23:46 77 | 1.28 50.5 2026-03-31 21:23:13
88 NOZ NOZ109B NOZ109B-47921C-21 2026-03-31 21:29:44 2026-03-31 21:31:01 77 | 1.28 50.1 2026-03-31 21:30:24
89 SAS SAS1680 SAS1680-4CAF14-21 2026-03-31 21:37:25 2026-03-31 21:38:38 73 | 1.22 43.7 2026-03-31 21:37:54
90 LGL LGL74BE LGL74BE-4D00D0-21 2026-03-31 21:41:02 2026-03-31 21:42:18 76 | 1.27 41.9 2026-03-31 21:41:48
91 VLG VLG1887 VLG1887-345116-22 2026-03-31 22:04:53 2026-03-31 22:06:13 80 | 1.33 52.2 2026-03-31 22:05:46
92 SWT SWT9ER SWT9ER-452101-22 2026-03-31 22:17:57 2026-03-31 22:19:11 74 | 1.23 52.3 2026-03-31 22:18:28
93 SAS SAS79E SAS79E-4CAF82-22 2026-03-31 22:23:14 2026-03-31 22:24:28 74 | 1.23 46.3 2026-03-31 22:23:59
94 RYR RYR98AR RYR98AR-4D2268-22 2026-03-31 22:44:21 2026-03-31 22:45:34 73 | 1.22 53.9 2026-03-31 22:45:04
95 SRR SRR6227 SRR6227-45CE4F-23 2026-03-31 23:20:28 2026-03-31 23:21:38 70 | 1.17 54.2 2026-03-31 23:21:17
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=4
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DMS DMS2MV DMS2MV-503C92-08 - - - | -
2 TAP TAP53ED TAP53ED-4952CE-17 - - - | -
3 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4AB822-17 - - - | -
4 EJU EJU5267 EJU5267-4402AE-19 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
122026-03-31 06:04:482026-03-31 06:05:23350.58 mins5955.9 -> RYRRYR8NZ-4CA912-06
272026-03-31 06:06:172026-03-31 06:07:06490.82 mins7754.9 -> RYRRYR98ST-4CA73D-06
3272026-03-31 07:09:032026-03-31 07:09:37340.57 mins2050.2 -> RYRRYR4JQ-4D2275-07
4462026-03-31 07:40:252026-03-31 07:40:55300.50 mins2953.2 -> WMTWMT7WQ-4D2145-07
5512026-03-31 07:54:542026-03-31 07:55:29350.58 mins4452.2 -> DLHDLH207-3C6668-07
6612026-03-31 08:24:352026-03-31 08:25:20450.75 mins6653.3 -> RYRRYR98HW-4CA894-08
7682026-03-31 08:26:112026-03-31 08:26:35240.40 mins2651.3 -> DLHDLH5HU-3C66AE-08
8762026-03-31 09:48:242026-03-31 09:49:20560.93 mins9860 -> UALUAL963-A8A87E-09
9822026-03-31 09:53:342026-03-31 09:54:05310.52 mins3154.5 -> DLHDLH175-3C648B-09
10892026-03-31 09:55:292026-03-31 09:55:40110.18 mins2351 -> DLHDLH175-3C648B-09
11902026-03-31 10:03:222026-03-31 10:04:19570.95 mins8857.6 -> RYRRYR11CP-4CA24D-10
121002026-03-31 10:16:292026-03-31 10:16:55260.43 mins2953.8 -> SDRSDR22QC-3C0893-10
131062026-03-31 10:17:452026-03-31 10:18:15300.50 mins4051.7 -> RUKRUK4FM-407CB3-10
141132026-03-31 10:20:162026-03-31 10:21:00440.73 mins2852.3 -> RYRRYR4PT-4D22C3-10
151232026-03-31 11:35:132026-03-31 11:35:54410.68 mins4252.8 -> AUAAUA226K-44001A-11
161292026-03-31 11:49:472026-03-31 11:50:14270.45 mins1751.3 -> BELBEL4NK-44CDCE-11
171352026-03-31 12:03:492026-03-31 12:04:39500.83 mins5656.4 -> RYRRYR3NJ-4CA912-12
181502026-03-31 13:13:252026-03-31 13:14:14490.82 mins5353 -> BRKBRK95-477FF1-13
191632026-03-31 13:26:502026-03-31 13:27:22320.53 mins3454.9 -> RYRRYR3ZW-4CA73D-13
201732026-03-31 13:36:272026-03-31 13:37:00330.55 mins2952.1 -> DLHDLH4NF-3C6648-13
211842026-03-31 14:02:002026-03-31 14:02:28280.47 mins2453.5 -> DLHDLH9MH-3C648B-14
221922026-03-31 14:03:552026-03-31 14:04:39440.73 mins5353 -> VLGVLG48MQ-346690-14
231982026-03-31 14:30:502026-03-31 14:31:22320.53 mins3853.4 -> WMTWMT1HA-471F7A-14
242092026-03-31 15:08:132026-03-31 15:08:26130.22 mins2452.3 -> WMTWMT9SW-471D61-15
252132026-03-31 15:10:112026-03-31 15:10:41300.50 mins4557.7 -> RYRRYR99FP-4D2275-15
262222026-03-31 15:25:582026-03-31 15:26:44460.77 mins4153.8 -> SWRSWR5CB-4B161B-15
272382026-03-31 16:29:042026-03-31 16:29:37330.55 mins6157.3 -> GAFGAF210-3F6682-16
282422026-03-31 16:33:042026-03-31 16:33:43390.65 mins2053.5 -> SWRSWR9YP-4B19E6-16
292482026-03-31 16:40:112026-03-31 16:40:47360.60 mins5354.3 -> RYRRYR93KF-4CA912-16
302542026-03-31 16:46:572026-03-31 16:47:40430.72 mins4755.9 -> RYRRYR2YR-4CA894-16
312702026-03-31 17:47:592026-03-31 17:48:32330.55 mins6852.3 -> NANA
322712026-03-31 17:53:202026-03-31 17:53:40200.33 mins4254.7 -> NANA
332722026-03-31 18:00:552026-03-31 18:03:161412.35 mins24865.2 -> NANA
342792026-03-31 18:07:352026-03-31 18:08:01260.43 mins3655.2 -> RYRRYR95MP-4CA73D-18
352822026-03-31 18:13:262026-03-31 18:14:12460.77 mins7053.9 -> RYRRYR303F-4CA9D1-18
362882026-03-31 18:24:122026-03-31 18:24:23110.18 mins550.8 -> NANA
372902026-03-31 18:31:222026-03-31 18:32:00380.63 mins2251.5 -> DLHDLH2XC-3C6485-18
382992026-03-31 18:35:012026-03-31 18:35:25240.40 mins1551.9 -> DLHDLH8WF-3C6759-18
393102026-03-31 19:42:372026-03-31 19:43:08310.52 mins3150.5 -> SWRSWR3BY-4B19FF-19
403182026-03-31 19:58:542026-03-31 19:59:07130.22 mins1150.8 -> AUAAUA26Z-440821-19
413212026-03-31 20:09:072026-03-31 20:09:34270.45 mins2551.7 -> RYRRYR24XK-4D22C1-20
423272026-03-31 20:12:012026-03-31 20:12:39380.63 mins4951 -> SWRSWR8X-4B161B-20
433372026-03-31 21:30:052026-03-31 21:30:30250.42 mins2050.1 -> NOZNOZ109B-47921C-21
443412026-03-31 22:05:172026-03-31 22:05:55380.63 mins6052.2 -> VLGVLG1887-345116-22
453462026-03-31 22:18:192026-03-31 22:18:51320.53 mins4652.3 -> SWTSWT9ER-452101-22
463522026-03-31 22:44:342026-03-31 22:45:25510.85 mins8753.9 -> RYRRYR98AR-4D2268-22
473582026-03-31 23:21:052026-03-31 23:21:25200.33 mins3054.2 -> SRRSRR6227-45CE4F-23
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

30.03.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:804
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:360
GPS Daten davon vorhaden:339
GPS + Mahlow Nord:116
GPS + Mahlow Nord + Starts:115

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR3YW RYR3YW-4CA912-06 2026-03-30 06:04:16 2026-03-30 06:05:47 91 | 1.52 53.4 2026-03-30 06:05:20
2 RYR RYR9CL RYR9CL-4CADBD-06 2026-03-30 06:05:44 2026-03-30 06:06:44
(2026-03-30 06:10:45)
60 | 1 47.3 2026-03-30 06:06:43
3 RYR RYR63VQ RYR63VQ-4CA894-06 2026-03-30 06:07:15 2026-03-30 06:08:45 90 | 1.5 54.8 2026-03-30 06:08:21
4 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4CA73D-06 2026-03-30 06:14:10 2026-03-30 06:15:35 85 | 1.42 58.4 2026-03-30 06:15:04
5 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CAE9F-06 2026-03-30 06:20:28 2026-03-30 06:21:59 91 | 1.52 47.6 2026-03-30 06:21:04
6 DLH DLH8MC DLH8MC-3C6648-06 2026-03-30 06:41:39 2026-03-30 06:42:58 79 | 1.32 49.1 2026-03-30 06:42:24
7 CFG CFG432 CFG432-511189-06 2026-03-30 06:44:27 2026-03-30 06:45:54 87 | 1.45 48.8 2026-03-30 06:45:09
8 THY THY87X THY87X-4BB28F-06 2026-03-30 06:58:34 2026-03-30 07:00:03 89 | 1.48 48.5 2026-03-30 06:59:14
9 CFE CFE8PR CFE8PR-40658A-07 2026-03-30 07:03:33 2026-03-30 07:05:09 96 | 1.6 49.8 2026-03-30 07:04:48
10 TVF TVF4071 TVF4071-39DE54-07 2026-03-30 07:11:04 2026-03-30 07:12:41 97 | 1.62 48.3 2026-03-30 07:11:58
11 RYR RYR3PL RYR3PL-4CA8D8-07 2026-03-30 07:22:19 2026-03-30 07:23:19
(2026-03-30 07:27:04)
60 | 1 56.1 2026-03-30 07:23:15
12 RYR RYR584E RYR584E-4D2275-07 2026-03-30 07:34:22 2026-03-30 07:35:43 81 | 1.35 55.2 2026-03-30 07:35:09
13 WMT WMT7WQ WMT7WQ-4D20BE-07 2026-03-30 07:46:23 2026-03-30 07:47:51 88 | 1.47 49.9 2026-03-30 07:47:07
14 DLH DLH9CJ DLH9CJ-3C6641-07 2026-03-30 07:49:39 2026-03-30 07:50:55 76 | 1.27 49.4 2026-03-30 07:50:25
15 RYR RYR711 RYR711-4CA73B-07 2026-03-30 07:53:24 2026-03-30 07:54:51 87 | 1.45 54 2026-03-30 07:54:09
16 RYR RYR594F RYR594F-48C2B1-08 2026-03-30 08:23:24 2026-03-30 08:24:45 81 | 1.35 49.7 2026-03-30 08:23:57
17 RYR RYR5978 RYR5978-48C2B6-08 2026-03-30 08:26:37 2026-03-30 08:28:05 88 | 1.47 46.2 2026-03-30 08:27:03
18 DLH DLH207 DLH207-3C65C3-08 2026-03-30 08:33:53 2026-03-30 08:35:07 74 | 1.23 48.6 2026-03-30 08:34:38
19 WZZ WZZ8649 WZZ8649-4D248F-08 2026-03-30 08:35:25 2026-03-30 08:36:48 83 | 1.38 52.5 2026-03-30 08:36:22
20 EWG EWG6901 EWG6901-3C4906-08 2026-03-30 08:43:49 2026-03-30 08:44:59 70 | 1.17 46.8 2026-03-30 08:44:21
21 CFG CFG9YT CFG9YT-3C088D-08 2026-03-30 08:48:01 2026-03-30 08:49:36 95 | 1.58 52 2026-03-30 08:49:02
22 DMS DMS2HR DMS2HR-503C92-08 2026-03-30 08:54:34 2026-03-30 08:56:18 104 | 1.73 43.5 2026-03-30 08:54:56
23 WZZ WZZ2550 WZZ2550-471D65-09 2026-03-30 09:02:08 2026-03-30 09:03:06 58 | 0.97 45.7 2026-03-30 09:02:46
24 WMT WMT1JM WMT1JM-471DB5-09 2026-03-30 09:03:50 2026-03-30 09:05:23 93 | 1.55 48.6 2026-03-30 09:04:50
25 DLH DLH2NL DLH2NL-3C664E-09 2026-03-30 09:08:34 2026-03-30 09:09:49 75 | 1.25 49.5 2026-03-30 09:08:58
26 LGL LGL92B LGL92B-4D00DC-09 2026-03-30 09:16:11 2026-03-30 09:17:56 105 | 1.75 48.5 2026-03-30 09:17:33
27 RYR RYR8602 RYR8602-4D2238-09 2026-03-30 09:17:55 2026-03-30 09:19:11 76 | 1.27 57.7 2026-03-30 09:18:43
28 SDR SDR31KX SDR31KX-3C0893-09 2026-03-30 09:19:22 2026-03-30 09:20:51 89 | 1.48 56.2 2026-03-30 09:20:23
29 RYR RYR13PB RYR13PB-48E9F3-09 2026-03-30 09:24:08 2026-03-30 09:25:26 78 | 1.3 57.3 2026-03-30 09:24:56
30 RYR RYR98ST RYR98ST-4D2301-09 2026-03-30 09:32:42 2026-03-30 09:34:07 85 | 1.42 45.8 2026-03-30 09:33:27
31 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-4D201F-09 2026-03-30 09:45:38 2026-03-30 09:47:05 87 | 1.45 49.3 2026-03-30 09:46:34
32 RYR RYR4PT RYR4PT-4D22B9-10 2026-03-30 10:04:21 2026-03-30 10:05:49 88 | 1.47 49.4 2026-03-30 10:05:15
33 UAL UAL963 UAL963-A8B9B3-10 2026-03-30 10:06:03 2026-03-30 10:07:23 80 | 1.33 60.1 2026-03-30 10:06:54
34 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-47A185-10 2026-03-30 10:08:31 2026-03-30 10:09:57 86 | 1.43 51.5 2026-03-30 10:09:15
35 LHX LHX5PN LHX5PN-3C48F0-10 2026-03-30 10:14:54 2026-03-30 10:16:08 74 | 1.23 48.7 2026-03-30 10:15:45
36 TVF TVF4061 TVF4061-39DE40-10 2026-03-30 10:26:44 2026-03-30 10:28:10 86 | 1.43 44.4 2026-03-30 10:27:49
37 SCR SCR744 SCR744-3CD2D3-10 2026-03-30 10:40:10 2026-03-30 10:41:17 67 | 1.12 41.4 2026-03-30 10:40:48
38 EWG EWG5SP EWG5SP-3C56EC-10 2026-03-30 10:41:43 2026-03-30 10:42:50 67 | 1.12 51.2 2026-03-30 10:42:17
39 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4CA912-10 2026-03-30 10:43:41 2026-03-30 10:45:02 81 | 1.35 54.6 2026-03-30 10:44:27
40 VLG VLG6JY VLG6JY-3475DA-10 2026-03-30 10:50:12 2026-03-30 10:51:40 88 | 1.47 46.5 2026-03-30 10:50:51
