Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

26.05.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:826
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:342
GPS Daten davon vorhaden:317
GPS + Mahlow Nord:101
GPS + Mahlow Nord + Starts:101

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DCH DCHFA DCHFA-3CD2FE-00 2026-05-26 00:46:31 2026-05-26 00:47:39 68 | 1.13 39.2 2026-05-26 00:46:49
2 DCT DCTOM DCTOM-3CF3A4-01 2026-05-26 01:01:22 2026-05-26 01:02:39 77 | 1.28 35.6 2026-05-26 01:02:11
3 AWH AWH98B AWH98B-3E3F1E-01 2026-05-26 01:59:38 2026-05-26 02:01:16 98 | 1.63 35.7 2026-05-26 02:00:36
4 RYR RYR353 RYR353-4CA809-05 2026-05-26 05:58:29 2026-05-26 05:59:42 73 | 1.22 51 2026-05-26 05:59:16
5 RYR RYR58RA RYR58RA-4CAE6C-05 2026-05-26 06:00:03 2026-05-26 06:01:20 77 | 1.28 42.5 2026-05-26 06:00:37
6 RYR RYR98ST RYR98ST-4CA8D9-06 2026-05-26 06:01:37 2026-05-26 06:02:59 82 | 1.37 46.6 2026-05-26 06:02:26
7 RYR RYR584E RYR584E-4D224F-06 2026-05-26 06:08:28 2026-05-26 06:09:49 81 | 1.35 46.8 2026-05-26 06:09:09
8 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4CA569-06 2026-05-26 06:10:10 2026-05-26 06:11:34 84 | 1.4 47 2026-05-26 06:10:33
9 DLH DLH8MC DLH8MC-3C66AF-06 2026-05-26 06:25:15 2026-05-26 06:26:27 72 | 1.2 46.2 2026-05-26 06:25:57
10 RYR RYR4JQ RYR4JQ-4CA80E-06 2026-05-26 06:26:50 2026-05-26 06:28:06 76 | 1.27 50.8 2026-05-26 06:27:38
11 DLH DLH9CJ DLH9CJ-3C6674-06 2026-05-26 06:47:37 2026-05-26 06:48:49 72 | 1.2 49.8 2026-05-26 06:48:20
12 CFE CFE8PR CFE8PR-406D4E-06 2026-05-26 06:58:04 2026-05-26 06:59:30 86 | 1.43 46 2026-05-26 06:58:42
13 TVF TVF25AT TVF25AT-39DE43-07 2026-05-26 07:00:57 2026-05-26 07:02:23 86 | 1.43 42.9 2026-05-26 07:01:55
14 BEL BEL8YE BEL8YE-44CE75-07 2026-05-26 07:11:43 2026-05-26 07:13:13 90 | 1.5 45.2 2026-05-26 07:12:38
15 SXS SXS75G SXS75G-4BCDEA-07 2026-05-26 07:21:50 2026-05-26 07:23:07 77 | 1.28 44.9 2026-05-26 07:22:33
16 WMT WMT7WQ WMT7WQ-471EFA-07 2026-05-26 07:38:41 2026-05-26 07:40:01 80 | 1.33 49.9 2026-05-26 07:39:36
17 DLH DLH207 DLH207-3C648B-07 2026-05-26 07:43:17 2026-05-26 07:44:34 77 | 1.28 49.9 2026-05-26 07:44:06
18 LOT LOT392 LOT392-48ADAB-08 2026-05-26 08:00:20 2026-05-26 08:01:35 75 | 1.25 47 2026-05-26 08:01:16
19 CFG CFG1FE CFG1FE-3C0ACC-08 2026-05-26 08:06:33 2026-05-26 08:07:53 80 | 1.33 49.4 2026-05-26 08:07:23
20 NJE NJE095T NJE095T-493290-08 2026-05-26 08:09:45 2026-05-26 08:10:58 73 | 1.22 45 2026-05-26 08:10:38
21 WMT WMT3CL WMT3CL-471F5C-08 2026-05-26 08:16:54 2026-05-26 08:18:22 88 | 1.47 47 2026-05-26 08:17:41
22 DLH DLH5HU DLH5HU-3C6757-08 2026-05-26 08:18:23 2026-05-26 08:19:33 70 | 1.17 50.5 2026-05-26 08:19:07
23 BBG BBG273 BBG273-4C808C-08 2026-05-26 08:30:47 2026-05-26 08:32:10 83 | 1.38 49.5 2026-05-26 08:31:06
24 RYR RYR98HW RYR98HW-4CAD29-08 2026-05-26 08:35:11 2026-05-26 08:36:31 80 | 1.33 45.9 2026-05-26 08:35:45
25 RYR RYR594F RYR594F-48C234-08 2026-05-26 09:00:11 2026-05-26 09:01:28 77 | 1.28 51.1 2026-05-26 09:01:06
26 DMS DMS2HR DMS2HR-503C92-09 2026-05-26 09:02:37 2026-05-26 09:04:09 92 | 1.53 38.8 2026-05-26 09:02:59
27 ASL ASL19P ASL19P-4C01EB-09 2026-05-26 09:22:20 2026-05-26 09:23:50 90 | 1.5 47 2026-05-26 09:23:19
28 RYR RYR9CL RYR9CL-4CA56D-09 2026-05-26 09:30:06 2026-05-26 09:31:21 75 | 1.25 51.9 2026-05-26 09:30:35
29 DLH DLH175 DLH175-3C648C-09 2026-05-26 09:48:10 2026-05-26 09:49:29 79 | 1.32 50.3 2026-05-26 09:49:04
30 RYR RYR4PT RYR4PT-4D222B-09 2026-05-26 09:49:40 2026-05-26 09:50:55 75 | 1.25 53.4 2026-05-26 09:50:30
31 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-47875A-09 2026-05-26 09:54:26 2026-05-26 09:55:46 80 | 1.33 52 2026-05-26 09:55:10
32 VJH VJH387 VJH387-3CC158-09 2026-05-26 09:57:54 2026-05-26 09:59:07 73 | 1.22 40.6 2026-05-26 09:58:36
33 RYR RYR96EU RYR96EU-4D2346-09 2026-05-26 09:59:17 2026-05-26 10:00:37 80 | 1.33 42.2 2026-05-26 09:59:59
34 RYR RYR11CP RYR11CP-4CA8D6-10 2026-05-26 10:00:43 2026-05-26 10:01:57 74 | 1.23 52.3 2026-05-26 10:01:39
35 RUK RUK4FM RUK4FM-407CAF-10 2026-05-26 10:02:45 2026-05-26 10:04:00 75 | 1.25 55.8 2026-05-26 10:03:37
36 NJE NJE227L NJE227L-490D0A-10 2026-05-26 10:09:47 2026-05-26 10:10:52 65 | 1.08 41.5 2026-05-26 10:10:27
37 RYR RYR65ZK RYR65ZK-4CAE57-10 2026-05-26 10:19:29 2026-05-26 10:20:50 81 | 1.35 43.7 2026-05-26 10:20:14
38 TVF TVF41HV TVF41HV-39DE50-10 2026-05-26 10:24:57 2026-05-26 10:26:23 86 | 1.43 41.1 2026-05-26 10:25:42
39 DIS DISAG DISAG-3E46D6-10 2026-05-26 10:38:03 2026-05-26 10:39:04 61 | 1.02 37.6 2026-05-26 10:39:03
40 VLG VLG6JY VLG6JY-3443D1-10 2026-05-26 10:39:55 2026-05-26 10:41:18 83 | 1.38 49.6 2026-05-26 10:40:55
41 RYR RYR3309 RYR3309-4CAE6C-10 2026-05-26 10:50:10 2026-05-26 10:51:24 74 | 1.23 42.5 2026-05-26 10:50:55
42 OKP OKPRF OKPRF-49D5D7-10 2026-05-26 10:52:07 2026-05-26 10:53:14 67 | 1.12 41.6 2026-05-26 10:52:37
43 DLH DLH4AK DLH4AK-3C6750-11 2026-05-26 11:08:32 2026-05-26 11:09:39 67 | 1.12 49.5 2026-05-26 11:09:11
44 BAW BAW87AM BAW87AM-40780D-11 2026-05-26 11:26:07 2026-05-26 11:27:27 80 | 1.33 44.3 2026-05-26 11:26:58
45 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4CA569-11 2026-05-26 11:53:51 2026-05-26 11:54:51
(2026-05-26 11:58:39)
60 | 1 47.5 2026-05-26 11:54:12
46 BEL BEL4NK BEL4NK-44CDCC-11 2026-05-26 11:57:08 2026-05-26 11:58:37 89 | 1.48 49.7 2026-05-26 11:57:57
47 WMT WMT1HA WMT1HA-471F65-12 2026-05-26 12:07:55 2026-05-26 12:09:19 84 | 1.4 53.6 2026-05-26 12:08:35
48 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACB01-12 2026-05-26 12:20:51 2026-05-26 12:22:09 78 | 1.3 48.1 2026-05-26 12:21:28
49 WZZ WZZ262 WZZ262-4D20FD-12 2026-05-26 12:22:33 2026-05-26 12:23:58 85 | 1.42 48 2026-05-26 12:23:21
50 GAC GAC070J GAC070J-4405DA-12 2026-05-26 12:40:15 2026-05-26 12:41:33 78 | 1.3 46.7 2026-05-26 12:40:42
51 EWG EWG9SK EWG9SK-3C55C9-12 2026-05-26 12:53:29 2026-05-26 12:54:53 84 | 1.4 46.5 2026-05-26 12:54:18
52 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4D224F-13 2026-05-26 13:00:45 2026-05-26 13:02:05 80 | 1.33 48.3 2026-05-26 13:01:24
53 NOZ NOZ1123 NOZ1123-47A1EF-13 2026-05-26 13:02:16 2026-05-26 13:03:38 82 | 1.37 49.9 2026-05-26 13:02:57
54 RYR RYR3ZW RYR3ZW-4CA8D9-13 2026-05-26 13:21:57 2026-05-26 13:23:17 80 | 1.33 49.7 2026-05-26 13:22:49
55 MMF MMF39 MMF39-480C43-13 2026-05-26 13:55:51 2026-05-26 13:57:16 85 | 1.42 52.9 2026-05-26 13:56:48
56 DLH DLH9MH DLH9MH-3C648C-13 2026-05-26 13:57:52 2026-05-26 13:59:06 74 | 1.23 48.4 2026-05-26 13:58:17
57 VLG VLG48MQ VLG48MQ-34535A-13 2026-05-26 13:59:25 2026-05-26 14:00:45 80 | 1.33 49.5 2026-05-26 14:00:08
58 NJE NJE348V NJE348V-494102-14 2026-05-26 14:31:34 2026-05-26 14:32:48 74 | 1.23 39.8 2026-05-26 14:32:18
59 RYR RYR5XX RYR5XX-4CA80E-14 2026-05-26 14:33:18 2026-05-26 14:34:39 81 | 1.35 51.3 2026-05-26 14:33:53
60 AWH AWH95B AWH95B-3CC187-14 2026-05-26 14:37:28 2026-05-26 14:38:40 72 | 1.2 42.1 2026-05-26 14:38:09
61 SAS SAS1678 SAS1678-4AC9E3-14 2026-05-26 14:44:13 2026-05-26 14:45:37 84 | 1.4 40.2 2026-05-26 14:45:08
62 RYR RYR99FP RYR99FP-4CA809-14 2026-05-26 14:47:36 2026-05-26 14:48:54 78 | 1.3 49.3 2026-05-26 14:48:17
63 RYR RYR2789 RYR2789-4D207C-15 2026-05-26 15:07:56 2026-05-26 15:09:06 70 | 1.17 53 2026-05-26 15:08:52
64 WMT WMT9SW WMT9SW-4D2090-15 2026-05-26 15:20:55 2026-05-26 15:22:18 83 | 1.38 44.2 2026-05-26 15:21:39
65 SWR SWR5CB SWR5CB-4B194B-15 2026-05-26 15:37:09 2026-05-26 15:38:26 77 | 1.28 44.6 2026-05-26 15:37:54
66 CFE CFE7026 CFE7026-40650B-16 2026-05-26 16:10:14 2026-05-26 16:11:43 89 | 1.48 48.1 2026-05-26 16:10:54
67 RYR RYR74EM RYR74EM-4CAE6C-16 2026-05-26 16:31:17 2026-05-26 16:32:35 78 | 1.3 43.1 2026-05-26 16:31:59
68 RYR RYR48VZ RYR48VZ-4CAE96-16 2026-05-26 16:34:26 2026-05-26 16:35:44 78 | 1.3 40.5 2026-05-26 16:35:00
69 RYR RYR93KF RYR93KF-4CA569-16 2026-05-26 16:35:57 2026-05-26 16:37:16 79 | 1.32 51.1 2026-05-26 16:36:54
70 PVD PVD431M PVD431M-3CF3A9-16 2026-05-26 16:43:04 2026-05-26 16:44:18 74 | 1.23 42.7 2026-05-26 16:44:01
71 DLH DLH4HH DLH4HH-3C6751-16 2026-05-26 16:44:33 2026-05-26 16:45:42 69 | 1.15 46.7 2026-05-26 16:45:24
72 CFE CFE61X CFE61X-4075A2-16 2026-05-26 16:58:11 2026-05-26 16:59:38 87 | 1.45 47.4 2026-05-26 16:59:00
73 RYR RYR3YW RYR3YW-4CAE9C-17 2026-05-26 17:04:02 2026-05-26 17:05:24 82 | 1.37 40.1 2026-05-26 17:04:40
74 VLZ VLZ81J VLZ81J-43EE3B-17 2026-05-26 17:53:27 2026-05-26 17:54:35 68 | 1.13 31.9 2026-05-26 17:53:59
75 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4AB821-17 2026-05-26 17:56:06 2026-05-26 17:57:34 88 | 1.47 36.4 2026-05-26 17:57:04
76 RYR RYR2YR RYR2YR-4CAD29-18 2026-05-26 18:04:40 2026-05-26 18:05:57 77 | 1.28 41.4 2026-05-26 18:05:33
77 RYR RYR95MP RYR95MP-4CA8D9-18 2026-05-26 18:14:00 2026-05-26 18:15:19 79 | 1.32 49.3 2026-05-26 18:14:55
78 RYR RYR303F RYR303F-4CA912-18 2026-05-26 18:15:39 2026-05-26 18:17:00 81 | 1.35 52.8 2026-05-26 18:16:24
79 TVF TVF89NN TVF89NN-39DE57-18 2026-05-26 18:47:28 2026-05-26 18:48:56 88 | 1.47 43.1 2026-05-26 18:48:21
80 RYR RYR24XK RYR24XK-4D22C1-18 2026-05-26 18:48:42 2026-05-26 18:49:52 70 | 1.17 46.4 2026-05-26 18:49:38
81 GAF GAF813 GAF813-3F7DC1-18 2026-05-26 18:57:36 2026-05-26 18:59:04 88 | 1.47 43.7 2026-05-26 18:58:34
82 GAF GAF649 GAF649-3F7B3C-19 2026-05-26 19:04:39 2026-05-26 19:05:43 64 | 1.07 39.9 2026-05-26 19:05:19
83 AAN AAN181 AAN181-49D62D-19 2026-05-26 19:16:29 2026-05-26 19:17:39 70 | 1.17 37.2 2026-05-26 19:17:28
84 SWR SWR3BY SWR3BY-4B19F5-19 2026-05-26 19:17:57 2026-05-26 19:19:25 88 | 1.47 46.3 2026-05-26 19:18:41
85 AFR AFR99GT AFR99GT-39BDB1-19 2026-05-26 19:20:23 2026-05-26 19:21:52 89 | 1.48 40.5 2026-05-26 19:21:20
86 RYR RYR53LP RYR53LP-4CA80E-19 2026-05-26 19:32:19 2026-05-26 19:33:19
(2026-05-26 19:36:50)
60 | 1 47.3 2026-05-26 19:33:10
87 RYR RYR77CN RYR77CN-4D224F-19 2026-05-26 19:44:52 2026-05-26 19:46:14 82 | 1.37 44.8 2026-05-26 19:45:41
88 DMS DMS2LW DMS2LW-503C92-19 2026-05-26 19:58:45 2026-05-26 20:00:20 95 | 1.58 37.1 2026-05-26 19:58:59
89 CTN CTN4409 CTN4409-501C3B-20 2026-05-26 20:28:06 2026-05-26 20:29:41 95 | 1.58 38.9 2026-05-26 20:29:12
90 MMF MMF43 MMF43-480C41-20 2026-05-26 20:32:40 2026-05-26 20:33:49 69 | 1.15 46.9 2026-05-26 20:33:04
91 GAF GAF633 GAF633-3F6533-20 2026-05-26 20:35:30 2026-05-26 20:36:34 64 | 1.07 38.8 2026-05-26 20:36:13
92 SWR SWR979E SWR979E-4B1805-20 2026-05-26 20:38:35 2026-05-26 20:40:03 88 | 1.47 40.9 2026-05-26 20:39:34
93 4XC 4XCNZ 4XCNZ-739347-20 2026-05-26 20:44:41 2026-05-26 20:45:56 75 | 1.25 39.4 2026-05-26 20:45:29
94 LGL LGL74BE LGL74BE-4D00D0-21 2026-05-26 21:19:02 2026-05-26 21:20:31 89 | 1.48 35.6 2026-05-26 21:19:32
95 WZZ WZZ4BB WZZ4BB-4D2426-21 2026-05-26 21:25:57 2026-05-26 21:27:08 71 | 1.18 42.9 2026-05-26 21:26:30
96 NOZ NOZ109B NOZ109B-4ACA8B-21 2026-05-26 21:35:36 2026-05-26 21:36:58 82 | 1.37 38.8 2026-05-26 21:36:03
97 VLG VLG1887 VLG1887-344699-22 2026-05-26 22:09:09 2026-05-26 22:10:33 84 | 1.4 47.6 2026-05-26 22:10:06
98 SWT SWT9ER SWT9ER-3474CE-22 2026-05-26 22:24:21 2026-05-26 22:25:31 70 | 1.17 48.5 2026-05-26 22:25:07
99 RYR RYR98AR RYR98AR-4CA811-22 2026-05-26 22:25:54 2026-05-26 22:27:16 82 | 1.37 46.6 2026-05-26 22:26:45
100 AWH AWH95D AWH95D-3CC187-23 2026-05-26 23:00:52 2026-05-26 23:02:13 81 | 1.35 39.6 2026-05-26 23:01:42
101 SRR SRR6227 SRR6227-45CE4E-23 2026-05-26 23:11:47 2026-05-26 23:12:57 70 | 1.17 49.2 2026-05-26 23:12:39
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
112026-05-26 05:59:012026-05-26 05:59:27260.43 mins4751 -> RYRRYR353-4CA809-05
252026-05-26 06:27:152026-05-26 06:27:55400.67 mins7150.8 -> RYRRYR4JQ-4CA80E-06
3312026-05-26 09:00:442026-05-26 09:01:08240.40 mins1551.1 -> RYRRYR594F-48C234-08
4362026-05-26 09:30:332026-05-26 09:30:59260.43 mins3951.9 -> RYRRYR9CL-4CA56D-09
5432026-05-26 09:50:102026-05-26 09:50:52420.70 mins4853.4 -> RYRRYR4PT-4D222B-09
6502026-05-26 09:54:552026-05-26 09:55:16210.35 mins1852 -> NOZNOZ3JH-47875A-09
7542026-05-26 10:01:082026-05-26 10:01:41330.55 mins3152.3 -> RYRRYR11CP-4CA8D6-10
8612026-05-26 10:03:172026-05-26 10:03:49320.53 mins4455.8 -> RUKRUK4FM-407CAF-10
9812026-05-26 12:08:212026-05-26 12:08:45240.40 mins1153.6 -> WMTWMT1HA-471F65-12
10982026-05-26 13:35:272026-05-26 13:36:10430.72 mins2957.1 -> NANA
111102026-05-26 13:56:142026-05-26 13:56:49350.58 mins1752.9 -> MMFMMF39-480C43-13
121222026-05-26 14:33:502026-05-26 14:34:03130.22 mins1151.3 -> RYRRYR5XX-4CA80E-14
131282026-05-26 14:36:172026-05-26 14:36:46290.48 mins851.3 -> AWHAWH95B-3CC187-14
141402026-05-26 15:08:322026-05-26 15:08:59270.45 mins1453 -> RYRRYR2789-4D207C-15
151552026-05-26 18:16:182026-05-26 18:16:45270.45 mins2252.8 -> RYRRYR303F-4CA912-18
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

25.05.2026

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:894
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:361
GPS Daten davon vorhaden:339
GPS + Mahlow Nord:120
GPS + Mahlow Nord + Starts:119

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR3YW RYR3YW-4CA569-05 2026-05-25 05:58:14 2026-05-25 05:59:31 77 | 1.28 48.4 2026-05-25 05:58:56
2 RYR RYR9CL RYR9CL-4CAE6C-06 2026-05-25 06:03:09 2026-05-25 06:04:27 78 | 1.3 41.5 2026-05-25 06:03:36
3 RYR RYR63VQ RYR63VQ-4CA9CF-06 2026-05-25 06:07:15 2026-05-25 06:08:31 76 | 1.27 47.3 2026-05-25 06:07:56
4 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4CA8D9-06 2026-05-25 06:11:51 2026-05-25 06:13:08 77 | 1.28 48.4 2026-05-25 06:12:28
5 RYR RYR58ZM RYR58ZM-4CAD29-06 2026-05-25 06:18:02 2026-05-25 06:19:15 73 | 1.22 42.4 2026-05-25 06:18:42
6 DLH DLH8MC DLH8MC-3C648E-06 2026-05-25 06:24:31 2026-05-25 06:25:43 72 | 1.2 48 2026-05-25 06:25:18
7 QGA QGA45A QGA45A-3C2D57-07 2026-05-25 07:00:48 2026-05-25 07:01:52 64 | 1.07 45.9 2026-05-25 07:01:14
8 TVF TVF25AT TVF25AT-39DE49-07 2026-05-25 07:02:29 2026-05-25 07:03:54 85 | 1.42 43.6 2026-05-25 07:03:16
9 AUA AUA240 AUA240-44001B-07 2026-05-25 07:08:04 2026-05-25 07:09:11 67 | 1.12 46.4 2026-05-25 07:08:43
10 SFG SFG55C SFG55C-3CC1DB-07 2026-05-25 07:09:38 2026-05-25 07:10:51 73 | 1.22 43.3 2026-05-25 07:10:29
11 RYR RYR584E RYR584E-4D2238-07 2026-05-25 07:13:54 2026-05-25 07:15:11 77 | 1.28 49 2026-05-25 07:14:36
12 DLH DLH7AL DLH7AL-3C6443-07 2026-05-25 07:18:14 2026-05-25 07:19:27 73 | 1.22 45.9 2026-05-25 07:18:59
13 RYR RYR3PL RYR3PL-4CA809-07 2026-05-25 07:22:48 2026-05-25 07:23:57 69 | 1.15 51.7 2026-05-25 07:23:29
14 WMT WMT7WQ WMT7WQ-4D2145-07 2026-05-25 07:47:01 2026-05-25 07:48:23 82 | 1.37 52 2026-05-25 07:47:51
15 LOT LOT392 LOT392-48ADA4-07 2026-05-25 07:55:03 2026-05-25 07:56:26 83 | 1.38 48 2026-05-25 07:55:54
16 RYR RYR5978 RYR5978-48E9F2-08 2026-05-25 08:15:44 2026-05-25 08:17:00 76 | 1.27 52.5 2026-05-25 08:16:31
17 RYR RYR594F RYR594F-48C2AD-08 2026-05-25 08:17:25 2026-05-25 08:18:40 75 | 1.25 46.5 2026-05-25 08:18:08
18 UPE UPEM014 UPEM014-683320-08 2026-05-25 08:22:58 2026-05-25 08:23:58
(2026-05-25 08:28:34)
60 | 1 38.3 2026-05-25 08:23:45
19 WZZ WZZ2550 WZZ2550-4D2049-08 2026-05-25 08:24:58 2026-05-25 08:25:58
(2026-05-25 08:31:50)
60 | 1 47.6 2026-05-25 08:25:40
20 TTJ TTJ600 TTJ600-505C53-08 2026-05-25 08:26:52 2026-05-25 08:28:05 73 | 1.22 39.1 2026-05-25 08:27:37
21 WZZ WZZ8649 WZZ8649-471DB7-08 2026-05-25 08:28:43 2026-05-25 08:29:56 73 | 1.22 48.7 2026-05-25 08:29:31
22 SR4 SR41JJ SR41JJ-3C79C1-08 2026-05-25 08:46:23 2026-05-25 08:47:42 79 | 1.32 51.6 2026-05-25 08:47:09
23 LGL LGL92B LGL92B-4D00D0-08 2026-05-25 08:53:24 2026-05-25 08:54:50 86 | 1.43 38 2026-05-25 08:53:58
24 DLH DLH2NL DLH2NL-3C65C9-08 2026-05-25 08:55:20 2026-05-25 08:56:26 66 | 1.1 45.4 2026-05-25 08:56:07
25 DLH DLH3TR DLH3TR-3C65CE-09 2026-05-25 09:00:45 2026-05-25 09:01:55 70 | 1.17 48.5 2026-05-25 09:01:24
26 RYR RYR13PB RYR13PB-48C12D-09 2026-05-25 09:03:43 2026-05-25 09:05:00 77 | 1.28 53.7 2026-05-25 09:04:33
27 WMT WMT1JM WMT1JM-4D2491-09 2026-05-25 09:06:59 2026-05-25 09:08:18 79 | 1.32 46 2026-05-25 09:07:38
28 WZZ WZZ3EA WZZ3EA-471FA4-09 2026-05-25 09:13:55 2026-05-25 09:15:18 83 | 1.38 44.8 2026-05-25 09:14:36
29 RYR RYR8602 RYR8602-4D21EC-09 2026-05-25 09:22:21 2026-05-25 09:23:36 75 | 1.25 54 2026-05-25 09:23:05
30 RYR RYR4PT RYR4PT-4D22B2-09 2026-05-25 09:27:06 2026-05-25 09:28:27 81 | 1.35 50.3 2026-05-25 09:27:59
31 BBG BBG271 BBG271-4C808C-09 2026-05-25 09:30:15 2026-05-25 09:31:15
(2026-05-25 09:36:38)
60 | 1 50.8 2026-05-25 09:30:50
32 ECA ECA3ER ECA3ER-3CD051-09 2026-05-25 09:34:54 2026-05-25 09:36:04 70 | 1.17 40.4 2026-05-25 09:35:33
33 DLH DLH175 DLH175-3C6482-09 2026-05-25 09:48:18 2026-05-25 09:49:25 67 | 1.12 48 2026-05-25 09:48:55
34 NOZ NOZ3JH NOZ3JH-47A039-09 2026-05-25 09:52:09 2026-05-25 09:53:32 83 | 1.38 52 2026-05-25 09:52:50
35 RYR RYR98ST RYR98ST-4CADE5-09 2026-05-25 09:53:25 2026-05-25 09:54:35 70 | 1.17 42.9 2026-05-25 09:54:22
36 LHX LHX5PN LHX5PN-3C09F2-09 2026-05-25 09:59:43 2026-05-25 10:00:53 70 | 1.17 44.6 2026-05-25 10:00:32
37 NJE NJE554E NJE554E-493290-10 2026-05-25 10:11:32 2026-05-25 10:12:41 69 | 1.15 43.7 2026-05-25 10:12:28
38 TVF TVF41HV TVF41HV-39DE51-10 2026-05-25 10:14:18 2026-05-25 10:15:39 81 | 1.35 44.4 2026-05-25 10:15:05
39 DLH DLH7HE DLH7HE-3C6446-10 2026-05-25 10:16:41 2026-05-25 10:17:49 68 | 1.13 46.5 2026-05-25 10:17:25
40 RYR RYR3NJ RYR3NJ-4CA569-10 2026-05-25 10:43:06 2026-05-25 10:44:19 73 | 1.22 55.3 2026-05-25 10:43:41
41 VLG VLG6JY VLG6JY-3475D9-10 2026-05-25 10:49:03 2026-05-25 10:50:26 83 | 1.38 48.7 2026-05-25 10:49:54
42 EWG EWG2WY EWG2WY-3C49D4-10 2026-05-25 10:52:33 2026-05-25 10:53:43 70 | 1.17 45.3 2026-05-25 10:52:54
43 PGT PGT28RL PGT28RL-4BB841-10 2026-05-25 10:53:51 2026-05-25 10:55:20 89 | 1.48 45.8 2026-05-25 10:54:46
44 DLH DLH4AK DLH4AK-3C6643-11 2026-05-25 11:03:54 2026-05-25 11:05:02 68 | 1.13 53.2 2026-05-25 11:04:42
45 THY THY6EN THY6EN-4BA9C4-11 2026-05-25 11:08:22 2026-05-25 11:09:48 86 | 1.43 54.2 2026-05-25 11:09:13
46 AUA AUA226K AUA226K-44065C-11 2026-05-25 11:10:28 2026-05-25 11:11:55 87 | 1.45 47.4 2026-05-25 11:11:11
47 RYR RYR24AN RYR24AN-4CAEE8-11 2026-05-25 11:29:20 2026-05-25 11:30:39 79 | 1.32 45.7 2026-05-25 11:29:43
48 RYR RYR5SB RYR5SB-4CAE6C-11 2026-05-25 11:32:16 2026-05-25 11:33:32 76 | 1.27 42.5 2026-05-25 11:33:01
49 SDR SDR10EL SDR10EL-3C0936-11 2026-05-25 11:39:13 2026-05-25 11:40:34 81 | 1.35 52.4 2026-05-25 11:39:58
50 RYR RYR74EM RYR74EM-4CAE62-11 2026-05-25 11:50:59 2026-05-25 11:52:16 77 | 1.28 42.6 2026-05-25 11:51:37
51 RYR RYR7BW RYR7BW-4CA8D9-11 2026-05-25 11:54:58 2026-05-25 11:56:11 73 | 1.22 54.5 2026-05-25 11:55:50
52 CFG CFG2FR CFG2FR-3C6473-12 2026-05-25 12:02:04 2026-05-25 12:03:26 82 | 1.37 49.6 2026-05-25 12:02:53
53 WMT WMT1HA WMT1HA-471F68-12 2026-05-25 12:21:34 2026-05-25 12:22:54 80 | 1.33 51.5 2026-05-25 12:22:26
54 WZZ WZZ262 WZZ262-4D241E-12 2026-05-25 12:23:23 2026-05-25 12:24:43 80 | 1.33 46.9 2026-05-25 12:24:03
55 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA4F-12 2026-05-25 12:24:53 2026-05-25 12:25:59 66 | 1.1 47.9 2026-05-25 12:25:25
56 DIL DILIA DILIA-3E3524-12 2026-05-25 12:30:05 2026-05-25 12:31:14 69 | 1.15 39 2026-05-25 12:30:54
57 RYR RYR89XK RYR89XK-4D21F0-12 2026-05-25 12:33:04 2026-05-25 12:34:20 76 | 1.27 53.1 2026-05-25 12:33:41
58 EWG EWG7RB EWG7RB-3C56EC-12 2026-05-25 12:34:48 2026-05-25 12:35:57 69 | 1.15 47.4 2026-05-25 12:35:34
59 RYR RYR58RA RYR58RA-4CA809-12 2026-05-25 12:36:33 2026-05-25 12:37:52 79 | 1.32 54.4 2026-05-25 12:37:20
