Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 |
12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |
12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 |
12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 |
12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 | 06-2021 | 05-2021 | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 |
12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 | 03-2020 | 02-2020 |

12.07.2026 (vom: 12.07.2026 22:05:13 - Sonntag)
#Messungen: N=159077 (2651 Min. / 44.19 h)
---
#<50: N=159023 (2650 Min. / 44.17 h)
#≥50: N=54 (0.9 Min.)
#≥50 flights detected: N=14 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=301 (5.017 Min.)
#≥47 flights detected: N=40 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=34 | Dauer: ~32.05 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=32 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 6.217 Min. (373 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=32
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-07-12 06:00:33 2026-07-12 06:01:07 35 0.57 mins 38 49.4
2 2026-07-12 06:11:33 2026-07-12 06:11:38 6 0.08 mins 8 47.9
3 2026-07-12 06:19:40 2026-07-12 06:20:10 31 0.50 mins 15 49.6
4 2026-07-12 06:50:50 2026-07-12 06:51:01 12 0.18 mins 7 47.5
5 2026-07-12 07:27:03 2026-07-12 07:27:03 1 0.00 mins 1 47.5
6 2026-07-12 07:29:24 2026-07-12 07:29:28 5 0.07 mins 4 47.9
7 2026-07-12 07:33:53 2026-07-12 07:34:16 24 0.38 mins 23 51.2
8 2026-07-12 07:56:20 2026-07-12 07:56:30 11 0.17 mins 6 49.9
9 2026-07-12 07:58:35 2026-07-12 07:58:43 9 0.13 mins 11 51.3
10 2026-07-12 08:49:46 2026-07-12 08:49:47 2 0.02 mins 2 48.2
11 2026-07-12 09:08:48 2026-07-12 09:08:51 4 0.05 mins 5 49.9
12 2026-07-12 09:11:47 2026-07-12 09:11:48 2 0.02 mins 3 50.5
13 2026-07-12 09:18:19 2026-07-12 09:18:23 5 0.07 mins 4 49.3
14 2026-07-12 09:20:48 2026-07-12 09:20:58 11 0.17 mins 2 48
15 2026-07-12 09:44:05 2026-07-12 09:44:15 11 0.17 mins 5 48.7
16 2026-07-12 09:59:31 2026-07-12 09:59:44 14 0.22 mins 25 59.7
17 2026-07-12 10:01:41 2026-07-12 10:02:13 33 0.53 mins 15 53
18 2026-07-12 10:10:18 2026-07-12 10:10:18 1 0.00 mins 1 47
19 2026-07-12 10:23:20 2026-07-12 10:24:00 41 0.67 mins 27 56.2
20 2026-07-12 10:50:09 2026-07-12 10:50:40 32 0.52 mins 37 52.6
21 2026-07-12 10:54:52 2026-07-12 10:55:21 30 0.48 mins 21 53.3
22 2026-07-12 11:02:19 2026-07-12 11:02:19 1 0.00 mins 1 47.1
23 2026-07-12 11:32:58 2026-07-12 11:33:11 14 0.22 mins 9 49.6
24 2026-07-12 11:59:07 2026-07-12 11:59:08 2 0.02 mins 2 48.4
25 2026-07-12 11:59:25 2026-07-12 11:59:46 22 0.35 mins 16 52.8
26 2026-07-12 12:00:58 2026-07-12 12:00:59 2 0.02 mins 3 51.9
27 2026-07-12 12:19:19 2026-07-12 12:19:19 1 0.00 mins 1 48.4
28 2026-07-12 12:19:40 2026-07-12 12:19:40 1 0.00 mins 2 51.7
29 2026-07-12 16:20:23 2026-07-12 16:20:29 7 0.10 mins 3 48.7
30 2026-07-12 18:34:14 2026-07-12 18:34:14 1 0.00 mins 1 47.7
31 2026-07-12 19:28:31 2026-07-12 19:28:31 1 0.00 mins 1 47.9
32 2026-07-12 20:12:47 2026-07-12 20:12:47 1 0.00 mins 2 51.7

Flugdaten anzeigen | N=32


11.07.2026 (vom: 11.07.2026 23:59:13 - Samstag)
#Messungen: N=172598 (2877 Min. / 47.94 h)
---
#<50: N=172547 (2876 Min. / 47.93 h)
#≥50: N=51 (0.85 Min.)
#≥50 flights detected: N=16 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=218 (3.633 Min.)
#≥47 flights detected: N=34 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=35 | Dauer: ~18.4 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=31 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 4.467 Min. (268 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=31
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-07-11 08:58:12 2026-07-11 08:58:13 2 0.02 mins 3 49.7
2 2026-07-11 09:35:49 2026-07-11 09:35:51 3 0.03 mins 5 50.1
3 2026-07-11 09:36:07 2026-07-11 09:36:17 11 0.17 mins 6 48.6
4 2026-07-11 10:22:07 2026-07-11 10:22:07 1 0.00 mins 1 47.9
5 2026-07-11 10:22:28 2026-07-11 10:22:35 8 0.12 mins 12 62.7
6 2026-07-11 10:23:06 2026-07-11 10:23:07 2 0.02 mins 3 62.4
7 2026-07-11 11:46:15 2026-07-11 11:46:16 2 0.02 mins 2 54.2
8 2026-07-11 13:10:43 2026-07-11 13:10:43 1 0.00 mins 1 47.2
9 2026-07-11 13:11:05 2026-07-11 13:11:05 1 0.00 mins 1 49.7
10 2026-07-11 13:14:03 2026-07-11 13:14:04 2 0.02 mins 2 48
11 2026-07-11 13:14:22 2026-07-11 13:14:27 6 0.08 mins 6 49.3
12 2026-07-11 13:22:59 2026-07-11 13:23:03 5 0.07 mins 4 50.9
13 2026-07-11 13:27:08 2026-07-11 13:27:21 14 0.22 mins 6 51.9
14 2026-07-11 13:33:46 2026-07-11 13:34:18 33 0.53 mins 39 55.3
15 2026-07-11 14:14:01 2026-07-11 14:14:03 3 0.03 mins 4 48.5
16 2026-07-11 14:14:20 2026-07-11 14:14:21 2 0.02 mins 2 48.4
17 2026-07-11 14:17:53 2026-07-11 14:18:26 34 0.55 mins 14 55.4
18 2026-07-11 14:18:53 2026-07-11 14:19:02 10 0.15 mins 8 50.6
19 2026-07-11 14:19:43 2026-07-11 14:19:53 11 0.17 mins 4 49
20 2026-07-11 14:28:54 2026-07-11 14:29:17 24 0.38 mins 26 54.4
21 2026-07-11 14:39:54 2026-07-11 14:40:08 15 0.23 mins 10 51.7
22 2026-07-11 15:05:40 2026-07-11 15:05:41 2 0.02 mins 2 47.3
23 2026-07-11 15:54:30 2026-07-11 15:54:35 6 0.08 mins 6 48
24 2026-07-11 16:30:25 2026-07-11 16:30:32 8 0.12 mins 3 47.6
25 2026-07-11 16:59:35 2026-07-11 16:59:36 2 0.02 mins 2 48.2
26 2026-07-11 17:06:41 2026-07-11 17:06:45 5 0.07 mins 2 47.2
27 2026-07-11 17:10:39 2026-07-11 17:10:39 1 0.00 mins 1 47.5
28 2026-07-11 17:26:06 2026-07-11 17:26:08 3 0.03 mins 4 48.9
29 2026-07-11 19:33:31 2026-07-11 19:33:33 3 0.03 mins 5 52.8
30 2026-07-11 21:31:15 2026-07-11 21:31:27 13 0.20 mins 23 51.7
31 2026-07-11 22:14:25 2026-07-11 22:14:59 35 0.57 mins 11 51.6

Flugdaten anzeigen | N=31


10.07.2026 (vom: 10.07.2026 23:59:15 - Freitag)
#Messungen: N=172765 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172632 (2877 Min. / 47.95 h)
#≥50: N=133 (2.217 Min.)
#≥50 flights detected: N=31 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=647 (10.78 Min.)
#≥47 flights detected: N=71 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=60 | Dauer: ~53.58 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=56 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 12.82 Min. (769 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=56
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-07-10 06:00:54 2026-07-10 06:01:03 10 0.15 mins 19 49.4
2 2026-07-10 06:08:40 2026-07-10 06:08:53 14 0.22 mins 2 47.4
3 2026-07-10 06:15:22 2026-07-10 06:15:22 1 0.00 mins 1 47
4 2026-07-10 06:15:50 2026-07-10 06:15:53 4 0.05 mins 2 48.5
5 2026-07-10 06:49:27 2026-07-10 06:49:29 3 0.03 mins 4 47.4
6 2026-07-10 06:50:46 2026-07-10 06:50:57 12 0.18 mins 6 48.5
7 2026-07-10 06:57:59 2026-07-10 06:58:06 8 0.12 mins 6 48.8
8 2026-07-10 07:02:04 2026-07-10 07:02:30 27 0.43 mins 31 52.6
9 2026-07-10 07:07:41 2026-07-10 07:07:43 3 0.03 mins 4 50.3
10 2026-07-10 07:32:50 2026-07-10 07:32:51 2 0.02 mins 2 48.4
11 2026-07-10 07:33:07 2026-07-10 07:33:16 10 0.15 mins 7 51.4
12 2026-07-10 07:43:40 2026-07-10 07:44:16 37 0.60 mins 32 52.6
13 2026-07-10 07:54:29 2026-07-10 07:54:50 22 0.35 mins 8 51.1
14 2026-07-10 08:00:15 2026-07-10 08:00:15 1 0.00 mins 1 47.5
15 2026-07-10 08:34:16 2026-07-10 08:34:22 7 0.10 mins 7 49.6
16 2026-07-10 08:36:40 2026-07-10 08:36:44 5 0.07 mins 4 48.7
17 2026-07-10 08:38:02 2026-07-10 08:38:22 21 0.33 mins 17 51
18 2026-07-10 08:46:43 2026-07-10 08:46:45 3 0.03 mins 4 48.4
19 2026-07-10 08:54:20 2026-07-10 08:54:21 2 0.02 mins 3 49.7
20 2026-07-10 08:54:36 2026-07-10 08:54:36 1 0.00 mins 1 47.1
21 2026-07-10 08:55:54 2026-07-10 08:56:11 18 0.28 mins 13 51.4
22 2026-07-10 09:32:48 2026-07-10 09:32:48 1 0.00 mins 2 49.9
23 2026-07-10 09:34:20 2026-07-10 09:34:29 10 0.15 mins 7 50.5
24 2026-07-10 09:43:29 2026-07-10 09:44:02 34 0.55 mins 33 50.8
25 2026-07-10 09:45:06 2026-07-10 09:45:17 12 0.18 mins 6 49.9
26 2026-07-10 09:52:07 2026-07-10 09:52:31 25 0.40 mins 12 48.6
27 2026-07-10 09:53:41 2026-07-10 09:54:07 27 0.43 mins 25 52.9
28 2026-07-10 10:04:42 2026-07-10 10:04:42 1 0.00 mins 2 48.8
29 2026-07-10 10:32:31 2026-07-10 10:33:17 47 0.77 mins 49 52.4
30 2026-07-10 10:49:50 2026-07-10 10:49:55 6 0.08 mins 4 49.4
31 2026-07-10 10:50:11 2026-07-10 10:50:12 2 0.02 mins 3 49
32 2026-07-10 10:53:34 2026-07-10 10:53:34 1 0.00 mins 2 49.6
33 2026-07-10 11:04:19 2026-07-10 11:04:20 2 0.02 mins 2 51.8
34 2026-07-10 11:15:39 2026-07-10 11:16:27 49 0.80 mins 54 54.7
35 2026-07-10 11:21:45 2026-07-10 11:21:45 1 0.00 mins 1 47.6
36 2026-07-10 11:24:39 2026-07-10 11:24:39 1 0.00 mins 1 47.6
37 2026-07-10 11:30:30 2026-07-10 11:31:06 37 0.60 mins 38 55
38 2026-07-10 11:39:36 2026-07-10 11:39:49 14 0.22 mins 8 51.5
39 2026-07-10 11:47:21 2026-07-10 11:47:24 4 0.05 mins 3 49.1
40 2026-07-10 12:07:09 2026-07-10 12:07:28 20 0.32 mins 17 52.4
41 2026-07-10 12:27:50 2026-07-10 12:28:25 36 0.58 mins 30 52
42 2026-07-10 12:37:31 2026-07-10 12:37:31 1 0.00 mins 1 47
43 2026-07-10 12:55:01 2026-07-10 12:55:35 35 0.57 mins 19 57.7
44 2026-07-10 13:01:59 2026-07-10 13:01:59 1 0.00 mins 1 48.4
45 2026-07-10 13:20:00 2026-07-10 13:20:27 28 0.45 mins 17 55.8
46 2026-07-10 13:31:37 2026-07-10 13:31:59 23 0.37 mins 20 54.1
47 2026-07-10 13:33:57 2026-07-10 13:34:42 46 0.75 mins 44 51.8
48 2026-07-10 13:40:08 2026-07-10 13:40:10 3 0.03 mins 5 57.5
49 2026-07-10 13:51:29 2026-07-10 13:51:53 25 0.40 mins 10 53.2
50 2026-07-10 13:52:52 2026-07-10 13:52:52 1 0.00 mins 1 47.9
51 2026-07-10 14:05:32 2026-07-10 14:05:47 16 0.25 mins 6 48.3
52 2026-07-10 21:25:50 2026-07-10 21:25:51 2 0.02 mins 2 47.8
53 2026-07-10 21:36:19 2026-07-10 21:36:19 1 0.00 mins 1 47.1
54 2026-07-10 22:00:48 2026-07-10 22:00:48 1 0.00 mins 1 48
55 2026-07-10 22:13:37 2026-07-10 22:14:20 44 0.72 mins 44 51.7
56 2026-07-10 23:18:56 2026-07-10 23:18:56 1 0.00 mins 2 48.1

Flugdaten anzeigen | N=56


09.07.2026 (vom: 09.07.2026 23:59:15 - Donnerstag)
#Messungen: N=172765 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172606 (2877 Min. / 47.95 h)
#≥50: N=159 (2.65 Min.)
#≥50 flights detected: N=42 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=807 (13.45 Min.)
#≥47 flights detected: N=102 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=102 | Dauer: ~72.23 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=82 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 16.53 Min. (992 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=82
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-07-09 04:10:50 2026-07-09 04:11:03 14 0.22 mins 8 52.1
2 2026-07-09 06:01:24 2026-07-09 06:01:57 34 0.55 mins 31 51.3
3 2026-07-09 06:12:45 2026-07-09 06:13:08 24 0.38 mins 22 51.2
4 2026-07-09 06:52:17 2026-07-09 06:52:18 2 0.02 mins 2 47.9
5 2026-07-09 07:05:38 2026-07-09 07:05:38 1 0.00 mins 2 48.2
6 2026-07-09 07:27:58 2026-07-09 07:27:59 2 0.02 mins 2 48.7
7 2026-07-09 07:30:18 2026-07-09 07:30:18 1 0.00 mins 1 47.9
8 2026-07-09 07:40:00 2026-07-09 07:40:04 5 0.07 mins 6 49.7
9 2026-07-09 07:56:54 2026-07-09 07:56:55 2 0.02 mins 2 47.1
10 2026-07-09 08:09:50 2026-07-09 08:09:50 1 0.00 mins 2 48.4
11 2026-07-09 09:16:10 2026-07-09 09:16:10 1 0.00 mins 1 47
12 2026-07-09 09:35:40 2026-07-09 09:35:45 6 0.08 mins 5 47.6
13 2026-07-09 09:59:09 2026-07-09 09:59:09 1 0.00 mins 1 47
14 2026-07-09 10:09:33 2026-07-09 10:09:34 2 0.02 mins 4 49.1
15 2026-07-09 10:15:47 2026-07-09 10:15:47 1 0.00 mins 2 49.3
16 2026-07-09 10:26:20 2026-07-09 10:26:46 27 0.43 mins 34 54.2
17 2026-07-09 10:28:09 2026-07-09 10:28:21 13 0.20 mins 6 51.1
18 2026-07-09 10:34:41 2026-07-09 10:34:45 5 0.07 mins 8 52.3
19 2026-07-09 11:04:16 2026-07-09 11:04:26 11 0.17 mins 12 50.5
20 2026-07-09 11:12:02 2026-07-09 11:12:02 1 0.00 mins 1 47.7
21 2026-07-09 11:55:12 2026-07-09 11:55:46 35 0.57 mins 34 53.8
22 2026-07-09 12:05:17 2026-07-09 12:05:52 36 0.58 mins 36 55.1
23 2026-07-09 12:06:38 2026-07-09 12:07:21 44 0.72 mins 45 55.6
24 2026-07-09 12:20:25 2026-07-09 12:20:36 12 0.18 mins 11 50.5
25 2026-07-09 12:30:50 2026-07-09 12:31:33 44 0.72 mins 40 55
26 2026-07-09 12:34:04 2026-07-09 12:34:04 1 0.00 mins 2 49.8
27 2026-07-09 12:34:33 2026-07-09 12:34:47 15 0.23 mins 9 49.4
28 2026-07-09 12:37:11 2026-07-09 12:37:12 2 0.02 mins 2 48.9
29 2026-07-09 12:49:18 2026-07-09 12:49:18 1 0.00 mins 1 47.6
30 2026-07-09 13:26:39 2026-07-09 13:27:01 23 0.37 mins 14 50.9
31 2026-07-09 13:27:37 2026-07-09 13:27:51 15 0.23 mins 5 49.1
32 2026-07-09 13:52:58 2026-07-09 13:53:11 14 0.22 mins 6 49.6
33 2026-07-09 13:55:53 2026-07-09 13:56:18 26 0.42 mins 24 53.5
34 2026-07-09 14:08:08 2026-07-09 14:08:29 22 0.35 mins 17 53
35 2026-07-09 14:11:18 2026-07-09 14:11:24 7 0.10 mins 7 50.7
36 2026-07-09 14:27:13 2026-07-09 14:27:26 14 0.22 mins 15 54.6
37 2026-07-09 14:35:49 2026-07-09 14:36:11 23 0.37 mins 29 54.5
38 2026-07-09 14:57:44 2026-07-09 14:57:49 6 0.08 mins 2 48.5
39 2026-07-09 14:58:20 2026-07-09 14:58:42 23 0.37 mins 9 56.8
40 2026-07-09 14:59:01 2026-07-09 14:59:01 1 0.00 mins 1 49.5
41 2026-07-09 14:59:19 2026-07-09 14:59:23 5 0.07 mins 2 50.6
42 2026-07-09 15:02:17 2026-07-09 15:02:17 1 0.00 mins 1 48
43 2026-07-09 15:08:16 2026-07-09 15:08:16 1 0.00 mins 2 47.3
44 2026-07-09 15:08:36 2026-07-09 15:08:50 15 0.23 mins 15 51.2
45 2026-07-09 15:18:45 2026-07-09 15:18:45 1 0.00 mins 2 48.4
46 2026-07-09 15:46:47 2026-07-09 15:46:47 1 0.00 mins 2 47.6
47 2026-07-09 15:51:58 2026-07-09 15:52:27 30 0.48 mins 8 49.3
48 2026-07-09 15:52:46 2026-07-09 15:53:21 36 0.58 mins 11 49.1
49 2026-07-09 16:48:30 2026-07-09 16:48:45 16 0.25 mins 4 49.9
50 2026-07-09 16:49:26 2026-07-09 16:49:59 34 0.55 mins 13 51.1
51 2026-07-09 16:53:04 2026-07-09 16:53:13 10 0.15 mins 2 49.8
52 2026-07-09 16:59:31 2026-07-09 16:59:41 11 0.17 mins 4 47.9
53 2026-07-09 17:08:57 2026-07-09 17:09:02 6 0.08 mins 4 49.9
54 2026-07-09 17:35:26 2026-07-09 17:35:42 17 0.27 mins 13 50.7
55 2026-07-09 17:36:05 2026-07-09 17:36:05 1 0.00 mins 1 48.7
56 2026-07-09 17:58:11 2026-07-09 17:58:41 31 0.50 mins 20 57.6
57 2026-07-09 18:00:47 2026-07-09 18:00:48 2 0.02 mins 2 49
58 2026-07-09 18:01:07 2026-07-09 18:01:11 5 0.07 mins 4 49
59 2026-07-09 18:02:28 2026-07-09 18:02:57 30 0.48 mins 22 53.8
60 2026-07-09 18:16:33 2026-07-09 18:16:44 12 0.18 mins 11 50.5
61 2026-07-09 18:21:47 2026-07-09 18:22:11 25 0.40 mins 9 51.5
62 2026-07-09 18:22:27 2026-07-09 18:22:52 26 0.42 mins 23 54.9
63 2026-07-09 18:39:15 2026-07-09 18:39:28 14 0.22 mins 11 51
64 2026-07-09 18:40:39 2026-07-09 18:40:39 1 0.00 mins 1 47.5
65 2026-07-09 18:47:40 2026-07-09 18:47:44 5 0.07 mins 5 49.4
66 2026-07-09 18:48:42 2026-07-09 18:48:42 1 0.00 mins 2 48.8
67 2026-07-09 18:53:57 2026-07-09 18:53:57 1 0.00 mins 2 47.6
68 2026-07-09 19:29:33 2026-07-09 19:29:51 19 0.30 mins 8 52.6
69 2026-07-09 19:30:38 2026-07-09 19:30:39 2 0.02 mins 4 50.7
70 2026-07-09 19:31:02 2026-07-09 19:31:02 1 0.00 mins 1 47.2
71 2026-07-09 19:38:08 2026-07-09 19:38:10 3 0.03 mins 4 49.9
72 2026-07-09 19:46:15 2026-07-09 19:46:15 1 0.00 mins 1 48.5
73 2026-07-09 20:39:20 2026-07-09 20:39:42 23 0.37 mins 22 52.6
74 2026-07-09 20:41:08 2026-07-09 20:41:16 9 0.13 mins 9 54.6
75 2026-07-09 20:42:07 2026-07-09 20:42:07 1 0.00 mins 1 47.1
76 2026-07-09 20:47:54 2026-07-09 20:48:07 14 0.22 mins 16 50.7
77 2026-07-09 21:01:47 2026-07-09 21:02:00 14 0.22 mins 7 49.7
78 2026-07-09 21:09:30 2026-07-09 21:09:32 3 0.03 mins 4 52.1
79 2026-07-09 21:17:46 2026-07-09 21:17:46 1 0.00 mins 1 47.1
80 2026-07-09 22:15:02 2026-07-09 22:15:08 7 0.10 mins 2 47.2
81 2026-07-09 22:49:42 2026-07-09 22:50:00 19 0.30 mins 33 48.6
82 2026-07-09 23:12:28 2026-07-09 23:12:46 19 0.30 mins 37 51.5

Flugdaten anzeigen | N=82


08.07.2026 (vom: 08.07.2026 23:59:19 - Mittwoch)
#Messungen: N=172766 (2879 Min. / 47.99 h)
---
#<50: N=172155 (2869 Min. / 47.82 h)
#≥50: N=611 (10.18 Min.)
#≥50 flights detected: N=84 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1849 (30.82 Min.)
#≥47 flights detected: N=156 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=115 | Dauer: ~113.9 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=98 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 34.07 Min. (2044 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=98
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2026-07-08 06:02:49 2026-07-08 06:03:41 53 0.87 mins 71 55.5
2 2026-07-08 06:08:33 2026-07-08 06:08:33 1 0.00 mins 2 47.6
3 2026-07-08 06:08:48 2026-07-08 06:08:49 2 0.02 mins 3 49.2
4 2026-07-08 06:14:35 2026-07-08 06:15:07 33 0.53 mins 13 52.8
5 2026-07-08 06:16:20 2026-07-08 06:16:21 2 0.02 mins 2 48.6
6 2026-07-08 06:31:05 2026-07-08 06:31:51 47 0.77 mins 63 56.9
7 2026-07-08 06:48:15 2026-07-08 06:48:15 1 0.00 mins 2 48
8 2026-07-08 06:53:46 2026-07-08 06:54:22 37 0.60 mins 25 51.5
9 2026-07-08 07:01:54 2026-07-08 07:02:06 13 0.20 mins 8 48.4
10 2026-07-08 07:05:39 2026-07-08 07:05:52 14 0.22 mins 18 54.4
11 2026-07-08 07:31:26 2026-07-08 07:31:26 1 0.00 mins 2 48.6
12 2026-07-08 07:41:50 2026-07-08 07:42:15 26 0.42 mins 22 52
13 2026-07-08 07:48:12 2026-07-08 07:48:24 13 0.20 mins 9 49.1
14 2026-07-08 08:08:48 2026-07-08 08:09:36 49 0.80 mins 69 56.9
15 2026-07-08 08:13:07 2026-07-08 08:13:38 32 0.52 mins 23 49.9
16 2026-07-08 08:29:52 2026-07-08 08:29:53 2 0.02 mins 3 51
17 2026-07-08 08:32:11 2026-07-08 08:32:16 6 0.08 mins 5 47.9
18 2026-07-08 08:32:37 2026-07-08 08:32:49 13 0.20 mins 6 51.2
19 2026-07-08 08:35:14 2026-07-08 08:36:40 87 1.43 mins 65 66
20 2026-07-08 08:37:12 2026-07-08 08:39:58 167 2.77 mins 206 74.7
21 2026-07-08 08:40:13 2026-07-08 08:40:31 19 0.30 mins 5 58.9
22 2026-07-08 08:40:47 2026-07-08 08:41:09 23 0.37 mins 32 59.6
23 2026-07-08 08:41:32 2026-07-08 08:41:33 2 0.02 mins 3 54
24 2026-07-08 08:46:05 2026-07-08 08:46:29 25 0.40 mins 19 53.7
25 2026-07-08 08:46:44 2026-07-08 08:46:45 2 0.02 mins 3 49.3
26 2026-07-08 08:50:38 2026-07-08 08:52:29 112 1.85 mins 73 56.2
27 2026-07-08 08:53:13 2026-07-08 08:53:27 15 0.23 mins 12 49.9
28 2026-07-08 08:53:50 2026-07-08 08:54:04 15 0.23 mins 11 63.2
29 2026-07-08 09:16:06 2026-07-08 09:16:06 1 0.00 mins 1 48.5
30 2026-07-08 09:38:38 2026-07-08 09:38:48 11 0.17 mins 5 49.1
31 2026-07-08 09:50:33 2026-07-08 09:50:34 2 0.02 mins 2 48.2
32 2026-07-08 09:55:19 2026-07-08 09:55:36 18 0.28 mins 5 47.4
33 2026-07-08 10:02:46 2026-07-08 10:03:26 41 0.67 mins 52 54.1
34 2026-07-08 10:04:10 2026-07-08 10:04:34 25 0.40 mins 15 51.7
35 2026-07-08 10:17:02 2026-07-08 10:17:03 2 0.02 mins 2 49.6
36 2026-07-08 10:29:52 2026-07-08 10:30:17 26 0.42 mins 14 54.7
37 2026-07-08 10:43:50 2026-07-08 10:44:20 31 0.50 mins 17 52.1
38 2026-07-08 11:23:50 2026-07-08 11:24:37 48 0.78 mins 62 57.4
39 2026-07-08 11:25:22 2026-07-08 11:25:31 10 0.15 mins 6 49.5
40 2026-07-08 11:27:41 2026-07-08 11:27:47 7 0.10 mins 7 52.6
41 2026-07-08 11:34:21 2026-07-08 11:34:42 22 0.35 mins 7 48.9
42 2026-07-08 11:44:01 2026-07-08 11:44:42 42 0.68 mins 46 52.7
43 2026-07-08 11:49:26 2026-07-08 11:50:04 39 0.63 mins 50 54.5
44 2026-07-08 11:54:57 2026-07-08 11:55:13 17 0.27 mins 26 51.4
45 2026-07-08 12:01:15 2026-07-08 12:01:15 1 0.00 mins 2 47.5
46 2026-07-08 12:31:47 2026-07-08 12:31:53 7 0.10 mins 6 48.3
47 2026-07-08 12:37:16 2026-07-08 12:37:47 32 0.52 mins 28 52.3
48 2026-07-08 12:42:28 2026-07-08 12:42:52 25 0.40 mins 20 53.2
49 2026-07-08 12:46:22 2026-07-08 12:46:59 38 0.62 mins 20 52.3
50 2026-07-08 12:58:43 2026-07-08 12:59:19 37 0.60 mins 35 54.1
51 2026-07-08 13:01:59 2026-07-08 13:02:01 3 0.03 mins 4 49.9
52 2026-07-08 13:12:38 2026-07-08 13:12:38 1 0.00 mins 1 47.2
53 2026-07-08 13:14:00 2026-07-08 13:14:40 41 0.67 mins 39 53.2
54 2026-07-08 13:15:56 2026-07-08 13:16:27 32 0.52 mins 13 51.5
55 2026-07-08 13:33:48 2026-07-08 13:34:21 34 0.55 mins 43 56.5
56 2026-07-08 13:37:33 2026-07-08 13:37:46 14 0.22 mins 21 53.2
57 2026-07-08 13:51:32 2026-07-08 13:52:10 39 0.63 mins 44 55.9
58 2026-07-08 13:57:11 2026-07-08 13:57:28 18 0.28 mins 12 53.8
59 2026-07-08 13:58:48 2026-07-08 13:58:54 7 0.10 mins 7 52.9
60 2026-07-08 14:56:30 2026-07-08 14:57:01 32 0.52 mins 33 54.6
61 2026-07-08 15:11:08 2026-07-08 15:11:10 3 0.03 mins 3 48.3
62 2026-07-08 15:21:05 2026-07-08 15:21:30 26 0.42 mins 23 54.2
63 2026-07-08 15:24:32 2026-07-08 15:24:32 1 0.00 mins 1 49.2
64 2026-07-08 15:32:20 2026-07-08 15:32:23 4 0.05 mins 3 49.7
65 2026-07-08 15:32:38 2026-07-08 15:32:53 16 0.25 mins 16 51.4
66 2026-07-08 15:33:12 2026-07-08 15:33:14 3 0.03 mins 2 48.2
67 2026-07-08 15:51:22 2026-07-08 15:51:30 9 0.13 mins 7 50.7
