Statistik - Teil 1 (Analyse der dB(A) Messungen, approximative geschätzte Flug-Identifikation)

Die Daten werden mit dem Statistik-Tool "R" [1] angefertigt.
[1] https://cran.r-project.org/

  • Audio Aufnahme vom 05.02.2020 11:00-12:00 Uhr: BER Geräusch Aufnahme 1h |

Monat: 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 |
12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 |
12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 |
12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 | 03-2022 | 02-2022 | 01-2022 |
12-2021 | 11-2021 | 10-2021 | 09-2021 | 08-2021 | 07-2021 | 06-2021 | 05-2021 | 04-2021 | 03-2021 | 02-2021 | 01-2021 |
12-2020 | 11-2020 | 10-2020 | 09-2020 | 08-2020 | 07-2020 | 06-2020 | 05-2020 | 04-2020 | 03-2020 | 02-2020 |

31.05.2022 (vom: 31.05.2022 23:59:09 - Dienstag)
#Messungen: N=85673 (1428 Min. / 23.8 h)
---
#<50: N=85537 (1426 Min. / 23.76 h)
#≥50: N=136 (2.267 Min.)
#≥50 flights detected: N=22 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=615 (10.25 Min.)
#≥47 flights detected: N=57 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=49 | Dauer: ~39.77 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=55 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 16.27 Min. (976 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=55
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2022-05-31 00:15:48 2022-05-31 00:15:48 1 0.00 mins 1 47
2 2022-05-31 04:22:16 2022-05-31 04:22:16 1 0.00 mins 1 47.6
3 2022-05-31 04:30:11 2022-05-31 04:30:12 2 0.02 mins 2 51.5
4 2022-05-31 04:40:18 2022-05-31 04:40:22 5 0.07 mins 5 48.4
5 2022-05-31 04:45:18 2022-05-31 04:45:20 3 0.03 mins 3 48.7
6 2022-05-31 05:25:28 2022-05-31 05:25:29 2 0.02 mins 2 49.8
7 2022-05-31 06:08:34 2022-05-31 06:09:02 29 0.47 mins 15 48.3
8 2022-05-31 06:12:17 2022-05-31 06:12:30 14 0.22 mins 12 48.7
9 2022-05-31 06:14:30 2022-05-31 06:15:02 33 0.53 mins 32 51.2
10 2022-05-31 06:17:20 2022-05-31 06:17:48 29 0.47 mins 25 49.8
11 2022-05-31 06:22:16 2022-05-31 06:22:38 23 0.37 mins 19 49.2
12 2022-05-31 06:27:35 2022-05-31 06:28:06 32 0.52 mins 31 67
13 2022-05-31 06:28:48 2022-05-31 06:29:06 19 0.30 mins 13 47.8
14 2022-05-31 06:33:40 2022-05-31 06:33:58 19 0.30 mins 14 48.4
15 2022-05-31 06:40:06 2022-05-31 06:40:35 30 0.48 mins 30 50.3
16 2022-05-31 06:48:44 2022-05-31 06:49:17 34 0.55 mins 22 48.4
17 2022-05-31 07:12:41 2022-05-31 07:12:55 15 0.23 mins 12 48.3
18 2022-05-31 07:14:26 2022-05-31 07:14:45 20 0.32 mins 16 49.4
19 2022-05-31 07:19:07 2022-05-31 07:19:17 11 0.17 mins 8 49.4
20 2022-05-31 07:23:21 2022-05-31 07:23:21 1 0.00 mins 1 47
21 2022-05-31 07:23:58 2022-05-31 07:24:41 44 0.72 mins 27 50.3
22 2022-05-31 07:26:09 2022-05-31 07:26:25 17 0.27 mins 15 49.6
23 2022-05-31 07:31:27 2022-05-31 07:31:38 12 0.18 mins 6 47.4
24 2022-05-31 08:30:58 2022-05-31 08:31:01 4 0.05 mins 3 47.8
25 2022-05-31 08:57:18 2022-05-31 08:57:24 7 0.10 mins 2 48.6
26 2022-05-31 09:08:30 2022-05-31 09:08:55 26 0.42 mins 11 51.4
27 2022-05-31 10:01:55 2022-05-31 10:02:18 24 0.38 mins 16 52.4
28 2022-05-31 10:08:06 2022-05-31 10:08:39 34 0.55 mins 17 54
29 2022-05-31 10:17:09 2022-05-31 10:17:09 1 0.00 mins 1 48.8
30 2022-05-31 10:35:06 2022-05-31 10:35:38 33 0.53 mins 25 55.7
31 2022-05-31 10:39:06 2022-05-31 10:39:17 12 0.18 mins 8 51.6
32 2022-05-31 10:51:42 2022-05-31 10:52:17 36 0.58 mins 12 53.2
33 2022-05-31 10:52:35 2022-05-31 10:52:36 2 0.02 mins 2 49.7
34 2022-05-31 11:19:40 2022-05-31 11:19:51 12 0.18 mins 4 48.2
35 2022-05-31 11:36:06 2022-05-31 11:36:08 3 0.03 mins 3 48.3
36 2022-05-31 11:39:09 2022-05-31 11:39:09 1 0.00 mins 1 48.7
37 2022-05-31 11:39:29 2022-05-31 11:39:30 2 0.02 mins 2 47.9
38 2022-05-31 11:42:52 2022-05-31 11:43:30 39 0.63 mins 15 50.1
39 2022-05-31 11:55:24 2022-05-31 11:55:37 14 0.22 mins 3 48.7
40 2022-05-31 12:10:27 2022-05-31 12:10:27 1 0.00 mins 1 47.2
41 2022-05-31 12:29:46 2022-05-31 12:29:46 1 0.00 mins 1 47.9
42 2022-05-31 12:51:13 2022-05-31 12:51:54 42 0.68 mins 21 52.2
43 2022-05-31 13:49:33 2022-05-31 13:50:06 34 0.55 mins 20 54.4
44 2022-05-31 13:56:16 2022-05-31 13:56:50 35 0.57 mins 25 56.8
45 2022-05-31 13:58:49 2022-05-31 13:59:20 32 0.52 mins 8 50.5
46 2022-05-31 14:27:33 2022-05-31 14:27:42 10 0.15 mins 3 48.7
47 2022-05-31 15:32:18 2022-05-31 15:33:04 47 0.77 mins 15 54.7
48 2022-05-31 15:39:50 2022-05-31 15:40:22 33 0.53 mins 26 54.7
49 2022-05-31 15:44:27 2022-05-31 15:45:03 37 0.60 mins 9 50.7
50 2022-05-31 16:25:48 2022-05-31 16:25:48 1 0.00 mins 1 53.5
51 2022-05-31 16:26:40 2022-05-31 16:26:50 11 0.17 mins 4 51.3
52 2022-05-31 16:40:18 2022-05-31 16:40:18 1 0.00 mins 1 48.2
53 2022-05-31 21:26:17 2022-05-31 21:26:17 1 0.00 mins 1 48.4
54 2022-05-31 21:47:43 2022-05-31 21:47:43 1 0.00 mins 1 47.9
55 2022-05-31 23:08:29 2022-05-31 23:09:11 43 0.70 mins 41 61.7

Flugdaten anzeigen | N=55


30.05.2022 (vom: 30.05.2022 23:59:09 - Montag)
#Messungen: N=85686 (1428 Min. / 23.8 h)
---
#<50: N=85512 (1425 Min. / 23.75 h)
#≥50: N=174 (2.9 Min.)
#≥50 flights detected: N=41 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=829 (13.82 Min.)
#≥47 flights detected: N=78 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=75 | Dauer: ~55.78 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=80 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 25.97 Min. (1558 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=80
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2022-05-30 05:49:10 2022-05-30 05:49:20 11 0.17 mins 10 54.6
2 2022-05-30 05:50:30 2022-05-30 05:50:39 10 0.15 mins 10 52.2
3 2022-05-30 05:51:00 2022-05-30 05:51:10 11 0.17 mins 11 51.5
4 2022-05-30 05:51:39 2022-05-30 05:51:44 6 0.08 mins 6 51.7
5 2022-05-30 05:55:52 2022-05-30 05:55:59 8 0.12 mins 8 51.4
6 2022-05-30 05:56:33 2022-05-30 05:56:40 8 0.12 mins 8 53
7 2022-05-30 05:57:10 2022-05-30 05:57:21 12 0.18 mins 12 54.8
8 2022-05-30 06:09:23 2022-05-30 06:09:24 2 0.02 mins 2 49.7
9 2022-05-30 06:11:53 2022-05-30 06:12:24 32 0.52 mins 12 49.1
10 2022-05-30 06:18:42 2022-05-30 06:19:06 25 0.40 mins 10 48.8
11 2022-05-30 06:27:16 2022-05-30 06:27:41 26 0.42 mins 21 53.8
12 2022-05-30 06:31:52 2022-05-30 06:32:04 13 0.20 mins 3 48.1
13 2022-05-30 06:33:48 2022-05-30 06:34:07 20 0.32 mins 11 49.5
14 2022-05-30 06:39:38 2022-05-30 06:40:13 36 0.58 mins 15 49.8
15 2022-05-30 07:02:07 2022-05-30 07:02:42 36 0.58 mins 36 54.2
16 2022-05-30 07:08:12 2022-05-30 07:08:12 1 0.00 mins 1 47.9
17 2022-05-30 07:14:56 2022-05-30 07:15:17 22 0.35 mins 14 49.9
18 2022-05-30 07:23:05 2022-05-30 07:23:42 38 0.62 mins 21 49.6
19 2022-05-30 07:34:12 2022-05-30 07:34:15 4 0.05 mins 4 48.2
20 2022-05-30 07:48:06 2022-05-30 07:48:42 37 0.60 mins 26 52.5
21 2022-05-30 08:00:17 2022-05-30 08:00:24 8 0.12 mins 8 49.5
22 2022-05-30 08:35:30 2022-05-30 08:35:30 1 0.00 mins 1 47.4
23 2022-05-30 08:50:21 2022-05-30 08:50:23 3 0.03 mins 3 49.5
24 2022-05-30 08:57:11 2022-05-30 08:57:24 14 0.22 mins 4 48.2
25 2022-05-30 08:58:56 2022-05-30 08:59:00 5 0.07 mins 5 51.5
26 2022-05-30 08:59:25 2022-05-30 08:59:25 1 0.00 mins 1 47.1
27 2022-05-30 09:50:28 2022-05-30 09:50:30 3 0.03 mins 3 52.5
28 2022-05-30 09:58:22 2022-05-30 09:58:30 9 0.13 mins 2 48.9
29 2022-05-30 10:09:07 2022-05-30 10:09:37 31 0.50 mins 9 50.6
30 2022-05-30 10:15:04 2022-05-30 10:15:04 1 0.00 mins 1 47.6
31 2022-05-30 10:15:20 2022-05-30 10:15:20 1 0.00 mins 1 49.2
32 2022-05-30 10:18:40 2022-05-30 10:19:15 36 0.58 mins 15 51.3
33 2022-05-30 10:34:56 2022-05-30 10:34:58 3 0.03 mins 3 49.6
34 2022-05-30 10:45:54 2022-05-30 10:45:54 1 0.00 mins 1 47.1
35 2022-05-30 11:03:27 2022-05-30 11:04:00 34 0.55 mins 11 52.3
36 2022-05-30 11:04:21 2022-05-30 11:04:59 39 0.63 mins 19 52.5
37 2022-05-30 11:30:28 2022-05-30 11:31:09 42 0.68 mins 13 49.9
38 2022-05-30 11:51:58 2022-05-30 11:52:43 46 0.75 mins 29 57.7
39 2022-05-30 11:54:43 2022-05-30 11:54:43 1 0.00 mins 1 47.6
40 2022-05-30 11:55:07 2022-05-30 11:55:20 14 0.22 mins 2 48
41 2022-05-30 12:06:15 2022-05-30 12:07:00 46 0.75 mins 21 54.2
42 2022-05-30 12:38:43 2022-05-30 12:38:43 1 0.00 mins 1 47.9
43 2022-05-30 12:38:59 2022-05-30 12:39:00 2 0.02 mins 2 47.5
44 2022-05-30 12:44:07 2022-05-30 12:44:09 3 0.03 mins 4 49.9
45 2022-05-30 12:44:26 2022-05-30 12:44:53 28 0.45 mins 15 59.8
46 2022-05-30 13:01:58 2022-05-30 13:02:34 37 0.60 mins 21 53.6
47 2022-05-30 13:13:11 2022-05-30 13:13:45 35 0.57 mins 12 51.7
48 2022-05-30 13:43:14 2022-05-30 13:43:15 2 0.02 mins 2 48.8
49 2022-05-30 14:07:13 2022-05-30 14:07:50 38 0.62 mins 13 52.1
50 2022-05-30 14:19:44 2022-05-30 14:20:07 24 0.38 mins 10 51.3
51 2022-05-30 15:53:16 2022-05-30 15:53:44 29 0.47 mins 13 53.6
52 2022-05-30 15:54:54 2022-05-30 15:54:54 1 0.00 mins 1 48.2
53 2022-05-30 15:59:23 2022-05-30 15:59:56 34 0.55 mins 25 56.1
54 2022-05-30 16:15:16 2022-05-30 16:15:31 16 0.25 mins 3 53
55 2022-05-30 16:26:17 2022-05-30 16:26:40 24 0.38 mins 11 52.3
56 2022-05-30 16:37:43 2022-05-30 16:38:11 29 0.47 mins 19 53
57 2022-05-30 17:03:57 2022-05-30 17:04:38 42 0.68 mins 30 57.4
58 2022-05-30 17:16:56 2022-05-30 17:17:25 30 0.48 mins 16 52.9
59 2022-05-30 17:27:08 2022-05-30 17:27:09 2 0.02 mins 2 48.1
60 2022-05-30 17:32:28 2022-05-30 17:32:28 1 0.00 mins 1 47.6
61 2022-05-30 17:54:47 2022-05-30 17:55:21 35 0.57 mins 17 52.1
62 2022-05-30 17:58:53 2022-05-30 17:59:16 24 0.38 mins 9 52.5
63 2022-05-30 18:08:09 2022-05-30 18:08:49 41 0.67 mins 21 53
64 2022-05-30 18:16:01 2022-05-30 18:16:15 15 0.23 mins 7 51.3
65 2022-05-30 18:18:07 2022-05-30 18:18:45 39 0.63 mins 18 54.2
66 2022-05-30 18:24:07 2022-05-30 18:24:37 31 0.50 mins 7 49.3
67 2022-05-30 18:41:14 2022-05-30 18:41:46 33 0.53 mins 18 51.1
68 2022-05-30 18:44:26 2022-05-30 18:45:07 42 0.68 mins 17 50.3
69 2022-05-30 18:56:55 2022-05-30 18:56:58 4 0.05 mins 4 49.8
70 2022-05-30 18:57:13 2022-05-30 18:57:15 3 0.03 mins 2 49.8
71 2022-05-30 19:21:11 2022-05-30 19:21:44 34 0.55 mins 8 50.3
72 2022-05-30 20:29:27 2022-05-30 20:29:47 21 0.33 mins 9 57.6
73 2022-05-30 21:03:11 2022-05-30 21:03:49 39 0.63 mins 25 52
74 2022-05-30 21:05:52 2022-05-30 21:05:52 1 0.00 mins 1 48
75 2022-05-30 21:06:18 2022-05-30 21:06:18 1 0.00 mins 1 48.1
76 2022-05-30 21:23:53 2022-05-30 21:24:24 32 0.52 mins 10 49
77 2022-05-30 21:53:07 2022-05-30 21:53:07 1 0.00 mins 1 47
78 2022-05-30 22:02:57 2022-05-30 22:03:28 32 0.52 mins 23 49.9
79 2022-05-30 22:11:38 2022-05-30 22:11:57 20 0.32 mins 3 47.4
80 2022-05-30 23:16:47 2022-05-30 23:17:21 35 0.57 mins 33 52

Flugdaten anzeigen | N=80


29.05.2022 (vom: 29.05.2022 23:59:11 - Sonntag)
#Messungen: N=85654 (1428 Min. / 23.79 h)
---
#<50: N=85279 (1421 Min. / 23.69 h)
#≥50: N=375 (6.25 Min.)
#≥50 flights detected: N=73 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1298 (21.63 Min.)
#≥47 flights detected: N=117 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=112 | Dauer: ~60.45 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=116 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 36.83 Min. (2210 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=116
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2022-05-29 04:19:49 2022-05-29 04:19:49 1 0.00 mins 1 48.1
2 2022-05-29 06:02:52 2022-05-29 06:03:41 50 0.82 mins 44 53.2
3 2022-05-29 06:09:32 2022-05-29 06:10:10 39 0.63 mins 39 55.9
4 2022-05-29 06:11:04 2022-05-29 06:11:46 43 0.70 mins 28 51.7
5 2022-05-29 06:20:27 2022-05-29 06:20:47 21 0.33 mins 11 48.9
6 2022-05-29 06:21:38 2022-05-29 06:22:26 49 0.80 mins 31 50.7
7 2022-05-29 06:23:23 2022-05-29 06:24:02 40 0.65 mins 38 52.7
8 2022-05-29 06:24:58 2022-05-29 06:25:43 46 0.75 mins 39 51.5
9 2022-05-29 06:27:18 2022-05-29 06:28:00 43 0.70 mins 39 55.6
10 2022-05-29 06:42:50 2022-05-29 06:43:33 44 0.72 mins 43 53.5
11 2022-05-29 08:54:11 2022-05-29 08:54:35 25 0.40 mins 16 51.5
12 2022-05-29 09:39:08 2022-05-29 09:39:45 38 0.62 mins 29 53.5
13 2022-05-29 09:52:25 2022-05-29 09:52:38 14 0.22 mins 8 50.8
14 2022-05-29 10:23:28 2022-05-29 10:23:48 21 0.33 mins 20 52.5
15 2022-05-29 10:41:55 2022-05-29 10:42:21 27 0.43 mins 15 52.9
16 2022-05-29 10:49:20 2022-05-29 10:49:50 31 0.50 mins 19 51.8
17 2022-05-29 10:50:05 2022-05-29 10:50:05 1 0.00 mins 1 48.1
18 2022-05-29 11:11:30 2022-05-29 11:11:32 3 0.03 mins 3 49.8
19 2022-05-29 11:12:14 2022-05-29 11:13:03 50 0.82 mins 36 57.3
20 2022-05-29 11:39:26 2022-05-29 11:40:09 44 0.72 mins 25 52.2
21 2022-05-29 12:08:33 2022-05-29 12:09:19 47 0.77 mins 38 56
22 2022-05-29 12:35:21 2022-05-29 12:35:46 26 0.42 mins 14 51.9
23 2022-05-29 12:48:54 2022-05-29 12:49:23 30 0.48 mins 11 50.7
24 2022-05-29 12:55:00 2022-05-29 12:55:01 2 0.02 mins 2 51
25 2022-05-29 12:55:21 2022-05-29 12:55:30 10 0.15 mins 3 49.9
26 2022-05-29 12:55:48 2022-05-29 12:56:11 24 0.38 mins 9 74.3
27 2022-05-29 12:56:26 2022-05-29 12:56:39 14 0.22 mins 11 58.3
28 2022-05-29 12:56:57 2022-05-29 12:57:08 12 0.18 mins 3 51.7
29 2022-05-29 12:57:25 2022-05-29 12:57:34 10 0.15 mins 4 51.7
30 2022-05-29 12:57:49 2022-05-29 13:00:42 174 2.88 mins 64 58.3
31 2022-05-29 13:01:03 2022-05-29 13:01:05 3 0.03 mins 3 50.5
32 2022-05-29 13:01:24 2022-05-29 13:01:25 2 0.02 mins 2 54.4
33 2022-05-29 13:10:09 2022-05-29 13:10:42 34 0.55 mins 15 51.9
34 2022-05-29 13:11:00 2022-05-29 13:11:01 2 0.02 mins 2 48.4
35 2022-05-29 13:28:38 2022-05-29 13:29:32 55 0.90 mins 29 57.7
36 2022-05-29 13:48:32 2022-05-29 13:48:47 16 0.25 mins 5 51.7
37 2022-05-29 14:15:04 2022-05-29 14:15:15 12 0.18 mins 3 48.2
38 2022-05-29 14:22:13 2022-05-29 14:22:52 40 0.65 mins 38 56.5
39 2022-05-29 14:40:16 2022-05-29 14:40:29 14 0.22 mins 4 52.2
40 2022-05-29 15:00:25 2022-05-29 15:01:10 46 0.75 mins 36 55.2
41 2022-05-29 15:08:37 2022-05-29 15:09:25 49 0.80 mins 27 57.6
42 2022-05-29 15:21:11 2022-05-29 15:21:12 2 0.02 mins 2 48.8
43 2022-05-29 15:21:33 2022-05-29 15:21:34 2 0.02 mins 2 48.5
44 2022-05-29 15:21:52 2022-05-29 15:21:53 2 0.02 mins 2 47.8
45 2022-05-29 15:56:27 2022-05-29 15:57:03 37 0.60 mins 13 50.3
46 2022-05-29 16:08:04 2022-05-29 16:08:04 1 0.00 mins 1 47.2
47 2022-05-29 16:12:48 2022-05-29 16:12:48 1 0.00 mins 1 47.6
48 2022-05-29 16:16:32 2022-05-29 16:16:33 2 0.02 mins 2 55.1
49 2022-05-29 16:17:51 2022-05-29 16:17:51 1 0.00 mins 1 48.7
50 2022-05-29 16:18:31 2022-05-29 16:19:04 34 0.55 mins 22 55.4
51 2022-05-29 16:20:03 2022-05-29 16:20:03 1 0.00 mins 1 48.5
52 2022-05-29 16:20:20 2022-05-29 16:20:20 1 0.00 mins 1 48.7
53 2022-05-29 16:23:31 2022-05-29 16:23:33 3 0.03 mins 2 48.3
54 2022-05-29 16:24:15 2022-05-29 16:24:15 1 0.00 mins 1 47.5
55 2022-05-29 16:26:22 2022-05-29 16:26:23 2 0.02 mins 2 51.4
56 2022-05-29 16:29:12 2022-05-29 16:29:12 1 0.00 mins 1 48.4
57 2022-05-29 16:42:57 2022-05-29 16:42:57 1 0.00 mins 1 48.5
58 2022-05-29 16:44:14 2022-05-29 16:44:15 2 0.02 mins 2 52.1
59 2022-05-29 16:45:15 2022-05-29 16:45:15 1 0.00 mins 1 49.7
60 2022-05-29 16:45:30 2022-05-29 16:45:32 3 0.03 mins 2 49.4
61 2022-05-29 16:46:39 2022-05-29 16:46:39 1 0.00 mins 1 47.3
62 2022-05-29 16:47:00 2022-05-29 16:47:12 13 0.20 mins 3 50.5
63 2022-05-29 16:48:41 2022-05-29 16:48:58 18 0.28 mins 11 50.5
64 2022-05-29 16:49:18 2022-05-29 16:49:19 2 0.02 mins 2 48.4
65 2022-05-29 16:50:34 2022-05-29 16:50:34 1 0.00 mins 1 49.5
66 2022-05-29 16:53:29 2022-05-29 16:53:29 1 0.00 mins 1 48.9
67 2022-05-29 17:04:13 2022-05-29 17:05:04 52 0.85 mins 44 53.4
68 2022-05-29 17:09:56 2022-05-29 17:11:07 72 1.18 mins 33 55.5
69 2022-05-29 17:11:34 2022-05-29 17:11:52 19 0.30 mins 6 49.9
70 2022-05-29 17:26:48 2022-05-29 17:27:06 19 0.30 mins 6 48.2
71 2022-05-29 17:28:34 2022-05-29 17:28:34 1 0.00 mins 1 49.4
72 2022-05-29 17:29:36 2022-05-29 17:29:36 1 0.00 mins 1 48.8
73 2022-05-29 17:31:08 2022-05-29 17:31:58 51 0.83 mins 12 58.5
74 2022-05-29 17:32:14 2022-05-29 17:32:37 24 0.38 mins 8 52.8
75 2022-05-29 17:33:19 2022-05-29 17:33:26 8 0.12 mins 6 50.5
76 2022-05-29 17:33:41 2022-05-29 17:33:50 10 0.15 mins 4 47.9
77 2022-05-29 17:34:05 2022-05-29 17:34:38 34 0.55 mins 9 50.3
78 2022-05-29 17:34:59 2022-05-29 17:35:20 22 0.35 mins 5 49.8
79 2022-05-29 18:03:29 2022-05-29 18:03:29 1 0.00 mins 1 47.6
80 2022-05-29 18:18:16 2022-05-29 18:18:53 38 0.62 mins 28 53
81 2022-05-29 18:22:52 2022-05-29 18:22:52 1 0.00 mins 1 48.2
82 2022-05-29 18:32:48 2022-05-29 18:33:21 34 0.55 mins 12 51.6
83 2022-05-29 18:35:37 2022-05-29 18:35:58 22 0.35 mins 9 49.1
84 2022-05-29 18:39:37 2022-05-29 18:39:37 1 0.00 mins 1 53.2
85 2022-05-29 18:40:01 2022-05-29 18:40:01 1 0.00 mins 1 50.5
86 2022-05-29 18:40:19 2022-05-29 18:40:23 5 0.07 mins 5 55.9
87 2022-05-29 18:40:54 2022-05-29 18:42:25 92 1.52 mins 35 53.2
88 2022-05-29 18:43:09 2022-05-29 18:43:09 1 0.00 mins 1 47.3
89 2022-05-29 18:43:28 2022-05-29 18:43:47 20 0.32 mins 6 54.6
90 2022-05-29 18:44:09 2022-05-29 18:44:24 16 0.25 mins 5 54.5
91 2022-05-29 18:44:39 2022-05-29 18:44:39 1 0.00 mins 1 49.5
92 2022-05-29 18:44:58 2022-05-29 18:44:58 1 0.00 mins 1 49
93 2022-05-29 18:45:17 2022-05-29 18:45:40 24 0.38 mins 4 48.3
94 2022-05-29 18:46:00 2022-05-29 18:46:00 1 0.00 mins 1 47.7
95 2022-05-29 18:46:21 2022-05-29 18:46:22 2 0.02 mins 2 51.3
96 2022-05-29 18:47:20 2022-05-29 18:47:20 1 0.00 mins 1 51.3
97 2022-05-29 18:47:41 2022-05-29 18:48:04 24 0.38 mins 6 53.7
98 2022-05-29 18:48:23 2022-05-29 18:48:25 3 0.03 mins 3 53.4
99 2022-05-29 18:50:35 2022-05-29 18:50:42 8 0.12 mins 2 52.6
100 2022-05-29 18:51:16 2022-05-29 18:51:17 2 0.02 mins 2 48.3
101 2022-05-29 18:55:20 2022-05-29 18:55:21 2 0.02 mins 2 53.4
102 2022-05-29 18:56:19 2022-05-29 18:56:32 14 0.22 mins 4 48.6
103 2022-05-29 18:59:48 2022-05-29 18:59:48 1 0.00 mins 1 51.2
104 2022-05-29 19:01:09 2022-05-29 19:01:15 7 0.10 mins 3 55.3
105 2022-05-29 19:01:31 2022-05-29 19:01:31 1 0.00 mins 1 48.4
106 2022-05-29 19:01:54 2022-05-29 19:02:29 36 0.58 mins 22 56.8
107 2022-05-29 19:25:23 2022-05-29 19:25:23 1 0.00 mins 1 52.6
108 2022-05-29 20:04:49 2022-05-29 20:05:15 27 0.43 mins 16 49.3
109 2022-05-29 20:07:10 2022-05-29 20:07:10 1 0.00 mins 1 48.4
110 2022-05-29 20:09:57 2022-05-29 20:10:18 22 0.35 mins 12 52.6
111 2022-05-29 21:35:05 2022-05-29 21:35:30 26 0.42 mins 18 48.4
112 2022-05-29 22:00:34 2022-05-29 22:00:59 26 0.42 mins 24 51.2
113 2022-05-29 22:12:23 2022-05-29 22:12:23 1 0.00 mins 1 48.2
114 2022-05-29 22:12:41 2022-05-29 22:12:43 3 0.03 mins 3 48.2
115 2022-05-29 22:17:27 2022-05-29 22:18:02 36 0.58 mins 33 50.7
116 2022-05-29 23:26:03 2022-05-29 23:26:10 8 0.12 mins 6 48.4

Flugdaten anzeigen | N=116


28.05.2022 (vom: 28.05.2022 23:59:11 - Samstag)
#Messungen: N=85666 (1428 Min. / 23.8 h)
---
#<50: N=85364 (1423 Min. / 23.71 h)
#≥50: N=302 (5.033 Min.)
#≥50 flights detected: N=62 (Peacktech 8005 dataset only)

--- #≥47: N=1397 (23.28 Min.)
#≥47 flights detected: N=136 (Peacktech 8005 dataset only)
#35-47+-35: N=87 | Dauer: ~105.2 Min. (Peacktech 8005 dataset only)
---
#≥47 flights detected: N=122 (Peacktech 8005 dataset only)
#≥47 duration: 37.85 Min. (2271 Sec.) (Peacktech 8005 dataset only)
Flugdaten anzeigen | N=122
No. von bis secs. mins. Messungen max DB *Audio
1 2022-05-28 00:38:41 2022-05-28 00:39:03 23 0.37 mins 14 52.1
2 2022-05-28 05:59:44 2022-05-28 06:00:13 30 0.48 mins 8 49.9
3 2022-05-28 06:05:39 2022-05-28 06:06:15 37 0.60 mins 24 53.4
4 2022-05-28 06:15:11 2022-05-28 06:15:11 1 0.00 mins 1 49.1
5 2022-05-28 06:21:10 2022-05-28 06:21:44 35 0.57 mins 21 53.2
6 2022-05-28 06:22:21 2022-05-28 06:23:09 49 0.80 mins 31 51.6
7 2022-05-28 06:26:00 2022-05-28 06:26:30 31 0.50 mins 16 54.4
8 2022-05-28 06:32:34 2022-05-28 06:33:34 61 1.00 mins 45 55.1
9 2022-05-28 06:34:43 2022-05-28 06:34:44 2 0.02 mins 2 48.2
10 2022-05-28 06:37:46 2022-05-28 06:38:20 35 0.57 mins 22 51.6
11 2022-05-28 06:41:04 2022-05-28 06:41:37 34 0.55 mins 11 49.9
12 2022-05-28 06:51:15 2022-05-28 06:51:51 37 0.60 mins 19 50.9
13 2022-05-28 06:56:21 2022-05-28 06:56:30 10 0.15 mins 6 51
14 2022-05-28 06:57:17 2022-05-28 06:57:34 18 0.28 mins 5 49.4
15 2022-05-28 07:00:38 2022-05-28 07:00:53 16 0.25 mins 13 50.4
16 2022-05-28 07:02:07 2022-05-28 07:02:09 3 0.03 mins 3 48.6
17 2022-05-28 07:02:49 2022-05-28 07:02:55 7 0.10 mins 7 48.5
18 2022-05-28 07:05:14 2022-05-28 07:05:55 42 0.68 mins 35 53.5
19 2022-05-28 07:09:53 2022-05-28 07:10:03 11 0.17 mins 8 50.9
20 2022-05-28 07:24:27 2022-05-28 07:25:12 46 0.75 mins 29 54.4
21 2022-05-28 07:28:54 2022-05-28 07:29:18 25 0.40 mins 7 49.5
22 2022-05-28 07:36:07 2022-05-28 07:36:20 14 0.22 mins 6 49.7
23 2022-05-28 08:03:51 2022-05-28 08:04:17 27 0.43 mins 14 49.9
24 2022-05-28 08:35:24 2022-05-28 08:35:24 1 0.00 mins 1 47.2
25 2022-05-28 08:35:43 2022-05-28 08:35:43 1 0.00 mins 1 47.3
26 2022-05-28 09:05:42 2022-05-28 09:05:42 1 0.00 mins 1 48.9
27 2022-05-28 09:10:21 2022-05-28 09:11:09 49 0.80 mins 41 60.7
